広告 スピード指数

第08回大井競馬01日目 スピード指数 2025090120

2025年09月01日 第08回大井競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑧⑨⑩⑫①③⑦②⑤④⑪⑥
2 Race ⑩⑪②⑥⑬⑭⑤①⑧⑫⑨⑦④③
3 Race ④⑫⑧⑤①⑨⑬⑥②⑪③⑦⑩
4 Race ⑥②③⑧①④⑦⑤⑨
5 Race ⑥⑦①⑧④②③⑤
6 Race ⑥③⑨⑬⑤②⑪⑦⑫⑧⑩①④
7 Race ③②⑫⑩⑧⑪⑥⑭④⑦⑤⑬①⑨
8 Race ⑦④⑥⑨①⑤⑧②③
9 Race ⑥⑦⑨⑤②③⑫④⑧⑪①⑬⑩
10 Race ⑩①⑧⑥⑪③②⑤④⑦⑨
11 Race ⑨⑫⑬⑦④⑪①⑧③⑩⑥②⑤
12 Race ②③⑦④⑥⑩⑧①⑤⑨

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マーナーパス 10.0 ( 2) 10.6 ( 2) 13.7 ( 8) 6.0 ( 6) 7.0 ( 5) 52.1 5
2 マルヨリヴィエラ 7.2 (11) 9.3 ( 7) 15.3 ( 7) 0.0 ( 0) 2.0 ( 8) 45.5 8
3 エイシンペリドット 8.2 ( 7) 9.2 ( 8) 6.1 (11) 16.2 ( 4) 8.0 ( 4) 51.2 6
4 アンロック 7.6 ( 9) 8.5 ( 9) 22.3 ( 2) 5.7 ( 7) 1.0 (11) 45.0 10
5 ハイウィルヘーズ 7.8 ( 8) 8.4 (10) 16.6 ( 5) 20.7 ( 2) 2.0 ( 8) 45.4 9
6 グローリーエックス 6.2 (12) 7.2 (12) 4.7 (12) 2.9 (11) 1.0 (10) 43.2 12
7 ディバインウィル 8.7 ( 6) 10.1 ( 5) 25.1 ( 1) 11.3 ( 5) 3.0 ( 7) 47.7 7
8 テンシノトリブン 9.5 ( 4) 10.1 ( 6) 21.1 ( 3) 50.0 ( 1) 34.0 ( 1) 78.5 1
9 トウキョーバサラ 9.6 ( 3) 10.3 ( 3) 16.6 ( 6) 5.6 ( 8) 20.0 ( 2) 65.3 2
10 ウォーバックス 9.4 ( 5) 10.3 ( 4) 13.7 ( 9) 17.2 ( 3) 15.0 ( 3) 59.5 3
11 ハナノクロコ 7.4 (10) 8.0 (11) 17.1 ( 4) 4.3 ( 9) 1.0 (12) 44.6 11
12 エクスプローラー 10.0 ( 1) 10.6 ( 1) 12.6 (10) 3.7 (10) 7.0 ( 6) 52.1 4

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サブノレインボー 8.5 ( 7) 8.8 (13) 25.1 ( 3) 25.5 ( 6) 4.0 ( 8) 48.2 8
2 コーリングヘニー 9.6 ( 6) 11.9 ( 2) 40.8 ( 1) 27.5 ( 2) 16.0 ( 3) 62.0 3
3 ユヌブリーズ 8.2 (11) 9.9 ( 8) 3.2 (14) 5.6 (12) 0.0 (14) 43.2 14
4 ゴルドヴァッサー 7.8 (12) 9.3 (10) 13.0 (10) 3.9 (13) 0.0 (12) 43.6 13
5 ストロングフレイヤ 9.8 ( 4) 11.1 ( 6) 17.0 ( 6) 20.2 ( 7) 4.0 ( 6) 48.7 7
6 フロリダフォンテン 9.6 ( 5) 11.8 ( 3) 14.9 ( 9) 5.7 (11) 8.0 ( 4) 53.0 4
7 クリノソレイユ 8.4 ( 8) 9.2 (12) 16.6 ( 7) 5.9 (10) 0.0 (13) 44.2 12
8 ファインスカート 8.4 ( 9) 10.2 ( 7) 12.9 (11) 26.3 ( 4) 2.0 ( 9) 45.4 9
9 ミハルンルン 8.3 (10) 9.3 (11) 11.2 (13) 3.7 (14) 1.0 (11) 44.8 11
10 ヘニーアイリス 10.1 ( 3) 12.5 ( 1) 24.5 ( 4) 25.8 ( 5) 29.0 ( 1) 74.6 1
11 ロデオスター 6.4 (14) 8.3 (14) 39.4 ( 2) 46.7 ( 1) 23.0 ( 2) 66.5 2
12 テルケンユミカブト 7.3 (13) 9.3 ( 9) 21.1 ( 5) 27.3 ( 3) 2.0 (10) 45.1 10
13 ツクシ 10.2 ( 2) 11.6 ( 4) 11.9 (12) 18.1 ( 8) 5.0 ( 5) 49.7 5
14 マーカンエミーオ 10.3 ( 1) 11.3 ( 5) 15.9 ( 8) 14.4 ( 9) 4.0 ( 7) 49.1 6

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 セグレタリオレディ 7.9 ( 1) 8.7 ( 1) 4.7 (12) 5.7 (11) 5.0 ( 5) 48.2 5
2 ピニョンピニョン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 24.5 ( 5) 15.7 ( 6) 4.0 ( 6) 43.1 9
3 ヒロノギフテッド 3.6 ( 9) 4.3 ( 9) 14.9 ( 8) 7.6 ( 8) 1.0 ( 9) 42.0 11
4 アイアンバイブル 6.4 ( 3) 8.5 ( 2) 32.1 ( 3) 26.3 ( 3) 29.0 ( 1) 72.7 1
5 ソプラノタッチ 5.4 ( 6) 6.6 ( 7) 12.6 ( 9) 50.0 ( 1) 16.0 ( 3) 57.1 4
6 ジャックポット 5.1 ( 7) 6.0 ( 8) 17.1 ( 6) 4.3 (12) 1.0 (11) 43.2 8
7 ハルランランラン 5.1 ( 8) 7.0 ( 6) 12.6 (10) 3.4 (13) 0.0 (13) 41.9 12
8 クワイエットエニフ 6.9 ( 2) 8.4 ( 3) 41.6 ( 2) 26.9 ( 2) 15.0 ( 4) 59.4 3
9 ゴールデンクータン 6.4 ( 4) 7.2 ( 5) 17.0 ( 7) 7.1 ( 9) 1.0 (11) 43.9 6
10 パワーディライト 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 4.7 (13) 5.9 (10) 2.0 ( 8) 40.2 13
11 オキアガリコボシ 5.6 ( 5) 7.3 ( 4) 12.4 (11) 20.7 ( 5) 1.0 (11) 42.7 10
12 ガンガー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 45.0 ( 1) 25.8 ( 4) 21.0 ( 2) 61.4 2
13 ジーティーユウビ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 28.3 ( 4) 14.4 ( 7) 4.0 ( 7) 43.4 7

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 パイナップルケーキ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 6.1 ( 8) 4.3 ( 9) 7.0 ( 5) 45.4 5
2 キルミーベター 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 19.6 ( 5) 27.5 ( 2) 23.0 ( 2) 61.9 2
3 バラミブンダ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 26.9 ( 1) 16.2 ( 5) 18.0 ( 3) 57.5 3
4 タイチファースト 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 4.7 ( 9) 20.2 ( 4) 5.0 ( 6) 42.9 6
5 リヨンド 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 19.6 ( 6) 15.7 ( 6) 3.0 ( 8) 41.8 8
6 ココクイック 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 23.4 ( 3) 50.0 ( 1) 26.0 ( 1) 64.5 1
7 アメジストハート 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.5 ( 2) 5.6 ( 8) 3.0 ( 7) 42.5 7
8 ブイスリー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.3 ( 4) 26.3 ( 3) 11.0 ( 4) 49.8 4
9 キングスフロスト 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.4 ( 7) 7.6 ( 7) 2.0 ( 9) 40.7 9

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 クリノエーデル 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 27.7 ( 3) 25.8 ( 4) 20.0 ( 3) 59.3 3
2 カンタベリータイム 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 13.7 ( 7) 17.2 ( 6) 5.0 ( 6) 43.5 6
3 ヤマジュンハッピ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 6.1 ( 8) 16.2 ( 7) 3.0 ( 7) 41.0 7
4 ラブリーネイティブ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 28.3 ( 2) 20.2 ( 5) 6.0 ( 5) 45.3 5
5 トキオゴリン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.4 ( 6) 7.1 ( 8) 1.0 ( 8) 39.7 8
6 ヒガシナデシコ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 32.1 ( 1) 26.3 ( 3) 25.0 ( 1) 64.7 1
7 アークルージエ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.9 ( 5) 46.7 ( 1) 24.0 ( 2) 62.1 2
8 ヴィクトーリオ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.4 ( 4) 26.9 ( 2) 16.0 ( 4) 55.1 4

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゴルデューク 7.8 ( 6) 8.2 (10) 6.1 (12) 2.9 (12) 1.0 (12) 44.2 12
2 オーラビルド 6.1 (12) 6.6 (12) 26.9 ( 4) 18.1 ( 5) 4.0 ( 5) 47.0 6
3 ピエドラ 9.1 ( 1) 10.3 ( 1) 27.7 ( 3) 11.1 (10) 23.0 ( 2) 68.5 2
4 ジェムストンパワー 7.3 (10) 8.8 ( 5) 12.4 (10) 0.0 ( 0) 0.0 (13) 43.3 13
5 アヤサンムギタ 7.8 ( 7) 8.3 ( 9) 19.6 ( 6) 26.9 ( 3) 4.0 ( 6) 47.4 5
6 ゴージャスドラゴン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 36.5 ( 2) 50.0 ( 1) 32.0 ( 1) 71.4 1
7 ウルフスタンド 8.3 ( 2) 9.8 ( 3) 4.7 (13) 16.8 ( 7) 3.0 ( 7) 46.1 8
8 バンビチャン 7.4 ( 9) 8.6 ( 8) 12.9 ( 9) 14.4 ( 9) 2.0 (11) 45.1 10
9 フランメ 8.2 ( 3) 9.9 ( 2) 25.4 ( 5) 17.2 ( 6) 15.0 ( 3) 59.5 3
10 ヤマト 6.7 (11) 8.6 ( 7) 17.1 ( 7) 27.5 ( 2) 2.0 ( 9) 44.5 11
11 グレイトキセキ 7.7 ( 8) 8.6 ( 6) 11.2 (11) 11.1 (11) 3.0 ( 8) 46.3 7
12 ハルウララカ 7.8 ( 5) 9.3 ( 4) 16.4 ( 8) 16.2 ( 8) 2.0 (10) 45.5 9
13 アメシスト 7.9 ( 4) 7.9 (11) 39.4 ( 1) 20.2 ( 4) 11.0 ( 4) 56.0 4

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ライウ 8.0 ( 8) 8.8 ( 8) 13.4 (12) 20.7 ( 5) 1.0 (13) 44.3 13
2 パープルライダー 8.6 ( 5) 9.9 ( 3) 26.9 ( 4) 17.2 ( 8) 24.0 ( 2) 69.0 2
3 リュウグウノユメ 8.6 ( 3) 10.0 ( 2) 25.4 ( 5) 26.9 ( 4) 25.0 ( 1) 69.7 1
4 ハッピージェミニ 6.0 (14) 6.7 (14) 41.6 ( 1) 20.2 ( 6) 2.0 (10) 45.7 9
5 ストライクルックス 7.2 (11) 7.9 (11) 19.6 (10) 5.6 (12) 1.0 (14) 44.6 11
6 レディサムライ 8.6 ( 4) 9.3 ( 4) 22.3 ( 7) 27.5 ( 2) 5.0 ( 6) 49.1 7
7 レナ 7.4 (10) 7.7 (12) 21.5 ( 9) 18.1 ( 7) 2.0 ( 9) 45.5 10
8 リオンノワール 8.7 ( 1) 9.2 ( 5) 21.6 ( 8) 11.3 (10) 5.0 ( 8) 49.6 5
9 グロリアストップ 6.9 (12) 7.4 (13) 12.4 (13) 3.5 (13) 1.0 (12) 44.0 14
10 アラジニース 8.7 ( 2) 10.3 ( 1) 16.4 (11) 16.2 ( 9) 6.0 ( 5) 50.1 4
11 アースグラビティ 7.9 ( 9) 8.4 (10) 27.7 ( 3) 11.1 (11) 5.0 ( 7) 49.4 6
12 フオメンタ 8.1 ( 7) 8.7 ( 9) 32.4 ( 2) 27.3 ( 3) 17.0 ( 3) 61.6 3
13 ユウユウマシェリ 8.3 ( 6) 9.1 ( 6) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 44.3 12
14 ラッキー 6.3 (13) 9.1 ( 7) 22.9 ( 6) 50.0 ( 1) 7.0 ( 4) 49.0 8

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゴーディアンノット 8.2 ( 7) 9.5 ( 8) 22.1 ( 4) 27.5 ( 3) 6.0 ( 5) 49.8 5
2 イクノオリンピア 9.0 ( 4) 10.0 ( 4) 12.4 ( 9) 3.5 ( 9) 2.0 ( 8) 46.4 8
3 テンポルバート 8.0 ( 8) 10.2 ( 3) 17.1 ( 7) 4.3 ( 8) 1.0 ( 9) 44.9 9
4 アドベントクラウン 9.8 ( 1) 10.3 ( 2) 21.1 ( 6) 14.4 ( 6) 23.0 ( 2) 68.5 2
5 ラブリーヨシノ 8.5 ( 6) 10.0 ( 5) 17.1 ( 8) 16.2 ( 5) 5.0 ( 6) 49.0 6
6 ケイリュウオー 9.1 ( 3) 10.3 ( 1) 23.4 ( 2) 46.7 ( 2) 22.0 ( 3) 66.2 3
7 ビートリニティ 9.5 ( 2) 10.0 ( 6) 27.7 ( 1) 50.0 ( 1) 29.0 ( 1) 73.8 1
8 キバルスター 7.9 ( 9) 9.2 ( 9) 21.5 ( 5) 18.1 ( 4) 4.0 ( 7) 47.8 7
9 サンバフレイバー 8.7 ( 5) 9.6 ( 7) 23.4 ( 3) 11.3 ( 7) 8.0 ( 4) 52.7 4

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 イチモクサン 8.1 ( 9) 9.8 ( 6) 12.3 ( 9) 0.0 ( 0) 0.0 (12) 43.8 11
2 キャプテンジャック 7.5 (11) 8.5 (12) 40.8 ( 1) 25.8 ( 5) 5.0 ( 5) 49.5 5
3 マヌーバー 9.2 ( 5) 9.8 ( 7) 22.1 ( 5) 14.4 ( 7) 4.0 ( 6) 48.8 6
4 ラフォンターナ 8.7 ( 6) 10.3 ( 5) 11.2 (11) 11.1 ( 8) 2.0 ( 8) 45.9 8
5 ナムラミック 9.6 ( 4) 10.5 ( 4) 15.3 ( 8) 26.3 ( 4) 12.0 ( 4) 56.5 4
6 デリッサ 11.2 ( 2) 13.3 ( 1) 16.6 ( 7) 27.5 ( 2) 31.0 ( 1) 76.8 1
7 ロクスマリアンヌ 11.8 ( 1) 13.0 ( 2) 25.4 ( 4) 26.9 ( 3) 21.0 ( 2) 67.5 2
8 エスプリナミコ 8.4 ( 7) 9.7 ( 9) 21.1 ( 6) 5.7 (10) 1.0 ( 9) 45.4 9
9 グリーンフラッシュ 10.1 ( 3) 11.5 ( 3) 29.7 ( 2) 46.7 ( 1) 16.0 ( 3) 61.1 3
10 ビアンカ 5.9 (13) 7.0 (13) 11.9 (10) 5.6 (11) 0.0 (13) 42.3 13
11 アイスラリマー 7.8 (10) 9.7 (10) 11.2 (12) 17.2 ( 6) 1.0 (11) 44.1 10
12 アスフォデロース 8.1 ( 8) 9.8 ( 8) 27.7 ( 3) 4.2 (12) 4.0 ( 7) 48.7 7
13 スターオブウーノ 6.9 (12) 8.6 (11) 3.2 (13) 5.9 ( 9) 1.0 (10) 43.4 12

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ウィーナーズソング 8.2 ( 5) 9.5 ( 8) 15.3 ( 5) 20.2 ( 3) 22.0 ( 2) 65.9 2
2 ヤザン 6.6 (10) 8.2 (10) 25.4 ( 2) 26.9 ( 2) 4.0 ( 8) 46.9 7
3 ショウナンタバルア 8.7 ( 3) 9.5 ( 7) 21.1 ( 4) 14.4 ( 5) 4.0 ( 6) 48.4 6
4 アンナネーヴェ 7.4 ( 7) 9.5 ( 6) 3.2 ( 9) 3.9 ( 9) 2.0 ( 9) 44.8 9
5 コスモギンガ 6.8 ( 8) 9.9 ( 4) 6.1 ( 8) 2.9 (10) 4.0 ( 7) 46.6 8
6 フェリスラリー 9.1 ( 2) 10.5 ( 1) 12.3 ( 7) 0.0 ( 0) 11.0 ( 4) 55.7 4
7 アンパト 6.8 ( 9) 9.7 ( 5) 3.2 (10) 7.1 ( 7) 1.0 (10) 43.3 10
8 センジュ 8.5 ( 4) 10.5 ( 2) 13.0 ( 6) 16.0 ( 4) 14.0 ( 3) 57.9 3
9 ベアウェイトゥゴー 4.5 (11) 7.2 (11) 0.0 ( 0) 5.6 ( 8) 1.0 (11) 41.7 11
10 デュードサンライズ 7.8 ( 6) 9.4 ( 9) 39.4 ( 1) 50.0 ( 1) 30.0 ( 1) 74.4 1
11 ナックジャスパー 9.7 ( 1) 10.1 ( 3) 25.1 ( 3) 7.6 ( 6) 7.0 ( 5) 52.5 5

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ウナモンタナアルタ 9.7 ( 4) 9.9 ( 8) 13.0 (11) 16.0 ( 9) 5.0 ( 7) 49.5 7
2 サブノハクタカ 9.0 ( 8) 10.6 ( 4) 22.1 ( 5) 3.4 (13) 0.0 (13) 44.9 12
3 ハリウッドヒルズ 9.9 ( 3) 10.7 ( 3) 21.5 ( 6) 11.3 (10) 1.0 (10) 46.2 9
4 ライトスリー 9.1 ( 7) 10.0 ( 7) 17.6 ( 8) 46.7 ( 2) 9.0 ( 5) 52.6 5
5 フジラプンツェル 8.5 (11) 9.7 ( 9) 8.8 (13) 5.7 (11) 1.0 (11) 44.7 13
6 マイネルロッシュ 8.5 (10) 9.5 (10) 15.3 ( 9) 4.2 (12) 1.0 (11) 45.2 11
7 ゴールドジャッジ 8.6 ( 9) 9.2 (12) 25.1 ( 4) 27.5 ( 3) 10.0 ( 4) 54.3 4
8 ヴィクラント 9.5 ( 6) 10.5 ( 5) 12.3 (12) 16.2 ( 8) 2.0 ( 8) 46.3 8
9 ペルセヴェランテ 9.6 ( 5) 12.9 ( 1) 45.0 ( 1) 50.0 ( 1) 29.0 ( 1) 74.8 1
10 クオレス 7.2 (13) 9.3 (11) 21.1 ( 7) 18.1 ( 7) 2.0 ( 8) 45.3 10
11 カナウ 8.2 (12) 9.2 (13) 25.5 ( 3) 27.3 ( 4) 8.0 ( 6) 52.1 6
12 ドラケン 11.2 ( 1) 12.8 ( 2) 15.0 (10) 25.5 ( 6) 17.0 ( 2) 62.6 2
13 クレールジャック 10.4 ( 2) 10.5 ( 6) 40.8 ( 2) 25.8 ( 5) 14.0 ( 3) 60.5 3

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 クイーンカトリーヌ 8.0 ( 8) 9.5 ( 9) 23.4 ( 4) 11.3 ( 9) 2.0 ( 8) 46.2 8
2 アレスエルピーダ 11.0 ( 2) 12.7 ( 2) 41.6 ( 1) 26.3 ( 4) 31.0 ( 1) 78.2 1
3 エルツ 11.2 ( 1) 12.5 ( 3) 23.4 ( 5) 14.4 ( 8) 20.0 ( 2) 66.4 2
4 リュミエール 9.7 ( 5) 12.4 ( 4) 32.1 ( 3) 27.5 ( 1) 15.0 ( 3) 60.5 4
5 パレスパートナー 8.0 ( 9) 9.9 ( 8) 17.0 ( 8) 7.6 (10) 1.0 (10) 44.9 9
6 ミユキコクシムソウ 10.7 ( 4) 11.1 ( 5) 12.3 (10) 26.9 ( 3) 7.0 ( 5) 51.8 5
7 カルテメトレス 10.9 ( 3) 13.0 ( 1) 40.8 ( 2) 27.3 ( 2) 14.0 ( 4) 60.8 3
8 エグマリーヌ 8.9 ( 7) 10.1 ( 7) 19.6 ( 7) 20.2 ( 5) 2.0 ( 7) 46.3 7
9 エイシンネクタル 7.1 (10) 7.6 (10) 13.7 ( 9) 17.2 ( 7) 1.0 ( 9) 43.9 10
10 ヴァルタリ 9.0 ( 6) 11.1 ( 6) 21.5 ( 6) 18.1 ( 6) 7.0 ( 6) 51.5 6

-スピード指数
-