広告 スピード指数

第10回大井競馬01日目 スピード指数 2025100520

2025年10月05日 第10回大井競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑨①②⑧⑦⑩⑤④⑥③
2 Race ⑪③⑦⑩④①⑤②⑥⑧⑨
3 Race ①⑥②③④⑤
4 Race ⑧⑦②③⑥④⑤①
5 Race ⑥⑦④③⑨⑤⑧①⑭⑫⑬⑩②⑪
6 Race ⑫⑩④①⑬⑦⑤⑨②⑧⑥⑪③
7 Race ③⑦⑥②①④⑧⑤
8 Race ①⑩⑬④⑤⑦⑭⑥⑪②⑧③⑨⑫

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ドンナドンナ 9.7 ( 4) 10.4 ( 4) 25.4 ( 3) 16.2 ( 5) 21.0 ( 2) 66.5 2
2 ツクシ 8.8 ( 7) 9.8 ( 6) 11.9 ( 8) 14.4 ( 6) 15.0 ( 3) 59.1 3
3 グローリーエックス 7.3 (10) 7.9 (10) 4.7 (10) 2.9 (10) 1.0 (10) 43.8 10
4 ミハルンルン 8.4 ( 8) 9.6 ( 8) 11.2 ( 9) 17.2 ( 4) 2.0 ( 7) 45.5 8
5 ブロードファイラム 9.8 ( 3) 10.5 ( 3) 19.7 ( 5) 3.4 ( 9) 2.0 ( 9) 47.3 7
6 ゴルドヴァッサー 7.4 ( 9) 9.4 ( 9) 13.0 ( 7) 3.9 ( 8) 2.0 ( 8) 45.3 9
7 コーリングヘニー 10.1 ( 1) 11.9 ( 1) 40.8 ( 1) 18.1 ( 3) 6.0 ( 5) 52.4 5
8 ヘニーアイリス 9.2 ( 6) 9.8 ( 7) 24.5 ( 4) 25.8 ( 2) 14.0 ( 4) 58.8 4
9 ルカリリ 10.0 ( 2) 10.7 ( 2) 26.9 ( 2) 46.7 ( 1) 31.0 ( 1) 76.2 1
10 ポンドスプリング 9.5 ( 5) 10.0 ( 5) 14.4 ( 6) 7.6 ( 7) 6.0 ( 6) 50.8 6

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グラッドキングダム 6.2 ( 4) 10.0 ( 2) 17.1 ( 6) 24.8 ( 5) 4.0 ( 6) 46.2 6
2 アヒレウス 6.2 ( 5) 10.0 ( 3) 27.7 ( 1) 4.2 (11) 2.0 ( 8) 45.4 8
3 ルマタンエレガン 6.2 ( 6) 10.0 ( 4) 19.6 ( 4) 50.0 ( 1) 21.0 ( 2) 63.0 2
4 クロチャダル 6.9 ( 3) 10.0 ( 5) 15.3 ( 8) 5.6 (10) 5.0 ( 5) 48.1 5
5 ファンキーヤンキー 6.9 ( 2) 10.0 ( 6) 15.9 ( 7) 18.1 ( 7) 3.0 ( 7) 45.8 7
6 ナナセショー 5.5 ( 8) 5.8 ( 8) 19.3 ( 5) 14.4 ( 8) 2.0 (10) 44.2 9
7 ノーブルオーディン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.9 ( 2) 46.7 ( 2) 19.0 ( 3) 57.4 3
8 ブイスリー 3.6 ( 9) 3.6 ( 9) 22.3 ( 3) 26.3 ( 4) 2.0 ( 8) 42.9 10
9 カンノンピョンタ 3.6 (10) 3.6 (10) 4.7 ( 9) 5.7 ( 9) 1.0 (11) 41.5 11
10 タイチファースト 5.7 ( 7) 7.8 ( 7) 4.7 (10) 26.9 ( 3) 16.0 ( 4) 57.4 4
11 レッドスカイ 9.8 ( 1) 11.4 ( 1) 4.7 (11) 20.2 ( 6) 24.0 ( 1) 68.4 1

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ザレインソング 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 32.4 ( 1) 24.8 ( 3) 27.0 ( 1) 66.8 1
2 プリズムフィーユ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 32.4 ( 2) 46.7 ( 2) 20.0 ( 3) 59.0 3
3 ゴールデンルチル 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.4 ( 6) 0.0 ( 0) 14.0 ( 4) 53.2 4
4 ベストチング 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 27.7 ( 3) 3.9 ( 5) 8.0 ( 5) 47.7 5
5 プレストセプター 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.1 ( 4) 15.7 ( 4) 6.0 ( 6) 45.0 6
6 カチョカヴァロ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 19.3 ( 5) 50.0 ( 1) 25.0 ( 2) 63.3 2

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トウテイラン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 11.9 ( 8) 26.3 ( 4) 2.0 ( 8) 40.1 8
2 ディープオーシャン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.1 ( 2) 27.5 ( 3) 23.0 ( 2) 62.0 3
3 レディヴィクトリア 8.1 ( 4) 8.9 ( 5) 12.6 ( 7) 5.7 ( 8) 12.0 ( 4) 55.9 4
4 ブッコワース 10.3 ( 1) 10.6 ( 2) 13.0 ( 6) 16.0 ( 7) 3.0 ( 7) 47.9 6
5 ラインストライカー 7.6 ( 5) 10.0 ( 3) 22.1 ( 3) 20.2 ( 6) 4.0 ( 6) 47.6 7
6 フェアクラウド 9.8 ( 2) 11.1 ( 1) 19.7 ( 5) 50.0 ( 1) 10.0 ( 5) 54.1 5
7 アイアムイブシギン 8.5 ( 3) 9.5 ( 4) 21.1 ( 4) 20.7 ( 5) 18.0 ( 3) 62.4 2
8 ジャスティンロング 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 27.7 ( 1) 46.7 ( 2) 29.0 ( 1) 67.9 1

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 モンゲーヴィーナス 7.7 (11) 8.5 (12) 21.5 ( 6) 25.8 ( 3) 4.0 ( 6) 47.5 8
2 タケノオーカン 6.9 (12) 7.1 (14) 12.6 (10) 7.6 ( 8) 1.0 (13) 44.0 13
3 ユーヴイカット 9.5 ( 5) 10.1 ( 5) 6.1 (12) 16.2 ( 7) 5.0 ( 4) 49.0 4
4 ペイルムーン 9.8 ( 1) 11.3 ( 1) 21.6 ( 5) 27.5 ( 2) 19.0 ( 3) 64.1 3
5 コトブキエース 8.6 (10) 10.2 ( 3) 4.7 (13) 16.8 ( 6) 5.0 ( 5) 48.4 6
6 スターティングナウ 9.7 ( 3) 10.2 ( 4) 36.5 ( 1) 50.0 ( 1) 32.0 ( 1) 77.5 1
7 アネラカイカマヒネ 8.9 ( 8) 9.5 ( 8) 28.3 ( 2) 5.7 (11) 21.0 ( 2) 66.5 2
8 サブノマカナ 8.8 ( 9) 10.7 ( 2) 25.1 ( 3) 7.6 ( 9) 3.0 ( 8) 47.9 7
9 ヴェントフォルテ 9.7 ( 2) 9.8 ( 7) 12.9 ( 9) 18.1 ( 4) 4.0 ( 7) 48.5 5
10 ラフォンターナ 6.8 (13) 7.8 (13) 11.2 (11) 17.2 ( 5) 2.0 ( 9) 44.5 12
11 スターオブウーノ 6.4 (14) 8.6 (11) 3.2 (14) 5.9 (10) 0.0 (14) 42.1 14
12 ブライトフォース 8.9 ( 7) 9.2 (10) 22.1 ( 4) 5.6 (12) 2.0 (10) 46.9 10
13 カプチーノ 9.5 ( 4) 10.0 ( 6) 13.0 ( 8) 3.4 (14) 1.0 (12) 45.7 11
14 エルモッソペンドロ 9.4 ( 6) 9.5 ( 9) 21.1 ( 7) 3.9 (13) 2.0 (11) 47.1 9

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フォルツァ 8.6 ( 9) 10.6 ( 7) 14.9 (13) 5.7 (12) 16.0 ( 4) 60.5 4
2 ラブミーメアリー 8.5 (10) 9.9 (11) 45.0 ( 1) 24.8 ( 5) 2.0 ( 9) 47.3 9
3 パレスパートナー 8.3 (12) 10.1 (10) 17.0 (11) 11.1 (10) 1.0 (13) 44.9 13
4 エルモサミオ 8.9 ( 7) 9.4 (12) 25.4 ( 7) 16.2 ( 8) 17.0 ( 3) 62.0 3
5 ユーヒナタ 10.4 ( 3) 11.4 ( 3) 16.6 (12) 14.4 ( 9) 3.0 ( 8) 48.2 7
6 アンブロジアーナ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 21.1 (10) 0.0 ( 0) 7.0 ( 5) 46.4 11
7 トランジェント 10.0 ( 4) 11.0 ( 5) 26.9 ( 6) 9.2 (11) 4.0 ( 7) 49.7 6
8 ディヴァージオン 8.9 ( 6) 10.4 ( 9) 32.1 ( 5) 18.1 ( 7) 2.0 (11) 47.0 10
9 カルテメトレス 11.8 ( 1) 13.0 ( 1) 40.8 ( 3) 25.5 ( 4) 1.0 (12) 48.1 8
10 ソルベット 8.5 (11) 10.5 ( 8) 41.6 ( 2) 46.7 ( 1) 21.0 ( 1) 65.9 2
11 クイーンカトリーヌ 8.8 ( 8) 10.6 ( 6) 23.4 ( 8) 26.9 ( 3) 2.0 (10) 46.2 12
12 オペラアリア 10.6 ( 2) 11.8 ( 2) 36.5 ( 4) 41.4 ( 2) 20.0 ( 2) 66.0 1
13 バズッチ 9.3 ( 5) 11.1 ( 4) 23.4 ( 9) 20.2 ( 6) 5.0 ( 6) 49.7 5

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ロイヤルペガサス 10.4 ( 2) 10.8 ( 3) 27.7 ( 2) 26.3 ( 4) 9.0 ( 5) 54.6 5
2 リチャ 9.9 ( 4) 10.8 ( 4) 15.0 ( 4) 27.3 ( 3) 14.0 ( 3) 58.6 4
3 シャルフジン 8.7 ( 6) 11.0 ( 2) 13.1 ( 6) 41.4 ( 2) 29.0 ( 1) 72.6 1
4 グレースルビー 10.0 ( 3) 10.5 ( 5) 15.0 ( 5) 25.5 ( 6) 7.0 ( 6) 51.6 6
5 ヒミノフラッシュ 8.6 ( 7) 8.8 ( 8) 13.0 ( 7) 3.4 ( 8) 1.0 ( 8) 45.2 8
6 タイガーチャージ 9.8 ( 5) 10.3 ( 6) 27.7 ( 3) 25.8 ( 5) 14.0 ( 4) 59.4 3
7 ムットクルフェ 10.6 ( 1) 11.1 ( 1) 40.8 ( 1) 50.0 ( 1) 23.0 ( 2) 69.1 2
8 コアリオ 8.6 ( 8) 9.6 ( 7) 12.4 ( 8) 20.7 ( 7) 3.0 ( 7) 46.7 7

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 セキトバシューズ 8.6 ( 4) 9.6 ( 3) 45.0 ( 1) 24.8 ( 5) 29.0 ( 1) 75.0 1
2 ショウナンタバルア 8.7 ( 2) 8.8 ( 8) 21.1 ( 9) 14.4 ( 8) 1.0 ( 9) 45.4 10
3 アンダラクリスタル 4.6 (12) 7.4 (12) 21.6 ( 8) 20.2 ( 6) 1.0 (11) 42.6 12
4 ホヌ 8.2 ( 6) 9.2 ( 6) 19.3 (10) 0.0 ( 0) 6.0 ( 5) 50.5 4
5 ストライクノワール 8.6 ( 3) 8.7 ( 9) 27.7 ( 2) 11.7 ( 9) 5.0 ( 6) 49.9 5
6 ヤザン 5.9 (10) 8.4 (10) 25.4 ( 6) 26.9 ( 4) 4.0 ( 7) 46.5 8
7 アレグランサ 7.0 ( 7) 10.7 ( 1) 13.0 (11) 18.1 ( 7) 6.0 ( 4) 48.8 6
8 コスモギンガ 6.7 ( 8) 9.2 ( 5) 6.1 (13) 2.9 (13) 1.0 ( 9) 43.5 11
9 ベアウェイトゥゴー 4.7 (11) 7.9 (11) 0.0 ( 0) 7.6 (10) 1.0 (13) 41.7 13
10 グロワールスカイ 6.1 ( 9) 10.7 ( 2) 25.5 ( 5) 50.0 ( 1) 26.0 ( 2) 68.4 2
11 ベルルート 8.8 ( 1) 9.2 ( 7) 22.3 ( 7) 4.3 (11) 1.0 (11) 45.8 9
12 ブラッドワイルド 4.1 (13) 6.9 (13) 11.2 (12) 3.7 (12) 0.0 (14) 41.1 14
13 コスモトロイメル 4.1 (14) 6.9 (14) 27.7 ( 3) 46.7 ( 2) 15.0 ( 3) 56.1 3
14 マカーリオ 8.6 ( 5) 9.6 ( 4) 26.9 ( 4) 27.3 ( 3) 3.0 ( 8) 47.3 7

-スピード指数
-