2018年08月30日 第10回大井競馬04日目
スピード指数からの着順指数
| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ⑪⑭⑤⑬⑨⑮⑧③⑫②⑦①⑥④⑩ | 
| 2 Race | ②⑪⑬⑥⑭④⑩⑯⑮③⑫①⑧⑨⑤⑦ | 
| 3 Race | ③⑦⑥④①②⑤ | 
| 4 Race | ②⑨③⑦⑧⑩①⑥④⑤ | 
| 5 Race | ⑧⑩⑪⑨⑤⑫③⑦①④②⑥ | 
| 6 Race | ①④②⑩⑧⑪⑤⑫⑮⑬⑥⑦⑨③⑭ | 
| 7 Race | ⑧⑯⑬⑩⑮⑤⑪④⑥①⑨⑫②③⑦⑭ | 
| 8 Race | ③⑩⑪⑥⑦①⑧⑫⑬⑨⑤④② | 
| 9 Race | ①⑫⑧⑤⑥②⑦⑨③⑩⑬④⑪ | 
| 10 Race | ⑤②⑭⑬④⑩⑫①⑨③⑥⑦⑧⑪ | 
| 11 Race | ①⑨⑩⑬⑫④⑤②⑦⑥⑧⑪③ | 
| 12 Race | ⑤①⑭⑮⑧⑨⑪⑥⑩③④⑫⑦⑬② | 
[cc id=4328]
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サキノブライアン | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 12 | 
| 2 | カーボンタイクーン | 9.4 | 9.8 | 7.4 | 10 | 
| 3 | ハルカジェット | 8.3 | 8.9 | 7.3 | 8 | 
| 4 | リックブライアン | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 14 | 
| 5 | バブルトップ | 9.3 | 10.3 | 4.9 | 3 | 
| 6 | ショウサンジョージ | 9.2 | 9.9 | 8.0 | 13 | 
| 7 | セユウハッコー | 8.8 | 10.0 | 7.5 | 11 | 
| 8 | シャインエンドス | 8.7 | 9.3 | 7.0 | 7 | 
| 9 | アルーリングトーン | 9.7 | 10.3 | 6.1 | 5 | 
| 10 | エイワフォーマ | 6.4 | 8.1 | 9.1 | 15 | 
| 11 | ユーフォニアム | 9.4 | 9.5 | 1.6 | 1 | 
| 12 | バンダイクイーン | 8.4 | 8.9 | 7.4 | 9 | 
| 13 | ダイシゴーゴー | 9.6 | 10.5 | 5.9 | 4 | 
| 14 | スカーレットルビー | 8.8 | 9.5 | 4.8 | 2 | 
| 15 | コブラショット | 9.0 | 9.3 | 6.4 | 6 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファストシップ | 8.4 | 9.1 | 8.0 | 12 | 
| 2 | ワイルドドーター | 10.7 | 11.1 | 2.7 | 1 | 
| 3 | スペシャルガール | 8.7 | 9.5 | 7.6 | 10 | 
| 4 | センノイギダー | 10.0 | 10.3 | 6.0 | 6 | 
| 5 | ズンバパーティー | 8.0 | 9.3 | 8.6 | 15 | 
| 6 | リコーセイクリッド | 10.4 | 10.7 | 5.5 | 4 | 
| 7 | ギオンミスロージー | 6.1 | 7.5 | 9.1 | 16 | 
| 8 | シースレス | 8.8 | 9.7 | 8.0 | 13 | 
| 9 | ギンセイゴウ | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 14 | 
| 10 | グレイスマロン | 8.7 | 9.3 | 6.1 | 7 | 
| 11 | アタックプラン | 9.9 | 11.6 | 4.3 | 2 | 
| 12 | ローズサクラ | 8.9 | 9.6 | 7.7 | 11 | 
| 13 | ハヤカゼ | 10.4 | 11.3 | 5.4 | 3 | 
| 14 | サーストンニケ | 9.2 | 10.2 | 5.6 | 5 | 
| 15 | ヒワノランニング | 9.2 | 10.4 | 7.3 | 9 | 
| 16 | セクシーセディー | 9.0 | 10.3 | 7.2 | 8 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アートオブウォー | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5 | 
| 2 | ネオエンジェル | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 6 | 
| 3 | ダヴォス | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1 | 
| 4 | ダルヴァザ | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 4 | 
| 5 | フジノカチボシ | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 7 | 
| 6 | タイニークイーン | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 3 | 
| 7 | カズノセンヒメ | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 2 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォルベルス | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 7 | 
| 2 | シャリライモン | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1 | 
| 3 | プロミストスマイル | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 3 | 
| 4 | ローレンウィーズ | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 9 | 
| 5 | ジニアズウィッシュ | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 10 | 
| 6 | タイムパワー | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 8 | 
| 7 | サブノダンサー | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 4 | 
| 8 | リンケージ | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 5 | 
| 9 | モズソダネー | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 2 | 
| 10 | ドレスムーン | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 6 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モダンクラシック | 9.4 | 9.6 | 7.2 | 9 | 
| 2 | デンデラリュウ | 9.4 | 9.9 | 8.2 | 11 | 
| 3 | シンクリッチ | 9.2 | 10.2 | 6.8 | 7 | 
| 4 | ティーズフェリス | 9.8 | 10.5 | 7.3 | 10 | 
| 5 | マプチートカーユ | 10.6 | 11.5 | 6.2 | 5 | 
| 6 | アナマリア | 8.7 | 10.0 | 8.4 | 12 | 
| 7 | ノーブルアトラス | 9.9 | 10.1 | 6.9 | 8 | 
| 8 | カズノキング | 10.4 | 10.7 | 2.9 | 1 | 
| 9 | トーセンエターナル | 10.1 | 11.2 | 5.0 | 4 | 
| 10 | マラキア | 10.1 | 10.2 | 3.1 | 2 | 
| 11 | アサヒキリ | 9.8 | 10.3 | 4.8 | 3 | 
| 12 | ラストプラム | 9.6 | 10.1 | 6.8 | 6 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シモンズ | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1 | 
| 2 | ヒヒンチャン | 10.2 | 10.5 | 4.6 | 3 | 
| 3 | アエノローレンス | 8.1 | 8.7 | 8.2 | 14 | 
| 4 | トランスローラ | 9.6 | 9.8 | 4.5 | 2 | 
| 5 | タッカーライズ | 9.8 | 10.2 | 6.6 | 7 | 
| 6 | バイーア | 9.6 | 10.2 | 7.1 | 11 | 
| 7 | セユウブラボー | 10.3 | 10.8 | 8.0 | 12 | 
| 8 | サミシガリヤノユメ | 9.5 | 10.0 | 6.2 | 5 | 
| 9 | ボンシュマン | 9.3 | 10.2 | 8.2 | 13 | 
| 10 | グランサージュ | 9.8 | 9.8 | 6.2 | 4 | 
| 11 | ゲイムスパン | 10.0 | 10.2 | 6.4 | 6 | 
| 12 | ライモンド | 8.6 | 9.6 | 6.7 | 8 | 
| 13 | ピースフルダンス | 9.4 | 10.6 | 6.9 | 10 | 
| 14 | レタブリュット | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 15 | 
| 15 | エムオーブラック | 9.9 | 10.1 | 6.9 | 9 | 
【第7 レース】
[cc id=4328]
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨツバチャン | 9.1 | 9.5 | 7.3 | 10 | 
| 2 | ディストワルビー | 8.7 | 10.6 | 8.2 | 13 | 
| 3 | カハラレインボー | 9.2 | 10.2 | 8.4 | 14 | 
| 4 | エスプリギル | 9.4 | 10.0 | 6.9 | 8 | 
| 5 | サクライザベル | 9.4 | 9.4 | 6.4 | 6 | 
| 6 | ドナキンバリー | 9.0 | 10.0 | 7.3 | 9 | 
| 7 | プリーズ | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 15 | 
| 8 | フレンドリーアイズ | 10.2 | 11.0 | 2.1 | 1 | 
| 9 | ナルノステファニー | 9.6 | 10.0 | 7.3 | 11 | 
| 10 | ツエアスト | 9.8 | 10.6 | 6.3 | 4 | 
| 11 | アールビット | 9.4 | 10.0 | 6.7 | 7 | 
| 12 | カオレレ | 9.3 | 9.8 | 8.0 | 12 | 
| 13 | アンダーパワー | 9.7 | 10.9 | 4.3 | 3 | 
| 14 | ルーセントローズ | 6.7 | 7.3 | 8.4 | 16 | 
| 15 | ミレナ | 9.2 | 10.5 | 6.3 | 5 | 
| 16 | ミラクルダマスク | 9.7 | 10.3 | 4.1 | 2 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エムザックブライト | 8.7 | 9.7 | 6.5 | 6 | 
| 2 | コルビージャック | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 13 | 
| 3 | キアロディソーレ | 10.1 | 11.4 | 2.2 | 1 | 
| 4 | ムテキングス | 7.0 | 7.6 | 8.8 | 12 | 
| 5 | ゴールデンビューチ | 7.0 | 7.4 | 8.7 | 11 | 
| 6 | ジェミニライブラ | 9.1 | 10.3 | 6.4 | 4 | 
| 7 | ピオン | 9.7 | 9.8 | 6.5 | 5 | 
| 8 | エスプリロブ | 8.7 | 9.4 | 6.9 | 7 | 
| 9 | イザナイ | 7.7 | 9.1 | 8.5 | 10 | 
| 10 | デルマカゼタチヌ | 9.6 | 10.5 | 3.3 | 2 | 
| 11 | ナチュラルシンジュ | 9.4 | 10.2 | 5.3 | 3 | 
| 12 | ショウナンアバロン | 8.9 | 9.8 | 7.0 | 8 | 
| 13 | フジマサキング | 8.9 | 9.8 | 8.0 | 9 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テンカムソウ | 10.6 | 11.0 | 2.2 | 1 | 
| 2 | ジューンジェラート | 8.9 | 9.4 | 6.7 | 6 | 
| 3 | スカーボロフェア | 8.8 | 9.4 | 7.6 | 9 | 
| 4 | ターシャフォンテン | 5.7 | 5.7 | 8.9 | 12 | 
| 5 | ポステリタス | 9.4 | 10.3 | 5.7 | 4 | 
| 6 | クラバウターマン | 7.6 | 9.2 | 6.5 | 5 | 
| 7 | ケイアイアン | 8.6 | 8.8 | 7.2 | 7 | 
| 8 | コウギョウアストン | 10.0 | 10.6 | 5.4 | 3 | 
| 9 | マイネルカロン | 7.6 | 8.8 | 7.4 | 8 | 
| 10 | ミミ | 7.7 | 9.8 | 8.4 | 10 | 
| 11 | サンディアタッチ | 6.3 | 7.6 | 9.1 | 13 | 
| 12 | クラレッサ | 9.2 | 9.8 | 3.7 | 2 | 
| 13 | サブノエガオ | 6.5 | 7.9 | 8.8 | 11 | 
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コトネラリー | 8.5 | 9.6 | 6.9 | 8 | 
| 2 | トップオブテーラー | 9.2 | 10.2 | 3.4 | 2 | 
| 3 | ニュートリノビーム | 8.2 | 9.1 | 8.2 | 10 | 
| 4 | トキメキロマンス | 8.5 | 9.9 | 6.4 | 5 | 
| 5 | カメヤマシャチュウ | 9.6 | 9.9 | 3.0 | 1 | 
| 6 | ワイルドテイル | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 11 | 
| 7 | アーガマ | 5.1 | 5.1 | 8.4 | 12 | 
| 8 | クライフターン | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 13 | 
| 9 | カシノキュート | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 9 | 
| 10 | タケノサンライズ | 9.3 | 10.1 | 6.5 | 6 | 
| 11 | プリサイスガール | 7.3 | 8.7 | 8.9 | 14 | 
| 12 | ソレイユブリール | 8.5 | 9.1 | 6.6 | 7 | 
| 13 | ベッラフレイバー | 8.1 | 9.3 | 6.3 | 4 | 
| 14 | ホワイトニング | 10.3 | 10.5 | 5.2 | 3 | 
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパノリスボン | 11.3 | 11.3 | 1.9 | 1 | 
| 2 | ネスター | 10.1 | 11.3 | 7.1 | 8 | 
| 3 | アクティフ | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 13 | 
| 4 | ジャストヒーロー | 10.8 | 11.2 | 6.1 | 6 | 
| 5 | コンサートドーレ | 9.7 | 10.1 | 6.3 | 7 | 
| 6 | ミサイルマン | 9.0 | 10.6 | 7.6 | 10 | 
| 7 | アムールブラン | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 9 | 
| 8 | キタサンウンゲツ | 7.3 | 8.9 | 7.7 | 11 | 
| 9 | ブルージェット | 10.6 | 10.8 | 4.2 | 2 | 
| 10 | リコーベルリネッタ | 9.8 | 10.9 | 5.2 | 3 | 
| 11 | ノッキングオン | 8.6 | 10.3 | 8.5 | 12 | 
| 12 | シークロム | 10.5 | 11.2 | 5.8 | 5 | 
| 13 | クラキングス | 9.4 | 10.6 | 5.6 | 4 | 
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リセット | 9.9 | 10.5 | 4.0 | 2 | 
| 2 | スイートメモリーズ | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 15 | 
| 3 | トーシンキング | 8.2 | 9.6 | 7.6 | 10 | 
| 4 | スプリングキャロル | 8.0 | 8.6 | 7.6 | 11 | 
| 5 | ワンフォーオール | 10.2 | 10.6 | 1.9 | 1 | 
| 6 | パパドプロス | 8.0 | 8.3 | 7.1 | 8 | 
| 7 | スマートシグルズ | 7.0 | 8.2 | 8.6 | 13 | 
| 8 | ピンクスター | 9.6 | 10.1 | 6.3 | 5 | 
| 9 | アイアムヒラケゴマ | 8.8 | 9.1 | 6.3 | 6 | 
| 10 | ウルフオブウォー | 8.7 | 10.6 | 7.3 | 9 | 
| 11 | ショウナンハドル | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 7 | 
| 12 | エール | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 12 | 
| 13 | クインズゴールド | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 14 | 
| 14 | エニークラップス | 9.0 | 10.0 | 5.2 | 3 | 
| 15 | ダートカナ | 10.2 | 10.7 | 6.3 | 4 | 
[cc id=4328]
