2018年09月26日 第07回浦和競馬03日目
スピード指数からの着順指数
| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ④⑧③⑨①⑤⑦⑥② | 
| 2 Race | ⑪③⑤⑧④⑨⑦⑥⑫①⑩② | 
| 3 Race | ⑩②⑨⑧③⑤④①⑥⑦ | 
| 4 Race | ⑪⑥⑧②⑦③⑩①⑤④⑨ | 
| 5 Race | ⑨③④⑥⑧⑩②⑪①⑦⑤ | 
| 6 Race | ⑪⑩④⑫②⑨⑥⑦⑤⑧③① | 
| 7 Race | ⑦④⑩②⑥⑤③①⑨⑧ | 
| 8 Race | ⑦⑤④⑥⑧⑨①⑩②③ | 
| 9 Race | ⑨⑤②⑩⑦③①④⑥⑧ | 
| 10 Race | ⑩⑧①⑪④③⑨⑤⑥⑦②⑫ | 
| 11 Race | ⑩⑥⑤③②⑨⑦④⑪⑧① | 
| 12 Race | ⑥⑤⑧③④⑨⑦②① | 
[cc id="4328" title="アド"]
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックリリー | 8.7 | 9.5 | 5.8 | 5 | 
| 2 | ソショウショウソ | 6.0 | 9.3 | 9.4 | 9 | 
| 3 | ヒゲクレイジー | 7.6 | 7.6 | 5.5 | 3 | 
| 4 | アトムズスピアー | 12.2 | 12.2 | 1.8 | 1 | 
| 5 | ゴールドアポロン | 8.9 | 10.9 | 6.5 | 6 | 
| 6 | レヴドゥトゥース | 5.8 | 7.2 | 9.1 | 8 | 
| 7 | シナノギムレット | 6.8 | 8.4 | 8.2 | 7 | 
| 8 | ロストマン | 12.5 | 12.5 | 2.8 | 2 | 
| 9 | マロンチャン | 11.8 | 11.8 | 5.8 | 4 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリーアメージング | 8.4 | 11.1 | 8.7 | 10 | 
| 2 | ダイヤシャイン | 5.7 | 6.3 | 8.9 | 12 | 
| 3 | リスペクトサーガ | 9.7 | 10.2 | 4.6 | 2 | 
| 4 | コスモハーキュリー | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 5 | 
| 5 | シナノシャンハイ | 9.7 | 10.5 | 5.3 | 3 | 
| 6 | ウッティンオーロ | 7.6 | 8.9 | 7.3 | 8 | 
| 7 | イダテン | 9.0 | 9.4 | 7.0 | 7 | 
| 8 | マナマカニ | 8.4 | 9.5 | 6.2 | 4 | 
| 9 | マーシバダス | 8.0 | 9.3 | 6.8 | 6 | 
| 10 | シンライヴィヴ | 6.8 | 7.6 | 8.8 | 11 | 
| 11 | ラプチュア | 11.9 | 11.9 | 0.7 | 1 | 
| 12 | ワンダーペスタ | 7.9 | 11.9 | 7.8 | 9 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キンショーブラック | 8.0 | 9.4 | 7.9 | 8 | 
| 2 | ラテンリズム | 9.5 | 9.9 | 3.8 | 2 | 
| 3 | クリスタルライブ | 8.9 | 10.8 | 6.1 | 5 | 
| 4 | ヘニークイーン | 7.5 | 9.2 | 7.5 | 7 | 
| 5 | アールレアル | 9.1 | 10.8 | 6.6 | 6 | 
| 6 | アウリイラニレフア | 8.6 | 9.0 | 8.3 | 9 | 
| 7 | トーイハクレン | 7.8 | 8.9 | 8.7 | 10 | 
| 8 | ナツィオナーレ | 9.7 | 10.7 | 6.0 | 4 | 
| 9 | クラムチャウダー | 10.3 | 11.3 | 5.2 | 3 | 
| 10 | イデアドーター | 10.9 | 10.9 | 1.5 | 1 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘリックスブリッジ | 8.9 | 9.7 | 7.4 | 8 | 
| 2 | メイショウヤダマ | 10.0 | 10.5 | 5.4 | 4 | 
| 3 | マリーララヒメ | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 6 | 
| 4 | シェナノブチ | 7.9 | 8.9 | 8.7 | 10 | 
| 5 | プラジュニャー | 8.1 | 8.8 | 7.5 | 9 | 
| 6 | スパークリング | 10.1 | 10.4 | 4.8 | 2 | 
| 7 | トラストユキムラ | 8.6 | 9.8 | 6.3 | 5 | 
| 8 | レイヴノユメ | 10.4 | 10.8 | 5.0 | 3 | 
| 9 | ニシケンショオ | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 11 | 
| 10 | エッコ | 9.7 | 9.8 | 6.9 | 7 | 
| 11 | インコントロ | 11.3 | 11.3 | 0.9 | 1 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニーケカグラ | 6.8 | 7.8 | 8.0 | 9 | 
| 2 | サンアース | 8.8 | 9.1 | 7.2 | 7 | 
| 3 | セイヤクン | 8.5 | 9.3 | 4.1 | 2 | 
| 4 | サンバノリズム | 8.3 | 9.9 | 4.7 | 3 | 
| 5 | ルドベキア | 5.9 | 6.7 | 9.1 | 11 | 
| 6 | キープファイター | 8.0 | 8.7 | 5.6 | 4 | 
| 7 | ジェイケイロマン | 7.0 | 7.4 | 8.7 | 10 | 
| 8 | ワンダーバイック | 7.6 | 9.3 | 6.5 | 5 | 
| 9 | オーロファイン | 7.7 | 7.7 | 4.1 | 1 | 
| 10 | ハニープレッツェル | 7.8 | 8.2 | 7.0 | 6 | 
| 11 | エンジェルピース | 7.9 | 8.8 | 7.4 | 8 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エキシビジョン | 6.8 | 9.3 | 9.0 | 12 | 
| 2 | バジガクベルク | 8.5 | 9.1 | 5.6 | 5 | 
| 3 | ブルーサファイア | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 11 | 
| 4 | ヴァローダムーン | 8.5 | 8.9 | 5.2 | 3 | 
| 5 | フクノロブロイ | 8.0 | 8.8 | 7.7 | 9 | 
| 6 | バカラボナセーラ | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 7 | 
| 7 | クラデジャブー | 8.7 | 10.0 | 7.4 | 8 | 
| 8 | クロイダンガン | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 10 | 
| 9 | ペイドゥレーヴ | 8.1 | 8.9 | 6.7 | 6 | 
| 10 | ボウパラディ | 9.6 | 10.4 | 4.5 | 2 | 
| 11 | エミネントフラワー | 8.7 | 10.5 | 4.2 | 1 | 
| 12 | ラビットボーテ | 7.9 | 8.6 | 5.5 | 4 | 
[cc id="4328" title="アド"]
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デリツィエ | 8.1 | 9.0 | 7.7 | 8 | 
| 2 | アルミランテ | 9.3 | 10.5 | 5.4 | 4 | 
| 3 | ケイティーグロリア | 8.7 | 9.7 | 7.2 | 7 | 
| 4 | トチノゴールド | 9.6 | 10.3 | 4.1 | 2 | 
| 5 | クレスクント | 8.4 | 9.0 | 7.1 | 6 | 
| 6 | サルガッソ | 8.9 | 9.0 | 5.6 | 5 | 
| 7 | ドリームキャンパス | 9.6 | 11.1 | 2.4 | 1 | 
| 8 | ティーデュエル | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 10 | 
| 9 | ハイオンザリスト | 8.1 | 8.7 | 7.8 | 9 | 
| 10 | ブラウンスビト | 9.4 | 9.9 | 5.4 | 3 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ココホレワンワン | 8.6 | 9.4 | 6.7 | 7 | 
| 2 | シェナノホシ | 8.2 | 9.5 | 7.8 | 9 | 
| 3 | プティフーレ | 9.1 | 9.4 | 8.3 | 10 | 
| 4 | ケットシー | 8.8 | 9.5 | 5.6 | 3 | 
| 5 | セレッソプレミオ | 8.9 | 9.7 | 4.3 | 2 | 
| 6 | ビービービージー | 10.7 | 11.3 | 5.7 | 4 | 
| 7 | ティフォージ | 10.0 | 10.7 | 2.5 | 1 | 
| 8 | アンジェーヌ | 9.6 | 9.8 | 5.8 | 5 | 
| 9 | ティーズハーバー | 9.5 | 11.0 | 6.4 | 6 | 
| 10 | ベイビーガール | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 8 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オッズオン | 8.5 | 8.9 | 7.2 | 7 | 
| 2 | キタサンシリーズ | 8.6 | 10.3 | 5.8 | 3 | 
| 3 | リワードデュラン | 8.4 | 8.9 | 7.1 | 6 | 
| 4 | ヤマニンシレーナ | 9.4 | 10.4 | 7.2 | 8 | 
| 5 | スミトアンドチャー | 8.3 | 10.0 | 3.3 | 2 | 
| 6 | キロロチャン | 8.8 | 10.1 | 7.5 | 9 | 
| 7 | ゴールドバード | 7.9 | 9.1 | 6.8 | 5 | 
| 8 | ティーメロー | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 10 | 
| 9 | ジャズコンボ | 10.2 | 10.6 | 2.4 | 1 | 
| 10 | ブラウンヘルシャー | 9.1 | 11.3 | 6.2 | 4 | 
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーモニーブルラン | 9.5 | 12.1 | 5.5 | 3 | 
| 2 | ファインライナー | 6.6 | 8.5 | 8.3 | 11 | 
| 3 | スマートスペクター | 9.2 | 10.2 | 6.4 | 6 | 
| 4 | トーホウビースト | 9.6 | 10.2 | 6.4 | 5 | 
| 5 | フレアリングスター | 9.0 | 9.8 | 7.4 | 8 | 
| 6 | レソルテ | 7.8 | 9.7 | 7.4 | 9 | 
| 7 | ヴァンルモンテ | 7.6 | 8.9 | 7.6 | 10 | 
| 8 | トーセンノワール | 9.8 | 10.8 | 3.3 | 2 | 
| 9 | プリモ | 8.4 | 8.9 | 7.0 | 7 | 
| 10 | コスモウーノ | 10.5 | 11.1 | 2.9 | 1 | 
| 11 | リッカサンサン | 9.4 | 10.5 | 5.9 | 4 | 
| 12 | キタサンダイチ | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 12 | 
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックバード | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11 | 
| 2 | ビッグジャイアント | 10.0 | 10.8 | 5.7 | 5 | 
| 3 | リネンスカッシュ | 10.9 | 12.3 | 4.7 | 4 | 
| 4 | リアルプロジェクト | 9.5 | 10.7 | 7.5 | 8 | 
| 5 | クラトリガー | 11.2 | 11.9 | 4.4 | 3 | 
| 6 | サニーデイズ | 9.9 | 10.6 | 4.2 | 2 | 
| 7 | モリデンリオ | 9.6 | 10.8 | 6.9 | 7 | 
| 8 | コスモパープル | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 10 | 
| 9 | スパーキードリーム | 10.3 | 10.9 | 6.4 | 6 | 
| 10 | シャドウチェイサー | 10.6 | 10.6 | 3.5 | 1 | 
| 11 | クラキングス | 8.8 | 9.6 | 7.5 | 9 | 
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャーロック | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 9 | 
| 2 | ニシノリヒト | 8.9 | 9.2 | 8.2 | 8 | 
| 3 | ジュンヌダルク | 8.3 | 11.2 | 5.8 | 4 | 
| 4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 5 | |
| 5 | ワンオブキングズ | 10.3 | 12.2 | 4.1 | 2 | 
| 6 | サプライズハンター | 10.4 | 10.6 | 3.7 | 1 | 
| 7 | マサノカバーガール | 8.2 | 9.9 | 7.5 | 7 | 
| 8 | テイクトゥモロー | 10.1 | 10.5 | 5.3 | 3 | 
| 9 | ナスノフラッシュ | 9.0 | 9.7 | 7.2 | 6 | 
[cc id="4328" title="アド"]
