2019年03月15日 第12回船橋競馬05日目
スピード指数からの着順指数
| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ⑦④②③①⑤⑩⑥⑨⑧ | 
| 2 Race | ⑥⑪⑫⑩①⑬③⑨⑦②⑤④⑧⑭ | 
| 3 Race | ⑫①②⑤⑦⑧⑪⑨③⑥④⑩ | 
| 4 Race | ⑥⑩②⑪⑤④⑫⑧①③⑨⑦ | 
| 5 Race | ③②⑩⑫⑪⑨⑦⑥①⑧④⑤ | 
| 6 Race | ②⑨⑩④①⑧⑥⑦⑤⑫⑪③ | 
| 7 Race | ④⑦①⑤⑥③⑧② | 
| 8 Race | ⑧⑪①⑥⑦③⑫⑩⑨④⑤② | 
| 9 Race | ⑪⑧⑥⑨③⑤⑫⑩②④①⑦ | 
| 10 Race | ⑨⑤⑬⑦⑪①⑥⑫⑭④⑧②③⑩ | 
| 11 Race | ⑨⑥⑧①⑬⑭⑦③⑩⑪⑤②⑫④ | 
| 12 Race | ⑪⑥⑩⑨⑧②①⑭⑬⑦③④⑫⑤ | 
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーモニーフェイズ | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 5 | 
| 2 | ハクサンサンサン | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 3 | 
| 3 | グロリアスタイム | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 4 | 
| 4 | アグネア | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 2 | 
| 5 | パワーアポロン | 6.1 | 7.0 | 7.4 | 6 | 
| 6 | トゥーナジェリー | 5.1 | 5.1 | 8.3 | 8 | 
| 7 | キングオブライフ | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1 | 
| 8 | グローリアスラボ | 0.4 | 0.4 | 9.6 | 10 | 
| 9 | セシルスター | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9 | 
| 10 | スカーレットパワー | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラクルース | 8.3 | 9.6 | 6.1 | 5 | 
| 2 | クラデジャブー | 8.2 | 9.1 | 7.6 | 10 | 
| 3 | コトホギ | 9.6 | 10.7 | 6.7 | 7 | 
| 4 | ディフィーノ | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 12 | 
| 5 | カジノクイーン | 7.6 | 8.9 | 7.7 | 11 | 
| 6 | ザスリーサーティ | 9.1 | 10.0 | 4.7 | 1 | 
| 7 | モエレフウジン | 8.0 | 8.5 | 7.4 | 9 | 
| 8 | セイヴァルカン | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 13 | 
| 9 | インヴィジブル | 8.5 | 9.2 | 7.1 | 8 | 
| 10 | ジュングレイド | 9.8 | 10.4 | 5.2 | 4 | 
| 11 | セークレートゥム | 9.1 | 11.5 | 4.7 | 2 | 
| 12 | シャイニングスター | 9.1 | 10.2 | 5.0 | 3 | 
| 13 | ナムラドリー | 9.6 | 10.8 | 6.2 | 6 | 
| 14 | ニシノマジック | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 14 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アブソルートクイン | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 2 | 
| 2 | シービーエンブレム | 9.5 | 9.5 | 5.6 | 3 | 
| 3 | キングイスカンダル | 7.2 | 9.1 | 7.7 | 9 | 
| 4 | キャッスルワンダー | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 11 | 
| 5 | リュウノロック | 8.3 | 8.7 | 6.3 | 4 | 
| 6 | ツリーガリレオ | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 10 | 
| 7 | シップサドンソー | 8.6 | 8.6 | 6.6 | 5 | 
| 8 | キングバイデン | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 6 | 
| 9 | サーフシェイパー | 9.4 | 10.1 | 7.2 | 8 | 
| 10 | ネオポップベビー | 5.6 | 7.9 | 9.4 | 12 | 
| 11 | イービルジェイ | 8.4 | 8.8 | 7.1 | 7 | 
| 12 | アキロック | 10.0 | 10.0 | 5.3 | 1 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーアクリスティー | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 9 | 
| 2 | ツァイトライゼ | 10.3 | 10.3 | 5.2 | 3 | 
| 3 | チェリーサミング | 8.7 | 9.8 | 7.7 | 10 | 
| 4 | ジョイフルデイズ | 8.1 | 8.3 | 6.2 | 6 | 
| 5 | レオダイナミック | 9.4 | 10.0 | 6.1 | 5 | 
| 6 | スリースピナーズ | 9.1 | 9.4 | 2.3 | 1 | 
| 7 | ミヤギノサクラ | 5.3 | 6.4 | 9.2 | 12 | 
| 8 | ソムタム | 7.5 | 8.9 | 7.6 | 8 | 
| 9 | アイムソーハッピー | 6.3 | 6.4 | 9.0 | 11 | 
| 10 | スマートシュガー | 10.0 | 11.3 | 4.1 | 2 | 
| 11 | コアレスダンサー | 8.8 | 9.8 | 6.0 | 4 | 
| 12 | リチャード | 8.4 | 9.0 | 7.4 | 7 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミライヘノサイン | 8.4 | 8.7 | 7.2 | 9 | 
| 2 | ベリッシマ | 9.9 | 10.9 | 4.8 | 2 | 
| 3 | クアロア | 12.3 | 12.9 | 0.7 | 1 | 
| 4 | アイサイティアラ | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 11 | 
| 5 | ドラゴンクイン | 6.6 | 7.7 | 9.0 | 12 | 
| 6 | ケイティーアニマル | 8.2 | 9.1 | 7.2 | 8 | 
| 7 | ルリエフ | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7 | 
| 8 | クラムチャウダー | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 10 | 
| 9 | ゴージャスバイオ | 8.4 | 9.5 | 6.8 | 6 | 
| 10 | ワイヤトゥワイヤー | 9.0 | 10.2 | 5.8 | 3 | 
| 11 | リュウノバーディ | 8.3 | 9.0 | 6.5 | 5 | 
| 12 | エリースコール | 9.2 | 9.6 | 6.0 | 4 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルベアライノ | 9.0 | 9.3 | 6.3 | 5 | 
| 2 | アネラ | 9.9 | 10.6 | 4.5 | 1 | 
| 3 | フィールザシルバー | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 12 | 
| 4 | サンドアート | 9.5 | 10.4 | 6.1 | 4 | 
| 5 | バックインスタイル | 9.3 | 9.9 | 7.2 | 9 | 
| 6 | アキレアガール | 9.2 | 9.8 | 6.8 | 7 | 
| 7 | ディレットーレ | 8.9 | 9.8 | 7.0 | 8 | 
| 8 | サトノオーサム | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6 | 
| 9 | キタサンシャドー | 10.5 | 11.7 | 4.7 | 2 | 
| 10 | ヴィヤンシーコ | 8.4 | 9.1 | 4.7 | 3 | 
| 11 | アポロンテンリュウ | 8.8 | 9.5 | 7.5 | 11 | 
| 12 | ゼンノカヴァルリー | 8.0 | 8.3 | 7.3 | 10 | 
[cc id=4328]
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイブラスト | 9.7 | 10.0 | 5.5 | 3 | 
| 2 | クラトリガー | 8.9 | 11.6 | 7.7 | 8 | 
| 3 | ステラライト | 8.1 | 9.1 | 6.7 | 6 | 
| 4 | ロジストーム | 9.5 | 10.3 | 2.0 | 1 | 
| 5 | ジョーグランツ | 10.7 | 11.6 | 5.9 | 4 | 
| 6 | キングスガイ | 8.8 | 9.2 | 6.6 | 5 | 
| 7 | ハドソンホーネット | 9.1 | 9.3 | 3.7 | 2 | 
| 8 | クインザヒーロー | 7.6 | 8.0 | 7.4 | 7 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンサムウーマン | 9.2 | 10.1 | 5.7 | 3 | 
| 2 | ヨアソビ | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12 | 
| 3 | マイネルデアデビル | 9.0 | 9.2 | 6.5 | 6 | 
| 4 | ハガキノハナ | 8.8 | 10.0 | 8.5 | 10 | 
| 5 | レアリティバイオ | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11 | 
| 6 | ビップフェリックス | 8.9 | 10.5 | 6.0 | 4 | 
| 7 | パルドン | 8.7 | 9.2 | 6.2 | 5 | 
| 8 | フェリスアロー | 10.8 | 11.5 | 1.4 | 1 | 
| 9 | ロンロネオ | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 9 | 
| 10 | ドンレッドローズ | 7.4 | 9.5 | 7.6 | 8 | 
| 11 | キセキノホシ | 10.2 | 11.4 | 4.9 | 2 | 
| 12 | クインザクイン | 8.5 | 9.7 | 7.5 | 7 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホールドザボール | 7.0 | 7.8 | 8.8 | 11 | 
| 2 | ピュアアモーレ | 7.7 | 9.1 | 8.0 | 9 | 
| 3 | トルマリ | 9.8 | 11.1 | 6.3 | 5 | 
| 4 | ブリッジシップ | 8.4 | 9.1 | 8.2 | 10 | 
| 5 | ネージュフレーズ | 8.9 | 10.2 | 6.8 | 6 | 
| 6 | ソルサリエンテ | 9.9 | 10.0 | 3.7 | 3 | 
| 7 | ネオディオス | 5.5 | 6.6 | 9.1 | 12 | 
| 8 | ステラストラータ | 10.5 | 11.3 | 3.2 | 2 | 
| 9 | クインズソール | 10.5 | 10.8 | 5.9 | 4 | 
| 10 | オールイン | 8.9 | 10.2 | 7.5 | 8 | 
| 11 | ドミナドール | 11.1 | 11.8 | 2.9 | 1 | 
| 12 | フローラルシトラス | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7 | 
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダテノタイフーン | 8.9 | 9.3 | 6.6 | 6 | 
| 2 | ファウスト | 8.8 | 9.4 | 7.6 | 12 | 
| 3 | パパドプロス | 8.5 | 9.8 | 8.4 | 13 | 
| 4 | グラスヴェール | 8.1 | 8.6 | 7.2 | 10 | 
| 5 | ラヴァーズインメイ | 9.5 | 10.0 | 5.1 | 2 | 
| 6 | ピットブル | 8.8 | 9.9 | 6.8 | 7 | 
| 7 | ストーミーダンディ | 9.3 | 10.2 | 6.1 | 4 | 
| 8 | クールテゾーロ | 8.2 | 9.0 | 7.3 | 11 | 
| 9 | マテラリードル | 10.4 | 11.0 | 1.2 | 1 | 
| 10 | ブライトサーベル | 8.1 | 10.4 | 8.8 | 14 | 
| 11 | エスティブレイド | 9.2 | 9.9 | 6.4 | 5 | 
| 12 | マルヒロキング | 9.7 | 10.1 | 7.1 | 8 | 
| 13 | タイセイビスタ | 8.0 | 9.8 | 5.9 | 3 | 
| 14 | パルパルパピヨン | 8.2 | 9.6 | 7.1 | 9 | 
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィールソーグッド | 9.6 | 10.3 | 5.4 | 4 | 
| 2 | ワンダフルワンダー | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 12 | 
| 3 | エイシンサブウェイ | 9.8 | 11.3 | 6.5 | 8 | 
| 4 | ゴールデンスパロー | 6.4 | 7.4 | 9.1 | 14 | 
| 5 | リュウノハヤテ | 9.4 | 10.4 | 7.9 | 11 | 
| 6 | ハクサンワールド | 9.4 | 11.0 | 4.8 | 2 | 
| 7 | トーアチチカカ | 7.6 | 8.9 | 6.5 | 7 | 
| 8 | クラウンミリオン | 10.1 | 10.9 | 5.0 | 3 | 
| 9 | ボーンレガシー | 10.3 | 10.9 | 4.8 | 1 | 
| 10 | ケイツーレアル | 9.1 | 9.7 | 6.8 | 9 | 
| 11 | キシュウマイウェイ | 8.4 | 8.8 | 7.5 | 10 | 
| 12 | アポロメイン | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 13 | 
| 13 | リメンブランス | 9.3 | 11.0 | 5.4 | 5 | 
| 14 | プリサイスサンデー | 10.0 | 10.9 | 6.1 | 6 | 
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートスペクター | 9.0 | 10.0 | 6.9 | 7 | 
| 2 | ルーレットスピナー | 9.2 | 11.3 | 6.6 | 6 | 
| 3 | エンドゲーム | 9.0 | 9.8 | 7.5 | 11 | 
| 4 | プリモ | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 12 | 
| 5 | マイネルボールド | 8.0 | 8.6 | 8.6 | 14 | 
| 6 | ラヴィーズロマーン | 11.0 | 11.6 | 3.5 | 2 | 
| 7 | カワキタエビデンス | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 10 | 
| 8 | コパノメンデス | 9.5 | 10.7 | 6.5 | 5 | 
| 9 | アルマライル | 9.9 | 10.1 | 5.7 | 4 | 
| 10 | ディゼトワール | 9.9 | 10.4 | 5.7 | 3 | 
| 11 | キングアンドアイ | 11.6 | 12.7 | 1.2 | 1 | 
| 12 | エリモグレイス | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 13 | 
| 13 | ディアベリンダ | 8.7 | 9.5 | 7.5 | 9 | 
| 14 | ヒガシウィザード | 8.4 | 9.0 | 7.1 | 8 | 
