スピード指数からの着順指数
| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ③⑫⑦①⑭⑥⑪⑮④⑨②⑯⑤⑩⑬⑧ | 
| 2 Race | ⑪①⑥⑩⑦⑬⑤⑨⑫③⑧④② | 
| 3 Race | ⑨③②④⑥①⑪⑫⑧⑬⑭⑦⑩⑤ | 
| 4 Race | ⑫⑧①⑬⑪⑭⑦⑩⑤③②⑥④⑨ | 
| 5 Race | ⑩②⑧③⑨⑪①⑤⑫④⑦⑬⑥ | 
| 6 Race | ③⑦⑧⑬⑪⑨①⑭⑩⑫⑥②④⑤ | 
| 7 Race | ⑧⑩⑮⑦⑨④⑪⑥⑬⑤⑯⑫③②⑭① | 
| 8 Race | ⑤①⑧⑩⑨⑪⑦④⑭⑥③②⑫⑬ | 
| 9 Race | ⑧④②⑪⑤③⑩⑫①⑬⑦⑭⑥⑨ | 
| 10 Race | ⑪②⑬⑭⑩③⑯⑫⑧⑦⑮⑥⑤⑨④① | 
| 11 Race | ⑧⑪⑦⑬④⑤②①③⑩⑫⑨⑥⑭ | 
| 12 Race | ⑥⑮③⑦⑬⑨⑭⑤⑫④⑧⑩①②⑪⑯ | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルベジーノ | 8.4 | 8.7 | 5.9 | 4 | 
| 2 | ヒメカンショウ | 7.7 | 8.9 | 7.9 | 11 | 
| 3 | グランモール | 9.2 | 9.8 | 2.0 | 1 | 
| 4 | クリムゾンタイド | 8.0 | 8.4 | 7.5 | 9 | 
| 5 | ファイナルイットー | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 13 | 
| 6 | サンデッドウッド | 8.9 | 10.0 | 6.1 | 6 | 
| 7 | イングッドフェイス | 7.7 | 9.0 | 5.8 | 3 | 
| 8 | ファルテミス | 5.8 | 8.2 | 9.2 | 16 | 
| 9 | ムースチャレンジ | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 10 | 
| 10 | ヴィラゴーフィリー | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 14 | 
| 11 | シップレックビーチ | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 7 | 
| 12 | ワッサンハート | 9.7 | 9.7 | 5.6 | 2 | 
| 13 | バレイボーラー | 7.9 | 9.7 | 8.7 | 15 | 
| 14 | オオサキフラワー | 7.8 | 9.2 | 5.9 | 5 | 
| 15 | アルマドール | 8.2 | 8.8 | 7.3 | 8 | 
| 16 | ピースリアン | 8.2 | 9.4 | 8.2 | 12 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キワミイモン | 8.7 | 9.6 | 4.6 | 2 | 
| 2 | ルピンテルツォ | 6.7 | 7.3 | 9.0 | 13 | 
| 3 | ノースワン | 7.7 | 8.3 | 7.7 | 10 | 
| 4 | ラヴリーズン | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 12 | 
| 5 | ユアオーダー | 7.5 | 8.3 | 7.1 | 7 | 
| 6 | アトゥ | 8.1 | 8.5 | 6.1 | 3 | 
| 7 | ミズツキ | 8.7 | 9.3 | 6.5 | 5 | 
| 8 | ヤマショウリターン | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 11 | 
| 9 | プレストスター | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 8 | 
| 10 | リュウワンティアオ | 8.6 | 8.9 | 6.4 | 4 | 
| 11 | ドラゴンスローン | 8.4 | 9.0 | 1.7 | 1 | 
| 12 | アンズビジン | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 9 | 
| 13 | トミケンビディー | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 6 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバーサルフィルム | 8.6 | 8.8 | 6.8 | 6 | 
| 2 | ビヨンド | 8.1 | 9.1 | 5.2 | 3 | 
| 3 | サクラサイレンス | 8.6 | 8.9 | 4.9 | 2 | 
| 4 | キーストンマッハ | 8.0 | 8.9 | 6.3 | 4 | 
| 5 | バジガクパルフェ | 7.0 | 7.8 | 8.9 | 14 | 
| 6 | アジタマキングズ | 9.2 | 9.8 | 6.5 | 5 | 
| 7 | ナチュラルビート | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 12 | 
| 8 | トーセンクルーズ | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 9 | 
| 9 | リックマトリックス | 9.3 | 9.7 | 2.0 | 1 | 
| 10 | バジガクブレイズ | 7.2 | 8.0 | 8.7 | 13 | 
| 11 | セクシーセディー | 7.6 | 8.1 | 6.8 | 7 | 
| 12 | ゲハイムヴァッフェ | 8.0 | 8.7 | 7.4 | 8 | 
| 13 | バンダイクイーン | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 10 | 
| 14 | ミステキサス | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 11 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラウズアップ | 8.4 | 9.0 | 5.5 | 3 | 
| 2 | エーコーショウリ | 5.7 | 7.7 | 8.6 | 11 | 
| 3 | コツミッチャー | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 10 | 
| 4 | カシマジョセツ | 7.1 | 7.4 | 8.7 | 13 | 
| 5 | ヴァンクラッセ | 6.0 | 6.9 | 8.3 | 9 | 
| 6 | ドゥクス | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 12 | 
| 7 | コールドストーン | 7.7 | 9.1 | 7.5 | 7 | 
| 8 | ホウオウブーケ | 9.0 | 9.3 | 3.6 | 2 | 
| 9 | グリフレット | 6.9 | 7.8 | 8.9 | 14 | 
| 10 | メガミノキセキ | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8 | 
| 11 | ホルニッセ | 7.2 | 8.1 | 6.2 | 5 | 
| 12 | ミノルンヤッタカ | 9.6 | 9.9 | 3.1 | 1 | 
| 13 | コウフクノバガク | 9.7 | 9.8 | 5.9 | 4 | 
| 14 | ピカブー | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 6 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームウィング | 7.8 | 9.2 | 7.0 | 7 | 
| 2 | クインズモント | 8.3 | 8.8 | 4.6 | 2 | 
| 3 | アラレチャン | 9.1 | 9.6 | 5.7 | 4 | 
| 4 | エネルリリー | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 10 | 
| 5 | ホワイトフォース | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8 | 
| 6 | プレドゥラメール | 6.9 | 8.2 | 9.0 | 13 | 
| 7 | ローレンウィーズ | 6.7 | 6.8 | 8.6 | 11 | 
| 8 | スウィフトテイラー | 8.7 | 9.7 | 4.6 | 3 | 
| 9 | ピーナッツバター | 8.3 | 9.4 | 6.5 | 5 | 
| 10 | タカラシップ | 9.8 | 10.3 | 2.4 | 1 | 
| 11 | ルドロージエ | 7.9 | 9.4 | 6.8 | 6 | 
| 12 | クバノココロ | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 9 | 
| 13 | ナンセイエメラルド | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 12 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイジースワロー | 9.1 | 9.5 | 6.8 | 7 | 
| 2 | タカイチキング | 9.0 | 10.2 | 8.2 | 12 | 
| 3 | メドック | 9.8 | 10.8 | 2.1 | 1 | 
| 4 | エコロインパクト | 7.7 | 9.0 | 8.5 | 13 | 
| 5 | マイネルビーラヴド | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 14 | 
| 6 | エスプリパール | 8.3 | 9.0 | 8.1 | 11 | 
| 7 | アニエラ | 10.0 | 10.9 | 3.9 | 2 | 
| 8 | ラインシャーロット | 9.0 | 9.3 | 5.3 | 3 | 
| 9 | アポロン | 9.3 | 9.7 | 6.3 | 6 | 
| 10 | エストリル | 8.8 | 9.3 | 7.2 | 9 | 
| 11 | エルラティオ | 10.4 | 11.1 | 6.3 | 5 | 
| 12 | バニラオーキッド | 8.7 | 9.6 | 7.4 | 10 | 
| 13 | トップデンティスト | 9.8 | 10.6 | 5.7 | 4 | 
| 14 | ナムラシンゲキ | 9.4 | 9.8 | 6.8 | 8 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスマスカクタス | 6.3 | 6.9 | 9.1 | 16 | 
| 2 | カーヴィー | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 14 | 
| 3 | アロンジェ | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 13 | 
| 4 | プラチナダンディー | 9.1 | 9.5 | 6.5 | 6 | 
| 5 | ガンガラー | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 10 | 
| 6 | ナンシーファミリー | 8.2 | 9.1 | 7.1 | 8 | 
| 7 | クグロフ | 9.5 | 10.8 | 5.9 | 4 | 
| 8 | ネフェルリリー | 9.3 | 9.3 | 2.6 | 1 | 
| 9 | ホーミー | 9.7 | 10.7 | 6.5 | 5 | 
| 10 | ブルーリヴァー | 8.9 | 9.3 | 4.0 | 2 | 
| 11 | グランイーグル | 8.8 | 9.5 | 7.0 | 7 | 
| 12 | サバイバルトリック | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 12 | 
| 13 | サッキースピネル | 9.1 | 9.7 | 7.3 | 9 | 
| 14 | エスペランスノヴァ | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 15 | 
| 15 | ビービーリフレクト | 9.9 | 10.2 | 4.6 | 3 | 
| 16 | ヒルノマンダレー | 9.8 | 10.0 | 7.7 | 11 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールスマート | 10.2 | 10.6 | 3.9 | 2 | 
| 2 | ムサシフィールド | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 12 | 
| 3 | ゴールドシンボル | 8.1 | 9.1 | 7.8 | 11 | 
| 4 | ヒューリスティクス | 9.3 | 10.2 | 7.0 | 8 | 
| 5 | ベルリラ | 10.2 | 10.3 | 1.4 | 1 | 
| 6 | ネコシリーズ | 9.1 | 9.9 | 7.2 | 10 | 
| 7 | パワフルヴォイス | 10.3 | 11.2 | 7.0 | 7 | 
| 8 | ウインカルナヴァル | 10.1 | 10.5 | 5.5 | 3 | 
| 9 | ヤマサンホワイト | 8.6 | 9.8 | 6.3 | 5 | 
| 10 | シモンズ | 9.8 | 10.4 | 5.8 | 4 | 
| 11 | ジュンユウコー | 8.8 | 9.1 | 6.6 | 6 | 
| 12 | アンビグラム | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 13 | 
| 13 | ドラゴンエイト | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 14 | 
| 14 | ジョブックビザーレ | 8.6 | 9.2 | 7.1 | 9 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツルオカサンデー | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 9 | 
| 2 | ピンクレイク | 10.3 | 10.4 | 4.8 | 3 | 
| 3 | シルバーセイルズ | 8.4 | 8.6 | 6.4 | 6 | 
| 4 | アンダーパワー | 8.5 | 9.3 | 4.3 | 2 | 
| 5 | リッキー | 8.8 | 9.3 | 6.2 | 5 | 
| 6 | ブレイヴスピリット | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 13 | 
| 7 | クインズコースト | 9.2 | 9.9 | 8.0 | 11 | 
| 8 | ペニテンテス | 8.9 | 8.9 | 3.3 | 1 | 
| 9 | エムザックブライト | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 14 | 
| 10 | チバニアン | 8.2 | 9.5 | 6.7 | 7 | 
| 11 | カオレレ | 8.6 | 9.1 | 5.7 | 4 | 
| 12 | ラッシュウィン | 8.4 | 9.6 | 7.0 | 8 | 
| 13 | ヤマクジラ | 7.9 | 8.6 | 7.7 | 10 | 
| 14 | プリンセスリアン | 8.3 | 9.2 | 8.4 | 12 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルジャントゥイユ | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 16 | 
| 2 | ガッツポーズ | 9.5 | 9.8 | 3.8 | 2 | 
| 3 | クォーターイモン | 9.3 | 9.3 | 6.7 | 6 | 
| 4 | エイシンユニコーン | 8.1 | 9.0 | 8.6 | 15 | 
| 5 | シャリライモン | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 13 | 
| 6 | デルマヨタロウ | 8.5 | 9.1 | 7.9 | 12 | 
| 7 | クインズオライリー | 7.8 | 9.0 | 7.5 | 10 | 
| 8 | フラヴィアレネット | 8.3 | 8.8 | 7.4 | 9 | 
| 9 | サンタンデール | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 14 | 
| 10 | コーラルクリス | 9.6 | 10.3 | 6.2 | 5 | 
| 11 | ムルシェラゴ | 8.7 | 9.7 | 3.0 | 1 | 
| 12 | カズノイケヅキ | 8.6 | 9.8 | 6.9 | 8 | 
| 13 | ファイナルコール | 9.6 | 10.5 | 5.0 | 3 | 
| 14 | サンエイムサシ | 9.9 | 10.1 | 5.2 | 4 | 
| 15 | ノアブリジット | 8.7 | 9.0 | 7.7 | 11 | 
| 16 | ショウサングランド | 9.3 | 9.5 | 6.8 | 7 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トミケンジョメルト | 9.6 | 10.2 | 6.9 | 8 | 
| 2 | グランデミノル | 9.1 | 9.3 | 6.9 | 7 | 
| 3 | ダートカナ | 9.7 | 10.0 | 7.0 | 9 | 
| 4 | ショウナンハドル | 10.6 | 10.6 | 5.8 | 5 | 
| 5 | ソロムコ | 9.2 | 9.6 | 6.7 | 6 | 
| 6 | ブルベアクワイ | 8.8 | 9.9 | 8.3 | 13 | 
| 7 | ミスターオーネット | 9.5 | 10.8 | 4.6 | 3 | 
| 8 | ハルディネロ | 9.4 | 10.7 | 2.6 | 1 | 
| 9 | ブルーミン | 7.4 | 8.2 | 8.0 | 12 | 
| 10 | シビックヴァーゴ | 10.2 | 11.0 | 7.0 | 10 | 
| 11 | サンシャイアン | 10.8 | 11.4 | 4.0 | 2 | 
| 12 | ナムラアッパレ | 10.0 | 10.5 | 7.7 | 11 | 
| 13 | ペタルーダ | 9.9 | 10.0 | 5.3 | 4 | 
| 14 | キングスベンチ | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 14 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングガンホー | 9.2 | 9.3 | 7.8 | 13 | 
| 2 | セグレートシチー | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 14 | 
| 3 | ベッピンムーン | 9.0 | 9.4 | 5.7 | 3 | 
| 4 | ショウナンマンカイ | 8.2 | 8.2 | 7.1 | 10 | 
| 5 | ランボシ | 8.8 | 9.4 | 6.9 | 8 | 
| 6 | フライングビーノ | 10.5 | 10.9 | 1.9 | 1 | 
| 7 | フィールブリーズ | 10.5 | 11.2 | 5.9 | 4 | 
| 8 | クリノタテヤマ | 9.7 | 10.3 | 7.1 | 11 | 
| 9 | サプライズハンター | 9.5 | 10.7 | 6.5 | 6 | 
| 10 | ヴォルムス | 7.6 | 8.9 | 7.7 | 12 | 
| 11 | バレン | 8.7 | 9.2 | 8.4 | 15 | 
| 12 | オンベンデッドニー | 9.0 | 9.9 | 7.1 | 9 | 
| 13 | シンボリマティス | 9.4 | 10.0 | 6.3 | 5 | 
| 14 | ロイヤルファルコン | 9.6 | 9.9 | 6.5 | 7 | 
| 15 | ラブミージュニア | 9.6 | 10.6 | 3.3 | 2 | 
| 16 | リリーメーカー | 5.8 | 5.8 | 9.1 | 16 | 
