広告 スピード指数

第11回浦和競馬競馬04日目 スピード指数 2021020418

2021年02月04日 第11回浦和競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ①⑤⑪③⑦⑧②⑥④⑩⑨
2 Race ②⑥①⑦⑨③④⑧⑤
3 Race ⑥⑤④⑦⑩②①③⑧⑨
4 Race ⑧③①⑦⑨⑩②⑫④⑥⑪⑤
5 Race ⑨③⑪②⑤⑧①⑥⑫④⑩⑦
6 Race ⑩⑪②⑫①⑨③⑥⑤④⑧⑦
7 Race ③⑨⑦⑧⑩②⑤④①⑥
8 Race ④⑧⑥②⑩⑨⑪⑫③⑦①⑤
9 Race ⑫⑤⑨⑧④②⑦①⑥⑪③⑩
10 Race ⑧⑪⑩⑦③⑤⑨④⑥①②⑫
11 Race ⑧⑨⑤③⑫①④②⑦⑥⑪⑩
12 Race ③⑦⑫④⑤⑥⑪⑨①②⑧⑩

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フォーギブネス 8.3 8.4 3.3 1
2 ピースオブホース 8.0 8.1 7.2 7
3 レコパントモチャン 7.5 8.2 6.2 4
4 フクロウレナチャン 6.6 7.7 8.4 9
5 カイレイダディ 10.1 13.4 3.9 2
6 リリーエンプレス 7.7 10.7 8.2 8
7 コマルナウィザード 12.2 12.2 6.6 5
8 ピノティートン 8.9 11.0 6.9 6
9 スタービート 7.7 11.5 9.3 11
10 キタマクフィー 7.6 9.3 9.2 10
11 ローズカルテット 8.9 11.0 4.8 3

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 コスモユニック 8.5 8.8 5.8 3
2 ツクバマリア 0.0 0.0 4.4 1
3 レッドシャドー 0.0 0.0 7.3 6
4 ミルクティーカラー 7.8 8.7 7.4 7
5 キーナッツ 7.9 7.9 7.7 9
6 ガッツ 8.9 10.1 5.4 2
7 リゼイエロー 6.7 6.7 6.7 4
8 ドリームロマン 7.9 8.5 7.5 8
9 エクセルスター 7.8 8.4 7.0 5

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ブルラッシュ 7.3 8.0 7.8 7
2 マリンディーヴァ 9.1 10.4 7.0 6
3 カガヴィクトリー 8.4 9.0 7.8 8
4 アキノヒーロー 8.7 9.9 5.1 3
5 フェイドハード 8.2 8.2 3.3 2
6 キークラウン 9.1 9.1 3.2 1
7 トゥインクルウェイ 8.1 8.6 6.8 4
8 ムービングブレイド 0.0 0.0 8.7 9
9 アストラルブレイズ 7.9 10.1 9.2 10
10 ワールドイマージン 7.4 7.8 6.8 5

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 モエレレジェンド 10.1 11.9 5.8 3
2 スパークルガール 8.4 9.6 7.3 7
3 スプンタマンユ 9.5 10.0 4.0 2
4 マロンリープ 8.0 9.3 7.9 9
5 ネオエンジェル 8.4 9.8 9.0 12
6 バロンキング 9.6 11.1 8.4 10
7 パーティーアニマル 9.9 10.5 5.8 4
8 トウケイピン 9.1 9.3 1.5 1
9 コンステレーション 8.6 9.1 6.9 5
10 エクセルレジェンド 9.7 11.0 6.9 6
11 プラチナムスタング 7.8 8.3 8.8 11
12 モズナリマツ 9.1 9.4 7.3 8

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ハートリンク 8.5 9.0 7.1 7
2 クリュサネル 11.2 11.2 5.6 4
3 ワイヤトゥワイヤー 10.7 12.1 4.4 2
4 ドストエフスキー 7.5 8.3 8.9 10
5 フクノヴァランス 9.1 11.1 5.6 5
6 オールフォース 8.6 9.1 7.6 8
7 ヘデラ 7.6 8.6 9.1 12
8 ビドウ 9.3 11.1 6.1 6
9 レアフィード 11.0 11.8 2.0 1
10 キシュウマイウェイ 7.4 9.2 9.0 11
11 アイルハヴウインズ 10.5 11.0 5.5 3
12 リュウオウ 8.0 9.0 8.1 9

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ティーパフォーマー 8.8 8.9 6.5 5
2 ゴールドキャスト 8.6 9.3 6.0 3
3 ジョウハリ 9.2 11.1 7.1 7
4 ラッキービープラン 6.8 7.2 8.1 10
5 ステルスブルー 8.9 10.2 7.9 9
6 サクラブチャン 8.4 8.6 7.5 8
7 イズミシンホニー 7.8 8.4 9.0 12
8 ホクセツ 5.5 8.0 8.6 11
9 モリトフラッシュ 8.9 9.1 7.0 6
10 ザナイツ 10.6 10.8 0.8 1
11 マスオ 9.0 10.0 4.9 2
12 オッドアイ 8.2 9.0 6.2 4

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 [J]ハチノヘタイショウ 0.0 0.0 10.5 9
2 ショコラドボンボン 8.9 10.4 7.1 6
3 ウララカナハル 12.0 12.4 0.9 1
4 [J]ラズベリーラバー 0.0 0.0 9.6 8
5 [J]プレゼント 0.0 0.0 9.3 7
6 [J]ミチノシチリア 0.0 0.0 10.6 10
7 ジャイマオウリボン 10.9 11.2 5.3 3
8 ホシプリンセス 9.7 10.8 6.5 4
9 エムオーアタック 10.8 11.7 4.9 2
10 [J]ピースダンス 0.0 0.0 6.6 5

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ナツミフルーリー 7.9 8.2 8.8 11
2 イデアドーター 9.0 9.6 5.9 4
3 エンドレスレイン 7.4 9.0 8.6 9
4 クラップクラップ 10.5 10.7 2.4 1
5 ホロシリダケ 7.5 8.5 9.1 12
6 ボウイッシュ 8.8 8.8 5.1 3
7 スティールピクシー 7.4 8.3 8.7 10
8 ラヴィソント 9.8 9.8 3.5 2
9 ハツネヘイロー 9.0 9.7 6.6 6
10 スタイル 10.2 10.5 6.2 5
11 ダイバキャッツアイ 8.0 8.9 7.8 7
12 カシノキラキラ 8.5 9.1 8.5 8

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 チバタリアン 9.2 9.5 7.4 8
2 ジュンサロベツ 0.0 0.0 6.2 6
3 コンカルノー 8.2 9.1 8.8 11
4 ロッソアモーレ 9.9 10.8 6.0 5
5 マイネルジェンマ 9.3 10.1 5.2 2
6 サドンゲイル 9.2 9.6 7.7 9
7 クレンジングハード 10.0 10.6 6.7 7
8 バトルチャンプ 9.6 10.7 6.0 4
9 ティーポンド 10.3 11.7 5.7 3
10 ハーディン 7.6 8.6 9.1 12
11 ユウユウグリュック 8.1 9.6 8.0 10
12 ウインカーマイン 9.7 10.0 3.9 1

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 [J]ブルベアカイリ 0.0 0.0 8.4 10
2 ニャチャン 8.2 10.0 9.1 11
3 ツーエムカイザー 8.2 8.9 7.2 5
4 [J]ディセントファミリ 10.1 11.3 7.5 8
5 [J]ネオボーゲン 8.9 8.9 7.3 6
6 [J]バルドダンサー 0.0 0.0 8.2 9
7 モリデンスター 9.4 11.4 6.9 4
8 ジョーグランツ 10.7 11.1 1.4 1
9 [J]ワンダーセトラ 10.0 10.0 7.5 7
10 ゴールドパッション 9.8 10.5 6.5 3
11 キンショーヘイロー 10.4 10.7 3.0 2
12 [J]ブルーパピヨン 0.0 0.0 9.1 12

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ブラックバゴ 9.0 11.4 6.8 6
2 レッドラウダ 9.5 10.6 6.9 8
3 ザイディックメア 10.2 11.5 6.2 4
4 フラワーオアシス 9.0 9.8 6.8 7
5 レベルスリー 9.8 10.2 5.2 3
6 トレジャートローヴ 8.5 9.7 8.6 10
7 ナリタスターワン 8.4 9.1 8.4 9
8 プレシャスエース 10.3 12.8 1.2 1
9 トキノパイレーツ 10.4 12.5 5.0 2
10 マイネルネーベル 6.2 7.3 9.4 12
11 フォクスホール 8.2 8.9 8.7 11
12 レッドゲルニカ 10.3 12.4 6.5 5

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アルフート 9.7 11.0 7.8 9
2 ケイアイタカプナ 0.0 0.0 8.2 10
3 ワークアンドビート 9.6 9.6 3.4 1
4 スミトアンドチャー 8.6 10.2 5.7 4
5 マイネルグアンチェ 9.9 10.7 5.8 5
6 リアンメイ 10.5 11.0 6.1 6
7 レナータ 9.7 11.8 5.1 2
8 ロドルフォブレイン 8.1 9.3 8.9 11
9 マツリダインゴット 9.4 9.8 7.4 8
10 クレイヴソリッシュ 7.9 8.2 8.9 12
11 トイトイトイ 10.3 11.5 7.2 7
12 イデアイホマジョル 9.4 10.0 5.2 3

-スピード指数
-