2021年04月05日 第01回船橋競馬01日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ⑥④⑦⑫⑨⑩②⑧⑪③①⑤ |
2 Race | ⑦⑧⑥⑤①⑨③⑩⑪④② |
3 Race | ⑦②⑤⑪①④⑧⑥③⑩⑨⑫ |
4 Race | ①④③⑤②⑦⑥⑪⑧⑨⑫⑩ |
5 Race | ⑪③⑥⑩④⑨⑧②⑤⑦①⑫ |
6 Race | ①②⑥⑩⑨⑦④⑫⑧③⑤⑪ |
7 Race | ⑤⑧④⑦⑪⑨⑩⑥①②⑫③ |
8 Race | ④⑧⑦②⑥⑤①⑪⑨③⑩⑫ |
9 Race | ⑧⑫⑪⑨⑥⑩②⑤①⑦③④ |
10 Race | ⑥⑤①②⑦④③ |
11 Race | ②⑥⑤①④⑦③ |
12 Race | ⑩③⑦⑨④②⑧⑤①⑪⑥ |
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | キタノスカーレット | 9.3 | 10.5 | 8.6 | 11 |
2 | ノースキセキ | 9.6 | 10.1 | 6.9 | 7 |
3 | ジュディスピュア | 6.7 | 7.9 | 8.4 | 10 |
4 | ランブラー | 9.7 | 10.4 | 4.2 | 2 |
5 | エヌティストロング | 9.1 | 10.2 | 8.8 | 12 |
6 | スマイルチャージ | 11.1 | 12.3 | 3.3 | 1 |
7 | フェアリー | 8.8 | 10.1 | 5.9 | 3 |
8 | ハピネスマインド | 8.5 | 8.9 | 7.8 | 8 |
9 | アーガイルピンク | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 5 |
10 | スマイルアカサカ | 9.2 | 9.2 | 6.8 | 6 |
11 | キャッスルベル | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 9 |
12 | リヴェルサス | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 4 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョイガナール | 9.4 | 9.4 | 6.1 | 5 |
2 | スズムネ | 7.4 | 8.5 | 9.1 | 11 |
3 | レインボーバベル | 8.6 | 9.3 | 7.0 | 7 |
4 | ディアレスト | 6.8 | 7.2 | 9.0 | 10 |
5 | ハクアイリラ | 8.9 | 10.1 | 5.2 | 4 |
6 | シャオイーシャオ | 10.4 | 10.4 | 4.4 | 3 |
7 | シンメロワン | 9.9 | 10.5 | 3.1 | 1 |
8 | キタノマンゲツ | 9.6 | 10.3 | 4.0 | 2 |
9 | テセウスフォンテン | 8.5 | 9.8 | 7.0 | 6 |
10 | ジェタンドレイ | 8.9 | 9.2 | 7.8 | 8 |
11 | ワチルボンズ | 8.8 | 9.0 | 8.4 | 9 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | セイショウパイロ | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 5 |
2 | タカイチシャンティ | 10.6 | 11.2 | 5.4 | 2 |
3 | ユリアンナ | 9.2 | 10.7 | 7.7 | 9 |
4 | トゥゲザーアゲイン | 10.0 | 11.1 | 6.9 | 6 |
5 | ヘビーアタック | 10.0 | 11.1 | 6.2 | 3 |
6 | グレートバロン | 10.1 | 11.6 | 7.7 | 8 |
7 | アルマザッハーク | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1 |
8 | リンダーホーフ | 9.4 | 9.9 | 7.4 | 7 |
9 | マイネルアレマン | 8.5 | 9.9 | 8.8 | 11 |
10 | ブルークレール | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 10 |
11 | ウインシュトローム | 10.4 | 11.1 | 6.3 | 4 |
12 | アイファーサイアン | 7.3 | 7.7 | 9.1 | 12 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダンスアラウンド | 9.0 | 9.3 | 1.8 | 1 |
2 | ミヤコシャンティ | 8.8 | 8.8 | 6.3 | 5 |
3 | ピレニーズキング | 9.7 | 10.0 | 5.8 | 3 |
4 | ハイパワーゴッド | 9.8 | 10.4 | 3.5 | 2 |
5 | ゴールドソウル | 9.4 | 10.6 | 6.2 | 4 |
6 | リュウノマックス | 8.2 | 9.6 | 8.1 | 7 |
7 | クラウンララファル | 7.9 | 9.8 | 6.3 | 6 |
8 | ビシエド | 9.0 | 9.5 | 8.4 | 9 |
9 | プラズマテイル | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 10 |
10 | ノーブルフェアリー | 8.4 | 9.0 | 8.8 | 12 |
11 | ゲンパチキララ | 9.0 | 9.7 | 8.3 | 8 |
12 | エムチャン | 8.9 | 10.1 | 8.7 | 11 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | エクメディアリオン | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 11 |
2 | ビーエイブルトゥ | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 8 |
3 | バルーンドロップ | 10.6 | 11.1 | 4.2 | 2 |
4 | クリスリターン | 9.9 | 10.4 | 5.1 | 5 |
5 | フレンドゾーン | 7.6 | 7.8 | 8.7 | 9 |
6 | シーブックカフェ | 10.9 | 11.2 | 4.2 | 3 |
7 | コスモアリエス | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 10 |
8 | トミケンリフリーク | 9.5 | 11.0 | 6.9 | 7 |
9 | オールイン | 9.9 | 10.4 | 6.4 | 6 |
10 | パフュームクラスタ | 9.6 | 10.3 | 5.0 | 4 |
11 | アンコールゲラン | 10.7 | 11.1 | 4.0 | 1 |
12 | ビリージーン | 6.9 | 8.1 | 8.8 | 12 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | キュアグローリー | 10.1 | 10.7 | 3.3 | 1 |
2 | エーストビーズ | 11.3 | 11.3 | 3.5 | 2 |
3 | カルサーダス | 7.8 | 8.3 | 8.7 | 10 |
4 | ポップディーヴァ | 9.8 | 10.5 | 6.9 | 7 |
5 | デエレーブリオ | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 11 |
6 | ミコノスフレイバー | 11.0 | 11.4 | 4.4 | 3 |
7 | ハセノエクスプレス | 9.3 | 9.9 | 6.7 | 6 |
8 | ミュークレグルス | 8.9 | 9.3 | 7.7 | 9 |
9 | ヤベゴースイート | 9.3 | 9.9 | 6.3 | 5 |
10 | サントレゾール | 10.1 | 10.8 | 5.4 | 4 |
11 | カスアリダー | 8.4 | 9.9 | 9.0 | 12 |
12 | サンエバンスビル | 9.2 | 10.1 | 7.5 | 8 |
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | リュクスガレリア | 9.7 | 9.7 | 7.3 | 9 |
2 | バシリッサ | 9.5 | 9.5 | 7.6 | 10 |
3 | キングオブカズ | 8.8 | 11.0 | 9.0 | 12 |
4 | エルヴァス | 10.4 | 10.4 | 4.6 | 3 |
5 | グランステーファノ | 10.8 | 11.2 | 0.8 | 1 |
6 | シュヴノアール | 9.7 | 10.7 | 7.1 | 8 |
7 | グレースクレージー | 9.5 | 9.7 | 6.3 | 4 |
8 | アビレ | 9.9 | 10.6 | 4.3 | 2 |
9 | セントレガーロ | 10.2 | 11.1 | 6.4 | 6 |
10 | クニノスマイル | 10.8 | 11.3 | 7.0 | 7 |
11 | スパイスアップ | 10.7 | 11.5 | 6.4 | 5 |
12 | トーアツクヨミ | 9.5 | 9.8 | 8.4 | 11 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | パークフォンテン | 8.9 | 9.9 | 7.5 | 7 |
2 | タイニーパワー | 11.4 | 11.7 | 5.2 | 4 |
3 | オスティリオ | 8.9 | 9.9 | 8.7 | 10 |
4 | オートヴィル | 10.3 | 10.8 | 3.5 | 1 |
5 | ステラアルバ | 9.2 | 9.8 | 7.2 | 6 |
6 | ジャイアントリバー | 10.6 | 11.1 | 6.1 | 5 |
7 | ハニーコーン | 9.1 | 10.2 | 3.7 | 3 |
8 | ゴールドスナイパー | 10.7 | 11.1 | 3.7 | 2 |
9 | ダバイマリチック | 9.3 | 10.9 | 7.7 | 9 |
10 | ペイシャバイカ | 8.7 | 10.4 | 8.7 | 11 |
11 | ブルーヘスター | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 8 |
12 | ツリーガリレオ | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 12 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | スズブルースカイ | 9.3 | 9.3 | 7.5 | 9 |
2 | ハービーボンズ | 9.9 | 10.7 | 7.3 | 7 |
3 | フェイスタロー | 8.5 | 9.9 | 8.8 | 11 |
4 | タニノホウザン | 6.8 | 7.5 | 9.2 | 12 |
5 | ブライトオーシャン | 9.2 | 10.2 | 7.4 | 8 |
6 | タイセイチアーズ | 10.3 | 11.2 | 5.9 | 5 |
7 | クラマサゴールド | 9.7 | 10.2 | 7.6 | 10 |
8 | リュウノイカリ | 9.9 | 10.6 | 3.0 | 1 |
9 | ヨウチャンサア | 9.9 | 11.5 | 5.2 | 4 |
10 | ヴィクトリーレーン | 10.7 | 11.3 | 6.1 | 6 |
11 | アイノウィステリア | 10.6 | 11.3 | 5.1 | 3 |
12 | サトノトリガー | 9.2 | 10.7 | 3.9 | 2 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニッポンダエモン | 10.8 | 11.0 | 3.9 | 3 |
2 | オルガンパイプ | 9.6 | 10.7 | 6.3 | 4 |
3 | ニッチモサッチモ | 9.5 | 10.2 | 7.6 | 7 |
4 | カッチョエペペ | 8.8 | 9.3 | 7.6 | 6 |
5 | トルマリ | 10.3 | 10.5 | 3.7 | 2 |
6 | ラヴタクティクス | 10.9 | 11.1 | 2.6 | 1 |
7 | マリノオークション | 8.9 | 11.1 | 6.4 | 5 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | サニークラウド | 10.1 | 10.3 | 6.5 | 4 |
2 | ミヤケ | 11.5 | 12.4 | 0.8 | 1 |
3 | バレーロ | 9.2 | 9.7 | 7.6 | 7 |
4 | スセソール | 9.8 | 10.9 | 7.1 | 5 |
5 | イコライザー | 9.4 | 10.8 | 4.7 | 3 |
6 | ヒガシリシャール | 10.3 | 11.0 | 4.2 | 2 |
7 | マテラリードル | 9.2 | 9.7 | 7.5 | 6 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルヒロキング | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 9 |
2 | トーセンテキーラ | 9.1 | 9.9 | 6.3 | 6 |
3 | オーバーハング | 9.6 | 9.9 | 4.7 | 2 |
4 | ガクチカキッズ | 10.2 | 11.0 | 5.9 | 5 |
5 | ドントウォーリー | 9.5 | 10.1 | 8.1 | 8 |
6 | レトリック | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 11 |
7 | ウインベザント | 10.4 | 11.0 | 5.3 | 3 |
8 | キングエド | 10.3 | 11.9 | 7.3 | 7 |
9 | グランハバナブルー | 10.4 | 10.5 | 5.7 | 4 |
10 | サンメディル | 12.4 | 13.8 | 0.9 | 1 |
11 | コスモタウルス | 8.9 | 10.1 | 8.7 | 10 |