2021年05月12日 第02回浦和競馬03日目
スピード指数からの着順指数
| Race | Race |
|---|---|
| 1 Race | ⑦⑤⑩⑪⑥①③⑧④②⑨ |
| 2 Race | ⑨④⑩③①⑫②⑧⑦⑥⑪⑤ |
| 3 Race | ⑥⑤③④⑫⑧⑨⑪②⑦①⑩ |
| 4 Race | ①⑩⑦⑧⑪⑫②④⑥⑨⑤③ |
| 5 Race | ⑨⑫⑥①⑪⑦②⑤③④⑩⑧ |
| 6 Race | ⑥①⑨⑧④⑤②⑦③ |
| 7 Race | ⑧②①⑤④⑨⑦⑪③⑥⑩ |
| 8 Race | ⑨①⑦⑩③④⑤⑥②⑧⑪ |
| 9 Race | ⑥④⑦⑤①⑪②⑧⑩⑨③⑫ |
| 10 Race | ③④⑤⑥⑩⑦①⑧⑨②⑪⑫ |
| 11 Race | ⑦⑪⑩②⑫④⑤⑥⑨③①⑧ |
| 12 Race | ③⑨①⑥②⑧⑦⑫⑩⑤⑪④ |
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイトバイオ | 7.8 | 8.8 | 7.4 | 6 |
| 2 | マウコウカミ | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 10 |
| 3 | キミノナハ | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7 |
| 4 | ハクシンアカイバラ | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 9 |
| 5 | スタービート | 9.0 | 9.5 | 3.3 | 2 |
| 6 | マッシュブライト | 7.4 | 8.0 | 7.1 | 5 |
| 7 | ノブヘンドリックス | 9.1 | 9.4 | 3.1 | 1 |
| 8 | スズムネ | 8.3 | 9.4 | 7.8 | 8 |
| 9 | スーパーアスラーダ | 8.6 | 10.0 | 8.9 | 11 |
| 10 | レコパントモチャン | 9.1 | 9.8 | 4.1 | 3 |
| 11 | ダイバオーソ | 8.6 | 9.5 | 7.1 | 4 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワイヤトゥワイヤー | 8.5 | 9.8 | 6.8 | 5 |
| 2 | ヴァンダーファルケ | 11.0 | 11.9 | 7.1 | 7 |
| 3 | ラストプラム | 9.6 | 10.7 | 6.1 | 4 |
| 4 | トキノカサドール | 10.4 | 11.4 | 3.9 | 2 |
| 5 | シンライトミー | 7.8 | 9.4 | 9.1 | 12 |
| 6 | ディアサンダー | 10.0 | 10.9 | 7.2 | 10 |
| 7 | ハーレムノクターン | 10.0 | 11.6 | 7.1 | 9 |
| 8 | ツーエムポラリス | 8.1 | 8.8 | 7.1 | 8 |
| 9 | ビアンカグリーン | 10.0 | 10.2 | 2.5 | 1 |
| 10 | リコーエセックス | 11.0 | 12.3 | 4.2 | 3 |
| 11 | プリートソリード | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 11 |
| 12 | アイルハヴウインズ | 9.8 | 10.4 | 6.9 | 6 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セラフィーナ | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 11 |
| 2 | ニシノシノブ | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9 |
| 3 | ブレネンデリーベ | 9.2 | 10.2 | 5.3 | 3 |
| 4 | エクセルレジェンド | 8.9 | 9.2 | 5.4 | 4 |
| 5 | シェルメール | 10.1 | 11.4 | 4.8 | 2 |
| 6 | ロッカーモーション | 8.8 | 10.2 | 2.9 | 1 |
| 7 | オルエン | 8.2 | 9.0 | 8.6 | 10 |
| 8 | エクセルスター | 10.6 | 10.7 | 6.3 | 6 |
| 9 | エイシングラニ | 8.4 | 8.7 | 7.3 | 7 |
| 10 | ニシノマジック | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 12 |
| 11 | トーアマーブル | 8.5 | 9.6 | 7.5 | 8 |
| 12 | ユメツクシ | 9.2 | 11.0 | 5.9 | 5 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドルドルエイト | 8.9 | 10.2 | 3.0 | 1 |
| 2 | トゥインクルウェイ | 9.0 | 10.6 | 7.1 | 7 |
| 3 | ネオエンジェル | 7.5 | 10.0 | 9.4 | 12 |
| 4 | スキニチーノ | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 8 |
| 5 | クロノエンプレス | 6.7 | 6.9 | 8.0 | 11 |
| 6 | レヴィ | 8.4 | 10.5 | 7.6 | 9 |
| 7 | スエヒロドラ | 9.4 | 10.4 | 6.2 | 3 |
| 8 | ツガノハナチャン | 8.0 | 9.9 | 6.4 | 4 |
| 9 | マロンリープ | 7.3 | 8.1 | 7.8 | 10 |
| 10 | ニシノキスミー | 10.1 | 10.8 | 4.1 | 2 |
| 11 | サンダルース | 8.3 | 8.7 | 6.5 | 5 |
| 12 | ドリームロマン | 7.0 | 8.4 | 7.1 | 6 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーキー | 9.3 | 9.4 | 5.7 | 4 |
| 2 | ログハウス | 8.4 | 8.6 | 7.0 | 7 |
| 3 | キョウワビースト | 8.5 | 10.1 | 7.9 | 9 |
| 4 | コーラル | 8.4 | 9.6 | 8.0 | 10 |
| 5 | ニシノマリアージュ | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 8 |
| 6 | ブルコ | 8.9 | 9.5 | 5.3 | 3 |
| 7 | ルージュカプリス | 9.7 | 11.1 | 6.4 | 6 |
| 8 | リベルテマーロン | 6.9 | 6.9 | 9.1 | 12 |
| 9 | ローリングサンダー | 9.8 | 10.1 | 2.1 | 1 |
| 10 | マリアブレス | 7.2 | 7.4 | 8.9 | 11 |
| 11 | アキノヒーロー | 9.0 | 9.3 | 6.1 | 5 |
| 12 | カントナ | 9.0 | 10.2 | 5.1 | 2 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイアミ | 10.8 | 11.9 | 4.4 | 2 |
| 2 | ビナジャンボ | 9.4 | 10.1 | 7.0 | 7 |
| 3 | モーニングフジ | 9.3 | 10.5 | 8.7 | 9 |
| 4 | ホウヨウクリスタル | 10.6 | 11.1 | 5.8 | 5 |
| 5 | クマサンニデアッタ | 10.4 | 11.3 | 6.5 | 6 |
| 6 | サンエイウルフ | 9.4 | 11.2 | 2.5 | 1 |
| 7 | ミスターウラノフ | 9.3 | 10.0 | 8.5 | 8 |
| 8 | ロードオブザチェコ | 12.7 | 13.2 | 5.0 | 4 |
| 9 | エムオーアタック | 11.2 | 12.0 | 4.4 | 3 |
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨツバヒメ | 8.3 | 8.9 | 4.7 | 3 |
| 2 | シグラップリンリン | 9.3 | 11.0 | 4.2 | 2 |
| 3 | ビーユアヒーロー | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9 |
| 4 | カネショウイケメン | 10.4 | 11.1 | 5.6 | 5 |
| 5 | セイエイビビット | 12.2 | 13.3 | 5.1 | 4 |
| 6 | ホウオウファースト | 7.6 | 8.5 | 8.8 | 10 |
| 7 | ヴァヴェル | 9.3 | 10.9 | 7.3 | 7 |
| 8 | イデアドーター | 9.3 | 10.8 | 3.7 | 1 |
| 9 | モズソノママ | 12.3 | 14.0 | 6.0 | 6 |
| 10 | ミラコロアショーマ | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 11 |
| 11 | ステルスブルー | 8.2 | 9.1 | 7.9 | 8 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクトレス | 11.7 | 13.0 | 3.6 | 2 |
| 2 | ハヤブサピアーノ | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 9 |
| 3 | フォーチュンキセキ | 7.0 | 8.8 | 6.8 | 5 |
| 4 | ビューティジョイ | 7.4 | 7.8 | 7.0 | 6 |
| 5 | ラブリースマッシュ | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 7 |
| 6 | ジェームス | 6.2 | 7.8 | 7.7 | 8 |
| 7 | エック | 9.4 | 10.3 | 6.3 | 3 |
| 8 | シルヴァーイーグル | 9.3 | 10.5 | 7.8 | 10 |
| 9 | トミケンリューヤー | 13.3 | 15.6 | 0.6 | 1 |
| 10 | ガッティナーラ | 8.6 | 9.0 | 6.5 | 4 |
| 11 | ボルドーヴェルチュ | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 11 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーバッチロー | 10.4 | 10.9 | 6.5 | 5 |
| 2 | ロッソアモーレ | 8.4 | 8.7 | 7.2 | 7 |
| 3 | キラキラオーラ | 7.4 | 8.0 | 8.9 | 11 |
| 4 | ドラム | 11.4 | 11.7 | 2.6 | 2 |
| 5 | レマンコ | 10.2 | 11.9 | 6.1 | 4 |
| 6 | リュウノイカリ | 11.3 | 11.8 | 2.5 | 1 |
| 7 | トーセンリヤン | 10.3 | 10.9 | 4.5 | 3 |
| 8 | シゲルナガレボシ | 7.8 | 9.2 | 8.1 | 8 |
| 9 | メイショウハヤナリ | 8.0 | 8.9 | 8.7 | 10 |
| 10 | ホープレス | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 9 |
| 11 | モアイ | 9.1 | 9.6 | 6.6 | 6 |
| 12 | ハーディン | 5.5 | 7.4 | 9.7 | 12 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペルフェッタ | 9.0 | 10.5 | 7.1 | 7 |
| 2 | ボルドーリブロン | 8.2 | 10.6 | 8.1 | 10 |
| 3 | ジュンパッション | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1 |
| 4 | コスモルシオ | 9.5 | 10.8 | 4.7 | 2 |
| 5 | アカンタレ | 9.7 | 10.7 | 4.7 | 3 |
| 6 | グローリアスライブ | 9.7 | 10.6 | 6.2 | 4 |
| 7 | ソヨギ | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6 |
| 8 | ダイヤモンドバイオ | 8.3 | 8.6 | 7.3 | 8 |
| 9 | ルクスムンディー | 9.1 | 10.1 | 7.8 | 9 |
| 10 | テンエイアース | 10.3 | 11.9 | 6.6 | 5 |
| 11 | レジェンドセプター | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 11 |
| 12 | タワーオブクイーン | 6.6 | 7.9 | 9.3 | 12 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キョウモバライロ | 9.3 | 10.0 | 8.7 | 11 |
| 2 | ヴィルトファン | 10.7 | 11.8 | 5.3 | 4 |
| 3 | ポピュラーソング | 8.3 | 9.8 | 8.1 | 10 |
| 4 | マーガレットスカイ | 9.0 | 10.7 | 6.8 | 6 |
| 5 | ライゴッド | 11.0 | 13.1 | 7.1 | 7 |
| 6 | ルイドフィーネ | 8.7 | 9.9 | 7.2 | 8 |
| 7 | ダノンレジーナ | 11.3 | 12.2 | 0.8 | 1 |
| 8 | ヒイナヅキ | 8.7 | 10.5 | 8.8 | 12 |
| 9 | レイチェルウーズ | 9.7 | 10.2 | 7.5 | 9 |
| 10 | アクアリーブル | 10.4 | 11.3 | 5.0 | 3 |
| 11 | レイナブローニュ | 11.3 | 11.4 | 4.8 | 2 |
| 12 | ブロンディーヴァ | 9.8 | 11.4 | 6.8 | 5 |
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マラジェッツ | 9.2 | 10.1 | 6.0 | 3 |
| 2 | ブレイブウォリアー | 9.7 | 11.0 | 6.6 | 5 |
| 3 | マイネルカガヤキ | 9.6 | 10.8 | 2.5 | 1 |
| 4 | ニシノベースマン | 8.1 | 9.2 | 9.0 | 12 |
| 5 | ビマジョ | 10.2 | 11.4 | 7.6 | 10 |
| 6 | シュンノカミ | 8.8 | 10.0 | 6.3 | 4 |
| 7 | コスモビートイット | 8.9 | 9.7 | 7.3 | 7 |
| 8 | クラマサゴールド | 10.9 | 12.5 | 6.8 | 6 |
| 9 | シュプレムラン | 10.0 | 12.7 | 3.7 | 2 |
| 10 | フレアリングスター | 9.8 | 10.3 | 7.5 | 9 |
| 11 | トルネードアレイ | 7.6 | 11.3 | 7.7 | 11 |
| 12 | タイセイトランザム | 8.9 | 9.9 | 7.4 | 8 |