2021年05月21日 第03回大井競馬05日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ⑥①⑬⑪⑤③④⑧⑨⑫②⑩⑦ |
2 Race | ①⑫⑧④⑨⑦②⑤③⑥⑩⑪ |
3 Race | ⑥⑮③⑩⑭⑫⑨⑦⑪②⑤⑬④①⑧ |
4 Race | ⑬⑤⑥④③⑧⑪⑩⑨②⑦①⑫ |
5 Race | ④①⑩⑧⑪⑫③②⑦⑤⑥⑨ |
6 Race | ⑧⑫②⑦④⑤⑥①⑪③⑨⑩ |
7 Race | ④⑩⑪⑤②⑫⑬③①⑥⑭⑦⑨⑧ |
8 Race | ⑥⑬⑭①③②④⑧⑦⑤⑫⑪⑩⑨ |
9 Race | ⑩④⑤⑫⑧⑬⑦①⑥③⑪②⑨ |
10 Race | ③②⑤④⑧⑥⑦① |
11 Race | ①⑩②③⑭⑤⑪⑬⑨⑧④⑦⑯⑫⑥⑮ |
12 Race | ⑤⑨④⑥⑪⑬①⑦⑮②⑫⑭③⑩⑧ |
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルシャイン | 11.1 | 11.3 | 4.4 | 2 |
2 | カバロスウィフト | 9.6 | 11.1 | 7.8 | 11 |
3 | ウォーバックス | 9.5 | 9.7 | 6.9 | 6 |
4 | グリントフラッター | 10.1 | 11.4 | 7.1 | 7 |
5 | ガンブーツダンス | 9.4 | 10.1 | 6.4 | 5 |
6 | ブルーキュラソー | 11.1 | 11.8 | 1.7 | 1 |
7 | パラリーガル | 9.1 | 9.8 | 8.7 | 13 |
8 | サンドアラバスタ | 10.2 | 11.1 | 7.1 | 8 |
9 | ゼンニン | 10.2 | 10.7 | 7.2 | 9 |
10 | プロジェクトエー | 10.4 | 11.4 | 8.3 | 12 |
11 | ハヴィティペイ | 10.8 | 10.9 | 5.0 | 4 |
12 | トランセンデンタル | 10.1 | 10.6 | 7.4 | 10 |
13 | イチマンボルト | 10.6 | 11.9 | 4.5 | 3 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | シンギングハピネス | 11.6 | 12.8 | 1.6 | 1 |
2 | キラカイドウ | 10.6 | 10.9 | 6.7 | 7 |
3 | エスプレッソ | 10.5 | 10.7 | 7.1 | 9 |
4 | サブノキコウシ | 11.6 | 11.9 | 5.6 | 4 |
5 | アイルビーゼア | 10.3 | 10.3 | 7.0 | 8 |
6 | オールドブラフ | 11.0 | 11.5 | 7.2 | 10 |
7 | ブラックマーメイド | 10.9 | 11.7 | 6.4 | 6 |
8 | ラペルシェール | 12.0 | 12.8 | 4.5 | 3 |
9 | ファルキート | 10.5 | 11.2 | 6.0 | 5 |
10 | シンユンベイビー | 9.9 | 10.8 | 8.4 | 11 |
11 | チュートリス | 10.0 | 11.4 | 8.6 | 12 |
12 | ウェイキー | 12.0 | 12.6 | 4.3 | 2 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ミールム | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 14 |
2 | ウィップザワールド | 11.1 | 11.8 | 7.4 | 10 |
3 | ウィンウッド | 11.3 | 12.1 | 5.7 | 3 |
4 | ビッグブラザー | 10.2 | 11.6 | 8.3 | 13 |
5 | コスモピエドラ | 12.0 | 12.3 | 7.4 | 11 |
6 | ディアナブレイン | 10.3 | 11.7 | 2.3 | 1 |
7 | グロリアスシティ | 9.1 | 9.7 | 7.2 | 8 |
8 | サッキールビアノ | 9.2 | 11.4 | 8.8 | 15 |
9 | レディーオーソ | 10.2 | 11.2 | 7.2 | 7 |
10 | アイスボウル | 11.5 | 12.7 | 6.0 | 4 |
11 | リコーバルカン | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 9 |
12 | イッツバッド | 9.6 | 9.6 | 6.9 | 6 |
13 | タンジロー | 10.6 | 11.4 | 7.9 | 12 |
14 | アングラン | 8.3 | 11.1 | 6.2 | 5 |
15 | マロカオブジャガー | 11.7 | 12.2 | 4.5 | 2 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェネレ | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 12 |
2 | ユアオーダー | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 10 |
3 | エクラタン | 10.3 | 11.0 | 6.0 | 5 |
4 | ヴィラバドラ | 10.5 | 11.1 | 5.7 | 4 |
5 | アロハヌイロア | 10.0 | 10.3 | 3.7 | 2 |
6 | ジュウワンローズ | 10.3 | 11.2 | 5.6 | 3 |
7 | ブレイヴスピリット | 9.4 | 9.8 | 8.4 | 11 |
8 | ジェミニライブラ | 9.7 | 10.3 | 6.3 | 6 |
9 | ヤマトホープシップ | 9.5 | 10.2 | 8.0 | 9 |
10 | チャームフォラック | 8.7 | 9.2 | 7.4 | 8 |
11 | コスモオーブ | 8.1 | 9.4 | 6.5 | 7 |
12 | メイショウホウジュ | 9.2 | 9.3 | 8.6 | 13 |
13 | ボスアンルーリー | 11.2 | 11.5 | 2.1 | 1 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネオアンビシャス | 10.3 | 10.6 | 4.5 | 2 |
2 | フェネクス | 9.3 | 9.8 | 6.8 | 8 |
3 | ジェイコブ | 10.2 | 10.3 | 6.4 | 7 |
4 | エンゼルキッズ | 10.1 | 10.6 | 3.5 | 1 |
5 | ナックライオン | 9.8 | 9.8 | 7.6 | 10 |
6 | アキラクン | 8.9 | 9.6 | 7.7 | 11 |
7 | フジマサクイーン | 9.1 | 10.6 | 7.2 | 9 |
8 | ダッシュウイング | 10.5 | 11.4 | 5.4 | 4 |
9 | カナデルサン | 9.1 | 9.9 | 8.7 | 12 |
10 | レーベンレジェンダ | 10.8 | 11.0 | 5.4 | 3 |
11 | ルピナスガーデン | 9.6 | 10.9 | 5.6 | 5 |
12 | カフェジュリア | 9.6 | 9.9 | 6.0 | 6 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | プーラン | 9.9 | 10.4 | 7.0 | 8 |
2 | ミカード | 10.9 | 12.3 | 5.1 | 3 |
3 | リュウワンティアオ | 8.6 | 9.9 | 8.0 | 10 |
4 | ファシナンテ | 9.3 | 9.8 | 6.7 | 5 |
5 | ツクバマサカド | 10.3 | 10.4 | 6.7 | 6 |
6 | ノーボーダー | 10.4 | 10.6 | 7.0 | 7 |
7 | セブンレジェンド | 10.8 | 11.1 | 5.4 | 4 |
8 | アリアパミーナ | 11.4 | 12.4 | 1.7 | 1 |
9 | ピッテロビアンコ | 9.1 | 10.2 | 8.6 | 11 |
10 | スーシーホー | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 12 |
11 | マーブルリバース | 9.4 | 10.0 | 7.4 | 9 |
12 | カワカミスパーク | 11.5 | 12.0 | 3.1 | 2 |
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | スパンブリー | 9.8 | 10.4 | 7.3 | 9 |
2 | ミトノクイーン | 9.4 | 9.8 | 6.6 | 5 |
3 | サワヤカプリンス | 9.6 | 10.3 | 7.1 | 8 |
4 | ドナブライドル | 10.5 | 10.6 | 2.8 | 1 |
5 | ジュンユウコー | 10.6 | 11.2 | 5.2 | 4 |
6 | パイオニアバローズ | 9.7 | 10.0 | 8.1 | 10 |
7 | タックボーイ | 9.9 | 10.3 | 8.5 | 12 |
8 | ロドルフォブレイン | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 14 |
9 | ネオカナロア | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 13 |
10 | グランツシチー | 10.5 | 11.3 | 3.8 | 2 |
11 | フォルデュラン | 10.2 | 11.4 | 4.0 | 3 |
12 | ジャックアバンティ | 10.4 | 10.5 | 7.0 | 6 |
13 | キョウエイソフィア | 8.9 | 9.8 | 7.0 | 7 |
14 | アルジャントゥイユ | 9.2 | 10.0 | 8.1 | 11 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アールウォーケン | 10.8 | 11.3 | 5.2 | 4 |
2 | ニシノアクシス | 11.6 | 11.8 | 5.2 | 6 |
3 | マイネルラッジョ | 11.1 | 11.2 | 5.2 | 5 |
4 | グランモール | 10.5 | 11.2 | 5.7 | 7 |
5 | トーセンイマジン | 9.9 | 10.7 | 7.5 | 10 |
6 | デュアリティ | 11.5 | 11.5 | 2.8 | 1 |
7 | スマートフレイ | 10.5 | 10.8 | 7.2 | 9 |
8 | ナチュラルフィーバ | 10.3 | 11.1 | 7.1 | 8 |
9 | アゼツライト | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 14 |
10 | ミントティー | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 13 |
11 | サッキーシン | 10.6 | 10.8 | 8.0 | 12 |
12 | ミラキュラスパワー | 10.3 | 10.9 | 7.5 | 11 |
13 | バレン | 10.9 | 11.2 | 4.8 | 2 |
14 | キングオブヘヴン | 10.3 | 11.0 | 5.1 | 3 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | グランイーグル | 11.3 | 11.9 | 6.9 | 8 |
2 | グレーフェンベルク | 9.1 | 9.3 | 8.5 | 12 |
3 | マラキア | 9.2 | 9.4 | 7.6 | 10 |
4 | ププ | 10.3 | 10.5 | 3.8 | 2 |
5 | メジャーセブンス | 10.1 | 10.7 | 4.8 | 3 |
6 | ホクトローリー | 10.0 | 10.6 | 7.3 | 9 |
7 | ビーザチェンジ | 10.5 | 10.8 | 6.8 | 7 |
8 | アリーヴェデルチ | 9.7 | 9.7 | 5.9 | 5 |
9 | サブノスカイ | 8.0 | 8.5 | 8.9 | 13 |
10 | バイーア | 11.0 | 11.4 | 3.7 | 1 |
11 | スピッツェンバーグ | 9.8 | 10.2 | 7.6 | 11 |
12 | メイクミーハッピー | 9.9 | 11.4 | 5.2 | 4 |
13 | パワポケチャラット | 9.6 | 10.4 | 6.2 | 6 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ショウブニデル | 9.8 | 11.7 | 8.8 | 8 |
2 | ラスティユース | 11.4 | 11.4 | 3.0 | 2 |
3 | サンルイビル | 10.2 | 10.9 | 2.9 | 1 |
4 | モンゲートラオ | 9.9 | 10.8 | 5.7 | 4 |
5 | トドビエン | 10.4 | 11.9 | 5.4 | 3 |
6 | ニーマルティアラ | 10.6 | 10.7 | 5.9 | 6 |
7 | ナムラアッパレ | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 7 |
8 | ミスターオーネット | 10.5 | 11.3 | 5.7 | 5 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | プレストレジェーロ | 10.8 | 10.8 | 2.7 | 1 |
2 | アスールプラージャ | 10.1 | 11.0 | 5.1 | 3 |
3 | プレディクト | 10.3 | 11.8 | 5.4 | 4 |
4 | キョウエイスコール | 10.0 | 10.4 | 8.0 | 11 |
5 | クリノタテヤマ | 9.7 | 10.2 | 6.9 | 6 |
6 | グランエスポワール | 8.6 | 9.5 | 8.9 | 15 |
7 | メジャーハリケーン | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 12 |
8 | ノーブルサファイア | 10.0 | 10.3 | 7.9 | 10 |
9 | フォーティプリンス | 9.5 | 10.6 | 7.5 | 9 |
10 | ウインヒストリオン | 10.6 | 10.9 | 3.8 | 2 |
11 | グラマラススカイ | 10.6 | 11.0 | 7.0 | 7 |
12 | エリタダス | 9.6 | 9.7 | 8.2 | 14 |
13 | シェーナ | 9.2 | 10.2 | 7.2 | 8 |
14 | ノーブルノヴァ | 10.7 | 11.6 | 6.6 | 5 |
15 | アカツキジョー | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 16 |
16 | キングシーバード | 10.6 | 11.0 | 8.2 | 13 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウラワザテクニック | 9.6 | 10.1 | 6.9 | 7 |
2 | オット | 10.2 | 10.7 | 7.4 | 10 |
3 | ポイントオブオナー | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 13 |
4 | ラインストリーム | 10.3 | 10.5 | 4.8 | 3 |
5 | リベリュール | 11.0 | 11.2 | 2.7 | 1 |
6 | フェードアウト | 10.2 | 11.7 | 5.9 | 4 |
7 | ミユキアウグストス | 10.6 | 10.9 | 7.0 | 8 |
8 | ローゼンリッター | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 15 |
9 | サムズアップ | 10.5 | 11.4 | 3.2 | 2 |
10 | キキョウ | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 14 |
11 | バイプレーヤー | 9.9 | 10.7 | 6.2 | 5 |
12 | スカーレットサクラ | 9.3 | 10.0 | 7.5 | 11 |
13 | ダンスポケット | 9.5 | 9.9 | 6.8 | 6 |
14 | オワゾードール | 9.7 | 9.8 | 7.6 | 12 |
15 | ジョブックビザーレ | 9.3 | 9.7 | 7.1 | 9 |