2021年06月21日 第03回船橋競馬01日目
スピード指数からの着順指数
| Race | Race |
|---|---|
| 1 Race | ③⑥⑤②⑦④⑧① |
| 2 Race | ④⑧⑤③⑥⑦①② |
| 3 Race | ②⑦④①⑪⑩⑨⑫③⑥⑧⑤ |
| 4 Race | ⑪⑤⑨⑦⑧⑥⑫①②④③⑩ |
| 5 Race | ⑩⑤①⑧④⑥⑦③②⑨ |
| 6 Race | ③②⑧④⑦⑥⑤① |
| 7 Race | ⑥①④②③⑤ |
| 8 Race | ⑦⑧⑨⑥⑩④③①⑤② |
| 9 Race | ⑨⑦⑥⑫⑤⑧⑩⑪③④①② |
| 10 Race | ⑥②⑩⑨⑧⑪⑤③⑦④① |
| 11 Race | ⑦⑧④⑩①②③⑤⑨⑥ |
| 12 Race | ⑪⑦⑩④③⑧①⑨⑤⑥② |
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーアツクヨミ | 9.5 | 10.0 | 8.6 | 8 |
| 2 | ワチルボンズ | 10.4 | 11.3 | 5.6 | 4 |
| 3 | スマイルアカサカ | 10.6 | 11.4 | 1.2 | 1 |
| 4 | ランブラー | 9.1 | 9.8 | 6.7 | 6 |
| 5 | キタノマンゲツ | 10.0 | 11.9 | 5.4 | 3 |
| 6 | マドモアゼルレーヴ | 10.3 | 10.9 | 5.0 | 2 |
| 7 | テンポラーレ | 9.9 | 10.3 | 6.4 | 5 |
| 8 | スパイスアップ | 8.3 | 9.8 | 7.4 | 7 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤベゴースイート | 9.4 | 9.9 | 7.0 | 7 |
| 2 | デイズオブグレイス | 9.8 | 10.1 | 7.6 | 8 |
| 3 | ネクサス | 10.2 | 10.9 | 5.6 | 4 |
| 4 | スプリングイズヒア | 11.4 | 12.3 | 2.7 | 1 |
| 5 | ダバイボンバー | 11.3 | 12.2 | 4.5 | 3 |
| 6 | キュアグローリー | 10.1 | 10.6 | 6.1 | 5 |
| 7 | リュウノケンシン | 10.3 | 10.7 | 6.3 | 6 |
| 8 | ペイフォン | 11.2 | 11.3 | 4.3 | 2 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴーオンザステージ | 7.4 | 8.4 | 6.5 | 4 |
| 2 | ロイヤルアイザック | 9.6 | 10.7 | 1.2 | 1 |
| 3 | キープファイター | 7.0 | 8.7 | 7.8 | 9 |
| 4 | プチポワン | 7.2 | 9.1 | 5.6 | 3 |
| 5 | ソルダーシップ | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 12 |
| 6 | コウエイダイチ | 8.2 | 10.2 | 8.2 | 10 |
| 7 | タカラビート | 9.5 | 10.8 | 5.3 | 2 |
| 8 | バロンキング | 8.9 | 9.6 | 8.7 | 11 |
| 9 | ゲンパチキララ | 8.8 | 9.8 | 7.2 | 7 |
| 10 | コントロヴェント | 10.0 | 10.3 | 7.1 | 6 |
| 11 | ポイズンピル | 8.9 | 9.9 | 7.0 | 5 |
| 12 | レッドムルガン | 10.0 | 11.2 | 7.5 | 8 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライティアカーラ | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 8 |
| 2 | マイネルカラット | 8.9 | 8.9 | 7.8 | 9 |
| 3 | マズルクリエーター | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 11 |
| 4 | アルファルージュ | 8.4 | 9.3 | 7.9 | 10 |
| 5 | ケイサンホイミ | 10.3 | 10.9 | 4.1 | 2 |
| 6 | クリスタル | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 6 |
| 7 | スリーグッドメンズ | 8.1 | 9.7 | 5.8 | 4 |
| 8 | ミヤコシャンティ | 8.6 | 9.5 | 6.5 | 5 |
| 9 | フラワーリース | 10.2 | 10.9 | 5.8 | 3 |
| 10 | ムタア | 6.2 | 6.8 | 9.2 | 12 |
| 11 | グレートバロン | 10.2 | 11.7 | 3.4 | 1 |
| 12 | リンダーホーフ | 9.8 | 10.7 | 7.1 | 7 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴェルサス | 11.1 | 11.5 | 4.5 | 3 |
| 2 | サンゼント | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 9 |
| 3 | スマイルチャージ | 8.4 | 11.5 | 7.4 | 8 |
| 4 | シントーネネ | 9.9 | 10.4 | 6.0 | 5 |
| 5 | キングオブカズ | 9.8 | 10.2 | 4.2 | 2 |
| 6 | クラバルバトス | 9.7 | 10.0 | 6.4 | 6 |
| 7 | ノースキセキ | 10.4 | 10.9 | 7.3 | 7 |
| 8 | キタノサブライム | 9.5 | 10.5 | 5.8 | 4 |
| 9 | カッター | 9.5 | 9.9 | 8.6 | 10 |
| 10 | セントレガーロ | 10.9 | 11.1 | 3.7 | 1 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレンドゾーン | 7.1 | 9.0 | 9.3 | 8 |
| 2 | ナナルテア | 9.9 | 10.7 | 4.7 | 2 |
| 3 | ダズリン | 10.9 | 11.7 | 2.2 | 1 |
| 4 | コウユープリプリ | 9.0 | 9.2 | 5.5 | 4 |
| 5 | エクメディノツルギ | 9.9 | 10.5 | 7.5 | 7 |
| 6 | リュウノジャズ | 10.2 | 11.0 | 6.1 | 6 |
| 7 | タイセイチアーズ | 10.3 | 11.2 | 5.9 | 5 |
| 8 | ホシノウチカケ | 10.3 | 10.9 | 5.0 | 3 |
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イイデファイナル | 10.7 | 11.2 | 3.4 | 2 |
| 2 | アルファフレイム | 9.6 | 10.9 | 6.1 | 4 |
| 3 | コスモロッソ | 9.0 | 9.4 | 7.3 | 5 |
| 4 | フェリスアロー | 10.5 | 11.0 | 5.7 | 3 |
| 5 | シュヴァルダムール | 9.1 | 10.8 | 7.7 | 6 |
| 6 | トゥモローアンセム | 10.6 | 11.6 | 1.3 | 1 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァリオブキングズ | 9.1 | 9.9 | 7.8 | 8 |
| 2 | クィーンズウェイ | 9.0 | 9.8 | 8.7 | 10 |
| 3 | アイノウィステリア | 10.1 | 10.8 | 7.1 | 7 |
| 4 | デイスター | 11.0 | 11.4 | 6.2 | 6 |
| 5 | クレイジージェニー | 7.7 | 9.0 | 8.1 | 9 |
| 6 | イッツオン | 11.1 | 11.3 | 5.2 | 4 |
| 7 | カンバンムスメ | 10.3 | 11.2 | 2.8 | 1 |
| 8 | オーバーハング | 9.6 | 10.3 | 4.4 | 2 |
| 9 | メイショウポルポ | 10.7 | 11.2 | 4.7 | 3 |
| 10 | ウインウェルス | 11.0 | 13.2 | 5.2 | 5 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オークレイコート | 7.6 | 8.9 | 8.8 | 11 |
| 2 | タマモゼーゼマン | 6.7 | 7.6 | 9.1 | 12 |
| 3 | オルガンパイプ | 10.0 | 10.8 | 6.6 | 9 |
| 4 | ミヤギウイング | 9.7 | 10.3 | 8.5 | 10 |
| 5 | トーケンリュウ | 11.1 | 12.1 | 6.2 | 5 |
| 6 | マーヴェルクエスト | 9.7 | 10.4 | 5.4 | 3 |
| 7 | マイハンプス | 10.9 | 11.8 | 5.1 | 2 |
| 8 | ラヴタクティクス | 9.8 | 10.3 | 6.3 | 6 |
| 9 | キモンルビー | 11.4 | 11.6 | 0.9 | 1 |
| 10 | レオワントップ | 12.4 | 13.8 | 6.5 | 7 |
| 11 | トミケンゲヌーク | 10.6 | 10.8 | 6.5 | 8 |
| 12 | トルマリ | 9.8 | 10.9 | 5.9 | 4 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メールデゾレ | 8.4 | 9.6 | 8.6 | 11 |
| 2 | ケンガイア | 9.4 | 11.6 | 4.7 | 2 |
| 3 | タフチョイス | 10.4 | 10.9 | 6.9 | 8 |
| 4 | ホワイトパス | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 10 |
| 5 | トキメキライツ | 10.6 | 12.1 | 6.6 | 7 |
| 6 | ブンロート | 12.3 | 12.7 | 1.2 | 1 |
| 7 | ノーモアゲーム | 11.1 | 11.8 | 8.3 | 9 |
| 8 | キングキャヴィア | 11.5 | 11.6 | 5.7 | 5 |
| 9 | ジョイズエターナル | 10.6 | 10.8 | 5.6 | 4 |
| 10 | モエレコネクター | 10.2 | 11.2 | 5.4 | 3 |
| 11 | ラレータ | 11.2 | 11.9 | 6.5 | 6 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユウユウクラージュ | 10.8 | 12.7 | 5.8 | 5 |
| 2 | キングエド | 8.8 | 9.4 | 7.0 | 6 |
| 3 | ツクバゴールド | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 7 |
| 4 | ギンジ | 8.9 | 11.3 | 5.3 | 3 |
| 5 | フレンチチェリー | 8.5 | 9.1 | 7.8 | 8 |
| 6 | ディーズマヌーバー | 8.7 | 10.7 | 9.0 | 10 |
| 7 | フルミント | 10.8 | 11.9 | 2.0 | 1 |
| 8 | ロイヤルヨット | 11.2 | 12.7 | 4.3 | 2 |
| 9 | ペイシャバイカ | 8.7 | 10.4 | 8.1 | 9 |
| 10 | グランハバナブルー | 9.8 | 10.4 | 5.6 | 4 |
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビギナーズラック | 9.2 | 9.9 | 6.8 | 7 |
| 2 | マルヒロキング | 9.1 | 10.1 | 8.7 | 11 |
| 3 | ガクチカキッズ | 9.4 | 10.6 | 6.6 | 5 |
| 4 | アミフジウジョウ | 9.4 | 10.1 | 6.4 | 4 |
| 5 | ケリードラゴン | 9.3 | 10.4 | 7.7 | 9 |
| 6 | ホワイトキングダム | 9.1 | 9.4 | 7.7 | 10 |
| 7 | ブルーオラーリオ | 10.3 | 11.4 | 3.1 | 2 |
| 8 | トーアヴィルヌーヴ | 9.6 | 9.8 | 6.7 | 6 |
| 9 | リメンブランス | 10.2 | 10.7 | 7.1 | 8 |
| 10 | キタサンロッキー | 10.8 | 11.2 | 4.5 | 3 |
| 11 | ピノッキオ | 11.7 | 12.5 | 2.3 | 1 |