スピード指数

第05回大井競馬競馬03日目 スピード指数 2021063020

2021年06月30日 第05回大井競馬03日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑥⑪⑬④⑦①⑩⑨⑫⑧③⑤②
2 Race ④⑨⑮⑧⑫③⑭⑯⑬⑤②⑥⑦①⑪⑩
3 Race ⑥④⑨①②⑪⑦⑫⑩⑤③⑧
4 Race ⑦⑭②①⑨⑬⑫⑥⑧③⑤⑪⑩④
5 Race ④②⑧⑦⑨⑬⑪③⑥⑤①⑫⑩
6 Race ④③①②⑤⑪⑭⑦⑫⑩⑧⑥⑨⑬
7 Race ⑤①⑦③⑧②⑪④⑩⑥⑨
8 Race ⑦①⑧②⑬⑨⑭⑤⑫⑩④③⑪⑥
9 Race ⑩④⑦⑪⑤⑫⑥②⑨⑬①⑧③⑭
10 Race ⑧⑦⑬④⑥⑫⑩①②⑨⑤⑪③
11 Race ⑧⑤⑦③④⑥⑫②⑨①⑩⑪⑬
12 Race ④①③⑫⑭⑥⑩⑨⑬⑮⑤②⑦⑪⑧

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ラウンドブーケ 8.8 9.2 6.5 6
2 リファーブル 9.4 9.6 8.6 13
3 サムライランナー 9.4 10.3 8.5 11
4 リコージル 8.8 10.0 6.0 4
5 ブリランテイモン 8.2 8.5 8.6 12
6 ディープシーテッド 0.0 0.0 4.5 1
7 アースアバンティ 9.8 10.7 6.2 5
8 トミケンフリット 7.9 8.2 8.5 10
9 オーラルーチェ 8.9 9.7 7.7 8
10 ニュードロップオフ 9.8 10.0 6.5 7
11 ラウンシー 0.0 0.0 5.6 2
12 ビーナスオーキッド 7.7 7.7 8.0 9
13 アゼリアグレート 9.6 10.0 5.6 3

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ラストリスリン 8.5 9.5 8.6 14
2 ノビーノヒカリ 9.1 9.6 7.8 11
3 フレンドポロス 9.3 9.5 6.8 6
4 トチノヒーロー 9.9 10.7 2.7 1
5 ベニノサンフラワー 8.4 9.0 7.7 10
6 ゴールデンオージャ 8.4 8.9 8.4 12
7 イッツアメモリー 0.0 0.0 8.4 13
8 メイワシェリー 9.0 10.0 6.4 4
9 グランクール 9.2 9.7 3.2 2
10 エイシンビザンチン 7.3 8.0 9.0 16
11 セッソク 9.2 9.4 8.6 15
12 カズノジャンボ 9.2 9.5 6.7 5
13 ジェーマリン 9.5 10.4 7.6 9
14 オルトディアナ 8.5 8.7 7.1 7
15 トゥインクルベガ 8.8 9.6 5.5 3
16 リュウノアマゾネス 7.3 8.8 7.1 8

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アルティスタエース 11.0 11.3 5.2 4
2 サーブルルミエール 11.2 11.5 5.6 5
3 フィアレススマイル 9.7 10.8 8.3 11
4 クリスタルニキータ 10.4 10.5 4.2 2
5 エンジェルサイン 10.8 11.4 8.2 10
6 ナイスガイラバー 11.3 12.1 3.6 1
7 ジューンソリドール 10.9 11.2 5.8 7
8 マグレ 9.5 10.5 8.7 12
9 サイレンスディガ 10.8 11.0 5.0 3
10 ドンコルネ 10.2 11.1 7.3 9
11 ゴールドジャイアン 10.0 10.4 5.8 6
12 セユウブラボー 10.8 11.4 6.4 8

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アポロン 10.4 11.1 5.9 4
2 チムニースイーパー 10.5 11.4 5.3 3
3 ブローニュ 9.9 10.9 7.4 10
4 バニラオーキッド 9.1 9.7 8.7 14
5 レッドパワー 9.7 10.4 7.5 11
6 ワンモアデイ 10.6 11.2 7.0 8
7 ファーストペガサス 11.9 12.4 1.2 1
8 アスカダイヤモンド 9.9 10.6 7.0 9
9 トウメイドライブ 10.2 10.4 6.0 5
10 シャインルビー 8.4 8.8 8.5 13
11 コンチフーリア 9.6 10.4 8.4 12
12 ムサシイーグル 10.5 11.0 6.7 7
13 タイムオブブリス 9.7 10.0 6.3 6
14 コスモマギカ 11.3 11.3 4.5 2

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 コアドライヴ 8.6 9.5 8.5 11
2 ナムラシンゲキ 10.1 10.5 3.1 2
3 ハッピーエンドレス 8.4 8.6 7.8 8
4 ロジフェーヴル 9.2 9.3 2.6 1
5 ジェイスマイル 7.8 9.8 8.0 10
6 リュウキタイヨウ 9.3 10.2 7.8 9
7 メイショウケイソウ 9.3 9.5 6.1 4
8 カイザークリスエス 8.6 9.3 5.5 3
9 バイパーゼロ 9.4 9.9 6.4 5
10 ロバノチハレ 6.7 7.1 9.2 13
11 ヒナノチョウテン 9.8 10.3 7.2 7
12 マルタフレイバー 8.1 8.3 8.7 12
13 カーディストリー 7.9 8.5 7.2 6

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サンワラワラ 11.3 12.4 4.5 3
2 コスモフリーザー 10.0 10.3 5.9 4
3 シオラパルク 10.7 11.3 4.2 2
4 モンガータ 12.0 13.2 1.0 1
5 ハプルーン 10.1 10.4 6.3 5
6 レイヴィーナス 8.6 9.4 8.9 12
7 ロジタイム 9.4 9.7 7.5 8
8 ジョブックコラード 9.1 10.7 8.5 11
9 ヤマトシルビア 5.7 6.3 9.3 13
10 0.0 0.0 8.4 10
11 ジツリキヤシャ 8.5 9.0 7.3 6
12 ノーブルアトラス 9.9 10.5 7.6 9
13 ランナウェイ 0.0 0.0 9.4 14
14 アルトゥーロ 8.9 9.3 7.4 7

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キタノユニヴァース 10.8 10.9 4.5 2
2 ウラワザテクニック 9.8 10.1 7.0 6
3 ローゼンリッター 8.1 11.0 4.9 4
4 バンプファイア 9.3 10.5 7.8 8
5 アロハヌイロア 10.6 11.2 2.5 1
6 アドゥシール 8.7 8.7 8.7 10
7 ボルンカズマ 10.8 11.0 4.7 3
8 アサシン 10.7 11.0 5.9 5
9 パンダノポケット 0.0 0.0 9.4 11
10 ティーズプライム 10.0 10.9 8.4 9
11 キキョウ 10.2 10.8 7.1 7

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 セルゲイ 10.6 11.1 4.9 2
2 シャープスティーン 10.1 11.2 5.6 4
3 タマノシュシュ 7.6 8.0 8.6 12
4 オワゾードール 8.7 9.0 8.4 11
5 ボーフム 11.1 11.2 7.0 8
6 ホープレス 8.9 9.6 8.7 14
7 ゴーザフォス 11.6 11.8 2.9 1
8 ブルベアナノ 10.4 10.6 5.5 3
9 ラインエンジェル 10.1 10.7 6.4 6
10 ミスシェーンハイト 9.3 9.6 7.7 10
11 リュウノポートガス 8.6 8.9 8.6 13
12 チェスターコート 0.0 0.0 7.3 9
13 ムーンケリー 9.9 9.9 6.0 5
14 ノアキセキ 9.3 10.0 6.7 7

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ブラックアバンティ 10.5 11.1 7.5 11
2 ヤマジュンサルサ 9.1 9.6 7.0 8
3 ティーズリープ 9.0 9.4 7.6 13
4 ウインコンツェルト 10.7 10.7 3.3 2
5 ルーセントスター 10.1 11.3 6.5 5
6 ハルハアケボノ 9.4 9.7 6.8 7
7 ハイブログ 11.1 11.8 3.5 3
8 フロリアーノ 8.8 9.4 7.6 12
9 レオ 8.8 9.4 7.3 9
10 ベルフォルテ 11.6 12.4 3.1 1
11 キョウエイファスト 9.6 10.3 6.3 4
12 ミスアニバーサリー 9.3 9.7 6.7 6
13 ネオエレキング 9.4 10.1 7.3 10
14 イアオラナ 6.4 7.9 9.4 14

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 [J]ベイビーシャーク 0.0 0.0 7.9 8
2 ノースキング 10.0 10.5 8.0 9
3 [J]ルティレ 0.0 0.0 9.4 13
4 トーセンアマンダ 10.2 11.6 5.6 4
5 ファイトイト 10.2 11.0 8.5 11
6 モンゲーサクラ 10.8 11.2 6.2 5
7 0.0 0.0 4.8 2
8 ケングロリアス 10.8 11.5 4.4 1
9 ツルマルハナコ 9.7 10.3 8.4 10
10 シンユンベイビー 10.2 10.8 7.8 7
11 エムオーロープ 8.5 9.3 8.5 12
12 [J]リゾートタイム 0.0 0.0 7.3 6
13 オールドブラフ 11.9 12.9 5.3 3

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヒカリオーソ 10.8 12.8 8.4 10
2 モンゲートラオ 9.4 10.3 8.2 8
3 ミューチャリー 11.3 11.9 5.5 4
4 [J]テーオーケインズ 9.4 9.4 6.0 5
5 カジノフォンテン 12.7 14.1 4.1 2
6 [J]ダノンファラオ 9.8 10.5 6.5 6
7 [J]チュウワウィザード 11.5 12.3 4.5 3
8 [J]オメガパフューム 11.0 12.6 2.4 1
9 フレアリングダイヤ 9.3 9.7 8.3 9
10 [J]オーヴェルニュ 0.0 0.0 8.4 11
11 ノンコノユメ 10.7 12.2 8.5 12
12 [J]マルシュロレーヌ 11.6 12.5 7.3 7
13 [J]クリンチャー 0.0 0.0 8.7 13

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フェードアウト 11.3 11.7 5.5 2
2 サブゼロ 9.7 10.1 8.1 12
3 サンスクリット 9.7 10.0 5.7 3
4 ロダルキラー 10.2 10.2 1.2 1
5 ドンヒューズ 10.4 10.6 7.3 11
6 グレースレジーナ 9.7 10.5 6.0 6
7 マジックウォリアー 9.5 10.5 8.5 13
8 ダストデビル 7.9 8.4 8.6 15
9 コラゾンデオロ 10.3 11.4 6.6 8
10 バックストッパー 11.5 12.3 6.4 7
11 サッキールビアノ 10.2 12.1 8.6 14
12 ジューンシェイカー 10.5 10.8 5.9 4
13 キラカイドウ 9.9 12.6 6.6 9
14 フォルデュラン 11.7 12.0 6.0 5
15 マイネルヘルツアス 10.9 11.9 7.1 10

-スピード指数
-