2021年07月01日 第05回大井競馬04日目
スピード指数からの着順指数
| Race | Race |
|---|---|
| 1 Race | ⑭③⑤⑦④②⑨①⑪⑫⑧⑬⑥⑩ |
| 2 Race | ⑫⑮⑦③④⑨⑬②⑪⑩⑧⑥①⑯⑤⑭ |
| 3 Race | ⑥①④②⑦⑧③⑤ |
| 4 Race | ⑤③⑥②⑦⑧⑨④① |
| 5 Race | ⑤⑨①⑩④②⑥⑧③⑦ |
| 6 Race | ⑪④⑩⑧③⑫②⑦⑨⑥⑤① |
| 7 Race | ⑧⑪④⑤⑨⑬⑭⑥①③⑦⑩⑫② |
| 8 Race | ②⑩⑦⑫④⑧③⑤⑥⑨①⑪ |
| 9 Race | ⑧⑤④⑦③②①⑩⑥⑨ |
| 10 Race | ⑭⑫③②①④⑧⑤⑦⑮⑥⑪⑨⑬⑩ |
| 11 Race | ⑪⑨⑦⑩⑤⑭③⑥④⑫②①⑬⑧ |
| 12 Race | ⑮⑦⑤⑥⑪③②⑧⑫④⑨⑭⑩⑯⑬① |
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レジェンドルーラー | 10.0 | 10.9 | 7.5 | 8 |
| 2 | スコッチミスト | 9.4 | 9.6 | 6.3 | 6 |
| 3 | マイネルデルフト | 9.8 | 10.0 | 4.1 | 2 |
| 4 | ビクトリーカノン | 10.1 | 10.2 | 5.3 | 5 |
| 5 | トーセンヴァネッサ | 9.4 | 10.1 | 4.5 | 3 |
| 6 | マルヨソウタ | 9.0 | 9.3 | 8.5 | 13 |
| 7 | ウォーレシア | 9.1 | 10.0 | 5.2 | 4 |
| 8 | クラッチシュート | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 11 |
| 9 | バルバトス | 9.8 | 10.1 | 7.0 | 7 |
| 10 | スカイミント | 7.4 | 7.9 | 9.1 | 14 |
| 11 | デンショウロイヤル | 9.2 | 9.8 | 7.8 | 9 |
| 12 | ネオエックス | 8.5 | 9.0 | 8.4 | 10 |
| 13 | ハゴロモデンセツ | 7.6 | 8.2 | 8.4 | 12 |
| 14 | ポッドアワーズ | 10.1 | 10.9 | 4.0 | 1 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイジンビリーヴ | 9.0 | 9.6 | 8.1 | 13 |
| 2 | ムンダーナ | 9.0 | 9.1 | 7.3 | 8 |
| 3 | ミカファンギン | 9.9 | 10.2 | 5.8 | 4 |
| 4 | ジュニパーダンス | 9.3 | 10.0 | 6.4 | 5 |
| 5 | キンカイユキ | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 15 |
| 6 | エムティストロス | 10.0 | 10.2 | 8.0 | 12 |
| 7 | ナックレジェンド | 10.8 | 11.6 | 4.3 | 3 |
| 8 | ロゼヴィヴァーチェ | 8.9 | 9.2 | 7.8 | 11 |
| 9 | アークアネックス | 9.5 | 10.0 | 6.5 | 6 |
| 10 | フォルレイ | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 10 |
| 11 | ヴァレイポイント | 9.2 | 10.0 | 7.5 | 9 |
| 12 | コンヴェクトル | 10.7 | 11.2 | 2.9 | 1 |
| 13 | ウチョウテン | 9.6 | 10.7 | 6.7 | 7 |
| 14 | ブレイクダンス | 8.5 | 10.0 | 8.8 | 16 |
| 15 | ルギア | 10.0 | 10.2 | 3.2 | 2 |
| 16 | カミノアカフジ | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 14 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイシロンブレード | 10.4 | 10.4 | 4.3 | 2 |
| 2 | セキレイ | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 4 |
| 3 | プラヴィーナ | 3.3 | 3.3 | 8.8 | 7 |
| 4 | マーゴットヴァール | 5.8 | 5.8 | 4.8 | 3 |
| 5 | イチフジプリンス | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 8 |
| 6 | レイディガンナー | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 1 |
| 7 | アブノダンティア | 6.8 | 8.3 | 8.0 | 5 |
| 8 | モンサンアロー | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 6 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カプティフ | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 9 |
| 2 | コブラ | 10.7 | 10.7 | 5.7 | 4 |
| 3 | トップアメリカン | 9.1 | 9.1 | 2.5 | 2 |
| 4 | ジャイアントジョイ | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8 |
| 5 | ラインブレイカー | 11.8 | 11.8 | 2.2 | 1 |
| 6 | マウイフレイバー | 8.8 | 8.8 | 5.5 | 3 |
| 7 | ホーリーキャット | 10.7 | 11.4 | 6.5 | 5 |
| 8 | サブノリョウマ | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 6 |
| 9 | エコロジーナ | 10.2 | 11.1 | 7.3 | 7 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボウイッシュ | 9.5 | 10.0 | 4.5 | 3 |
| 2 | ブレイヴスピリット | 9.8 | 10.2 | 7.0 | 6 |
| 3 | ルーガルー | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9 |
| 4 | ナックライオン | 9.5 | 10.3 | 7.0 | 5 |
| 5 | アリーヴェデルチ | 9.3 | 11.3 | 1.7 | 1 |
| 6 | ヴェネレ | 8.9 | 10.3 | 7.1 | 7 |
| 7 | アヴァンテュール | 8.8 | 9.9 | 8.8 | 10 |
| 8 | ジュンヴァドス | 8.4 | 8.8 | 7.5 | 8 |
| 9 | バイーア | 9.9 | 11.5 | 4.4 | 2 |
| 10 | エルラティオ | 8.5 | 9.7 | 6.8 | 4 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナデルサン | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 12 |
| 2 | アカツキ | 9.5 | 9.6 | 6.6 | 7 |
| 3 | クインズコースト | 9.6 | 10.0 | 5.9 | 5 |
| 4 | ヒロノランマン | 9.0 | 9.6 | 5.4 | 2 |
| 5 | スカーレットラバー | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 11 |
| 6 | ジェイコブ | 9.6 | 10.4 | 7.6 | 10 |
| 7 | ヤマトホープシップ | 9.9 | 10.1 | 7.3 | 8 |
| 8 | カラヤン | 11.0 | 11.5 | 5.9 | 4 |
| 9 | フェネクス | 9.9 | 11.1 | 7.3 | 9 |
| 10 | スイートポイズン | 10.0 | 10.3 | 5.6 | 3 |
| 11 | ラフィヌモン | 10.8 | 11.6 | 1.2 | 1 |
| 12 | ハルサエウィズ | 8.8 | 9.5 | 6.5 | 6 |
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エドノテーラー | 8.6 | 10.3 | 7.5 | 9 |
| 2 | シンジュクマスク | 7.4 | 7.7 | 9.0 | 14 |
| 3 | トラビエーソ | 8.3 | 8.8 | 7.7 | 10 |
| 4 | ヤマノシャチー | 10.1 | 10.6 | 4.7 | 3 |
| 5 | アントルメ | 10.1 | 10.5 | 4.9 | 4 |
| 6 | エスペランスノヴァ | 10.1 | 10.3 | 7.4 | 8 |
| 7 | スーシーホー | 9.1 | 9.9 | 7.8 | 11 |
| 8 | デロリス | 10.3 | 11.5 | 3.4 | 1 |
| 9 | サツキブライド | 10.1 | 10.6 | 5.5 | 5 |
| 10 | サンマナ | 9.1 | 9.8 | 8.4 | 12 |
| 11 | ウズメヒメ | 9.9 | 10.4 | 4.3 | 2 |
| 12 | トゥーヤング | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 13 |
| 13 | ミカード | 10.2 | 11.7 | 6.2 | 6 |
| 14 | コスモシャルドネ | 10.0 | 10.7 | 7.2 | 7 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キングシーバード | 9.5 | 9.7 | 7.7 | 11 |
| 2 | クリノタテヤマ | 9.7 | 10.4 | 2.9 | 1 |
| 3 | アカツキジョー | 9.2 | 9.2 | 7.4 | 7 |
| 4 | トチノペガサス | 9.8 | 10.2 | 6.5 | 5 |
| 5 | グランエスポワール | 9.0 | 10.5 | 7.5 | 8 |
| 6 | フローレンス | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 9 |
| 7 | プレディクト | 10.2 | 11.3 | 4.5 | 3 |
| 8 | アッシャムス | 8.8 | 9.4 | 7.1 | 6 |
| 9 | センターガーネット | 9.0 | 9.5 | 7.6 | 10 |
| 10 | ゴールデンチョイス | 10.3 | 10.3 | 3.4 | 2 |
| 11 | イイコトズクシ | 8.7 | 9.4 | 8.8 | 12 |
| 12 | ドーロカグラ | 10.4 | 11.4 | 5.6 | 4 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サノマル | 9.7 | 10.7 | 7.6 | 7 |
| 2 | メモリーメンヒル | 9.5 | 10.8 | 6.6 | 6 |
| 3 | トップスター | 11.0 | 11.3 | 6.0 | 5 |
| 4 | ニシノレオニダス | 11.2 | 11.9 | 4.4 | 3 |
| 5 | ショコラティエール | 10.4 | 10.8 | 3.6 | 2 |
| 6 | モンスターキング | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 9 |
| 7 | ダノンフォワード | 11.0 | 11.6 | 5.1 | 4 |
| 8 | ゴールドプリンス | 10.5 | 11.3 | 3.0 | 1 |
| 9 | カタナ | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 10 |
| 10 | ライオネルカズマ | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 8 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケンジン | 10.4 | 11.2 | 6.1 | 5 |
| 2 | ミユキアウグストス | 10.3 | 10.7 | 5.7 | 4 |
| 3 | アレッタ | 9.7 | 10.5 | 5.3 | 3 |
| 4 | ラインストリーム | 9.9 | 11.0 | 6.7 | 6 |
| 5 | オット | 9.7 | 10.7 | 7.3 | 8 |
| 6 | サンライズヴュー | 9.4 | 9.4 | 8.1 | 11 |
| 7 | ダンスポケット | 9.7 | 11.0 | 7.5 | 9 |
| 8 | エイシンタンチョウ | 9.6 | 10.0 | 6.9 | 7 |
| 9 | ポイントオブオナー | 8.1 | 9.7 | 8.5 | 13 |
| 10 | モンタナドライブ | 8.9 | 9.9 | 8.8 | 15 |
| 11 | ニシノフルバンク | 9.5 | 9.7 | 8.3 | 12 |
| 12 | ソルメンシス | 10.7 | 11.2 | 3.5 | 2 |
| 13 | ロイヤルディクリー | 9.6 | 10.7 | 8.5 | 14 |
| 14 | サムズアップ | 10.3 | 11.1 | 2.0 | 1 |
| 15 | オーブラン | 9.7 | 10.1 | 7.6 | 10 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルクラース | 10.2 | 10.8 | 8.1 | 12 |
| 2 | エポック | 10.4 | 12.8 | 7.8 | 11 |
| 3 | ブレスジャーニー | 11.7 | 12.3 | 6.5 | 7 |
| 4 | マースインディ | 10.7 | 11.5 | 7.3 | 9 |
| 5 | トーセンレビュー | 11.3 | 11.4 | 6.0 | 5 |
| 6 | ノーブルサターン | 10.5 | 11.8 | 6.7 | 8 |
| 7 | スマイルウィ | 11.6 | 12.3 | 5.6 | 3 |
| 8 | ノーブルマーズ | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 14 |
| 9 | コズミックフォース | 9.5 | 12.7 | 4.2 | 2 |
| 10 | サンロアノーク | 11.2 | 12.6 | 5.9 | 4 |
| 11 | コパノジャッキー | 11.0 | 11.8 | 1.4 | 1 |
| 12 | ドリームキラリ | 9.1 | 11.0 | 7.7 | 10 |
| 13 | ドーヴァー | 9.6 | 10.7 | 8.6 | 13 |
| 14 | マムティキング | 11.8 | 12.1 | 6.1 | 6 |
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストームリッパー | 6.3 | 6.3 | 9.2 | 16 |
| 2 | ビヨンドボーダーズ | 10.7 | 11.4 | 6.7 | 7 |
| 3 | マルベルタ | 10.7 | 10.8 | 5.9 | 6 |
| 4 | ノーブルサファイア | 9.1 | 9.4 | 7.9 | 10 |
| 5 | シンギングハピネス | 12.3 | 14.4 | 4.6 | 3 |
| 6 | コパノジョウオー | 10.1 | 10.5 | 5.2 | 4 |
| 7 | ミルグラシアス | 10.7 | 11.0 | 4.6 | 2 |
| 8 | ミカチャン | 9.7 | 10.4 | 7.2 | 8 |
| 9 | キングイモン | 9.7 | 10.4 | 8.1 | 11 |
| 10 | ライトカラカゼ | 7.7 | 9.7 | 8.6 | 13 |
| 11 | ザプリオレス | 10.7 | 11.3 | 5.2 | 5 |
| 12 | ボヘミアラプソディ | 9.3 | 10.6 | 7.7 | 9 |
| 13 | ランパク | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 15 |
| 14 | ミラクルブラッド | 8.7 | 9.6 | 8.5 | 12 |
| 15 | スターズテソーロ | 11.1 | 11.6 | 2.9 | 1 |
| 16 | ヘニッヒ | 8.2 | 9.2 | 8.8 | 14 |