南関競馬 厩舎レーティング

厩舎レーティング

※2022年1月~2023年12月で求めた厩舎レーティング値

2024年1月から2024年6月まで有効

ランク 厩舎 格値 偏差値
1 坂井英光 43.8 72.6</td
2 繁田健一 42.6 71.5</td
3 小久保智 41.7 70.8</td
4 森下淳平 41.6 70.7</td
5 張田京 41.3 70.4</td
6 川島正一 40.5 69.8</td
7 荒山勝徳 40.2 69.5</td
8 新井清重 40.0 69.4</td
9 佐藤裕太 39.9 69.2</td
10 的場直之 37.5 67.2</td
11 山下貴之 37.0 66.8</td
12 山田信大 36.9 66.7</td
13 藤田輝信 35.8 65.8</td
14 山崎裕也 34.0 64.2</td
15 高月賢一 33.9 64.1</td
16 宗形竹見 33.7 63.9</td
17 林幻 33.5 63.7</td
18 福永敏 32.9 63.2</td
19 岡林光浩 32.4 62.8</td
20 村田順一 32.1 62.6</td
21 稲益貴弘 32.1 62.5</td
22 林正人 31.8 62.3</td
23 池田孝 31.8 62.2</td
24 矢野義幸 31.5 62.1</td
25 林隆之 31.5 62.0</td
26 鈴木義久 30.8 61.4</td
27 佐々木仁 30.2 60.9</td
28 米谷康秀 30.0 60.7</td
29 内田勝義 29.7 60.4</td
30 松浦裕之 29.4 60.2</td
31 工藤伸輔 29.2 60.0</td
32 平山真希 28.6 59.6</td
33 田中正人 28.2 59.2</td
34 野口寛仁 28.1 59.1</td
35 坂本昇 27.7 58.7</td
36 武井和実 27.6 58.6</td
37 小澤宏次 27.5 58.5</td
38 福田真広 27.1 58.2</td
39 渡邊貴光 26.9 58.0</td
40 米田英世 26.4 57.7</td
41 佐宗応和 26.4 57.6</td
42 山中尊徳 26.3 57.5</td
43 玉井昇 26.3 57.5</td
44 月岡健二 26.3 57.5</td
45 鈴木啓之 26.2 57.5</td
46 宇野木博徳 26.2 57.5</td
47 荒井朋弘 26.0 57.3</td
48 阪本一栄 25.8 57.2</td
49 石井勝男 25.6 57.0</td
50 澤佳宏 25.4 56.8</td
51 久保秀男 25.3 56.7</td
52 山田質 25.3 56.7</td
53 出川克己 24.9 56.4</td
54 佐野謙二 24.9 56.3</td
55 齊藤敏 24.7 56.2</td
56 水野貴史 24.3 55.8</td
57 赤嶺亮 23.9 55.5</td
58 酒井忍 23.8 55.4</td
59 山崎尋美 23.4 55.1</td
60 須田和伸 22.8 54.6</td
61 岡田一男 22.8 54.5</td
62 渡邉和雄 22.7 54.5</td
63 鷹見浩 22.7 54.5</td
64 横山保 22.5 54.3</td
65 中道啓二 22.3 54.1</td
66 平田正一 22.3 54.1</td
67 橋本和馬 22.1 54.0</td
68 立花伸 21.9 53.7</td
69 入口由美子 21.6 53.5</td
70 田邊陽一 21.5 53.4</td
71 箕輪武 21.4 53.3</td
72 佐藤博紀 21.4 53.3</td
73 加藤誠一 21.1 53.1</td
74 藤原智行 21.1 53.0</td
75 山本学 20.7 52.7</td
76 安池成実 20.0 52.1</td
77 河津裕昭 19.9 52.1</td
78 市村誠 19.1 51.3</td
79 矢内博 19.1 51.3</td
80 内野健二 19.0 51.2</td
81 井上弘之 18.8 51.1</td
82 古澤悟 18.7 51.0</td
83 岩本洋 18.5 50.8</td
84 海馬澤司 18.3 50.7</td
85 伊藤滋規 18.2 50.6</td
86 蛯名雄太 18.1 50.5</td
87 長谷川忍 18.0 50.4</td
88 栗田裕光 17.9 50.4</td
89 堀千亜樹 17.7 50.1</td
90 高橋清顕 17.7 50.1</td
91 辻野豊 17.5 50.0</td
92 宮浦正行 17.5 49.9</td
93 村上頼章 17.2 49.7</td
94 岩崎真樹 17.1 49.7</td
95 渋谷信博 17.1 49.6</td
96 吉橋淳一 17.0 49.6</td
97 阿井正雄 17.0 49.5</td
98 甲田悟史 16.9 49.5</td
99 柘榴浩樹 16.7 49.3</td
100 高野毅 16.6 49.2</td
101 牛房榮吉 16.4 49.0</td
102 鈴木勝文 16.4 49.0</td
103 大宮和也 16.3 49.0</td
104 佐々木清明 16.2 48.9</td
105 上杉昌宏 16.1 48.7</td
106 栗林信文 15.8 48.5</td
107 朝倉実 15.6 48.3</td
108 野口孝 15.5 48.3</td
109 吉井竜一 15.5 48.3</td
110 鹿沼良和 15.0 47.8</td
111 八木正喜 15.0 47.8</td
112 高橋宏征 14.9 47.7</td
113 三坂盛雄 14.7 47.6</td
114 八木仁 14.7 47.6</td
115 嶋田幸晴 14.6 47.5</td
116 田島寿一 14.4 47.3</td
117 佐々木功 14.1 47.1</td
118 赤嶺本浩 13.8 46.8</td
119 佐々木洋一 13.6 46.7</td
120 山越光 13.6 46.6</td
121 凾館一昭 13.3 46.3</td
122 栗田泰昌 13.3 46.3</td
123 酒井一則 12.9 46.0</td
124 納谷和玖 12.4 45.6</td
125 薮口一麻 12.3 45.5</td
126 今井輝和 12.2 45.4</td
127 高岩孝敏 12.1 45.3</td
128 吉田正美 12.0 45.2</td
129 遠藤茂 11.5 44.8</td
130 川島豊 11.5 44.8</td
131 堀江仁 11.2 44.6</td
132 新井健児 10.7 44.1</td
133 岡野尚光 10.6 44.1</td
134 久保杉隆 10.6 44.1</td
135 川村守男 10.2 43.7</td
136 玉井勝 9.4 43.0</td
137 小野寺晋廣 9.4 43.0</td
138 森始 9.3 42.9</td
139 小林真治 8.8 42.5</td
140 村田六郎 8.8 42.5</td
141 玉井等 8.1 41.9</td
142 渡部則夫 8.1 41.9</td
143 櫻木英喜 7.6 41.5</td
144 久保勇 7.3 41.2</td
145 左海誠二 7.3 41.2</td
146 立花貢 7.2 41.1</td
147 冨田敏男 6.8 40.8</td
148 庄子昭彦 6.2 40.2</td
149 柏木一夫 6.0 40.1</td
150 山田正実 4.8 39.0</td
151 宮下靖旨 4.4 38.7</td
152 久保田信之 4.0 38.3</td
153 佐藤壽 2.8 37.4</td
154 佐々木忠昭 0.5 35.4</td
155 今津博之 0.0 34.9</td
156 坂口義幸 0.0 34.9</td
157 鋤田誠二 0.0 34.9</td
158 安部幸夫 0.0 34.9</td
159 新子雅司 0.0 34.9</td
160 細川忠義 0.0 34.9</td
161 真島元徳 0.0 34.9</td
162 田中範雄 0.0 34.9</td
163 畠山信一 0.0 34.9</td
164 井樋一也 0.0 34.9</td
165 佐々木国明 0.0 34.9</td
166 田中淳司 0.0 34.9</td
167 角川秀樹 0.0 34.9</td
168 波多野健 0.0 34.9</td
169 小国博行 0.0 34.9</td
170 中川雅之 0.0 34.9</td
171 瀬戸幸一 0.0 34.9</td
172 堂山芳則 0.0 34.9</td
173 渡邊薫 0.0 34.9</td
174 秋吉和美 0.0 34.9</td
175 原三男 0.0 34.9</td
176 伊藤勝好 0.0 34.9</td
177 松浦聡志 0.0 34.9</td
178 別府真司 0.0 34.9</td
179 大山寿文 0.0 34.9</td
180 高橋俊之 0.0 34.9</td
181 保利良平 0.0 34.9</td
182 米川昇 0.0 34.9</td
183 小野望 0.0 34.9</td
184 佐藤祐司 0.0 34.9</td


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメントは日本語で入力してください。(スパム対策)