南関競馬 第09回船橋競馬04日目 2021年12月02日
本日の注目厩舎
齊藤敏 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 6 | セカンドレイヤー | 50 | F | 山本聡紀 | 松下智 |
3 | 7 | 9 | リュウノレイリー | 44 | 和田譲治 | 蓑島竜一 | |
5 | 7 | 7 | ウインシュトローム | 56 | E | 森泰斗 | 杉浦和也 |
7 | 5 | 6 | セイテンタイセイ | 79 | A | 森泰斗 | 松下智 |
8 | 6 | 7 | アヤサンハピネス | 46 | 和田譲治 | 高山義朋 | |
10 | 8 | 10 | トルマリ | 47 | F | 和田譲治 | 佐藤睦夫 |
本日の齊藤敏 厩舎は、人気1頭、人気薄5頭の計6頭の出走です。
過去3年間、齊藤敏厩舎がこのパターンで出走した時は
57-16(28.1) 40(70.2) 52(91.2)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清重 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | オデッセイ | 83 | A | 笹川翼 | 中西宏彰 |
2 | 4 | 4 | トレメルヴェーユ | 60 | C | 笹川翼 | (株)YGGホースクラブ |
3 | 6 | 8 | マイトバイオ | 46 | 岡村健司 | バイオ(株) | |
4 | 6 | 6 | プロディジーバイオ | 52 | D | 張田昂 | バイオ(株) |
4 | 8 | 8 | ヴィントホーゼ | 50 | 岡村健司 | (株)レックス | |
5 | 4 | 4 | アマイロ | 57 | D | 西村栄喜 | 日下部勝徳 |
5 | 6 | 6 | ハーモニージョーイ | 75 | A | 和田譲治 | 日下部勝徳 |
9 | 5 | 6 | スルーザリミッツ | 77 | A | 矢野貴之 | (株)レックス |
10 | 2 | 2 | プレイングファイア | 63 | D | 森泰斗 | (株)レックス |
本日の新井清重 厩舎は、人気4頭、人気薄5頭の計9頭の出走です。
過去3年間、新井清重厩舎がこのパターンで出走した時は
79-54(68.4) 75(94.9) 77(97.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島正一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | アルフィーノ | 50 | E | 濱田達也 | 渡邉顕三 |
2 | 8 | 8 | アンビシャスサルー | 56 | D | 矢野貴之 | 大志総合企画(株) |
3 | 1 | 1 | サトノサンドピット | 62 | C | 笹川翼 | 里見治 |
9 | 7 | 9 | マコトヤマンバギリ | 49 | F | 本田正重 | (株)ディアマント |
9 | 8 | 11 | イージーファクト | 66 | C | 御神本訓史 | 兼行聡 |
11 | 2 | 2 | ノットリグレット | 68 | C | 御神本訓史 | 吉田照哉 |
12 | 2 | 2 | モンサンアルナイル | 47 | 矢野貴之 | 山下新一 | |
12 | 7 | 9 | マコトガラハッド | 56 | D | 本田正重 | (株)ディアマント |
本日の川島正一 厩舎は、人気3頭、人気薄5頭の計8頭の出走です。
過去3年間、川島正一厩舎がこのパターンで出走した時は
31-28(90.3) 31(100.0) 31(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
渡邊貴光 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | クレバーレディー | 47 | F | 山口達弥 | 増山武志 |
10 | 6 | 7 | ネコマレー | 43 | 左海誠二 | 森田一俊 | |
12 | 5 | 5 | メイプルグレイス | 64 | B | 本橋孝太 | 節英司 |
本日の渡邊貴光 厩舎は、人気1頭、人気薄2頭の計3頭の出走です。
過去3年間、渡邊貴光厩舎がこのパターンで出走した時は
10-7(70.0) 7(70.0) 7(70.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山下貴之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 7 | リンドグレン | 55 | D | 町田直希 | 吉田勝己 |
4 | 7 | 7 | グアパ | 59 | C | 本田正重 | サイプレスホールディングス(同) |
7 | 4 | 4 | ホノノルーカ | 44 | 川島正太郎 | 鈴木誠 | |
8 | 5 | 6 | スカーレットピース | 50 | E | 本田正重 | (有)キャロットファーム |
10 | 1 | 1 | プレストシャイン | 64 | B | 小杉亮 | 市村義和 |
本日の山下貴之 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、山下貴之厩舎がこのパターンで出走した時は
15-8(53.3) 14(93.3) 14(93.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信大 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 9 | ルア | 44 | 野澤憲彦 | (株)レックス | |
9 | 7 | 10 | ラッキーユー | 70 | B | 笹川翼 | (株)レックス |
10 | 6 | 6 | ビッグバンド | 64 | C | 野澤憲彦 | (株)レックス |
本日の山田信大 厩舎は、人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間、山田信大厩舎がこのパターンで出走した時は
15-7(46.7) 12(80.0) 13(86.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
1レース 7番 オデッセイ
過去3年間 新井清重厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時33-20(60.6) 21(63.6) 25(75.8)
3レース 12番 ホウオウハイエスト
過去3年間 佐藤裕太厩舎に森泰斗騎手が騎乗してランク1位の時57-30(52.6) 40(70.2) 45(78.9)
5レース 6番 ハーモニージョーイ
過去3年間 新井清重厩舎に和田譲治騎手が騎乗してランク1位の時6-4(66.7) 4(66.7) 4(66.7)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓