南関競馬 第01回船橋競馬04日目 2023年04月13日
本日の注目厩舎
林正人 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ゴールドタイプ | 65 | A | 篠谷葵 | 青山英昭 |
1 | 8 | 12 | エスケイシズク | 45 | F | 山口達弥 | 伊藤輔則 |
2 | 6 | 8 | シラセ | 46 | E | 山口達弥 | 江川伸夫 |
4 | 2 | 2 | キングスウェイ | 61 | B | 山口達弥 | 江馬由将 |
6 | 3 | 3 | カルムステップ | 72 | A | 山口達弥 | (有)太盛 |
8 | 8 | 12 | ヴァーユ | 45 | E | 山口達弥 | イマジネックス(株) |
9 | 4 | 4 | ファイナルキング | 70 | A | 藤本現暉 | 高橋皖 |
10 | 1 | 1 | ヨウコウ | 40 | 篠谷葵 | 江川伸夫 | |
11 | 3 | 3 | エメリミット | 42 | 山口達弥 | (有)太盛 | |
12 | 3 | 3 | レヴォルト | 46 | 山口達弥 | 坂本智広 |
本日の林正人 厩舎は、人気4頭、人気薄6頭の計10頭の出走です。
過去3年間、林正人厩舎がこのパターンで出走した時は
18-11(61.1) 17(94.4) 17(94.4)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
齊藤敏 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マサノキクノスケ | 58 | C | 和田譲治 | 中村時子 |
2 | 5 | 6 | メトリカルセオリー | 45 | 森泰斗 | 水上行雄 | |
2 | 8 | 11 | トーアツクヨミ | 42 | 和田譲治 | 山本茂 | |
4 | 5 | 5 | ミチノシチリア | 46 | E | 和田譲治 | 男澤喜惠子 |
5 | 1 | 1 | クイーンオブドミノ | 49 | E | 木間塚龍馬 | 大西充秋 |
5 | 3 | 3 | バルベルベ | 42 | 張田昂 | 市川智 | |
5 | 6 | 7 | リュウノアスラーム | 61 | B | 森泰斗 | 蓑島竜一 |
5 | 7 | 8 | リュウノラプター | 45 | 矢野貴之 | 蓑島竜一 | |
6 | 1 | 1 | リバースイート | 53 | D | 木間塚龍馬 | 河越武治 |
6 | 2 | 2 | アヤサンメルシー | 43 | 西啓太 | 高山義朋 | |
7 | 2 | 2 | リュウノケンシン | 68 | A | 森泰斗 | 蓑島竜一 |
本日の齊藤敏 厩舎は、人気3頭、人気薄8頭の計11頭の出走です。
過去3年間、齊藤敏厩舎がこのパターンで出走した時は
35-17(48.6) 29(82.9) 32(91.4)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
矢野義幸 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | テナーヴォイス | 49 | D | 澤田龍哉 | 江幡丈美 |
2 | 5 | 5 | ハクサンウインク | 45 | F | 澤田龍哉 | 河崎五市 |
4 | 7 | 9 | グランハバナブルー | 42 | 木間塚龍馬 | (株)バスター | |
5 | 8 | 10 | グレートヒエン | 49 | F | 御神本訓史 | 菊地博 |
7 | 5 | 6 | ハクサンメモリー | 43 | 木間塚龍馬 | 河崎五市 | |
9 | 3 | 3 | チャンプタイガー | 66 | B | 御神本訓史 | 大志総合企画(株) |
11 | 6 | 6 | ブンロート | 51 | D | 澤田龍哉 | 石瀬浩三 |
本日の矢野義幸 厩舎は、人気1頭、人気薄6頭の計7頭の出走です。
過去3年間、矢野義幸厩舎がこのパターンで出走した時は
52-30(57.7) 43(82.7) 47(90.4)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清重 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | アレグリアシチー | 60 | B | 本田正重 | 市ノ澤創 |
7 | 8 | 11 | レイジングリヴァー | 60 | C | 本田正重 | (株)レックス |
8 | 5 | 6 | サンドジョーカー | 70 | A | 和田譲治 | 福原聡 |
本日の新井清重 厩舎は、人気3頭、人気薄0頭の計3頭の出走です。
過去3年間、新井清重厩舎がこのパターンで出走した時は
19-12(63.2) 17(89.5) 19(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島正一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 7 | ピアレス | 63 | B | 本田正重 | 金蘭兄弟(有) |
8 | 7 | 10 | アルフィーノ | 43 | 矢野貴之 | 渡邉顕三 | |
9 | 2 | 2 | フォーテ | 55 | D | 澤田龍哉 | 寺田寿男 |
10 | 5 | 5 | アンビシャスサルー | 62 | B | 矢野貴之 | 大志総合企画(株) |
10 | 6 | 7 | ソレイユスマイル | 58 | C | 森泰斗 | 吉田照哉 |
12 | 7 | 8 | ナインゲーツ | 67 | A | 張田昂 | 金蘭兄弟(有) |
本日の川島正一 厩舎は、人気4頭、人気薄2頭の計6頭の出走です。
過去3年間、川島正一厩舎がこのパターンで出走した時は
28-19(67.9) 25(89.3) 27(96.4)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
稲益貴弘 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 6 | サダムヴィオロン | 41 | 川島正太郎 | 大西美生子 | |
6 | 6 | 6 | ルンバルンバルンバ | 63 | B | 和田譲治 | 小田和子 |
6 | 7 | 7 | ハセノクラウン | 55 | C | 張田昂 | 長谷川文夫 |
7 | 7 | 10 | クールガジェット | 47 | D | 山口達弥 | 上村洋司 |
本日の稲益貴弘 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、稲益貴弘厩舎がこのパターンで出走した時は
15-5(33.3) 9(60.0) 14(93.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山下貴之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | ミュラー | 51 | C | 本田正重 | サイプレスホールディングス(同) |
6 | 5 | 5 | プレストアルファ | 49 | E | 小杉亮 | 市村義和 |
8 | 1 | 1 | オモイソメル | 43 | 澤田龍哉 | 門澤慎 | |
8 | 5 | 5 | シェヴロンケリー | 42 | 小杉亮 | 水谷昌晃 | |
10 | 5 | 6 | ピースマッチング | 42 | 本田正重 | (有)社台レースホース | |
10 | 6 | 8 | ヴォーノ | 45 | E | 張田昂 | サイプレスホールディングス(同) |
11 | 2 | 2 | ユアヒストリー | 72 | A | 御神本訓史 | 百瀬裕規 |
12 | 1 | 1 | カルネ | 53 | C | 矢野貴之 | 寺田寿男 |
本日の山下貴之 厩舎は、人気3頭、人気薄5頭の計8頭の出走です。
過去3年間、山下貴之厩舎がこのパターンで出走した時は
10-6(60.0) 10(100.0) 10(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
米谷康秀 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 7 | タイキフリード | 68 | A | 笹川翼 | (有)大樹ファーム |
4 | 3 | 3 | エキストラライト | 64 | A | 山崎誠士 | (株)レックス |
10 | 3 | 3 | バルミーゴーラ | 42 | 和田譲治 | (有)エッジ |
本日の米谷康秀 厩舎は、人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間、米谷康秀厩舎がこのパターンで出走した時は
20-10(50.0) 17(85.0) 18(90.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
1レース 2番 ゴールドタイプ
過去3年間 林正人厩舎に篠谷葵騎手が騎乗してランク2位以下の時
13-6(46.2) 11(84.6) 11(84.6)
3レース 5番 ユイノムサシ
過去3年間 林幻厩舎に張田昂騎手が騎乗してランク1位の時
13-6(46.2) 9(69.2) 12(92.3)
6レース 6番 ルンバルンバルンバ
過去3年間 稲益貴弘厩舎に和田譲治騎手が騎乗してランク2位の時
8-3(37.5) 6(75.0) 7(87.5)
8レース 6番 サンドジョーカー
過去3年間 新井清重厩舎に和田譲治騎手が騎乗してランク1位の時
19-15(78.9) 15(78.9) 15(78.9)
10レース 4番 シャドウモノリス
過去3年間 佐藤裕太厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
24-15(62.5) 20(83.3) 20(83.3)
11レース 2番 ユアヒストリー
過去3年間 山下貴之厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク1位の時
6-4(66.7) 5(83.3) 6(100.0)
12レース 10番 アランフェスレオ
過去3年間 山中尊徳厩舎に森泰斗騎手が騎乗してランク2位以下の時
48-25(52.1) 34(70.8) 39(81.3)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓