南関競馬 第11回川崎競馬03日目 2026年01月03日
本日の注目厩舎
高月賢 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | シェルヴィー | 41 | 増田充宏 | 吉田郁実 | |
| 7 | 4 | 4 | フクシマジンロッソ | 64 | A | 笹川翼 | (同)JPN技研 |
| 8 | 3 | 3 | ミヤギエンペラー | 42 | 増田充宏 | 鈴木雅俊 | |
| 8 | 8 | 11 | トンボ | 57 | C | 笹川翼 | (同)JPN技研 |
| 9 | 3 | 4 | オウケンデューク | 73 | A | 野畑凌 | 鈴木道隆 |
| 10 | 4 | 6 | アイノセンシ | 51 | C | 矢野貴之 | 日下部勝徳 |
| 12 | 4 | 4 | カルデライト | 42 | 増田充宏 | 鈴木雅俊 |
本日の高月賢 厩舎は、人気4頭、人気薄3頭の計7頭の出走です。
過去3年間、高月賢厩舎がこのパターンで出走した時は
79-71(89.9) 76(96.2) 79(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
鈴木義 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | デーレーハンサム | 46 | F | 町田直希 | 久松朋史 |
| 7 | 6 | 7 | ジンガー | 60 | B | 矢野貴之 | 須山悟至 |
| 8 | 8 | 12 | ロアリングフレイム | 61 | A | 新原周馬 | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) |
| 9 | 6 | 10 | ミスサラワク | 42 | 佐野遥久 | 乙訓史樹 | |
| 10 | 7 | 12 | ジャスタースパーク | 43 | 本橋孝太 | 安喰武雄 |
本日の鈴木義 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、鈴木義厩舎がこのパターンで出走した時は
44-28(63.6) 40(90.9) 41(93.2)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山崎裕 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | アオイノコスメ | 49 | D | 桑村真明 | 森本研太 |
| 2 | 8 | 9 | コタダブル | 71 | A | 野畑凌 | 横山慎之助 |
| 3 | 1 | 1 | キングスケヨー | 70 | A | 古岡勇樹 | 須藤洋介 |
| 7 | 5 | 5 | デルマツリダシ | 45 | F | 西啓太 | 浅沼廣幸 |
| 8 | 5 | 6 | アルハイルフォート | 48 | E | 藤本現暉 | 中水英紀 |
| 10 | 2 | 2 | エムティワイザー | 50 | D | 福原杏 | (株)門別牧場 |
| 11 | 5 | 5 | エミサキホコル | 42 | 西啓太 | 亀岡和彦 | |
| 12 | 2 | 2 | ランニングホット | 50 | D | 張田昂 | 山口裕介 |
本日の山崎裕 厩舎は、人気2頭、人気薄6頭の計8頭の出走です。
過去3年間、山崎裕厩舎がこのパターンで出走した時は
36-15(41.7) 30(83.3) 35(97.2)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
佐藤博 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シスタードラゴン | 52 | C | 服部茂史 | 岡田隆寛 |
| 1 | 5 | 5 | テルケンユミミヅキ | 44 | 中越琉世 | 桑田照夫 | |
| 2 | 8 | 10 | イノセントブレイヴ | 41 | 伊藤裕人 | 西森正樹 | |
| 3 | 4 | 4 | ポンドリップ | 57 | C | 中越琉世 | 小池保則 |
| 9 | 5 | 8 | リンガススウィート | 40 | 服部茂史 | 桑田照夫 | |
| 10 | 7 | 11 | スワッガー | 41 | 服部茂史 | (株)GETNEXT | |
| 12 | 5 | 5 | ポテンザ | 70 | A | 野畑凌 | (株)ターフライズ |
本日の佐藤博 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、佐藤博厩舎がこのパターンで出走した時は
12-7(58.3) 10(83.3) 12(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
2レース 9番 コタダブル
過去3年間 山崎裕厩舎に野畑凌騎手が騎乗してランク1位の時
7-4(57.1) 5(71.4) 6(85.7)
3レース 1番 キングスケヨー
過去3年間 山崎裕厩舎に古岡勇樹騎手が騎乗してランク2位以下の時
14-8(57.1) 11(78.6) 12(85.7)
6レース 9番 パルクールチェコ
過去3年間 加藤誠厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク2位の時
9-3(33.3) 7(77.8) 7(77.8)
8レース 5番 アレグリアシチー
過去3年間 新井清厩舎に野畑凌騎手が騎乗してランク2位の時
7-2(28.6) 2(28.6) 6(85.7)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓