南関競馬 第10回船橋競馬02日目 2026年01月20日
本日の注目厩舎
齊藤敏 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | エムブイピーコール | 41 | 椿聡太 | 大西充秋 | |
| 2 | 1 | 1 | ドナエポナ | 44 | 西啓太 | 小川眞査雄 | |
| 3 | 5 | 5 | オーデンルビー | 42 | 岡村健司 | 横田一男 | |
| 5 | 4 | 4 | ブラックエンペラー | 44 | 野澤憲彦 | 田頭勇貴 | |
| 8 | 7 | 8 | マナフラッシュ | 70 | A | 岡村健司 | 佐藤弘樹 |
| 9 | 3 | 4 | アヤサンメルシー | 42 | 西啓太 | 高山義朋 | |
| 11 | 3 | 4 | タカラライナー | 55 | C | 矢野貴之 | 村山義男 |
| 12 | 4 | 6 | アヴェッリーノ | 42 | 中山遥人 | 八嶋長久 |
本日の齊藤敏 厩舎は、人気2頭、人気薄6頭の計8頭の出走です。
過去3年間、齊藤敏厩舎がこのパターンで出走した時は
47-19(40.4) 36(76.6) 43(91.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エイキチ | 68 | A | 本橋孝太 | 高瀬真尚 |
| 3 | 4 | 4 | ラストショット | 66 | B | 本田正重 | (株)YGGホースクラブ |
| 4 | 6 | 7 | エンドステージ | 68 | A | 本田正重 | (株)レックス |
| 5 | 5 | 6 | スギノペガサス | 59 | B | 岡村健司 | 豊原純弥 |
| 9 | 2 | 2 | リカード | 73 | A | 御神本訓史 | (株)YGGホースクラブ |
| 10 | 6 | 6 | スクーバー | 53 | D | 矢野貴之 | (株)G1レーシング |
本日の新井清 厩舎は、人気5頭、人気薄1頭の計6頭の出走です。
過去3年間、新井清厩舎がこのパターンで出走した時は
24-17(70.8) 24(100.0) 24(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島一 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | マイビリーブ | 60 | B | 本田正重 | 安川幸彦 |
| 6 | 8 | 8 | ブレイズエッジ | 64 | B | 御神本訓史 | 吉田勝己 |
| 7 | 2 | 2 | ムーンアンバック | 41 | 山本大翔 | 今村明浩 | |
| 7 | 7 | 7 | メイクセンス | 64 | B | 本田正重 | 金蘭兄弟(有) |
| 8 | 7 | 9 | マコトゴコタイ | 42 | 庄司大輔 | (株)ディアマント | |
| 10 | 1 | 1 | サトノムスタング | 68 | A | 御神本訓史 | 里見治 |
| 10 | 4 | 4 | アッカーマン | 43 | 本田正重 | (株)ティケム | |
| 11 | 6 | 9 | ワガンセ | 42 | 岡村健司 | 矢口龍彦 |
本日の川島一 厩舎は、人気4頭、人気薄4頭の計8頭の出走です。
過去3年間、川島一厩舎がこのパターンで出走した時は
39-37(94.9) 38(97.4) 39(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
佐藤太 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | コーズアスパイク | 52 | E | 笹川翼 | (株)レックス |
| 1 | 6 | 6 | ケンシユウキ | 46 | F | 山中悠希 | 林田憲次 |
| 8 | 3 | 3 | ハッピータレイア | 46 | E | 山本大翔 | 会田裕一 |
| 8 | 5 | 5 | マイレレイ | 57 | C | 笹川翼 | 吉田和美 |
| 9 | 5 | 7 | ナルサー | 52 | C | 山本大翔 | (株)パニオロ |
| 10 | 7 | 9 | ツウカイリアル | 41 | 服部茂史 | (株)レックス |
本日の佐藤太 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、佐藤太厩舎がこのパターンで出走した時は
20-13(65.0) 19(95.0) 19(95.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山下之 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 7 | ノリスケ | 43 | F | 西村栄喜 | 中谷典生 |
| 4 | 7 | 9 | アオイヒビキ | 45 | E | 山中悠希 | 新谷幸義 |
| 5 | 5 | 5 | ヤマワケ | 59 | C | 山中悠希 | 菅原通次 |
| 6 | 3 | 3 | コールブラック | 54 | D | 石川倭 | 橋本実 |
| 7 | 8 | 9 | プレストエンペラー | 55 | C | 本橋孝太 | (有)ランドエコノミーコンサルタント |
| 11 | 3 | 3 | バウンスライト | 66 | A | 本田正重 | 徳田直樹 |
| 11 | 7 | 11 | ジルバーン | 45 | F | 石川倭 | (有)社台レースホース |
| 12 | 8 | 14 | クラリティー | 61 | A | 本田正重 | (株)シンザンクラブ |
本日の山下之 厩舎は、人気4頭、人気薄4頭の計8頭の出走です。
過去3年間、山下之厩舎がこのパターンで出走した時は
13-12(92.3) 13(100.0) 13(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
4レース 7番 エンドステージ
過去3年間 新井清厩舎に本田正重騎手が騎乗してランク1位の時
93-53(57.0) 70(75.3) 77(82.8)
8レース 8番 マナフラッシュ
過去3年間 齊藤敏厩舎に岡村健司騎手が騎乗してランク1位の時
11-6(54.5) 10(90.9) 10(90.9)
9レース 2番 リカード
過去3年間 新井清厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク1位の時
7-3(42.9) 5(71.4) 5(71.4)
9レース 7番 ナルサー
過去3年間 佐藤太厩舎に山本大翔騎手が騎乗してランク3位以下の時
23-8(34.8) 17(73.9) 18(78.3)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓