南関競馬 第16回大井競馬04日目 2026年01月29日
本日の注目厩舎
阪本一 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アウスラフラッグ | 67 | A | 藤田凌 | 平井ひろみ |
| 2 | 2 | 2 | カルサパラストリス | 41 | 西啓太 | 三宅勝俊 | |
| 2 | 7 | 12 | キバルスター | 41 | 佐野遥久 | 須山悟至 | |
| 4 | 6 | 8 | ツカイノトリ | 42 | 藤本現暉 | 金石信也 | |
| 6 | 5 | 5 | バレアレス | 74 | A | 矢野貴之 | (株)ファーストビジョン |
| 7 | 5 | 7 | チョコレイトビスコ | 44 | E | 高野誠毅 | 秋田俊彦 |
| 10 | 2 | 3 | マドモアゼルレンヌ | 44 | 鷹見陸 | 高岡義光 |
本日の阪本一 厩舎は、人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間、阪本一厩舎がこのパターンで出走した時は
27-13(48.1) 21(77.8) 26(96.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
村上頼 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | ゴールデンオージャ | 61 | B | 横川怜央 | 小田和子 |
| 3 | 7 | 11 | ミキノカラクリバコ | 57 | C | 江里口裕輝 | 会田裕一 |
| 4 | 5 | 6 | ジュアルエリモ | 43 | 千田洋 | 北浦博樹 | |
| 7 | 5 | 8 | タガノサダフ | 41 | 高橋優 | 山邉浩 | |
| 11 | 2 | 2 | ドレインザスワンプ | 43 | 野畑凌 | 柴田洋一 |
本日の村上頼 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、村上頼厩舎がこのパターンで出走した時は
21-12(57.1) 15(71.4) 19(90.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
渡邉和 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ガニュメデスレイ | 41 | 高橋優 | (株)エラドゥーラ | |
| 2 | 8 | 14 | ハカイシン | 56 | C | 石川倭 | 各務正人 |
| 6 | 4 | 4 | タールベルク | 47 | F | 高橋優 | 江馬由将 |
| 9 | 4 | 4 | グロワールスカイ | 54 | D | 石川倭 | 星加浩一 |
| 10 | 2 | 2 | ヴィジブルライト | 42 | 高橋優 | 星加浩一 | |
| 11 | 4 | 4 | ペニーファウンテン | 57 | C | 御神本訓史 | (有)キャロットファーム |
| 11 | 7 | 9 | アメジストハート | 41 | 高橋優 | (有)高橋ファーム |
本日の渡邉和 厩舎は、人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間、渡邉和厩舎がこのパターンで出走した時は
20-9(45.0) 17(85.0) 20(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
的場直 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ラシャスバラード | 48 | F | 和田譲治 | 吉田照哉 |
| 4 | 2 | 2 | トイロ | 69 | A | 吉井章 | 重松國建 |
| 4 | 8 | 12 | ノンフィクション | 48 | F | 和田譲治 | 太田匡哉 |
| 8 | 7 | 7 | ユスティニアン | 58 | C | 吉井章 | (株)レックス |
| 10 | 5 | 8 | テイオームサシ | 46 | F | 和田譲治 | 木村美惠子 |
| 10 | 6 | 11 | アートコレクション | 43 | 安藤洋一 | 小池啓補 |
本日の的場直 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、的場直厩舎がこのパターンで出走した時は
12-6(50.0) 10(83.3) 11(91.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
6レース 9番 グラスグリード
過去3年間 上杉昌厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク2位以下の時
13-8(61.5) 10(76.9) 10(76.9)
7レース 6番 ニジノカナタニ
過去3年間 上杉昌厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク2位以下の時
13-8(61.5) 10(76.9) 10(76.9)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓