南関競馬 第12回船橋競馬02日目 2024年03月05日
本日の注目厩舎
矢野義幸 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ベストアルカディア | 49 | E | 山中悠希 | 阿部憲三 |
4 | 2 | 2 | ラエティティア | 42 | 木間塚龍馬 | (株)Nicks | |
4 | 6 | 8 | ブロメリア | 47 | F | 澤田龍哉 | 石瀬浩三 |
8 | 5 | 6 | ジョイルミナス | 41 | 西村栄喜 | 西村亮二 | |
9 | 5 | 6 | ハクサンオリヒメ | 63 | A | 山中悠希 | 河崎五市 |
10 | 6 | 6 | ゾディアックレーヴ | 48 | F | 和田譲治 | (有)エッジ |
11 | 6 | 6 | ソレナ | 59 | B | 澤田龍哉 | 石瀬丈太郎 |
12 | 5 | 7 | タンタシオン | 42 | 木間塚龍馬 | 谷野健 |
本日の矢野義幸 厩舎は、人気2頭、人気薄6頭の計8頭の出走です。
過去3年間、矢野義幸厩舎がこのパターンで出走した時は
47-30(63.8) 41(87.2) 44(93.6)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清重 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 8 | ヴィントホーゼ | 72 | A | 本田正重 | (株)レックス |
3 | 4 | 4 | ラキエストバイオ | 68 | A | 森泰斗 | バイオ(株) |
6 | 5 | 6 | レインボーポラリス | 68 | A | 笹川翼 | (株)YGGホースクラブ |
9 | 2 | 2 | エアアネモイ | 48 | E | 笹川翼 | (株)ラッキーフィールド |
12 | 5 | 8 | ルミナスナイト | 43 | 高橋利幸 | (株)レックス |
本日の新井清重 厩舎は、人気3頭、人気薄2頭の計5頭の出走です。
過去3年間、新井清重厩舎がこのパターンで出走した時は
28-22(78.6) 27(96.4) 28(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
石井勝男 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 12 | エクメディバンブー | 42 | 岡村健司 | 橋本慎太郎 | |
5 | 5 | 5 | ハクアイウルフ | 42 | 木間塚龍馬 | (株)H.Iコーポレーション | |
5 | 8 | 11 | アルファゼウス | 54 | D | 本田正重 | 近藤真衣 |
8 | 6 | 7 | エクメディゴールド | 61 | B | 岡村健司 | 橋本慎太郎 |
9 | 7 | 9 | エメラルアポロン | 62 | B | 矢野貴之 | 高橋勉 |
本日の石井勝男 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、石井勝男厩舎がこのパターンで出走した時は
27-13(48.1) 22(81.5) 23(85.2)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島正一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 10 | ノットインザアイ | 43 | 濱田達也 | 安川幸彦 | |
6 | 7 | 9 | ピアレス | 60 | B | 本田正重 | 金蘭兄弟(有) |
7 | 5 | 5 | プリンスメーカー | 55 | D | 本田正重 | 小原準一郎 |
9 | 7 | 10 | グアドループ | 55 | C | 御神本訓史 | 佐藤弘樹 |
10 | 3 | 3 | イージーファクト | 64 | B | 御神本訓史 | 兼行聡 |
11 | 5 | 5 | マコトロクサノホコ | 71 | A | 本田正重 | (株)ディアマント |
12 | 4 | 6 | スリアンヴォス | 73 | A | 御神本訓史 | 大久保和夫 |
本日の川島正一 厩舎は、人気5頭、人気薄2頭の計7頭の出走です。
過去3年間、川島正一厩舎がこのパターンで出走した時は
28-19(67.9) 26(92.9) 28(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
稲益貴弘 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 11 | クラッチタイム | 42 | 笠野雄大 | 川俣亮介 | |
5 | 7 | 10 | ハセノクラウン | 42 | 石崎駿 | 長谷川文夫 | |
6 | 8 | 11 | サダムヴィオロン | 41 | 笠野雄大 | 大西美生子 | |
8 | 3 | 3 | クレメンティ | 53 | C | 森泰斗 | 保坂和孝 |
本日の稲益貴弘 厩舎は、人気1頭、人気薄3頭の計4頭の出走です。
過去3年間、稲益貴弘厩舎がこのパターンで出走した時は
25-16(64.0) 19(76.0) 21(84.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信大 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 11 | キングスレイヤー | 61 | C | 笹川翼 | 西村健 |
3 | 7 | 9 | プライムチャーム | 62 | B | 御神本訓史 | (株)CHEVALATTACHE |
6 | 4 | 4 | タイセイサーマル | 47 | E | 野畑凌 | 田中成奉 |
7 | 4 | 4 | ヴェニーレ | 57 | C | 岡村健司 | 大久保和夫 |
10 | 7 | 7 | トゥルーバローズ | 49 | E | 矢野貴之 | (株)マフィン |
本日の山田信大 厩舎は、人気3頭、人気薄2頭の計5頭の出走です。
過去3年間、山田信大厩舎がこのパターンで出走した時は
17-12(70.6) 16(94.1) 16(94.1)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
3レース 5番 ディマリア
過去3年間 坂本昇厩舎に篠谷葵騎手が騎乗してランク3位以下の時
7-3(42.9) 5(71.4) 6(85.7)
7レース 1番 グルアガッハ
過去3年間 山下貴之厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
7-3(42.9) 5(71.4) 7(100.0)
9レース 9番 エメラルアポロン
過去3年間 石井勝男厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク2位の時
6-3(50.0) 5(83.3) 5(83.3)
12レース 6番 スリアンヴォス
過去3年間 川島正一厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク1位の時
88-46(52.3) 63(71.6) 70(79.5)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓