南関競馬 第03回船橋競馬01日目 2024年05月27日
本日の注目厩舎
岡林光 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 5 | アチェロイス | 48 | E | 笹川翼 | (株)レックス |
8 | 7 | 9 | ドリーピー | 42 | 福原杏 | (株)心頼LooP | |
9 | 5 | 5 | テナシャスバイオ | 58 | B | 岡村健司 | バイオ(株) |
10 | 3 | 3 | グリーンダイヤル | 68 | A | 御神本訓史 | 吉田和美 |
11 | 7 | 7 | ポンペイワーム | 45 | 岡村健司 | 吉田和美 |
本日の岡林光 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、岡林光厩舎がこのパターンで出走した時は
33-19(57.6) 31(93.9) 32(97.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
矢野義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 8 | ガウリシャンカール | 53 | C | 木間塚龍馬 | (株)Nicks |
3 | 2 | 2 | ラエティティア | 42 | 木間塚龍馬 | (株)Nicks | |
6 | 6 | 7 | ワンダフルボーイ | 42 | 庄司大輔 | 菊地博 | |
7 | 5 | 5 | クラバルバトス | 51 | C | 木間塚龍馬 | (株)サンエアー |
8 | 5 | 5 | クラジャンク | 43 | 木間塚龍馬 | 倉見利弘 | |
11 | 3 | 3 | ゾディアックレーヴ | 46 | 和田譲治 | (有)エッジ | |
12 | 3 | 3 | キタダケ | 57 | C | 木間塚龍馬 | 内藤正生 |
本日の矢野義 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、矢野義厩舎がこのパターンで出走した時は
29-16(55.2) 26(89.7) 28(96.6)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | イオラナ | 61 | C | 山中悠希 | (株)ITF |
2 | 3 | 3 | ショコラブレッド | 66 | A | 川島正太郎 | 谷岡康成 |
4 | 2 | 2 | レインボーポラリス | 68 | A | 和田譲治 | (株)YGGホースクラブ |
6 | 6 | 6 | ソレア | 54 | C | 矢野貴之 | 福原聡 |
6 | 8 | 10 | ビレッジスティール | 43 | 木間塚龍馬 | 村山輝雄 | |
8 | 6 | 8 | サマーヌード | 50 | D | 達城龍次 | 小林祐介 |
10 | 5 | 6 | ビービーラドン | 42 | 木間塚龍馬 | (有)坂東牧場 | |
11 | 4 | 4 | ジャックオレンジ | 72 | A | 本田正重 | (株)YGGホースクラブ |
本日の新井清 厩舎は、人気5頭、人気薄3頭の計8頭の出走です。
過去3年間、新井清厩舎がこのパターンで出走した時は
65-43(66.2) 61(93.8) 64(98.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
石井勝 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 7 | エクメディバンブー | 42 | 石崎駿 | 橋本慎太郎 | |
3 | 7 | 9 | フェイスザワン | 72 | A | 澤田龍哉 | 村山哲生 |
4 | 6 | 6 | ディーレジェンド | 51 | D | 庄司大輔 | 飯田総一郎 |
6 | 3 | 3 | レーブドフェイス | 43 | 本橋孝太 | 村山詠一 | |
7 | 7 | 7 | エメラルアポロン | 68 | B | 本橋孝太 | 高橋勉 |
10 | 6 | 8 | アルファゼウス | 52 | D | 本田正重 | 近藤真衣 |
本日の石井勝 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、石井勝厩舎がこのパターンで出走した時は
27-13(48.1) 22(81.5) 23(85.2)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 7 | ストームズエンド | 63 | B | 矢野貴之 | (株)東京Midgar |
6 | 1 | 1 | ジョナゴールド | 53 | D | 本田正重 | 吉田勝己 |
7 | 6 | 6 | ハイガーデン | 47 | E | 本田正重 | (株)東京Midgar |
8 | 2 | 2 | マイベネラブル | 60 | B | 澤田龍哉 | 安川幸彦 |
9 | 8 | 8 | サトノムスタング | 73 | A | 笹川翼 | 里見治 |
11 | 5 | 5 | マイクハージュ | 54 | C | 澤田龍哉 | 安川幸彦 |
本日の川島一 厩舎は、人気4頭、人気薄2頭の計6頭の出走です。
過去3年間、川島一厩舎がこのパターンで出走した時は
28-19(67.9) 26(92.9) 28(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
佐藤太 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | アポ | 62 | C | 山本大翔 | 武田茂男 |
5 | 8 | 10 | グッドインディード | 49 | E | 山本大翔 | 吉田照哉 |
9 | 2 | 2 | フクノアルズ | 43 | 笠野雄大 | 福島祐子 | |
12 | 5 | 7 | リンギングフォン | 71 | A | 森泰斗 | 中尾公一 |
本日の佐藤太 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、佐藤太厩舎がこのパターンで出走した時は
16-10(62.5) 12(75.0) 13(81.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 8 | ゼアシュネル | 56 | C | 笹川翼 | (有)エッジ |
8 | 3 | 3 | タイセイキスミー | 46 | E | 篠谷葵 | 田中成奉 |
8 | 7 | 10 | エルロロ | 52 | C | 岡村健司 | 飯田貴大 |
10 | 7 | 10 | ルテリブル | 57 | C | 森泰斗 | 伊藤健 |
11 | 7 | 8 | ビップアクア | 50 | D | 矢野貴之 | 鈴木邦英 |
12 | 8 | 14 | モンレアーレ | 58 | B | 笹川翼 | 西村健 |
本日の山田信 厩舎は、人気4頭、人気薄2頭の計6頭の出走です。
過去3年間、山田信厩舎がこのパターンで出走した時は
17-12(70.6) 16(94.1) 16(94.1)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
米谷康 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 11 | アトモスフィア | 52 | D | 笹川翼 | 兼松康太 |
5 | 3 | 3 | スナイチ | 43 | 石崎駿 | 永井利明 | |
8 | 4 | 4 | プレヴナンス | 73 | A | 森泰斗 | 小林由明 |
9 | 6 | 6 | ワイズゴールド | 53 | D | 和田譲治 | 馬目卓 |
本日の米谷康 厩舎は、人気1頭、人気薄3頭の計4頭の出走です。
過去3年間、米谷康厩舎がこのパターンで出走した時は
10-2(20.0) 5(50.0) 9(90.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
3レース 9番 フェイスザワン
過去3年間 石井勝厩舎に澤田龍哉騎手が騎乗してランク2位以下の時
7-1(14.3) 5(71.4) 5(71.4)
9レース 8番 サトノムスタング
過去3年間 川島一厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
38-16(42.1) 30(78.9) 31(81.6)
10レース 4番 テクノダイヤモンド
過去3年間 稲益貴厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク2位の時
7-1(14.3) 5(71.4) 5(71.4)
11レース 2番 ゴールドレッグス
過去3年間 稲益貴厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク2位の時
7-1(14.3) 5(71.4) 5(71.4)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓