南関競馬 第03回浦和競馬04日目 2024年06月20日
本日の注目厩舎
小久智 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | サンヴァルス | 51 | D | 和田譲治 | 河合裕明 |
4 | 1 | 1 | トーセンイライザ | 57 | C | 千野稜真 | 島川隆哉 |
5 | 7 | 7 | ビートルジュース | 51 | C | 和田譲治 | 増田博美 |
6 | 8 | 9 | ジャズピアニスト | 58 | C | 笹川翼 | 小菅誠 |
7 | 1 | 1 | ジョーソーレ | 65 | A | 矢野貴之 | 上田江吏子 |
7 | 8 | 8 | アイスノート | 63 | B | 笹川翼 | 小菅誠 |
8 | 7 | 7 | アムレート | 66 | B | 和田譲治 | 密山根成 |
10 | 3 | 3 | ラッキークローバー | 56 | D | 千野稜真 | HimRockRacingHD(株) |
10 | 8 | 9 | ディーン | 70 | A | 和田譲治 | 酒井孝敏 |
11 | 4 | 4 | シーサーペント | 73 | A | 森泰斗 | 高岡浩行 |
11 | 8 | 10 | グレートジャーニー | 59 | B | 本橋孝太 | 密山根成 |
本日の小久智 厩舎は、人気9頭、人気薄2頭の計11頭の出走です。
過去3年間、小久智厩舎がこのパターンで出走した時は
55-50(90.9) 55(100.0) 55(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
小澤宏 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | メモリアルクイーン | 74 | A | 森泰斗 | 水谷昌晃 |
2 | 3 | 3 | リチェルカータ | 71 | A | 福原杏 | 矢沼浩二 |
5 | 8 | 8 | オザリス | 50 | D | 矢野貴之 | (株)パニオロ |
8 | 2 | 2 | キョウエイルーマー | 45 | F | 秋元耕成 | 田中晴夫 |
9 | 2 | 2 | キョウエイカリーナ | 45 | F | 秋元耕成 | 田中晴夫 |
9 | 6 | 6 | シェヴロンケリー | 44 | 西啓太 | 水谷昌晃 |
本日の小澤宏 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、小澤宏厩舎がこのパターンで出走した時は
28-18(64.3) 23(82.1) 26(92.9)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
繁田健 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | キタサンフーゲツ | 66 | B | 秋元耕成 | (株)大野商事 |
5 | 4 | 4 | キタサンエポナ | 68 | B | 笹川翼 | (株)大野商事 |
6 | 4 | 4 | アマレロフレイバー | 66 | B | 和田譲治 | 尾田信夫 |
11 | 2 | 2 | モリデンアロー | 52 | D | 町田直希 | 森田芳男 |
11 | 6 | 6 | スパルタレオニダス | 54 | C | 御神本訓史 | (株)バスター |
12 | 8 | 11 | ジャズフレイバー | 61 | B | 笹川翼 | 尾田信夫 |
本日の繁田健 厩舎は、人気5頭、人気薄1頭の計6頭の出走です。
過去3年間、繁田健厩舎がこのパターンで出走した時は
10-8(80.0) 10(100.0) 10(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
5レース 5番 ハツネヘイロー
過去3年間 宇野博厩舎に森泰斗騎手が騎乗してランク1位の時
15-4(26.7) 9(60.0) 13(86.7)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓