南関競馬 第07回大井競馬03日目 2024年07月31日
本日の注目厩舎
荒山勝 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | エイシンモシリ | 73 | A | 矢野貴之 | 平井克彦 |
4 | 4 | 4 | ジャスティンダイヤ | 62 | B | 吉井章 | 三木正浩 |
8 | 6 | 9 | キアキア | 45 | 藤本現暉 | 高瀬真尚 | |
8 | 6 | 10 | ジランドール | 71 | A | 笹川翼 | 長谷川祐司 |
11 | 4 | 5 | リコーシーウルフ | 43 | 吉井章 | 土橋正雄 | |
11 | 5 | 7 | イグザルト | 52 | D | 笹川翼 | 青山洋一 |
11 | 5 | 8 | カラフルキューブ | 41 | 藤田凌 | (株)G1レーシング | |
12 | 5 | 7 | リコールガー | 58 | B | 森泰斗 | 土橋正雄 |
本日の荒山勝 厩舎は、人気4頭、人気薄4頭の計8頭の出走です。
過去3年間、荒山勝厩舎がこのパターンで出走した時は
24-21(87.5) 24(100.0) 24(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
渡邉和 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | レイグレース | 47 | E | 岡村健司 | 星加浩一 |
2 | 8 | 11 | ランプシーアステル | 49 | D | 岡村健司 | 星加浩一 |
3 | 1 | 1 | サンタマルティナ | 65 | A | 矢野貴之 | (有)ターフ・スポート |
4 | 1 | 1 | ヘウレシス | 54 | C | 本田正重 | 江馬由将 |
11 | 7 | 11 | プリンスリターン | 41 | 岡村健司 | KAJIMOTOHD(株) |
本日の渡邉和 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、渡邉和厩舎がこのパターンで出走した時は
13-4(30.8) 11(84.6) 12(92.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
藤田輝 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヘルキャット | 67 | A | 矢野貴之 | 今村明浩 |
2 | 8 | 12 | ショットブラスト | 43 | F | 吉原寛人 | (有)ターフ・スポート |
4 | 7 | 9 | ターニングタイド | 48 | E | 安藤洋一 | 今村明浩 |
7 | 7 | 8 | マスターオブライフ | 62 | B | 御神本訓史 | 吉田勝己 |
10 | 5 | 10 | コールサイン | 56 | C | 矢野貴之 | 保坂和孝 |
11 | 8 | 13 | スナークダヴィンチ | 40 | 西啓太 | 杉本豊 |
本日の藤田輝 厩舎は、人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間、藤田輝厩舎がこのパターンで出走した時は
13-12(92.3) 12(92.3) 13(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
的場直 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キャプテンジャック | 61 | B | 安藤洋一 | 平本敏夫 |
2 | 5 | 6 | ビーストロング | 58 | C | 安藤洋一 | (有)内田ステーブル |
2 | 7 | 10 | アフロキング | 61 | B | 吉井章 | 伊藤恵介 |
6 | 6 | 6 | ビッグアメリカン | 46 | 吉井章 | 前田敏文 | |
7 | 3 | 3 | ゼットソード | 54 | C | 鷹見陸 | 平本敏夫 |
本日の的場直 厩舎は、人気4頭、人気薄1頭の計5頭の出走です。
過去3年間、的場直厩舎がこのパターンで出走した時は
15-12(80.0) 14(93.3) 15(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
7レース 5番 マルカンラニ
過去3年間 高野毅厩舎に松崎正泰騎手が騎乗してランク3位以下の時
6-4(66.7) 5(83.3) 5(83.3)
12レース 3番 スナイプフレイバー
過去3年間 坂井英厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク1位の時
6-6(100.0) 6(100.0) 6(100.0)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓