南関競馬 第08回浦和競馬04日目 2024年11月21日
本日の注目厩舎
小久智 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ダノンレーニア | 72 | A | 森泰斗 | 酒井孝敏 |
3 | 2 | 2 | ビートルジュース | 47 | F | 和田譲治 | 増田博美 |
7 | 4 | 4 | ツウエンティフォー | 67 | B | 森泰斗 | 増田博美 |
7 | 6 | 6 | ファイアトーチ | 57 | C | 御神本訓史 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
8 | 4 | 4 | アルティメット | 65 | B | 森泰斗 | HimRockRacingHD(株) |
10 | 8 | 12 | ヒテン | 54 | C | 本橋孝太 | (有)ビッグレッドファーム |
11 | 7 | 8 | ティーファイブ | 62 | B | 御神本訓史 | ブルーエクウス(株) |
本日の小久智 厩舎は、人気6頭、人気薄1頭の計7頭の出走です。
過去3年間、小久智厩舎がこのパターンで出走した時は
35-32(91.4) 33(94.3) 35(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
工藤伸 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | エコロアジェンダ | 52 | D | 谷内貫太 | (株)アプエンテ |
2 | 8 | 10 | ラーズグリーズ | 57 | C | M.ミシェル | 杜の家(同) |
3 | 7 | 8 | ファイアスター | 44 | 西啓太 | 吉岡泰治 | |
5 | 8 | 10 | プレパレンセ | 54 | D | 室陽一朗 | 北原大史 |
6 | 2 | 2 | エイシンエメラルド | 56 | C | 福原杏 | 北原大史 |
10 | 7 | 10 | ミティエラ | 45 | F | 内田利雄 | (株)アプエンテ |
12 | 1 | 1 | サンレブンワース | 44 | 落合玄太 | 古谷剛彦 | |
12 | 7 | 7 | カラフルフレスコ | 63 | C | 藤江渉 | (株)アプエンテ |
本日の工藤伸 厩舎は、人気3頭、人気薄5頭の計8頭の出走です。
過去3年間、工藤伸厩舎がこのパターンで出走した時は
11-5(45.5) 7(63.6) 10(90.9)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
小澤宏 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | スワルナパクシャ | 65 | B | 落合玄太 | 西村健 |
2 | 4 | 4 | スマイルケイ | 63 | B | 張田昂 | 橋本義次 |
6 | 7 | 8 | クレウーサ | 41 | 中島良美 | 楠元貴司 | |
6 | 8 | 11 | エムリエール | 51 | D | 西啓太 | 村上憲政 |
8 | 7 | 8 | ツーエムルーイー | 45 | F | 篠谷葵 | 水谷昌晃 |
10 | 4 | 4 | スターサルファー | 48 | E | 澤田龍哉 | 岡本育枝 |
本日の小澤宏 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、小澤宏厩舎がこのパターンで出走した時は
28-18(64.3) 23(82.1) 26(92.9)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
水野貴 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | サンシスイメイ | 65 | A | 福原杏 | (株)YGGホースクラブ |
10 | 1 | 1 | マテラガニア | 43 | 藤江渉 | 山際拓馬 | |
11 | 6 | 6 | ビナサクセス | 51 | D | 落合玄太 | 井之口二三雄 |
12 | 7 | 8 | ライコウノヒカリ | 63 | B | 森泰斗 | 徳田直樹 |
本日の水野貴 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、水野貴厩舎がこのパターンで出走した時は
11-5(45.5) 11(100.0) 11(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
4レース 1番 ユアソーラ
過去3年間 繁田健厩舎に福原杏騎手が騎乗してランク1位の時
11-8(72.7) 8(72.7) 8(72.7)
9レース 3番 ユヅルハ
過去3年間 新井清厩舎に澤田龍哉騎手が騎乗してランク2位以下の時
15-6(40.0) 11(73.3) 12(80.0)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓