南関競馬 第12回船橋競馬01日目 2025年02月10日
本日の注目厩舎
林正人 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 6 | フィレタン | 46 | F | 山口達弥 | (有)太盛 |
3 | 4 | 4 | エンリプリンス | 70 | A | 山口達弥 | 谷口凜人 |
3 | 6 | 6 | ノーヴヒーロー | 54 | D | 笹川翼 | 岡展宏 |
4 | 2 | 2 | オーバルブーケ | 58 | B | 山口達弥 | 島田明弘 |
9 | 3 | 3 | ヴァーユ | 43 | 篠谷葵 | イマジネックス(株) | |
9 | 8 | 11 | ギフテッドキング | 45 | F | 山口達弥 | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) |
10 | 8 | 12 | ミスグロリア | 53 | C | 山口達弥 | (有)新生ファーム |
本日の林正人 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、林正人厩舎がこのパターンで出走した時は
21-11(52.4) 16(76.2) 20(95.2)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | バンガレット | 56 | C | 澤田龍哉 | 神田宏治 |
4 | 5 | 5 | シエルブルー | 43 | 木間塚龍馬 | (株)YGGホースクラブ | |
5 | 4 | 4 | ビレッジスティール | 73 | A | 山本聡哉 | 村山輝雄 |
6 | 5 | 5 | サトノアライヴ | 55 | C | 笹川翼 | 里見治 |
7 | 6 | 7 | ナムラマイケル | 67 | B | 笹川翼 | 河野勇樹 |
9 | 5 | 5 | ソレア | 51 | E | 矢野貴之 | 福原聡 |
10 | 5 | 5 | ワールドエンパイア | 62 | B | 澤田龍哉 | 下川欣一 |
11 | 5 | 7 | ダイヤモンドビーチ | 58 | B | 張田昂 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
本日の新井清 厩舎は、人気6頭、人気薄2頭の計8頭の出走です。
過去3年間、新井清厩舎がこのパターンで出走した時は
30-23(76.7) 29(96.7) 30(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | ミックスボイス | 52 | C | 笹川翼 | 小林由明 |
2 | 8 | 10 | ヴォラーレ | 42 | 澤田龍哉 | (有)辻牧場 | |
4 | 1 | 1 | ピアレス | 46 | F | 御神本訓史 | 金蘭兄弟(有) |
6 | 5 | 6 | マジックモーメント | 71 | A | 矢野貴之 | 小原準一郎 |
10 | 2 | 2 | アルフィーノ | 44 | F | 所蛍 | 渡邉顕三 |
11 | 4 | 5 | レゾリュートスカイ | 42 | 澤田龍哉 | 島川隆哉 | |
11 | 6 | 9 | マコトゴコタイ | 58 | C | 矢野貴之 | (株)ディアマント |
本日の川島一 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、川島一厩舎がこのパターンで出走した時は
42-36(85.7) 40(95.2) 41(97.6)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
佐藤太 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マーゴットビート | 69 | A | 山中悠希 | 前田良平 |
1 | 7 | 10 | オールトソリス | 59 | B | 矢野貴之 | 桑野隆司 |
5 | 7 | 9 | マデイニスルー | 45 | F | 澤田龍哉 | 佐藤雄司 |
8 | 8 | 11 | スティールウィル | 65 | B | 吉原寛人 | 西村健 |
11 | 6 | 10 | ピヴォタルプレイ | 43 | 川島正太郎 | (株)レックス |
本日の佐藤太 厩舎は、人気3頭、人気薄2頭の計5頭の出走です。
過去3年間、佐藤太厩舎がこのパターンで出走した時は
20-17(85.0) 19(95.0) 19(95.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山下之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ペガーズブリエ | 47 | E | 濱田達也 | 山本雅道 |
4 | 5 | 6 | フロネシス | 42 | 笠野雄大 | 吉田照哉 | |
7 | 5 | 5 | アオイラン | 68 | A | 山本聡哉 | 新谷幸義 |
8 | 3 | 3 | ペダンクルアーチ | 52 | D | 澤田龍哉 | 谷掛龍夫 |
9 | 7 | 10 | ゴールデンスイープ | 61 | B | 山本聡哉 | 井内康之 |
10 | 7 | 9 | ドレッド | 73 | A | 川島正太郎 | 前原敏行 |
12 | 6 | 6 | グランダルメ | 43 | 山中悠希 | 西村健 |
本日の山下之 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、山下之厩舎がこのパターンで出走した時は
12-9(75.0) 12(100.0) 12(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 7 | アナザーメイト | 62 | B | 矢野貴之 | 沖田方子 |
4 | 8 | 12 | タイセイフォルテ | 58 | A | 矢野貴之 | 田中成奉 |
6 | 6 | 7 | タイセイタリスマン | 48 | E | 篠谷葵 | 田中成奉 |
12 | 6 | 7 | エルロロ | 44 | F | 篠谷葵 | 飯田貴大 |
本日の山田信 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、山田信厩舎がこのパターンで出走した時は
14-7(50.0) 12(85.7) 13(92.9)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
1レース 2番 クワイエットドーン
過去3年間 凾館一厩舎に澤田龍哉騎手が騎乗してランク3位以下の時
8-3(37.5) 5(62.5) 7(87.5)
10レース 9番 ドレッド
過去3年間 山下之厩舎に川島正太郎騎手が騎乗してランク1位の時
19-9(47.4) 15(78.9) 15(78.9)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓