南関競馬 第12回船橋競馬03日目 2025年02月12日
本日の注目厩舎
岡林光 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | スクラマサクス | 42 | 石崎駿 | 井手慶祐 | |
5 | 5 | 6 | フブキ | 52 | C | 小杉亮 | (株)パニオロ |
7 | 2 | 2 | ブレッザドリーム | 40 | 山中悠希 | 井手慶祐 | |
7 | 6 | 7 | ソルジェンテポー | 56 | C | 御神本訓史 | 吉田和美 |
8 | 5 | 6 | セブンワンバイオ | 42 | 笠野雄大 | バイオ(株) | |
9 | 6 | 8 | ウインドインバイオ | 41 | 所蛍 | バイオ(株) | |
10 | 3 | 4 | ブレイヴアウト | 41 | 石崎駿 | 井手慶祐 | |
12 | 4 | 4 | ナリノヴァニーユ | 51 | C | 本橋孝太 | 成塚清志 |
本日の岡林光 厩舎は、人気3頭、人気薄5頭の計8頭の出走です。
過去3年間、岡林光厩舎がこのパターンで出走した時は
18-12(66.7) 18(100.0) 18(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 6 | ホウオウミニスター | 71 | A | 澤田龍哉 | 岡田牧雄 |
5 | 7 | 10 | エスペランサカズ | 47 | E | 所蛍 | (株)ITF |
6 | 8 | 11 | ドレアンティア | 72 | A | 笹川翼 | (株)YGGホースクラブ |
7 | 3 | 3 | キモンルート | 41 | 川島正太郎 | 小林祥晃 | |
8 | 3 | 3 | マーシャルブルース | 41 | 澤田龍哉 | (有)坂東牧場 | |
8 | 7 | 10 | サンサラン | 63 | B | 笹川翼 | (株)加藤ステーブル |
9 | 4 | 4 | エテルネル | 66 | A | 山本聡哉 | 福原聡 |
本日の新井清 厩舎は、人気4頭、人気薄3頭の計7頭の出走です。
過去3年間、新井清厩舎がこのパターンで出走した時は
58-43(74.1) 54(93.1) 56(96.6)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | コルティリオ | 42 | 佐野遥久 | 吉田勝己 | |
7 | 4 | 4 | ジョイフルロック | 64 | B | 矢野貴之 | (有)キャロットファーム |
9 | 1 | 1 | ジョナゴールド | 62 | B | 矢野貴之 | 吉田勝己 |
10 | 2 | 2 | マイベネラブル | 61 | B | 御神本訓史 | 安川幸彦 |
10 | 4 | 6 | ブレイジングヒート | 42 | 篠谷葵 | 吉田照哉 | |
10 | 7 | 11 | アンビシャスサルー | 42 | 笹川翼 | 大志総合企画(株) | |
12 | 7 | 10 | スリアンヴォス | 50 | D | 御神本訓史 | 大久保和夫 |
本日の川島一 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、川島一厩舎がこのパターンで出走した時は
42-36(85.7) 40(95.2) 41(97.6)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
張田京 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | セキテイジュウオー | 61 | B | 所蛍 | 杉山元洋 |
7 | 5 | 5 | ハセノブライアン | 69 | A | 本橋孝太 | 長谷川文夫 |
8 | 6 | 8 | ジュンハーベスト | 70 | A | 張田昂 | 河合純二 |
11 | 4 | 4 | ハセノエクスプレス | 57 | C | 張田昂 | 長谷川文夫 |
11 | 6 | 6 | クルマトラサン | 41 | 山本聡哉 | (株)MMC |
本日の張田京 厩舎は、人気4頭、人気薄1頭の計5頭の出走です。
過去3年間、張田京厩舎がこのパターンで出走した時は
14-11(78.6) 14(100.0) 14(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
2レース 6番 ホウオウミニスター
過去3年間 新井清厩舎に澤田龍哉騎手が騎乗してランク1位の時
9-4(44.4) 7(77.8) 8(88.9)
9レース 7番 ブルーミングヒル
過去3年間 山本学厩舎に藤田凌騎手が騎乗してランク3位以下の時
7-1(14.3) 5(71.4) 5(71.4)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓