南関競馬 第01回川崎競馬03日目 2025年04月09日
本日の注目厩舎
内田勝 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 5 | エルガー | 64 | B | 今野忠成 | KAJIMOTOHD(株) |
8 | 5 | 6 | ゲストプリンシパル | 43 | 増田充宏 | 松村真司 | |
10 | 3 | 4 | コールブランド | 50 | D | 吉原寛人 | (有)キャロットファーム |
10 | 8 | 13 | ヴィブエアー | 65 | A | 矢野貴之 | 楠昌史 |
11 | 1 | 1 | ライトウォーリア | 50 | E | 吉原寛人 | (有)キャロットファーム |
12 | 8 | 11 | エンジェルリッター | 44 | 今野忠成 | 岡本真二 |
本日の内田勝 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、内田勝厩舎がこのパターンで出走した時は
46-27(58.7) 40(87.0) 43(93.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
高月賢 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ゴッドフィンガー | 42 | 張田昂 | 鈴木道隆 | |
1 | 7 | 8 | バーディートライ | 55 | C | 矢野貴之 | 飯田正剛 |
6 | 2 | 2 | シンボルザサン | 55 | C | 増田充宏 | (同)JPN技研 |
7 | 6 | 8 | ベリーク | 53 | C | 矢野貴之 | (同)JPN技研 |
10 | 4 | 5 | エストレラブレイン | 44 | 本田正重 | 鈴木道隆 | |
10 | 6 | 10 | マカゼ | 42 | 張田昂 | 鈴木基容 |
本日の高月賢 厩舎は、人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間、高月賢厩舎がこのパターンで出走した時は
76-62(81.6) 72(94.7) 76(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
林隆之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ラヴォミ | 67 | A | 岡村健司 | 佐久間拓士 |
2 | 2 | 2 | シダデカサドール | 51 | C | 笹川翼 | 平野郁朗 |
3 | 2 | 2 | ツウツウ | 41 | 櫻井光輔 | 石井克典 | |
5 | 4 | 6 | ニジトタルト | 67 | A | 笹川翼 | 藤井謙 |
9 | 4 | 6 | サムライウォーリア | 42 | 櫻井光輔 | 紙谷洋一 | |
10 | 4 | 6 | イサチルプリンス | 43 | 御神本訓史 | 小坂功 | |
10 | 7 | 11 | ニットウライジン | 42 | 今野忠成 | (有)日東牧場 |
本日の林隆之 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、林隆之厩舎がこのパターンで出走した時は
12-9(75.0) 12(100.0) 12(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
鈴木義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 11 | パイアイヤー | 63 | B | 野畑凌 | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) |
9 | 8 | 13 | ムーンヘイロー | 46 | F | 野畑凌 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
10 | 5 | 8 | モンゲーハガネ | 42 | 本橋孝太 | 須山悟至 | |
12 | 1 | 1 | モトサン | 49 | D | 福原杏 | 乙訓史樹 |
12 | 8 | 10 | タマノフィオーレ | 61 | B | 野畑凌 | 玉腰勇吉 |
本日の鈴木義 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、鈴木義厩舎がこのパターンで出走した時は
39-24(61.5) 35(89.7) 38(97.4)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
3レース 3番 ファイナルワンダー
過去3年間 田島寿厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク2位の時
7-3(42.9) 4(57.1) 6(85.7)
4レース 2番 クレバス
過去3年間 久保秀厩舎に町田直希騎手が騎乗してランク2位以下の時
6-3(50.0) 5(83.3) 5(83.3)
7レース 10番 ゴールデンナイト
過去3年間 田島寿厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク2位の時
7-3(42.9) 4(57.1) 6(85.7)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓