南関競馬 第04回浦和競馬01日目 2025年07月21日
本日の注目厩舎
小久智 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | マルセルテソーロ | 74 | A | 笹川翼 | 了徳寺健二ホールディングス(株) |
4 | 1 | 1 | レッドディア | 42 | 見越彬央 | 島川隆哉 | |
4 | 8 | 8 | ブルドッグガール | 59 | B | 野畑凌 | HimRockRacingHD(株) |
8 | 7 | 9 | ベストポスト | 53 | C | 野畑凌 | ブルーエクウス(株) |
9 | 5 | 7 | プラビータ | 47 | E | 山中悠希 | 高岡浩行 |
10 | 3 | 3 | エスカティア | 64 | C | 山中悠希 | 高岡浩行 |
11 | 8 | 8 | ブルドッグキング | 57 | C | 笹川翼 | HimRockRacingHD(株) |
本日の小久智 厩舎は、人気5頭、人気薄2頭の計7頭の出走です。
過去3年間、小久智厩舎がこのパターンで出走した時は
54-51(94.4) 54(100.0) 54(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
宇野博 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | クマサンアリガトウ | 55 | C | 室陽一朗 | 内田玄祥 |
2 | 3 | 3 | エンシェントダンス | 58 | B | 加藤和博 | 加藤知泰 |
4 | 3 | 3 | アルマヴィーヴァ | 57 | C | 室陽一朗 | 柏木一則 |
4 | 8 | 9 | コウユーミューミュ | 44 | F | 町田直希 | 加治屋貞光 |
9 | 1 | 1 | ヴェッターホルン | 55 | C | 本田正重 | 西村健 |
12 | 1 | 1 | メイショウクラーク | 69 | A | 笹川翼 | 西村健 |
12 | 5 | 6 | マイネルコモドーア | 41 | 半澤慶実 | 南條浩輝 |
本日の宇野博 厩舎は、人気5頭、人気薄2頭の計7頭の出走です。
過去3年間、宇野博厩舎がこのパターンで出走した時は
13-8(61.5) 11(84.6) 13(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
水野貴 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 6 | ノーブルプラチナ | 43 | F | 高橋哲也 | 吉木伸彦 |
4 | 6 | 6 | モウ | 52 | D | 福原杏 | 是枝浩平 |
5 | 6 | 6 | ケイティーユイ | 54 | D | 高橋哲也 | 竹之内康一 |
11 | 5 | 5 | プラティクレール | 66 | B | 野畑凌 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
12 | 4 | 4 | ソルテア | 57 | B | 本田正重 | 杉浦和也 |
本日の水野貴 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、水野貴厩舎がこのパターンで出走した時は
28-19(67.9) 22(78.6) 25(89.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
繁田健 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | サハラフレイバー | 52 | D | 澤田龍哉 | 尾田信夫 |
5 | 8 | 9 | ダブルレイズカード | 61 | B | 笹川翼 | (有)エッジ |
6 | 2 | 2 | リュミヌーフィーユ | 72 | A | 福原杏 | 星野隆男 |
10 | 5 | 5 | ケンアトラス | 64 | B | 藤本現暉 | (株)エスティ |
10 | 8 | 8 | ケンキートス | 67 | A | 笹川翼 | (株)エスティ |
11 | 6 | 6 | イナダヒメ | 53 | D | 町田直希 | 石関龍 |
本日の繁田健 厩舎は、人気4頭、人気薄2頭の計6頭の出走です。
過去3年間、繁田健厩舎がこのパターンで出走した時は
11-9(81.8) 11(100.0) 11(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
6レース 2番 リュミヌーフィーユ
過去3年間 繁田健厩舎に福原杏騎手が騎乗してランク1位の時
21-12(57.1) 15(71.4) 17(81.0)
11レース 5番 プラティクレール
過去3年間 水野貴厩舎に野畑凌騎手が騎乗してランク2位以下の時
10-3(30.0) 7(70.0) 8(80.0)
12レース 4番 ソルテア
過去3年間 水野貴厩舎に本田正重騎手が騎乗してランク2位以下の時
10-6(60.0) 9(90.0) 10(100.0)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓