南関競馬 第07回浦和競馬02日目 2025年10月28日
本日の注目厩舎
小久智 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | オーシンブーケ | 64 | A | 保園翔也 | 大田慎治 |
| 3 | 6 | 6 | シンエンコゲツ | 67 | A | 木間塚龍馬 | A.W(株) |
| 4 | 8 | 11 | フォガラ | 44 | F | 見越彬央 | 密山根成 |
| 5 | 6 | 8 | マチルダ | 67 | B | 山中悠希 | A.W(株) |
| 6 | 1 | 1 | タフコール | 57 | C | 山中悠希 | 山口裕介 |
| 7 | 2 | 2 | ダノンレーニア | 72 | A | 本橋孝太 | 酒井孝敏 |
| 8 | 6 | 7 | ジェットブレイク | 42 | 新原周馬 | HimRockRacingHD(株) | |
| 8 | 7 | 8 | プローラーティオー | 50 | E | 本橋孝太 | 増田博美 |
| 11 | 1 | 1 | ダヴァンティ | 63 | B | 御神本訓史 | 清宮義男 |
| 11 | 7 | 8 | ディオスバリエンテ | 50 | C | 野畑凌 | 小菅誠 |
| 12 | 1 | 1 | セクシーコマンドー | 42 | 保園翔也 | 山口裕介 |
本日の小久智 厩舎は、人気7頭、人気薄4頭の計11頭の出走です。
過去3年間、小久智厩舎がこのパターンで出走した時は
69-63(91.3) 68(98.6) 69(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
平山真 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | ファンタフェスタ | 45 | F | M.ミシェル | 北原摩留 |
| 4 | 5 | 6 | エムティリラ | 64 | B | 福原杏 | (株)門別牧場 |
| 6 | 8 | 9 | エンペラーウェザー | 41 | 中島良美 | 森田徹 | |
| 9 | 8 | 13 | ハクシンドラゴン | 46 | E | 櫻井光輔 | 新井原博 |
| 12 | 3 | 3 | ハチャトリアン | 42 | 櫻井光輔 | (同)JPN技研 | |
| 12 | 4 | 4 | ラブアンドハピネス | 68 | A | 半澤慶実 | 角谷守正 |
本日の平山真 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、平山真厩舎がこのパターンで出走した時は
29-18(62.1) 27(93.1) 29(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
水野貴 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | ラヴィーズドリーム | 54 | D | 福原杏 | 藤田在子 |
| 3 | 1 | 1 | ヤマトマル | 51 | E | 福原杏 | (株)夢家プロジェクト |
| 4 | 7 | 9 | アカネセイコー | 44 | E | M.ミシェル | 福田光男 |
| 5 | 4 | 4 | ヤマタケコーチャン | 70 | A | 福原杏 | 山中和子 |
| 7 | 3 | 3 | パラソーレ | 58 | C | M.ミシェル | 落合正幸 |
| 9 | 2 | 2 | アラビアンレイン | 74 | A | 福原杏 | 湯澤久徳 |
本日の水野貴 厩舎は、人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間、水野貴厩舎がこのパターンで出走した時は
39-20(51.3) 37(94.9) 38(97.4)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
4レース 6番 エムティリラ
過去3年間 平山真厩舎に福原杏騎手が騎乗してランク2位以下の時
21-11(52.4) 15(71.4) 17(81.0)
6レース 4番 クリムゾンプリンス
過去3年間 甲田悟厩舎に野畑凌騎手が騎乗してランク1位の時
14-8(57.1) 10(71.4) 10(71.4)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓