南関競馬 第02回川崎競馬02日目 2019年05月14日
本日の注目厩舎
内田勝義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 6 | 6 | シャイニングアポロ | 75 | A | 丹内祐次 | 伊藤享 |
2 | 1 | 1 | ディーエスバイタル | 78 | A | 山崎誠士 | 秋谷壽之 |
4 | 7 | 8 | クロヒゲ | 64 | C | 真島大輔 | 廣松重信 |
7 | 3 | 3 | デュークストリート | 62 | C | 御神本訓史 | 吉田照哉 |
7 | 4 | 4 | チャーミングリボン | 49 | 真島大輔 | 星野隆男 | |
9 | 4 | 4 | ミセスワタナベ | 65 | C | 御神本訓史 | 吉田和子 |
10 | 7 | 11 | ペプチドアルマ | 49 | 石崎駿 | 沼川瀧子 | |
11 | 4 | 6 | ブレークオンスルー | 49 | 的場文男 | (有)グランド牧場 | |
11 | 8 | 14 | ファージンゲール | 54 | E | 御神本訓史 | 吉田和美 |
12 | 5 | 5 | シンキングスピーク | 47 | 真島大輔 | 佐藤雄司 | |
12 | 7 | 8 | タケルアヴァロン | 69 | B | 丹内祐次 | 森保彦 |
内田勝義 厩舎は人気6頭、人気薄5頭の計11頭の出走です。
過去3年間内田勝義厩舎がこのパターンで出走した時は
114-92(80.7) 109(95.6) 112(98.2) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎尋美 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 5 | 6 | ビービーブレイデン | 57 | C | 西啓太 | (有)坂東牧場 |
3 | 7 | 8 | エリースコール | 47 | 酒井忍 | 谷川正純 | |
4 | 3 | 3 | ヤマニンゼーレ | 48 | 山林堂信彦 | 土井久美子 | |
6 | 8 | 11 | コパノオリビア | 65 | B | 町田直希 | 小林祐介 |
7 | 4 | 5 | コントロヴェント | 43 | 今野忠成 | 東海物流(有) | |
9 | 5 | 6 | キョウエイダイチ | 52 | 山林堂信彦 | 田中晴夫 | |
9 | 8 | 12 | コパノミザール | 47 | 達城龍次 | 小林祐介 | |
10 | 1 | 1 | シェリーカスク | 69 | B | 山崎誠士 | 澤谷幸弘 |
11 | 3 | 3 | カジノシップ | 57 | D | 山崎誠士 | 窪田康志 |
11 | 6 | 9 | ドラゴンシュバリエ | 53 | F | 今野忠成 | 窪田芳郎 |
12 | 8 | 10 | ハワイアンブリーズ | 46 | 櫻井光輔 | 吉田照哉 |
山崎尋美 厩舎は人気3頭、人気薄8頭の計11頭の出走です。
過去3年間山崎尋美厩舎がこのパターンで出走した時は
14-6(42.9) 13(92.9) 14(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
佐々木仁 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 4 | 4 | サムシングブルー | 63 | C | 繁田健一 | (有)ユートピア牧 |
3 | 4 | 4 | マリノピュアハート | 56 | F | 笹川翼 | 矢野悦三 |
3 | 7 | 7 | マルク | 73 | A | 丹内祐次 | (株)MBR |
7 | 5 | 7 | ニードアフレンド | 52 | F | 柏木健宏 | 太田幸作 |
9 | 6 | 7 | キョウエイビーナス | 46 | 丹内祐次 | 田中晴夫 |
佐々木仁 厩舎は人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間佐々木仁厩舎がこのパターンで出走した時は
59-29(49.2) 50(84.7) 56(94.9) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 2 | 2 | サンエイバラード | 65 | B | 山崎誠士 | 鈴木雅俊 |
2 | 4 | 4 | シラカミゴールド | 77 | B | 森泰斗 | 鈴木雅俊 |
3 | 6 | 6 | ハーモニーウェイン | 59 | E | 山崎誠士 | 日下部勝徳 |
4 | 1 | 1 | ウインブロンクス | 56 | F | 本田正重 | (同)JPN技研 |
5 | 4 | 4 | グローリアスマリン | 71 | B | 森泰斗 | 日下部勝徳 |
6 | 3 | 3 | ミスターシーバス | 88 | A | 矢野貴之 | 鈴木雅俊 |
7 | 1 | 1 | オリジナルデザイン | 82 | A | 山崎誠士 | 松本雅彦 |
7 | 6 | 8 | バトルオサンナ | 60 | E | 森泰斗 | (同)JPN技研 |
高月賢一 厩舎は人気5頭、人気薄3頭の計8頭の出走です。
過去3年間高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
133-97(72.9) 123(92.5) 130(97.7) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
林隆之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
7 | 8 | 13 | サンディー | 51 | 笹川翼 | (株)ニッシン | |
9 | 7 | 10 | デスヨネ | 68 | A | 岡村健司 | 佐久間拓士 |
10 | 6 | 10 | エルフィ | 50 | 今野忠成 | 本間充 | |
12 | 2 | 2 | スワニルダ | 65 | C | 森泰斗 | 服部統祥 |
林隆之 厩舎は人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間林隆之厩舎がこのパターンで出走した時は
17-11(64.7) 11(64.7) 15(88.2) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
鈴木義久 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 3 | 3 | ブルベアセロリ | 71 | B | 矢野貴之 | 森中蕃 |
5 | 8 | 10 | シゲルミズナ | 73 | A | 本田正重 | 森中蕃 |
6 | 7 | 9 | ブルベアノザワナ | 56 | E | 本田正重 | 森中蕃 |
8 | 5 | 5 | プラチナベルン | 47 | 本田正重 | 四本昭弘 |
鈴木義久 厩舎は人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間鈴木義久厩舎がこのパターンで出走した時は
17-13(76.5) 17(100.0) 17(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎裕也 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 6 | 7 | ネオマイア | 49 | 笹川翼 | 梶原哲朗 | |
3 | 8 | 9 | ベリッシマ | 64 | C | 本田正重 | 会田裕一 |
6 | 8 | 12 | ベイビーキャズ | 62 | C | 山崎誠士 | 大塚亮一 |
10 | 3 | 3 | ピットブル | 46 | 本橋孝太 | 竹下浩一 |
山崎裕也 厩舎は人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間山崎裕也厩舎がこのパターンで出走した時は
17-10(58.8) 16(94.1) 17(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
本日の注目馬はありません
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓