南関競馬 第04回浦和競馬03日目 2019年07月01日
本日の注目厩舎
小久保智 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 7 | 7 | ファルコンウィング | 72 | B | 左海誠二 | ブルーエクウス(株 |
3 | 7 | 10 | トーセンエース | 65 | B | 保園翔也 | 島川隆哉 |
6 | 7 | 10 | モデスト | 48 | 川島正太郎 | 馬場祥晃 | |
8 | 3 | 3 | ブラックマティーニ | 81 | A | 保園翔也 | 黒澤尚 |
9 | 7 | 7 | ミッキーオフィサー | 86 | A | 左海誠二 | 酒井孝敏 |
10 | 5 | 6 | ビットピークス | 75 | A | 福原杏 | 馬場祥晃 |
11 | 2 | 2 | シークレットアリア | 84 | A | 左海誠二 | ブルーエクウス(株 |
11 | 6 | 7 | ホウショウレイル | 70 | C | 御神本訓史 | 芳賀美知子 |
11 | 7 | 9 | アンジュジョリー | 48 | 笹川翼 | 竹下浩一 | |
12 | 3 | 3 | ディゼトワール | 75 | B | 笹川翼 | 岡田壮史 |
12 | 5 | 5 | ネオヴォイス | 59 | C | 左海誠二 | 山内邦一 |
12 | 7 | 10 | トーセンウィナー | 46 | 臼井健太郎 | 島川隆哉 |
小久保智 厩舎は人気9頭、人気薄3頭の計12頭の出走です。
過去3年間小久保智厩舎がこのパターンで出走した時は
174-153(87.9) 169(97.1) 173(99.4) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
平山真希 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
5 | 5 | 5 | ブレネンデリーベ | 76 | B | 笠野雄大 | 吉井威博 |
6 | 3 | 3 | デンコウメジャー | 53 | E | 保園翔也 | 杉浦和也 |
9 | 8 | 10 | オヤジノハナミチ | 61 | C | 赤岡修次 | 村田愼哉 |
12 | 1 | 1 | インスタイル | 86 | A | 森泰斗 | (株)レックス |
平山真希 厩舎は人気3頭、人気薄1頭の計4頭の出走です。
過去3年間平山真希厩舎がこのパターンで出走した時は
13-10(76.9) 13(100.0) 13(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
水野貴史 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 2 | 2 | ヴァンブルース | 90 | A | 森泰斗 | 野嶋祥二 |
2 | 4 | 4 | ケルサス | 51 | F | 森泰斗 | 杉浦和也 |
4 | 7 | 9 | サニーエレガント | 55 | D | 寺島憂人 | 齋藤秀文 |
4 | 8 | 11 | タイヨウノウタ | 63 | C | 秋元耕成 | 吉野浩太朗 |
7 | 3 | 3 | ホクトタキオン | 42 | 秋元耕成 | 飛田忠次 | |
10 | 8 | 12 | オフザロック | 74 | B | 寺島憂人 | 徳田直樹 |
11 | 1 | 1 | ドライバーズハイ | 71 | B | 森泰斗 | 吉田勝利 |
12 | 5 | 6 | ケイティーヒテン | 52 | F | 見越彬央 | (株)竹之内工務店 |
水野貴史 厩舎は人気4頭、人気薄4頭の計8頭の出走です。
過去3年間水野貴史厩舎がこのパターンで出走した時は
25-16(64.0) 24(96.0) 25(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
6レース 8番 ゴールドキャスト
過去3年間 鹿沼良和厩舎に山崎真騎手が騎乗してランク3位以下の時
6-3(50.0) 6(100.0) 6(100.0)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓