南関競馬 第07回川崎競馬02日目 2019年08月22日
本日の注目厩舎
内田勝義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
7 | 7 | 9 | コスモキリュウ | 61 | C | 的場文男 | 佐藤貞夫 |
10 | 7 | 7 | ジルズパレス | 83 | A | 御神本訓史 | 吉田和美 |
11 | 3 | 3 | ラーゴブルー | 61 | D | 御神本訓史 | 吉田和美 |
内田勝義 厩舎は人気2頭、人気薄1頭の計3頭の出走です。
過去3年間内田勝義厩舎がこのパターンで出走した時は
22-9(40.9) 18(81.8) 19(86.4) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
佐々木仁 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 1 | 1 | ディーエスラジカル | 40 | 藤本現暉 | 秋谷壽之 | |
4 | 8 | 11 | スーパータマチャン | 49 | 藤本現暉 | 千葉正人 | |
5 | 5 | 6 | エースアクシス | 57 | D | 増田充宏 | 萩原挙 |
9 | 8 | 11 | シャイニングアカリ | 66 | B | 山崎誠士 | 伊藤享 |
10 | 3 | 3 | キョウエイドラゴン | 50 | 藤本現暉 | 田中晴夫 |
佐々木仁 厩舎は人気1頭、人気薄4頭の計5頭の出走です。
過去3年間佐々木仁厩舎がこのパターンで出走した時は
65-38(58.5) 51(78.5) 59(90.8) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 8 | 9 | トニーシラユリ | 76 | A | 森泰斗 | (有)トニーステー |
2 | 8 | 11 | エムティキラリ | 46 | 岡村健司 | (株)門別牧場 | |
4 | 7 | 9 | エムオーラッキー | 73 | B | 矢野貴之 | 大浅貢 |
6 | 8 | 12 | ウイニングリバーブ | 50 | 町田直希 | 谷口祐人 | |
7 | 8 | 11 | アスヘノキボウ | 86 | A | 森泰斗 | (同)JPN技研 |
8 | 4 | 4 | グローリアスロウラ | 84 | A | 森泰斗 | 日下部勝徳 |
9 | 7 | 9 | バトルオサンナ | 82 | A | 森泰斗 | (同)JPN技研 |
10 | 1 | 1 | スウィートピカンテ | 51 | F | 町田直希 | 松本雅彦 |
10 | 4 | 4 | ジーケーワン | 72 | B | 森泰斗 | (株)BZHOL |
10 | 8 | 9 | サウスアメリカン | 71 | C | 矢野貴之 | (同)JPN技研 |
高月賢一 厩舎は人気7頭、人気薄3頭の計10頭の出走です。
過去3年間高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
133-97(72.9) 123(92.5) 130(97.7) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
田邊陽一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 6 | 7 | エドノテムペスタ | 54 | E | 酒井忍 | 遠藤喜松 |
6 | 2 | 2 | ミータカラノテガミ | 62 | C | 藤江渉 | 深野塁 |
7 | 6 | 7 | フジサンボンド | 47 | 酒井忍 | 藤田秀行 | |
9 | 6 | 7 | オールトゥーウェル | 52 | F | 酒井忍 | 大室圭一郎 |
9 | 6 | 8 | ダブルミリオン | 63 | C | 町田直希 | 尼崎信 |
12 | 2 | 2 | サムシングクール | 46 | 櫻井光輔 | 桜井忠隆 | |
12 | 5 | 5 | ヒミノクリスエス | 50 | 酒井忍 | 佐々木八郎 |
田邊陽一 厩舎は人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間田邊陽一厩舎がこのパターンで出走した時は
20-7(35.0) 13(65.0) 19(95.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎裕也 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 2 | 2 | マナーザマジック | 81 | A | 山崎誠士 | 小阪優友 |
3 | 1 | 1 | フェアウェザー | 87 | A | 矢野貴之 | (有)キャロットフ |
4 | 2 | 2 | ジュンリュウセー | 62 | C | 左海誠二 | 河合純二 |
4 | 6 | 7 | ポンドリーフ | 47 | 今野忠成 | 角谷守正 | |
4 | 8 | 10 | サツキロマン | 51 | E | 伊藤裕人 | 小野博郷 |
5 | 2 | 2 | カラリラ | 54 | F | 西啓太 | 角谷守正 |
5 | 3 | 3 | グランヴァニーユ | 90 | A | 山崎誠士 | 犬塚悠治郎 |
5 | 4 | 5 | ネオマイア | 51 | 吉原寛人 | 梶原哲朗 | |
9 | 7 | 10 | ディアベリンダ | 51 | 吉原寛人 | 高樽秀夫 | |
11 | 2 | 2 | ザイディックメア | 53 | F | 山崎誠士 | (有)シルクレーシ |
12 | 1 | 1 | トゥンバドーラ | 55 | F | 吉原寛人 | 竹下浩一 |
12 | 8 | 12 | シグラップエリー | 41 | 西啓太 | 杉浦和也 |
山崎裕也 厩舎は人気4頭、人気薄8頭の計12頭の出走です。
過去3年間山崎裕也厩舎がこのパターンで出走した時は
30-16(53.3) 25(83.3) 29(96.7) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
2レース 2番 マナーザマジック
過去3年間 山崎裕也厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク1位の時
69-30(43.5) 49(71.0) 54(78.3)
3レース 7番 ピーチライヒ
過去3年間 池田孝厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク3位以下の時
6-4(66.7) 4(66.7) 5(83.3)
5レース 3番 グランヴァニーユ
過去3年間 山崎裕也厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク1位の時
69-30(43.5) 49(71.0) 54(78.3)
6レース 1番 サンオデッサ
過去3年間 池田孝厩舎に真島大輔騎手が騎乗してランク1位の時
29-18(62.1) 25(86.2) 28(96.6)
11レース 11番 センチュリオン
過去3年間 小久保智厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク1位の時
7-4(57.1) 5(71.4) 5(71.4)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓