南関競馬 第07回川崎競馬03日目 2019年08月23日
本日の注目厩舎
内田勝義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 4 | 4 | アズーリカピターノ | 68 | B | 真島大輔 | 星野隆男 |
1 | 7 | 10 | ナリノパドフィーユ | 61 | C | 拜原靖之 | 成塚清志 |
6 | 4 | 4 | シンキングタイム | 40 | 町田直希 | 佐藤雄司 | |
6 | 8 | 9 | ブラックキングダム | 48 | 今野忠成 | 三木康史 | |
8 | 7 | 9 | ドリームマオ | 47 | 櫻井光輔 | 小松芳子 | |
10 | 7 | 11 | トーホウビースト | 40 | 拜原靖之 | 小松芳子 | |
11 | 3 | 4 | デランブル | 70 | B | 真島大輔 | 吉田晴哉 |
内田勝義 厩舎は人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間内田勝義厩舎がこのパターンで出走した時は
114-92(80.7) 109(95.6) 112(98.2) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎尋美 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 4 | 4 | オーマイラヴ | 65 | C | 真島大輔 | 薪浦亨 |
3 | 7 | 9 | ショウナンサンキュ | 85 | A | 今野忠成 | 国本好子 |
6 | 6 | 6 | ジョンドゥ | 65 | D | 笹川翼 | 竹下浩一 |
7 | 8 | 10 | ヤマニンシレーナ | 41 | 櫻井光輔 | 土井久美子 | |
7 | 8 | 11 | ピート | 86 | A | 山崎誠士 | 川原崇弘 |
8 | 2 | 2 | レッカーベルン | 49 | 藤本現暉 | 樋口貴士 | |
8 | 6 | 7 | アスクヴェリウェル | 48 | 拜原靖之 | 戸賀智子 | |
9 | 3 | 3 | ラックブルーバード | 49 | 御神本訓史 | 吉田照哉 | |
10 | 2 | 2 | ヤマニンバビルサ | 42 | 町田直希 | 土井久美子 | |
11 | 7 | 11 | シェリーカスク | 49 | 今野忠成 | 澤谷幸弘 | |
12 | 6 | 7 | ワールドヴィジョン | 41 | 伊藤裕人 | 河村隆平 |
山崎尋美 厩舎は人気3頭、人気薄8頭の計11頭の出走です。
過去3年間山崎尋美厩舎がこのパターンで出走した時は
14-6(42.9) 13(92.9) 14(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
佐々木仁 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 1 | 1 | プリモスペード | 68 | B | 笹川翼 | (有)グランド牧場 |
4 | 1 | 1 | キミノシャンクス | 40 | E | 阪上忠匡 | 尾上輝久 |
8 | 6 | 6 | ネオヴァラドン | 76 | A | 中越琉世 | 小林仁幸 |
9 | 1 | 1 | シェリーアモール | 85 | A | 笹川翼 | 吉橋英隆 |
佐々木仁 厩舎は人気3頭、人気薄1頭の計4頭の出走です。
過去3年間佐々木仁厩舎がこのパターンで出走した時は
17-10(58.8) 14(82.4) 16(94.1) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 7 | 9 | グローリアスキメラ | 47 | 矢野貴之 | 日下部勝徳 | |
2 | 2 | 2 | ヴァルハラ | 53 | F | 増田充宏 | (同)JPN技研 |
2 | 3 | 3 | グットラン | 74 | B | 矢野貴之 | (同)JPN技研 |
2 | 7 | 10 | バトルオブナイル | 48 | 左海誠二 | 窪田康志 | |
5 | 2 | 2 | グリーンロード | 90 | A | 森泰斗 | 鈴木雅俊 |
6 | 5 | 5 | ビービービージー | 53 | F | 左海誠二 | 二口雅一 |
7 | 2 | 2 | ハーモニーブラス | 59 | D | 左海誠二 | 日下部勝徳 |
7 | 7 | 8 | ミラーマッチ | 68 | B | 森泰斗 | 前田良平 |
8 | 8 | 10 | セイムヒアー | 70 | C | 森泰斗 | (同)JPN技研 |
10 | 4 | 4 | ステリファラス | 58 | D | 増田充宏 | 前田良平 |
11 | 6 | 10 | グローリアスライブ | 46 | 岡村健司 | 日下部勝徳 | |
12 | 8 | 11 | グローリアスマリン | 58 | D | 森泰斗 | 日下部勝徳 |
高月賢一 厩舎は人気4頭、人気薄8頭の計12頭の出走です。
過去3年間高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
133-97(72.9) 123(92.5) 130(97.7) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
林隆之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 8 | 11 | ミヤビハヤテ | 52 | F | 増田充宏 | 村上義勝 |
6 | 1 | 1 | ザイマカ | 66 | C | 森泰斗 | 山住勲 |
8 | 7 | 8 | アフオラカ | 54 | E | 酒井忍 | 田端修 |
9 | 7 | 7 | エルフィ | 57 | E | 今野忠成 | 本間充 |
11 | 8 | 14 | ベルサーリオ | 57 | D | 本橋孝太 | 伊達泰明 |
12 | 3 | 3 | パーキー | 77 | A | 山崎誠士 | 山住勲 |
林隆之 厩舎は人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間林隆之厩舎がこのパターンで出走した時は
12-8(66.7) 10(83.3) 11(91.7) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎裕也 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 1 | 1 | ザパーティー | 53 | F | 山崎誠士 | 竹下浩一 |
2 | 6 | 8 | プリートソリード | 50 | 櫻井光輔 | 塚本徳明 | |
4 | 2 | 2 | ポンドウェリスク | 90 | A | 山崎誠士 | 高樽秀夫 |
6 | 2 | 2 | デルマヤブラコウジ | 76 | A | 山崎誠士 | 浅沼廣幸 |
7 | 5 | 5 | ムテキノオジョウ | 47 | 阪上忠匡 | 浅沼廣幸 | |
8 | 1 | 1 | ゼンノリボーン | 59 | D | 今野忠成 | (同)NOKKN |
9 | 8 | 8 | ベイビーキャズ | 52 | F | 町田直希 | 大塚亮一 |
10 | 8 | 13 | グラビテーション | 64 | C | 山崎誠士 | 山口裕介 |
山崎裕也 厩舎は人気3頭、人気薄5頭の計8頭の出走です。
過去3年間山崎裕也厩舎がこのパターンで出走した時は
30-16(53.3) 25(83.3) 29(96.7) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
1レース 2番 ピースフルパワー
過去3年間 河津裕昭厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク2位以下の時
9-5(55.6) 7(77.8) 8(88.9)
2レース 6番 ヴィーヴァステラ
過去3年間 池田孝厩舎に真島大輔騎手が騎乗してランク1位の時
29-18(62.1) 25(86.2) 28(96.6)
3レース 9番 ショウナンサンキュ
過去3年間 山崎尋美厩舎に今野忠成騎手が騎乗してランク2位以下の時
7-3(42.9) 5(71.4) 7(100.0)
4レース 2番 ポンドウェリスク
過去3年間 山崎裕也厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク1位の時
69-30(43.5) 49(71.0) 54(78.3)
6レース 2番 デルマヤブラコウジ
過去3年間 山崎裕也厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク1位の時
69-30(43.5) 49(71.0) 54(78.3)
6レース 8番 トキノステラ
過去3年間 八木正喜厩舎に櫻井光輔騎手が騎乗してランク2位以下の時
11-7(63.6) 7(63.6) 8(72.7)
9レース 1番 シェリーアモール
過去3年間 佐々木仁厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
8-3(37.5) 6(75.0) 7(87.5)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓