南関競馬 第13回川崎競馬04日目 2020年01月30日
本日の注目厩舎
内田勝義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 6 | 7 | イクノミライ | 69 | B | 藤本現暉 | 小林篤 |
1 | 6 | 8 | フロイデプリマ | 57 | D | 吉原寛人 | 田上豊 |
1 | 7 | 9 | ダンディーヴォーグ | 88 | A | 町田直希 | 志村幸彦 |
2 | 7 | 9 | ナビダードゥ | 65 | C | 櫻井光輔 | 吉田正志 |
7 | 7 | 11 | ファインスティール | 72 | B | 森泰斗 | (株)レックス |
8 | 3 | 4 | ホワイトベリー | 52 | M.ミシェル | 吉田照哉 | |
10 | 6 | 10 | イージーナウ | 51 | 笹川翼 | (有)グランド牧場 | |
10 | 8 | 13 | リトミックグルーヴ | 58 | D | 吉原寛人 | (有)キャロットフ |
11 | 4 | 5 | ロジチャリス | 41 | 町田直希 | 鶴谷厚子 | |
11 | 7 | 11 | バンドオンザラン | 47 | 左海誠二 | (有)グランド牧場 | |
11 | 8 | 14 | ジャーニーマン | 51 | 藤本現暉 | (有)グランド牧場 | |
12 | 3 | 3 | ピカレスクスマイル | 41 | 櫻井光輔 | 井手慶祐 |
内田勝義 厩舎は人気4頭、人気薄8頭の計12頭の出走です。
過去3年間内田勝義厩舎がこのパターンで出走した時は
52-45(86.5) 49(94.2) 51(98.1) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
佐々木仁 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 8 | 10 | キョウエイスルー | 50 | 増田充宏 | 田中晴夫 | |
4 | 1 | 1 | エースソフィア | 62 | C | 丹内祐次 | (有)オート・エー |
4 | 8 | 9 | ジェイケイジーナ | 77 | B | 森泰斗 | 小谷野次郎 |
5 | 3 | 3 | ドリームクリスマス | 40 | 拜原靖之 | 小松芳子 | |
7 | 3 | 3 | インザネイビー | 59 | C | 藤本現暉 | (有)グランド牧場 |
11 | 3 | 4 | ゼンノウラヌス | 49 | M.ミシェル | 宮崎時子 |
佐々木仁 厩舎は人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間佐々木仁厩舎がこのパターンで出走した時は
26-15(57.7) 25(96.2) 26(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 3 | 3 | サヤノルージュ | 56 | E | 左海誠二 | 谷口祐人 |
2 | 4 | 4 | トニーシラユリ | 51 | 笹川翼 | (有)トニーステー | |
3 | 3 | 3 | エムオーカイザー | 75 | B | 森泰斗 | 大浅貢 |
5 | 6 | 7 | グローリアスロウラ | 67 | B | 森泰斗 | 日下部勝徳 |
6 | 5 | 5 | ハイロードシチー | 79 | A | 矢野貴之 | (株)友駿ホースク |
6 | 7 | 9 | カレリア | 66 | B | 本田正重 | 日下部勝徳 |
12 | 7 | 12 | ゴーザハーモニー | 59 | E | 藤本現暉 | 日下部勝徳 |
高月賢一 厩舎は人気4頭、人気薄3頭の計7頭の出走です。
過去3年間高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
96-79(82.3) 89(92.7) 94(97.9) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
5レース 9番 ワイルドドーター
過去3年間 田島寿一厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク1位の時
14-9(64.3) 12(85.7) 13(92.9)
6レース 5番 ハイロードシチー
過去3年間 高月賢一厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク1位の時
62-30(48.4) 44(71.0) 49(79.0)
7レース 8番 チークス
過去3年間 林隆之厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
7-5(71.4) 5(71.4) 6(85.7)
10レース 6番 エンパイアミライ
過去3年間 武井和実厩舎に森泰斗騎手が騎乗してランク1位の時
9-3(33.3) 5(55.6) 8(88.9)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓