南関競馬 第11回川崎競馬05日目 2020年12月18日
本日の注目厩舎
内田勝義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 3 | 3 | アスクミーホワイ | 71 | B | 山崎誠士 | 吉田照哉 |
2 | 7 | 7 | モッキンバードヒル | 49 | 町田直希 | 吉田照哉 | |
5 | 8 | 12 | アルジョンブラン | 83 | A | 御神本訓史 | 吉田和美 |
6 | 8 | 13 | タカラチーター | 53 | F | 櫻井光輔 | 村山義男 |
7 | 6 | 10 | エクストラノート | 84 | A | 森泰斗 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
8 | 5 | 7 | ダルヴァザ | 90 | A | 本田正重 | (有)キャロットファーム |
9 | 7 | 7 | ダンディーヴォーグ | 82 | A | 中越琉世 | 志村幸彦 |
9 | 7 | 8 | ドリームメダリスト | 53 | F | 町田直希 | 楠昌史 |
11 | 7 | 8 | デランブル | 83 | A | 森泰斗 | 吉田晴哉 |
内田勝義 厩舎は人気6頭、人気薄3頭の計9頭の出走です。
過去3年間内田勝義厩舎がこのパターンで出走した時は
52-44(84.6) 49(94.2) 51(98.1) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 1 | 1 | ユキノマツシマ | 57 | E | 森泰斗 | 鈴木雅俊 |
3 | 6 | 6 | グローリアスゾスマ | 64 | C | 増田充宏 | 日下部勝徳 |
4 | 8 | 12 | ディーバダンス | 54 | E | 増田充宏 | (同)JPN技研 |
8 | 8 | 13 | ヤンヤノカッサイ | 59 | D | 森泰斗 | (有)トニーステーブル |
高月賢一 厩舎は人気1頭、人気薄3頭の計4頭の出走です。
過去3年間高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
18-11(61.1) 16(88.9) 18(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
鈴木義久 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3 | 3 | 3 | フィスラー | 65 | B | 矢野貴之 | 小泉修 |
4 | 6 | 7 | シゲルフタゴザ | 78 | A | 山崎誠士 | 森中蕃 |
6 | 5 | 8 | ランス | 47 | 藤江渉 | 安達洋生 | |
7 | 5 | 8 | シゲルタイヨウ | 43 | 西啓太 | 森中蕃 | |
8 | 1 | 1 | シャークヴィーナス | 51 | F | 伊藤裕人 | 鮫島明洋 |
8 | 7 | 11 | シゲルキラキラ | 40 | 中越琉世 | 鮫島明洋 | |
9 | 5 | 5 | マルパソ | 52 | 桑村真明 | 小沼一成 | |
9 | 8 | 9 | ケイエスソード | 61 | C | 岡村裕基 | 高田喜嘉 |
鈴木義久 厩舎は人気3頭、人気薄5頭の計8頭の出走です。
過去3年間鈴木義久厩舎がこのパターンで出走した時は
22-12(54.5) 18(81.8) 19(86.4) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎裕也 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 5 | 5 | ウィアサクラ | 48 | F | 伊藤裕人 | 谷口悦一 |
7 | 7 | 12 | コースタルチャート | 48 | 矢野貴之 | (有)社台レースホース | |
7 | 8 | 13 | カルトレガーメ | 65 | B | 今野忠成 | 大迫基弘 |
8 | 2 | 2 | ラナウェリナ | 47 | 和田譲治 | 高樽秀夫 | |
8 | 8 | 14 | ネオマイア | 46 | 福原杏 | 梶原哲朗 | |
10 | 8 | 13 | アニマート | 69 | B | 町田直希 | 松谷翔太 |
11 | 3 | 3 | マナーザマジック | 50 | F | 本田正重 | 小阪優友 |
11 | 8 | 10 | ディアベリンダ | 52 | E | 町田直希 | 高樽秀夫 |
山崎裕也 厩舎は人気2頭、人気薄6頭の計8頭の出走です。
過去3年間山崎裕也厩舎がこのパターンで出走した時は
43-22(51.2) 35(81.4) 40(93.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
3レース 8番 ニヨドスマイル
過去3年間 岩本洋厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク1位の時
14-6(42.9) 9(64.3) 13(92.9)
11レース 2番 クアロア
過去3年間 米谷康秀厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク3位以下の時
11-7(63.6) 9(81.8) 9(81.8)
12レース 7番 サーフシェイパー
過去3年間 出川克己厩舎に石崎駿騎手が騎乗してランク2位以下の時
16-6(37.5) 11(68.8) 14(87.5)
12レース 9番 ビクトリーシューズ
過去3年間 佐藤博紀厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク1位の時
11-6(54.5) 9(81.8) 10(90.9)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓