南関競馬 第12回川崎競馬01日目 2021年01月01日
本日の注目厩舎
内田勝義 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 7 | 10 | シュガーダディ | 56 | E | 吉原寛人 | (有)グランド牧場 |
1 | 8 | 12 | シンキングスカイ | 42 | 桑村真明 | 佐藤雄司 | |
2 | 8 | 12 | アイノストーリー | 61 | C | 中越琉世 | 會田浩史 |
6 | 5 | 7 | タカラチーター | 48 | 櫻井光輔 | 村山義男 | |
9 | 4 | 4 | ブラーニーキス | 71 | B | 吉原寛人 | 吉田和美 |
10 | 5 | 5 | シカゴジャズ | 86 | A | 吉原寛人 | 星野隆男 |
内田勝義 厩舎は人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間内田勝義厩舎がこのパターンで出走した時は
53-43(81.1) 51(96.2) 53(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎尋美 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 6 | 8 | リュバリサノジョウ | 56 | F | 町田直希 | 宇佐美隆 |
2 | 8 | 11 | ゼニガタ | 58 | D | 山崎誠士 | 中平史也 |
3 | 6 | 7 | イチリュウマンバイ | 81 | A | 中越琉世 | 廣崎双葉 |
10 | 6 | 6 | カジノシップ | 64 | C | 山崎誠士 | 窪田康志 |
12 | 7 | 12 | ヤマニンバビルサ | 47 | 阪上忠匡 | 土井久美子 |
山崎尋美 厩舎は人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間山崎尋美厩舎がこのパターンで出走した時は
46-23(50.0) 38(82.6) 43(93.5) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 6 | 7 | グローリアスゾスマ | 80 | A | 森泰斗 | 日下部勝徳 |
4 | 7 | 9 | グローリアスブリス | 62 | B | 藤本現暉 | 日下部勝徳 |
5 | 8 | 13 | ドルドルエイト | 83 | A | 笹川翼 | 人見塁 |
8 | 1 | 1 | スマートモリガン | 56 | D | 笹川翼 | (株)大川徹ホールディングス |
9 | 6 | 8 | キンジトー | 56 | E | 増田充宏 | 山口裕介 |
11 | 2 | 2 | ハイロードシチー | 61 | C | 笹川翼 | (株)友駿ホースクラブ |
12 | 4 | 5 | ハーモニーブレイブ | 67 | B | 森泰斗 | 日下部勝徳 |
12 | 7 | 11 | エリーストーム | 51 | 増田充宏 | (同)JPN技研 |
高月賢一 厩舎は人気5頭、人気薄3頭の計8頭の出走です。
過去3年間高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
90-74(82.2) 83(92.2) 89(98.9) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
林隆之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 2 | 2 | マリレーヌ | 41 | 山林堂信彦 | 伊達泰明 | |
3 | 8 | 12 | ニジトタルト | 77 | B | 山崎誠士 | 藤井謙 |
6 | 8 | 13 | ザイマカ | 75 | B | 山崎誠士 | 山住勲 |
6 | 8 | 14 | ミヤビキング | 50 | 桑村真明 | 村上義勝 |
林隆之 厩舎は人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間林隆之厩舎がこのパターンで出走した時は
15-12(80.0) 12(80.0) 13(86.7) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
鈴木義久 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 1 | 1 | フィスラー | 51 | 服部茂史 | 小泉修 | |
1 | 4 | 4 | ビービーアクティブ | 63 | C | 町田直希 | 安喰武雄 |
1 | 5 | 5 | モズアンビリバボー | 74 | B | 山崎誠士 | 松本光弘 |
6 | 3 | 3 | ランス | 47 | 藤江渉 | 安達洋生 | |
7 | 5 | 6 | シゲルロザリンド | 67 | B | 山崎誠士 | 森中蕃 |
7 | 6 | 7 | モンゲーカイザー | 43 | 本田正重 | 須山悟至 | |
8 | 3 | 3 | カワナ | 67 | B | 矢野貴之 | 岡元匠 |
鈴木義久 厩舎は人気4頭、人気薄3頭の計7頭の出走です。
過去3年間鈴木義久厩舎がこのパターンで出走した時は
20-14(70.0) 18(90.0) 18(90.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
山崎裕也 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
4 | 8 | 12 | タイムトラベル | 60 | D | 西啓太 | 今中俊平 |
6 | 3 | 4 | サンナイト | 54 | E | 本橋孝太 | 角谷守正 |
6 | 6 | 9 | コースタルチャート | 53 | F | 吉原寛人 | (有)社台レースホース |
8 | 5 | 5 | トリプルキセキ | 59 | C | 西啓太 | (株)LS.M |
8 | 6 | 6 | マナーザマジック | 46 | 吉原寛人 | 小阪優友 | |
11 | 6 | 7 | フェアウェザー | 63 | B | 吉原寛人 | (有)キャロットファーム |
12 | 6 | 10 | キンブレル | 66 | C | 吉原寛人 | 森岡幸人 |
12 | 8 | 14 | ラナウェリナ | 41 | 和田譲治 | 高樽秀夫 |
山崎裕也 厩舎は人気3頭、人気薄5頭の計8頭の出走です。
過去3年間山崎裕也厩舎がこのパターンで出走した時は
33-19(57.6) 30(90.9) 32(97.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
佐藤博紀 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
6 | 7 | 12 | ファイナンス | 66 | C | 藤本現暉 | 陣内豊 |
7 | 6 | 8 | グマナスティ | 63 | C | 櫻井光輔 | 宮城寛也 |
11 | 4 | 4 | シトリン | 54 | F | 町田直希 | 田中俊平 |
11 | 5 | 6 | ディーエニー | 47 | 酒井忍 | 前川俊行 | |
12 | 5 | 7 | スウォードキング | 54 | F | 服部茂史 | 城之内勝己 |
12 | 8 | 13 | ヨミ | 56 | E | 中越琉世 | 太田雅貴 |
佐藤博紀 厩舎は人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間佐藤博紀厩舎がこのパターンで出走した時は
19-11(57.9) 17(89.5) 19(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
4レース 3番 クラウニングデイ
過去3年間 田島寿一厩舎に山崎誠士騎手が騎乗してランク1位の時
13-7(53.8) 12(92.3) 12(92.3)
4レース 8番 トゥゲザーアゲイン
過去3年間 武井和実厩舎に森泰斗騎手が騎乗してランク3位以下の時
22-7(31.8) 13(59.1) 19(86.4)
5レース 10番 ゴールドエーカー
過去3年間 柘榴浩樹厩舎に森泰斗騎手が騎乗してランク3位以下の時
7-3(42.9) 4(57.1) 6(85.7)
7レース 12番 キタノマナザシ
過去3年間 佐々木仁厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク1位の時
16-8(50.0) 14(87.5) 15(93.8)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓