南関競馬 第10回浦和競馬03日目 2021年01月08日
本日の注目厩舎
野口孝 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 7 | 9 | ピノティートン | 70 | B | 町田直希 | 松井光夫 |
3 | 2 | 2 | ダンストンルー | 40 | 酒井忍 | 伊藤治子 | |
3 | 7 | 7 | ロタツィオーネ | 66 | C | 吉留孝司 | 近藤秀典 |
10 | 8 | 11 | マスオ | 52 | F | 達城龍次 | 宇田昌隆 |
11 | 6 | 6 | プリサイスサンデー | 46 | 見越彬央 | 前田敏文 | |
12 | 6 | 8 | コンカルノー | 41 | 中島良美 | 前田敏文 |
野口孝 厩舎は人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間野口孝厩舎がこのパターンで出走した時は
12-5(41.7) 9(75.0) 12(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
小久保智 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
4 | 5 | 5 | アキノヒーロー | 73 | B | 森泰斗 | 徳山彰俊 |
5 | 8 | 10 | ローゼンブリッツ | 75 | A | 張田昂 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
6 | 6 | 7 | ボナジョルナータ | 86 | A | 笹川翼 | 島川利子 |
7 | 7 | 9 | タマモサーティーン | 86 | A | 保園翔也 | タマモ(株) |
8 | 1 | 1 | アメリカズハート | 83 | A | 吉原寛人 | 栗山学 |
9 | 7 | 10 | クールモンスター | 82 | A | 保園翔也 | 山内邦一 |
10 | 4 | 4 | カントリーロード | 75 | B | 張田昂 | 三田昌宏 |
11 | 6 | 7 | メモリーオブブルー | 74 | A | 左海誠二 | HimRockRacingHD(株) |
12 | 5 | 5 | ヴォルターウルフ | 88 | A | 本橋孝太 | HimRockRacingHD(株) |
小久保智 厩舎は人気9頭、人気薄0頭の計9頭の出走です。
過去3年間小久保智厩舎がこのパターンで出走した時は
24-22(91.7) 24(100.0) 24(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
平山真希 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 6 | 6 | ローズカルテット | 58 | D | 福原杏 | 小林和幸 |
5 | 3 | 3 | ヌンフェスタ | 56 | E | 橋本直哉 | 会田裕一 |
5 | 6 | 7 | アイスバーグアリー | 52 | F | 吉原寛人 | 杉浦和也 |
7 | 1 | 1 | ドリームキャンパス | 53 | F | 張田昂 | 堀口晴男 |
8 | 7 | 10 | シグラップリンリン | 52 | F | 橋本直哉 | 杉浦和也 |
9 | 7 | 9 | アンフィニフォルス | 52 | F | 吉原寛人 | 渡部賢治 |
10 | 6 | 8 | デンコウメジャー | 59 | C | 橋本直哉 | 杉浦和也 |
11 | 3 | 3 | ヨドノオーシャン | 64 | C | 森泰斗 | 海原聖一 |
平山真希 厩舎は人気2頭、人気薄6頭の計8頭の出走です。
過去3年間平山真希厩舎がこのパターンで出走した時は
31-20(64.5) 25(80.6) 28(90.3) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
小澤宏次 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
2 | 1 | 1 | ホールドオンミー | 55 | F | 張田昂 | 堀口晴男 |
10 | 3 | 3 | カミノユリコ | 80 | A | 福原杏 | 岡本育枝 |
10 | 7 | 10 | ジャンティオム | 57 | E | 酒井忍 | 江原明 |
11 | 1 | 1 | ナンヨーシンゲツ | 63 | D | 張田昂 | 堀口晴男 |
12 | 1 | 1 | ピュアファンタジー | 68 | B | 森泰斗 | 堀口晴男 |
小澤宏次 厩舎は人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間小澤宏次厩舎がこのパターンで出走した時は
16-9(56.3) 13(81.3) 16(100.0) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
水野貴史 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
1 | 3 | 3 | エクセリア | 59 | C | 秋元耕成 | 稲垣隆治 |
2 | 5 | 5 | ノーブルゲート | 87 | A | 森泰斗 | 吉木伸彦 |
3 | 5 | 5 | クリスタル | 77 | A | 福原杏 | (株)パニオロ |
6 | 3 | 3 | サイキョウカグラ | 55 | E | 福原杏 | 曽根正 |
8 | 4 | 4 | ピラミッドファラオ | 71 | B | 森泰斗 | (株)TKK |
10 | 2 | 2 | ケイティーヒナノ | 40 | 見越彬央 | (株)竹之内工務店 | |
12 | 4 | 4 | サドンゲイル | 43 | 福原杏 | 泉俊二 | |
12 | 5 | 6 | シゲルアコヤガイ | 42 | 秋元耕成 | 杉浦和也 |
水野貴史 厩舎は人気4頭、人気薄4頭の計8頭の出走です。
過去3年間水野貴史厩舎がこのパターンで出走した時は
14-9(64.3) 12(85.7) 13(92.9) 生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%)
本日の注目馬
7レース 9番 タマモサーティーン
過去3年間 小久保智厩舎に保園翔也騎手が騎乗してランク1位の時
28-14(50.0) 21(75.0) 24(85.7)
9レース 10番 クールモンスター
過去3年間 小久保智厩舎に保園翔也騎手が騎乗してランク1位の時
28-14(50.0) 21(75.0) 24(85.7)
12レース 5番 ヴォルターウルフ
過去3年間 小久保智厩舎に本橋孝太騎手が騎乗してランク1位の時
27-19(70.4) 20(74.1) 22(81.5)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓