南関競馬 第06回船橋競馬02日目 2021年09月02日
本日の注目厩舎
林正人 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | ロマンスストーリー | 60 | D | 張田昂 | 島田久 |
10 | 5 | 5 | マルボルクシチー | 50 | 山口達弥 | (株)友駿ホースクラブ | |
11 | 1 | 1 | トキメキライツ | 51 | F | 山口達弥 | 山口裕介 |
12 | 5 | 5 | ヨウコウ | 66 | B | 左海誠二 | 江川伸夫 |
12 | 7 | 7 | イフユーワナ | 81 | A | 篠谷葵 | 山口裕介 |
本日の林正人 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、林正人厩舎がこのパターンで出走した時は
26-11(42.3) 23(88.5) 24(92.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
齊藤敏 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コルテオ | 64 | B | 和田譲治 | 檜森高史 |
4 | 5 | 6 | リュウノスターダム | 57 | D | 和田譲治 | 蓑島竜一 |
5 | 3 | 3 | リュウノロー | 72 | B | 和田譲治 | 蓑島竜一 |
6 | 7 | 9 | リュウノレイリー | 46 | 和田譲治 | 蓑島竜一 | |
6 | 8 | 12 | ケリードラゴン | 48 | 酒井忍 | 矢口龍彦 | |
10 | 6 | 6 | トルマリ | 55 | E | 酒井忍 | 佐藤睦夫 |
12 | 3 | 3 | クレセントアーチ | 48 | F | 酒井忍 | 佐藤睦夫 |
本日の齊藤敏 厩舎は、人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間、齊藤敏厩舎がこのパターンで出走した時は
44-14(31.8) 32(72.7) 42(95.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清重 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | グリンベース | 56 | D | 張田昂 | 相川てる |
2 | 4 | 4 | アンシャセ | 58 | D | 森泰斗 | 島川利子 |
3 | 6 | 8 | ケイサンホイミ | 51 | 木間塚龍馬 | 中西桂子 | |
3 | 8 | 12 | プロットツイスト | 79 | A | 岡村健司 | 福原聡 |
4 | 5 | 5 | キャルフ | 48 | 高橋利幸 | (株)ITF | |
4 | 7 | 9 | ハローミスソフィ | 49 | 田中力 | 田中和治 | |
5 | 7 | 9 | ラキエストバイオ | 49 | 木間塚龍馬 | バイオ(株) | |
6 | 1 | 1 | サンディロン | 60 | C | 木間塚龍馬 | (同)JPN技研 |
7 | 2 | 2 | スルーザリミッツ | 58 | D | 矢野貴之 | (株)レックス |
8 | 8 | 10 | クールリフレイン | 51 | 高橋利幸 | 谷野健 | |
9 | 6 | 7 | フェアリー | 47 | 木間塚龍馬 | 新井原博 | |
11 | 4 | 4 | メイケイライジン | 86 | A | 森泰斗 | 生田敏成 |
本日の新井清重 厩舎は、人気3頭、人気薄9頭の計12頭の出走です。
過去3年間、新井清重厩舎がこのパターンで出走した時は
75-57(76.0) 72(96.0) 74(98.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
川島正一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | メイククラウドロア | 90 | A | 笹川翼 | 飯田貴大 |
4 | 6 | 8 | サトノサンドピット | 79 | A | 木間塚龍馬 | 里見治 |
9 | 7 | 10 | トーセンレガシー | 54 | F | 御神本訓史 | 島川隆哉 |
9 | 8 | 12 | トーセンジーザス | 58 | D | 矢野貴之 | 島川隆哉 |
10 | 3 | 3 | リュウヤ | 81 | A | 森泰斗 | (株)日経住販 |
11 | 2 | 2 | バーミンガム | 66 | C | 御神本訓史 | (有)辻牧場 |
11 | 6 | 6 | マコトモンジョワ | 73 | B | 笹川翼 | 尾田左知子 |
12 | 2 | 2 | ロンリーウェイ | 56 | E | 笹川翼 | 小原準一郎 |
本日の川島正一 厩舎は、人気5頭、人気薄3頭の計8頭の出走です。
過去3年間、川島正一厩舎がこのパターンで出走した時は
36-28(77.8) 33(91.7) 36(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
渡邊貴光 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | ディスバッドマム | 42 | 藤本現暉 | (株)ジェイアール | |
2 | 6 | 6 | マリブスターソング | 62 | C | 矢野貴之 | (株)レックス |
7 | 3 | 3 | ブロウンアウェイ | 50 | 本橋孝太 | (株)レックス | |
7 | 5 | 5 | ネージュフレーズ | 74 | A | 左海誠二 | (株)レックス |
本日の渡邊貴光 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、渡邊貴光厩舎がこのパターンで出走した時は
10-4(40.0) 8(80.0) 10(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山下貴之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | サマースノー | 56 | E | 本橋孝太 | 谷掛龍夫 |
2 | 7 | 7 | ローズファラオ | 83 | A | 張田昂 | (株)ニッシンホールディングス |
9 | 1 | 1 | グレイトムーン | 86 | A | 笹川翼 | 橋本征道 |
10 | 1 | 1 | ラブリーハッチ | 67 | B | 川島正太郎 | 濱田吉通 |
本日の山下貴之 厩舎は、人気3頭、人気薄1頭の計4頭の出走です。
過去3年間、山下貴之厩舎がこのパターンで出走した時は
12-7(58.3) 11(91.7) 11(91.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
2レース 6番 マリブスターソング
過去3年間 渡邊貴光厩舎に矢野貴之騎手が騎乗した時
6-3(50.0) 6(100.0) 6(100.0)
2レース 7番 ローズファラオ
過去3年間 山下貴之厩舎に張田昂騎手が騎乗してランク1位の時13-8(61.5) 8(61.5) 8(61.5)
3レース 12番 プロットツイスト
過去3年間 新井清重厩舎に岡村健司騎手が騎乗してランク1位の時6-5(83.3) 6(100.0) 6(100.0)
5レース 11番 ラッキーユー
過去3年間 山田信大厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク1位の時61-31(50.8) 44(72.1) 52(85.2)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓