南関競馬 第03回浦和競馬02日目 2022年06月30日
本日の注目厩舎
小久保智 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | トーセンキッド | 71 | A | 矢野貴之 | 島川隆哉 |
2 | 2 | 2 | ロンドンボーイ | 74 | A | 矢野貴之 | HimRockRacingHD(株) |
2 | 7 | 7 | シカテブクロ | 51 | C | 中島良美 | 糸井政三 |
3 | 6 | 7 | スプリットエス | 64 | B | 張田昂 | 白石陽造 |
6 | 7 | 9 | ジョーアヤメ | 54 | D | 左海誠二 | 上田江吏子 |
7 | 8 | 12 | ジョーカイ | 60 | B | 矢野貴之 | 上田けい子 |
8 | 5 | 5 | サムタイムアゴー | 76 | A | 左海誠二 | 島川隆哉 |
10 | 6 | 7 | トーセンテキーラ | 73 | A | 吉留孝司 | 島川隆哉 |
11 | 7 | 8 | アマネラクーン | 74 | A | 森泰斗 | 芳賀美知子 |
12 | 6 | 8 | トーセンフランク | 49 | E | 矢野貴之 | 島川隆哉 |
本日の小久保智 厩舎は、人気8頭、人気薄2頭の計10頭の出走です。
過去3年間、小久保智厩舎がこのパターンで出走した時は
40-37(92.5) 40(100.0) 40(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
平山真希 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | マイネルエポレット | 56 | C | 吉留孝司 | 杉浦和也 |
5 | 8 | 9 | ルルド | 43 | 七夕裕次郎 | 井手尾篤志 | |
6 | 4 | 4 | ゴープラチナム | 62 | C | 張田昂 | 前田剛 |
10 | 3 | 3 | フォーギブネス | 41 | 橋本直哉 | 松本光弘 | |
12 | 1 | 1 | シグラップリンリン | 41 | 小林捺花 | 杉浦和也 |
本日の平山真希 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、平山真希厩舎がこのパターンで出走した時は
27-17(63.0) 24(88.9) 27(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
小澤宏次 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ソーサレス | 48 | E | 古岡勇樹 | 村上憲政 |
5 | 7 | 8 | ナムラキティー | 68 | A | 室陽一朗 | 近藤秀典 |
9 | 1 | 1 | ラッキーチャンス | 43 | 野畑凌 | 堀口晴男 | |
9 | 3 | 3 | ゴールデンシエロ | 58 | C | 秋元耕成 | 大野裕 |
12 | 2 | 2 | ミエノハヤブサ | 73 | A | 森泰斗 | 里見治 |
12 | 5 | 5 | バトードラムール | 49 | D | 張田昂 | 村上憲政 |
本日の小澤宏次 厩舎は、人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間、小澤宏次厩舎がこのパターンで出走した時は
11-5(45.5) 10(90.9) 10(90.9)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
宇野木博徳 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サキホコレ | 43 | F | 室陽一朗 | 増山武志 |
4 | 8 | 10 | ヤマジュンヒバナ | 45 | E | 半澤慶実 | 山下洵一郎 |
5 | 8 | 10 | ハツネヘイロー | 55 | D | 秋元耕成 | 山口春夫 |
9 | 5 | 5 | エイシンキーゼル | 65 | A | 室陽一朗 | 山本将司 |
10 | 1 | 1 | ヘーベー | 50 | D | 森泰斗 | 大倉佑介 |
10 | 6 | 8 | エドノストリート | 41 | 張田昂 | 遠藤喜松 | |
12 | 7 | 10 | コウユーラヴラヴ | 57 | B | 町田直希 | 加治屋貞光 |
本日の宇野木博徳 厩舎は、人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間、宇野木博徳厩舎がこのパターンで出走した時は
27-16(59.3) 23(85.2) 24(88.9)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
1レース 7番 トーセンキッド
過去3年間 小久保智厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク1位の時
8-3(37.5) 6(75.0) 6(75.0)
2レース 2番 ロンドンボーイ
過去3年間 小久保智厩舎に矢野貴之騎手が騎乗してランク1位の時
8-3(37.5) 6(75.0) 6(75.0)
7レース 4番 ピオレドール
過去3年間 横山保厩舎に森泰斗騎手が騎乗した時
9-5(55.6) 7(77.8) 9(100.0)
12レース 10番 コウユーラヴラヴ
過去3年間 宇野木博徳厩舎に町田直希騎手が騎乗してランク2位以下の時
7-3(42.9) 6(85.7) 7(100.0)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓