師弟関係や血縁など、調教師と騎手は切っても切れない関係があるといいます。騎乗する騎手によって勝率が変わる厩舎もあるかもしれません。そこで、厩舎と騎手の組み合わせを様々な角度から検証してみました。
厩舎と騎手の組み合わせ 単勝確率上位30組
検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間の南関競馬
生起数5未満は除く
厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 単勝数 | 単勝確率 |
---|---|---|---|---|
繁田健一 | 福原杏 | 19 | 11 | 57.9 |
岡田一男 | 森泰斗 | 18 | 9 | 50.0 |
高月賢一 | 伊藤裕人 | 6 | 3 | 50.0 |
辻野豊 | 笹川翼 | 30 | 14 | 46.7 |
村上頼章 | 御神本訓史 | 33 | 15 | 45.5 |
渋谷信博 | 森泰斗 | 9 | 4 | 44.4 |
佐藤裕太 | 御神本訓史 | 7 | 3 | 42.9 |
坂井英光 | 矢野貴之 | 12 | 5 | 41.7 |
田中正人 | 江里口裕輝 | 13 | 5 | 38.5 |
山田信大 | 今野忠成 | 13 | 5 | 38.5 |
繁田健一 | 川島正太郎 | 8 | 3 | 37.5 |
吉井竜一 | 矢野貴之 | 8 | 3 | 37.5 |
的場直之 | 本田正重 | 16 | 6 | 37.5 |
古澤悟 | 山中悠希 | 8 | 3 | 37.5 |
的場直之 | 吉井章 | 8 | 3 | 37.5 |
甲田悟史 | 笹川翼 | 11 | 4 | 36.4 |
水野貴史 | 本田正重 | 11 | 4 | 36.4 |
森始 | 川島正太郎 | 11 | 4 | 36.4 |
阿井正雄 | 野畑凌 | 14 | 5 | 35.7 |
川島正一 | 森泰斗 | 92 | 32 | 34.8 |
山中尊徳 | 森泰斗 | 67 | 23 | 34.3 |
内田勝義 | 本田正重 | 41 | 14 | 34.1 |
横山保 | 森泰斗 | 9 | 3 | 33.3 |
山本学 | 森泰斗 | 6 | 2 | 33.3 |
荒井朋弘 | 藤本現暉 | 6 | 2 | 33.3 |
玉井昇 | 笹川翼 | 15 | 5 | 33.3 |
平山真希 | 森泰斗 | 78 | 26 | 33.3 |
森下淳平 | 矢野貴之 | 90 | 30 | 33.3 |
河津裕昭 | 町田直希 | 18 | 6 | 33.3 |
藤田輝信 | 今野忠成 | 6 | 2 | 33.3 |
表は厩舎と騎手の組み合わせで単勝確率の高い組み合わせです。
3年間で、繁田健一厩舎の馬に福原杏騎手が騎乗したのが19回。そのうち単勝馬券になったのが11回(57.9%)となっていました。
逆に単勝確率の低い組み合わせはどうでしょう。
厩舎と騎手の組み合わせ 単勝確率ワースト50組
検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間の南関競馬
※生起数50未満の組み合わせを除く
厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 単勝数 | 単勝確率 |
---|---|---|---|---|
冨田敏男 | 秋元耕成 | 71 | 0 | 0.0 |
宮下靖旨 | 山口達弥 | 51 | 0 | 0.0 |
上杉昌宏 | 石川駿介 | 56 | 0 | 0.0 |
田島寿一 | 増田充宏 | 54 | 0 | 0.0 |
佐藤壽 | 高橋昭平 | 53 | 0 | 0.0 |
冨田敏男 | 加藤和博 | 83 | 0 | 0.0 |
玉井勝 | 實川純一 | 60 | 0 | 0.0 |
栗田泰昌 | 松崎正泰 | 56 | 0 | 0.0 |
甲田悟史 | 藤江渉 | 56 | 0 | 0.0 |
赤嶺本浩 | 横川怜央 | 51 | 0 | 0.0 |
小林真治 | 秋元耕成 | 73 | 0 | 0.0 |
今井輝和 | 岡村裕基 | 73 | 0 | 0.0 |
庄子昭彦 | 松崎正泰 | 62 | 0 | 0.0 |
堀千亜樹 | 千田洋 | 55 | 0 | 0.0 |
川村守男 | 橋本直哉 | 70 | 0 | 0.0 |
山田正実 | 神尾香澄 | 64 | 0 | 0.0 |
小野寺晋廣 | 西啓太 | 95 | 0 | 0.0 |
川村守男 | 山中悠希 | 67 | 0 | 0.0 |
澤佳宏 | 瀬川将輝 | 50 | 0 | 0.0 |
川村守男 | 赤津和希 | 57 | 0 | 0.0 |
高野毅 | 藤本現暉 | 50 | 0 | 0.0 |
栗田裕光 | 安藤洋一 | 61 | 0 | 0.0 |
冨田敏男 | 國分祐仁 | 548 | 3 | 0.5 |
山田正実 | 岡村裕基 | 152 | 1 | 0.7 |
荒井朋弘 | 田中洸多 | 109 | 1 | 0.9 |
庄子昭彦 | 中村尚平 | 206 | 2 | 1.0 |
吉田正美 | 高橋哲也 | 100 | 1 | 1.0 |
伊藤滋規 | 濱田達也 | 95 | 1 | 1.1 |
水野貴史 | 寺島憂人 | 93 | 1 | 1.1 |
久保田信之 | 東原悠善 | 269 | 3 | 1.1 |
冨田敏男 | 中島良美 | 85 | 1 | 1.2 |
渡邉和雄 | 千田洋 | 85 | 1 | 1.2 |
高岩孝敏 | 本村直樹 | 249 | 3 | 1.2 |
佐々木忠昭 | 藤江渉 | 82 | 1 | 1.2 |
村上頼章 | 中村尚平 | 82 | 1 | 1.2 |
赤嶺本浩 | 菅原涼太 | 81 | 1 | 1.2 |
岩本洋 | 伊藤裕人 | 74 | 1 | 1.4 |
栗田泰昌 | 増田充宏 | 73 | 1 | 1.4 |
酒井一則 | 秋元耕成 | 69 | 1 | 1.4 |
嶋田幸晴 | 谷内貫太 | 138 | 2 | 1.4 |
上杉昌宏 | 張田昂 | 69 | 1 | 1.4 |
大宮和也 | 横川怜央 | 68 | 1 | 1.5 |
山越光 | 赤津和希 | 68 | 1 | 1.5 |
久保杉隆 | 瀬川将輝 | 65 | 1 | 1.5 |
久保勇 | 櫻井光輔 | 63 | 1 | 1.6 |
吉田正美 | 秋元耕成 | 124 | 2 | 1.6 |
加藤誠一 | 藤本現暉 | 62 | 1 | 1.6 |
箕輪武 | 赤津和希 | 124 | 2 | 1.6 |
佐藤壽 | 東原悠善 | 61 | 1 | 1.6 |
山崎裕也 | 西啓太 | 61 | 1 | 1.6 |
生起数50位上を対象としています。生起数を考慮しないと単勝確率0%の組み合わせは1000を超えています。
同様に連対確率ではどうでしょう。
厩舎と騎手の組み合わせ 連対確率上位30組
検証期間 2020年7月~2023年7月の3年間の南関競馬
生起数10未満は除く
厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 連対数 | 連対確率 |
---|---|---|---|---|
井上弘之 | 森泰斗 | 15 | 11 | 73.3 |
岡田一男 | 森泰斗 | 18 | 13 | 72.2 |
村上頼章 | 御神本訓史 | 33 | 21 | 63.6 |
中道啓二 | 森泰斗 | 10 | 6 | 60.0 |
山崎尋美 | 森泰斗 | 10 | 6 | 60.0 |
辻野豊 | 笹川翼 | 30 | 18 | 60.0 |
阪本一栄 | 笹川翼 | 27 | 16 | 59.3 |
繁田健一 | 福原杏 | 19 | 11 | 57.9 |
水野貴史 | 本田正重 | 11 | 6 | 54.5 |
甲田悟史 | 笹川翼 | 11 | 6 | 54.5 |
荒山勝徳 | 菅原涼太 | 11 | 6 | 54.5 |
田中正人 | 森泰斗 | 101 | 55 | 54.5 |
田中正人 | 江里口裕輝 | 13 | 7 | 53.8 |
張田京 | 矢野貴之 | 39 | 21 | 53.8 |
玉井昇 | 笹川翼 | 15 | 8 | 53.3 |
田中正人 | 矢野貴之 | 32 | 17 | 53.1 |
荒山勝徳 | 森泰斗 | 149 | 76 | 51.0 |
宇野木博徳 | 石崎駿 | 10 | 5 | 50.0 |
林幻 | 森泰斗 | 22 | 11 | 50.0 |
的場直之 | 矢野貴之 | 52 | 26 | 50.0 |
平山真希 | 森泰斗 | 78 | 39 | 50.0 |
渡邉和雄 | 森泰斗 | 26 | 13 | 50.0 |
水野貴史 | 小林捺花 | 10 | 5 | 50.0 |
佐々木仁 | 張田昂 | 10 | 5 | 50.0 |
坂井英光 | 矢野貴之 | 12 | 6 | 50.0 |
阿井正雄 | 野畑凌 | 14 | 7 | 50.0 |
的場直之 | 本田正重 | 16 | 8 | 50.0 |
辻野豊 | 矢野貴之 | 10 | 5 | 50.0 |
久保秀男 | 山崎誠士 | 10 | 5 | 50.0 |
小久保智 | 本田正重 | 20 | 10 | 50.0 |
2020年7月~2023年6月の3年間に、井上弘之厩舎の馬に森泰斗騎手が騎乗したのが5回。そのうち、連対したのが回(73.3%)という結果でした。
逆に連対確率の低い組み合わせです。
厩舎と騎手の組み合わせ 連対確率ワースト50組
検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間の南関競馬
※生起数50未満の組み合わせを除く
厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 連対数 | 連対確率 |
---|---|---|---|---|
冨田敏男 | 秋元耕成 | 71 | 0 | 0.0 |
宮下靖旨 | 山口達弥 | 51 | 0 | 0.0 |
上杉昌宏 | 石川駿介 | 56 | 0 | 0.0 |
田島寿一 | 増田充宏 | 54 | 0 | 0.0 |
佐藤壽 | 高橋昭平 | 53 | 0 | 0.0 |
冨田敏男 | 加藤和博 | 83 | 1 | 1.2 |
栗田泰昌 | 増田充宏 | 73 | 1 | 1.4 |
酒井一則 | 秋元耕成 | 69 | 1 | 1.4 |
玉井勝 | 實川純一 | 60 | 1 | 1.7 |
栗田泰昌 | 松崎正泰 | 56 | 1 | 1.8 |
甲田悟史 | 藤江渉 | 56 | 1 | 1.8 |
赤嶺本浩 | 横川怜央 | 51 | 1 | 2.0 |
冨田敏男 | 中島良美 | 85 | 2 | 2.4 |
吉田正美 | 秋元耕成 | 124 | 3 | 2.4 |
佐々木忠昭 | 藤江渉 | 82 | 2 | 2.4 |
小林真治 | 秋元耕成 | 73 | 2 | 2.7 |
今井輝和 | 岡村裕基 | 73 | 2 | 2.7 |
宮下靖旨 | 臼井健太郎 | 69 | 2 | 2.9 |
冨田敏男 | 國分祐仁 | 548 | 16 | 2.9 |
大宮和也 | 横川怜央 | 68 | 2 | 2.9 |
山越光 | 赤津和希 | 68 | 2 | 2.9 |
庄子昭彦 | 松崎正泰 | 62 | 2 | 3.2 |
山田正実 | 岡村裕基 | 152 | 5 | 3.3 |
堀千亜樹 | 千田洋 | 55 | 2 | 3.6 |
村上頼章 | 中村尚平 | 82 | 3 | 3.7 |
荒井朋弘 | 田中洸多 | 109 | 4 | 3.7 |
八木仁 | 本田紀忠 | 54 | 2 | 3.7 |
川村守男 | 澤田龍哉 | 54 | 2 | 3.7 |
川村守男 | 見越彬央 | 52 | 2 | 3.8 |
小野寺晋廣 | 藤田凌 | 51 | 2 | 3.9 |
川村守男 | 橋本直哉 | 70 | 3 | 4.3 |
矢内博 | 高橋利幸 | 91 | 4 | 4.4 |
小野寺晋廣 | 大木天翔 | 67 | 3 | 4.5 |
山田正実 | 神尾香澄 | 64 | 3 | 4.7 |
渡部則夫 | 中村尚平 | 64 | 3 | 4.7 |
遠藤茂 | 遠藤健太 | 275 | 13 | 4.7 |
久保勇 | 櫻井光輔 | 63 | 3 | 4.8 |
赤嶺本浩 | 千田洋 | 84 | 4 | 4.8 |
加藤誠一 | 藤本現暉 | 62 | 3 | 4.8 |
庄子昭彦 | 中村尚平 | 206 | 10 | 4.9 |
佐藤壽 | 東原悠善 | 61 | 3 | 4.9 |
嶋田幸晴 | 吉井章 | 81 | 4 | 4.9 |
納谷和玖 | 吉井章 | 60 | 3 | 5.0 |
吉田正美 | 高橋哲也 | 100 | 5 | 5.0 |
嶋田幸晴 | 谷内貫太 | 138 | 7 | 5.1 |
齊藤敏 | 藤本現暉 | 96 | 5 | 5.2 |
小野寺晋廣 | 西啓太 | 95 | 5 | 5.3 |
朝倉実 | 篠谷葵 | 55 | 3 | 5.5 |
澤佳宏 | 福原杏 | 91 | 5 | 5.5 |
澤佳宏 | 安藤洋一 | 54 | 3 | 5.6 |
表は生起数50位上の組み合わせです。
2020年7月から2023年6月の3年間で、冨田敏男厩舎の馬に秋元耕成騎手が騎乗したのが71回。そのうち連対が0回となっていました。
生起数を考慮しないでみると、連対確率が0%の組み合わせは644組もありました。
今度は複勝確率の高い組み合わせです。
厩舎と騎手の組み合わせ 複勝確率上位30組
検証期間 2019年1月~2021年12月の3年間の南関競馬
生起数20未満を除く
厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 複勝数 | 複勝確率 |
---|---|---|---|---|
辻野豊 | 笹川翼 | 30 | 22 | 73.3 |
村上頼章 | 御神本訓史 | 33 | 24 | 72.7 |
辻野豊 | 森泰斗 | 35 | 23 | 65.7 |
宇野木博徳 | 森泰斗 | 35 | 23 | 65.7 |
市村誠 | 森泰斗 | 26 | 17 | 65.4 |
林幻 | 森泰斗 | 22 | 14 | 63.6 |
的場直之 | 矢野貴之 | 52 | 33 | 63.5 |
田中正人 | 森泰斗 | 101 | 64 | 63.4 |
阪本一栄 | 笹川翼 | 27 | 17 | 63.0 |
平山真希 | 森泰斗 | 78 | 49 | 62.8 |
山下貴之 | 矢野貴之 | 64 | 40 | 62.5 |
山田信大 | 張田昂 | 21 | 13 | 61.9 |
張田京 | 矢野貴之 | 39 | 24 | 61.5 |
渡邉和雄 | 森泰斗 | 26 | 16 | 61.5 |
渡邊貴光 | 矢野貴之 | 31 | 19 | 61.3 |
渡邊貴光 | 本田正重 | 31 | 19 | 61.3 |
山中尊徳 | 森泰斗 | 67 | 41 | 61.2 |
米谷康秀 | 張田昂 | 23 | 14 | 60.9 |
森下淳平 | 御神本訓史 | 43 | 26 | 60.5 |
荒山勝徳 | 森泰斗 | 149 | 90 | 60.4 |
佐藤裕太 | 笹川翼 | 116 | 70 | 60.3 |
小澤宏次 | 森泰斗 | 65 | 39 | 60.0 |
鷹見浩 | 菅原涼太 | 40 | 24 | 60.0 |
小久保智 | 森泰斗 | 308 | 184 | 59.7 |
田中正人 | 矢野貴之 | 32 | 19 | 59.4 |
川島正一 | 森泰斗 | 92 | 54 | 58.7 |
武井和実 | 森泰斗 | 36 | 21 | 58.3 |
須田和伸 | 御神本訓史 | 24 | 14 | 58.3 |
佐藤裕太 | 森泰斗 | 172 | 100 | 58.1 |
岡林光浩 | 御神本訓史 | 43 | 25 | 58.1 |
2020年7月~2023年6月の3年間で、辻野豊厩舎の馬に笹川翼騎手が騎乗したのが30回。そのうち、複勝馬券になったのが22回(73.3%)でした。
逆に複勝確率の低い組み合わせです
厩舎と騎手の組み合わせ 複勝確率ワースト50組
厩舎名 | 騎手名 | 生起数 | 複勝数 | 複勝確率 |
---|---|---|---|---|
冨田敏男 | 秋元耕成 | 71 | 0 | 0.0 |
宮下靖旨 | 山口達弥 | 51 | 0 | 0.0 |
酒井一則 | 秋元耕成 | 69 | 1 | 1.4 |
上杉昌宏 | 石川駿介 | 56 | 1 | 1.8 |
冨田敏男 | 加藤和博 | 83 | 2 | 2.4 |
庄子昭彦 | 松崎正泰 | 62 | 2 | 3.2 |
栗田泰昌 | 松崎正泰 | 56 | 2 | 3.6 |
田島寿一 | 増田充宏 | 54 | 2 | 3.7 |
宮下靖旨 | 臼井健太郎 | 69 | 3 | 4.3 |
冨田敏男 | 國分祐仁 | 548 | 26 | 4.7 |
吉田正美 | 秋元耕成 | 124 | 6 | 4.8 |
佐藤壽 | 東原悠善 | 61 | 3 | 4.9 |
嶋田幸晴 | 吉井章 | 81 | 4 | 4.9 |
山田正実 | 岡村裕基 | 152 | 8 | 5.3 |
甲田悟史 | 藤江渉 | 56 | 3 | 5.4 |
栗田泰昌 | 増田充宏 | 73 | 4 | 5.5 |
佐藤壽 | 高橋昭平 | 53 | 3 | 5.7 |
川村守男 | 見越彬央 | 52 | 3 | 5.8 |
赤嶺本浩 | 横川怜央 | 51 | 3 | 5.9 |
佐々木忠昭 | 藤江渉 | 82 | 5 | 6.1 |
山田正実 | 神尾香澄 | 64 | 4 | 6.3 |
加藤誠一 | 藤本現暉 | 62 | 4 | 6.5 |
矢内博 | 高橋利幸 | 91 | 6 | 6.6 |
小林真治 | 秋元耕成 | 73 | 5 | 6.8 |
堀千亜樹 | 千田洋 | 55 | 4 | 7.3 |
八木仁 | 本田紀忠 | 54 | 4 | 7.4 |
澤佳宏 | 安藤洋一 | 54 | 4 | 7.4 |
庄子昭彦 | 中村尚平 | 206 | 17 | 8.3 |
玉井勝 | 實川純一 | 60 | 5 | 8.3 |
小野寺晋廣 | 西啓太 | 95 | 8 | 8.4 |
渡部則夫 | 今野忠成 | 71 | 6 | 8.5 |
八木仁 | 岡村裕基 | 71 | 6 | 8.5 |
小野寺晋廣 | 大木天翔 | 67 | 6 | 9.0 |
川村守男 | 山中悠希 | 67 | 6 | 9.0 |
久保杉隆 | 瀬川将輝 | 65 | 6 | 9.2 |
冨田敏男 | 中島良美 | 85 | 8 | 9.4 |
今井輝和 | 岡村裕基 | 73 | 7 | 9.6 |
酒井一則 | 橋本直哉 | 52 | 5 | 9.6 |
遠藤茂 | 遠藤健太 | 275 | 27 | 9.8 |
立花貢 | 高橋昭平 | 71 | 7 | 9.9 |
納谷和玖 | 吉井章 | 60 | 6 | 10.0 |
嶋田幸晴 | 谷内貫太 | 138 | 14 | 10.1 |
上杉昌宏 | 張田昂 | 69 | 7 | 10.1 |
大宮和也 | 横川怜央 | 68 | 7 | 10.3 |
山越光 | 赤津和希 | 68 | 7 | 10.3 |
川島豊 | 秋元耕成 | 116 | 12 | 10.3 |
久保田信之 | 東原悠善 | 269 | 28 | 10.4 |
齊藤敏 | 藤本現暉 | 96 | 10 | 10.4 |
川村守男 | 赤津和希 | 57 | 6 | 10.5 |
山中尊徳 | 臼井健太郎 | 123 | 13 | 10.6 |
複勝数0は、410組もあるが、生起数が50位上の組み合わせをピックアップしています。