広告 厩舎と騎手の相性を検証

厩舎と騎手の相性 人気指数ランク1位で狙える時と狙えない時

厩舎と騎手の組み合わせ 
人気指数のランクが1位の時に狙える組み合わせと狙えない組み合わせ

人気指数についてはこちらの記事を参考に

単勝馬券

ランク1位の時に単勝確率が高い厩舎と騎手の組み合わせ

検証期間 南関競馬 2020年7月~2023年6月の3年間
※生起数10未満を除く

厩舎名 騎手名 生起数 単勝数 単勝確率
辻野豊 笹川翼 15 11 73.3
鈴木義久 町田直希 11 8 72.7
繁田健一 福原杏 11 8 72.7
藤田輝信 安藤洋一 21 14 66.7
工藤伸輔 藤江渉 12 8 66.7
高月賢一 本田正重 20 13 65.0
新井清重 和田譲治 31 20 64.5
的場直之 藤本現暉 14 9 64.3
佐藤裕太 矢野貴之 11 7 63.6
佐藤裕太 笹川翼 27 17 63.0
箕輪武 内田利雄 13 8 61.5
山下貴之 川島正太郎 13 8 61.5
岡田一男 森泰斗 10 6 60.0
渡邊貴光 森泰斗 10 6 60.0
坂井英光 西啓太 15 9 60.0
荒井朋弘 西啓太 10 6 60.0
佐宗応和 笹川翼 24 14 58.3
藤田輝信 本橋孝太 12 7 58.3
小久保智 見越彬央 14 8 57.1
池田孝 新原周馬 14 8 57.1
平山真希 森泰斗 37 21 56.8
的場直之 和田譲治 63 35 55.6
岩本洋 山崎誠士 11 6 54.5
高月賢一 増田充宏 11 6 54.5
小澤宏次 森泰斗 38 20 52.6
森下淳平 本田正重 23 12 52.2
加藤誠一 矢野貴之 23 12 52.2
山中尊徳 森泰斗 31 16 51.6
小久保智 本橋孝太 71 36 50.7
小久保智 森泰斗 143 72 50.3
坂井英光 達城龍次 12 6 50.0
佐々木功 藤本現暉 10 5 50.0
荒山勝徳 藤田凌 20 10 50.0
村上頼章 御神本訓史 14 7 50.0
池田孝 山林堂信彦 14 7 50.0
福永敏 西啓太 10 5 50.0
福永敏 和田譲治 10 5 50.0
鈴木義久 山崎誠士 20 10 50.0
小久保智 和田譲治 14 7 50.0
川島正一 森泰斗 50 25 50.0
山下貴之 町田直希 10 5 50.0
中道啓二 藤本現暉 10 5 50.0
水野貴史 笹川翼 12 6 50.0
川島正一 御神本訓史 87 42 48.3
内田勝義 笹川翼 21 10 47.6
薮口一麻 森泰斗 21 10 47.6
松浦裕之 矢野貴之 38 18 47.4
藤田輝信 笹川翼 19 9 47.4
宇野木博徳 和田譲治 36 17 47.2
内田勝義 山崎誠士 17 8 47.1

『みんなの人気指数』のランクが1位の時、厩舎と騎手の組み合わせで単勝確率の高い組み合わせ上位50組です。生起数10以上を対象としています。

2020年7月から2023年6月の3年間に、辻野豊厩舎の馬に笹川翼騎手が騎乗、なおかつ『みんなの人気指数』のランクが1位のケースは15回あり、そのうち単勝馬券になったのが11回(単率73.3%)となっていました。
上の表は単勝確率の高い組み合わせですが、逆に単勝確率の低い組み合わせも調べてみます。

ランク1位の時に単勝確率が低い厩舎と騎手の組み合わせ

検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間
※生起数10未満は除く

厩舎名 騎手名 生起数 単勝数 単勝確率
渡部則夫 的場文男 12 1 8.3
山崎裕也 森泰斗 10 1 10.0
坂本昇 澤田龍哉 10 1 10.0
高月賢一 笹川翼 21 3 14.3
渡邉和雄 本田正重 12 2 16.7
岡林光浩 矢野貴之 12 2 16.7
渡邉和雄 森泰斗 12 2 16.7
加藤誠一 森泰斗 17 3 17.6
村上頼章 森泰斗 11 2 18.2
松浦裕之 吉井章 27 5 18.5
内野健二 秋元耕成 10 2 20.0
横山保 福原杏 10 2 20.0
平山真希 張田昂 10 2 20.0
齊藤敏 和田譲治 15 3 20.0
張田京 森泰斗 10 2 20.0
平田正一 櫻井光輔 10 2 20.0
野口孝 森泰斗 15 3 20.0
朝倉実 矢野貴之 15 3 20.0
張田京 庄司大輔 10 2 20.0
林隆之 御神本訓史 10 2 20.0
佐々木仁 町田直希 10 2 20.0
八木正喜 櫻井光輔 10 2 20.0
岡林光浩 張田昂 14 3 21.4
山下貴之 森泰斗 14 3 21.4
山崎裕也 笹川翼 14 3 21.4
小久保智 橋本直哉 14 3 21.4
橋本和馬 森泰斗 27 6 22.2
中道啓二 笹川翼 13 3 23.1
工藤伸輔 町田直希 13 3 23.1
鈴木啓之 笹川翼 13 3 23.1
矢野義幸 御神本訓史 13 3 23.1
辻野豊 御神本訓史 17 4 23.5
矢野義幸 本橋孝太 21 5 23.8
荒井朋弘 森泰斗 20 5 25.0
藤田輝信 御神本訓史 24 6 25.0
齊藤敏 森泰斗 84 21 25.0
小久保智 藤本現暉 12 3 25.0
松浦裕之 和田譲治 16 4 25.0
小久保智 張田昂 31 8 25.8
池田孝 笹川翼 19 5 26.3
佐々木仁 矢野貴之 15 4 26.7
米谷康秀 森泰斗 41 11 26.8
水野貴史 福原杏 26 7 26.9
石井勝男 森泰斗 11 3 27.3
上杉昌宏 森泰斗 22 6 27.3
林幻 森泰斗 18 5 27.8
立花伸 本橋孝太 14 4 28.6
荒山勝徳 笹川翼 42 12 28.6
立花伸 本田正重 14 4 28.6
渡邉和雄 矢野貴之 38 11 28.9

人気指数ランクが1位でも単勝確率が低かった組み合わせです。他にも単勝数が0の組み合わせが22組ほどありましたが、生起数が10位上のケースをピックアップしています。

2020年7月から2023年6月の3年間に、渡部則夫厩舎の馬に的場文男騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』ランク1位だった時が12回。そのうち単勝馬券となったのは1頭のみ(8.3%)

人気指数のランクが1位でも、この組み合わせだったら注意したいですね。

連勝馬券

ランク1位の時に連対確率が高い厩舎と騎手の組み合わせ

検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間
※生起数10未満は除く

厩舎名 騎手名 生起数 連対数 連対確率
岡田一男 森泰斗 10 9 90.0
稲益貴弘 和田譲治 16 14 87.5
藤田輝信 安藤洋一 21 18 85.7
張田京 矢野貴之 13 11 84.6
箕輪武 内田利雄 13 11 84.6
佐宗応和 笹川翼 24 20 83.3
坂井英光 達城龍次 12 10 83.3
鈴木義久 町田直希 11 9 81.8
佐藤裕太 笹川翼 27 22 81.5
平山真希 森泰斗 37 30 81.1
内田勝義 笹川翼 21 17 81.0
山下貴之 矢野貴之 20 16 80.0
辻野豊 笹川翼 15 12 80.0
佐々木功 藤本現暉 10 8 80.0
渡邊貴光 森泰斗 10 8 80.0
荒山勝徳 藤田凌 20 16 80.0
平山真希 福原杏 10 8 80.0
坂井英光 西啓太 15 12 80.0
的場直之 藤本現暉 14 11 78.6
山下貴之 川島正太郎 13 10 76.9
内田勝義 山崎誠士 17 13 76.5
小澤宏次 笹川翼 20 15 75.0
甲田悟史 山崎誠士 12 9 75.0
山中尊徳 森泰斗 31 23 74.2
小澤宏次 森泰斗 38 28 73.7
岩本洋 山崎誠士 11 8 72.7
佐藤裕太 矢野貴之 11 8 72.7
林隆之 山崎誠士 22 16 72.7
繁田健一 福原杏 11 8 72.7
川島正一 御神本訓史 87 63 72.4
川島正一 笹川翼 29 21 72.4
池田孝 山林堂信彦 14 10 71.4
村上頼章 御神本訓史 14 10 71.4
小久保智 保園翔也 21 15 71.4
的場直之 和田譲治 63 45 71.4
小久保智 見越彬央 14 10 71.4
小久保智 本橋孝太 71 50 70.4
福永敏 西啓太 10 7 70.0
鈴木義久 山崎誠士 20 14 70.0
井上弘之 的場文男 10 7 70.0
荒井朋弘 西啓太 10 7 70.0
高月賢一 本田正重 20 14 70.0
福永敏 和田譲治 10 7 70.0
森下淳平 本田正重 23 16 69.6
稲益貴弘 本田正重 13 9 69.2
内田勝義 町田直希 68 47 69.1
岩本洋 古岡勇樹 16 11 68.8
田中正人 森泰斗 47 32 68.1
新井清重 和田譲治 31 21 67.7
小久保智 森泰斗 143 96 67.1

人気指数のランクが1位の時、厩舎と騎手の組み合わせで連対確率の高い組み合わせ上位50組です。生起数10以上を対象としています。

2020年7月から2023年6月の3年間に、岡田一男厩舎の馬に森泰斗騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』のランクが1位のケースは10回あり、そのうち連対したのが9回(連率90.0%)となっていました。

上の表は連対確率の高い組み合わせですが、逆に連対確率の低い組み合わせも調べてみます。

ランク1位の時に連対確率が低い厩舎と騎手の組み合わせ

検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間
※生起数10未満は除く

厩舎名 騎手名 生起数 連対数 連対確率
横山保 福原杏 10 2 20.0
内野健二 秋元耕成 10 2 20.0
中道啓二 笹川翼 13 3 23.1
岡林光浩 張田昂 14 4 28.6
山田信大 篠谷葵 10 3 30.0
山崎裕也 森泰斗 10 3 30.0
渡邉和雄 本田正重 12 4 33.3
山下貴之 森泰斗 14 5 35.7
山崎裕也 笹川翼 14 5 35.7
須田和伸 矢野貴之 11 4 36.4
石井勝男 森泰斗 11 4 36.4
堀千亜樹 矢野貴之 19 7 36.8
高月賢一 笹川翼 21 8 38.1
工藤伸輔 町田直希 13 5 38.5
藤田輝信 的場文男 10 4 40.0
平山真希 張田昂 10 4 40.0
張田京 森泰斗 10 4 40.0
平田正一 櫻井光輔 10 4 40.0
繁田健一 今野忠成 10 4 40.0
堀千亜樹 本田正重 10 4 40.0
齊藤敏 和田譲治 15 6 40.0
石井勝男 石崎駿 10 4 40.0
橋本和馬 森泰斗 27 11 40.7
辻野豊 御神本訓史 17 7 41.2
矢野義幸 小杉亮 12 5 41.7
薮口一麻 吉留孝司 12 5 41.7
立花伸 本橋孝太 14 6 42.9
高月賢一 矢野貴之 44 19 43.2
荒井朋弘 森泰斗 20 9 45.0
村上頼章 森泰斗 11 5 45.5
上杉昌宏 森泰斗 22 10 45.5
宇野木博徳 室陽一朗 11 5 45.5
藤田輝信 御神本訓史 24 11 45.8
鈴木啓之 笹川翼 13 6 46.2
水野貴史 福原杏 26 12 46.2
齊藤敏 森泰斗 84 39 46.4
朝倉実 矢野貴之 15 7 46.7
野口孝 森泰斗 15 7 46.7
渡邉和雄 矢野貴之 38 18 47.4
岡林光浩 岡村健司 19 9 47.4
市村誠 矢野貴之 19 9 47.4
平田正一 町田直希 19 9 47.4
池田孝 笹川翼 19 9 47.4
鈴木啓之 矢野貴之 31 15 48.4
米田英世 笹川翼 49 24 49.0
張田京 庄司大輔 10 5 50.0
佐々木仁 町田直希 10 5 50.0
内田勝義 本田正重 12 6 50.0
栗田裕光 矢野貴之 14 7 50.0
岡林光浩 矢野貴之 12 6 50.0

人気指数ランクが1位でも連対確率が低かった組み合わせです。他にも連対数が0の組み合わせもありますが、生起数10位上をピックアップしています。

2020年7月から2023年6月の3年間に、横山保厩舎の馬に福原杏騎手が騎乗して、なおかつ人気指数ランク1位だった時が10回。連対したのは2頭のみ。8頭は連対から外れていました。

人気指数のランクが1位でも、こういった組み合わせだったら馬連の軸はもちろん、ヒモでも注意したいですね。

複勝馬券

ランク1位の時に複勝確率が高い厩舎と騎手の組み合わせ

検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間
※生起数10未満は除く

厩舎名 騎手名 生起数 複勝数 複勝確率
岡田一男 森泰斗 10 10 100.0
藤田輝信 安藤洋一 21 20 95.2
山下貴之 矢野貴之 20 19 95.0
辻野豊 笹川翼 15 14 93.3
的場直之 藤本現暉 14 13 92.9
池田孝 山林堂信彦 14 13 92.9
宇野木博徳 町田直希 14 13 92.9
張田京 矢野貴之 13 12 92.3
箕輪武 内田利雄 13 12 92.3
工藤伸輔 藤江渉 12 11 91.7
内田勝義 笹川翼 21 19 90.5
山中尊徳 森泰斗 31 28 90.3
佐々木功 藤本現暉 10 9 90.0
渡邊貴光 森泰斗 10 9 90.0
小澤宏次 笹川翼 20 18 90.0
福永敏 西啓太 10 9 90.0
平山真希 森泰斗 37 33 89.2
宇野木博徳 森泰斗 18 16 88.9
稲益貴弘 和田譲治 16 14 87.5
佐宗応和 笹川翼 24 21 87.5
林幻 張田昂 15 13 86.7
村上頼章 御神本訓史 14 12 85.7
荒山勝徳 藤田凌 20 17 85.0
鈴木義久 山崎誠士 20 17 85.0
的場直之 横川怜央 20 17 85.0
鈴木義久 和田譲治 13 11 84.6
坂井英光 達城龍次 12 10 83.3
甲田悟史 山崎誠士 12 10 83.3
渡邉和雄 森泰斗 12 10 83.3
藤田輝信 本橋孝太 12 10 83.3
内田勝義 山崎誠士 17 14 82.4
鈴木義久 町田直希 11 9 81.8
岩本洋 山崎誠士 11 9 81.8
佐藤裕太 矢野貴之 11 9 81.8
小澤宏次 古岡勇樹 11 9 81.8
佐藤博紀 山崎誠士 22 18 81.8
川島正一 御神本訓史 87 71 81.6
佐藤裕太 笹川翼 27 22 81.5
岩本洋 古岡勇樹 16 13 81.3
小久保智 保園翔也 21 17 81.0
長谷川忍 加藤和博 21 17 81.0
宇野木博徳 和田譲治 36 29 80.6
小久保智 本橋孝太 71 57 80.3
平山真希 福原杏 10 8 80.0
坂井英光 西啓太 15 12 80.0
井上弘之 的場文男 10 8 80.0
荒井朋弘 西啓太 10 8 80.0
高月賢一 本田正重 20 16 80.0
辻野豊 森泰斗 20 16 80.0
山下貴之 町田直希 10 8 80.0

人気指数のランクが1位の時、厩舎と騎手の組み合わせで複勝確率の高い組み合わせ上位50組です。生起数10以上を対象としています。

2020年7月から2023年6月の3年間に、岡田一男厩舎の馬に森泰斗騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』の馬ランクが1位だったケースは10回あり、そのうちすべての馬が複勝馬券に絡んでいました。

上の表は複勝確率の高い組み合わせですが、逆に複勝確率の低い組み合わせも調べてみます。

ランク1位の時に複勝確率が低い厩舎と騎手の組み合わせ

検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間
※生起数10未満は除く

厩舎名 騎手名 生起数 複勝数 複勝確率
横山保 福原杏 10 2 20.0
内野健二 秋元耕成 10 3 30.0
山田信大 篠谷葵 10 4 40.0
藤田輝信 的場文男 10 4 40.0
渡邉和雄 本田正重 12 5 41.7
岡林光浩 張田昂 14 6 42.9
山下貴之 森泰斗 14 6 42.9
須田和伸 矢野貴之 11 5 45.5
中道啓二 笹川翼 13 6 46.2
山崎裕也 森泰斗 10 5 50.0
平山真希 張田昂 10 5 50.0
張田京 森泰斗 10 5 50.0
平田正一 櫻井光輔 10 5 50.0
繁田健一 今野忠成 10 5 50.0
堀千亜樹 本田正重 10 5 50.0
張田京 庄司大輔 10 5 50.0
佐々木仁 町田直希 10 5 50.0
内田勝義 本田正重 12 6 50.0
福田真広 矢野貴之 12 6 50.0
高月賢一 笹川翼 21 11 52.4
堀千亜樹 矢野貴之 19 10 52.6
辻野豊 御神本訓史 17 9 52.9
朝倉実 矢野貴之 15 8 53.3
矢野義幸 御神本訓史 13 7 53.8
佐々木仁 山崎誠士 13 7 53.8
石井勝男 森泰斗 11 6 54.5
高月賢一 矢野貴之 44 24 54.5
村上頼章 森泰斗 11 6 54.5
的場直之 笹川翼 11 6 54.5
橋本和馬 森泰斗 27 15 55.6
齊藤敏 森泰斗 84 47 56.0
林幻 和田譲治 16 9 56.3
福永敏 矢野貴之 23 13 56.5
栗田裕光 矢野貴之 14 8 57.1
鈴木啓之 矢野貴之 31 18 58.1
矢野義幸 小杉亮 12 7 58.3
藤田輝信 御神本訓史 24 14 58.3
岡林光浩 矢野貴之 12 7 58.3
齊藤敏 和田譲治 15 9 60.0
荒井朋弘 森泰斗 20 12 60.0
野口孝 森泰斗 15 9 60.0
坂本昇 澤田龍哉 10 6 60.0
八木正喜 櫻井光輔 10 6 60.0
佐藤博紀 野畑凌 10 6 60.0
林隆之 森泰斗 15 9 60.0
石井勝男 本橋孝太 25 15 60.0
米谷康秀 本田正重 10 6 60.0
小久保智 笹川翼 54 33 61.1
鈴木啓之 笹川翼 13 8 61.5
水野貴史 福原杏 26 16 61.5

人気指数ランクが1位でも複勝確率の低い組み合わせです。生起数10位上に絞ってワースト50位まで表にしてあります。

2020年7月から2023年6月の3年間に、横山保厩舎の馬に福原杏騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』ランク1位だった時が10回。そのうち2頭だけ複勝馬券にからんだだけで、他の8頭は着外に終わっていました。

期待値

参考までに、単勝馬券と複勝馬券の期待値が高い組み合わせを調べてみました。

ランク1位の時に単勝期待値が高い厩舎と騎手の組み合わせ

検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間
※生起数10未満は除く

厩舎名 騎手名 生起数 単勝数 単勝確率 単勝期待値
鈴木義久 町田直希 11 8 72.7 1.49
荒井朋弘 西啓太 10 6 60.0 1.46
渡邊貴光 森泰斗 10 6 60.0 1.44
水野貴史 笹川翼 12 6 50.0 1.41
工藤伸輔 藤江渉 12 8 66.7 1.37
藤田輝信 本橋孝太 12 7 58.3 1.34
新井清重 和田譲治 31 20 64.5 1.28
福永敏 西啓太 10 5 50.0 1.27
藤田輝信 安藤洋一 21 14 66.7 1.26
佐藤裕太 笹川翼 27 17 63.0 1.24
佐宗応和 笹川翼 24 14 58.3 1.23
的場直之 藤本現暉 14 9 64.3 1.21
小久保智 和田譲治 14 7 50.0 1.19
佐藤裕太 矢野貴之 11 7 63.6 1.19
米谷康秀 本田正重 10 4 40.0 1.19
山下貴之 川島正太郎 13 8 61.5 1.18
甲田悟史 山崎誠士 12 5 41.7 1.18
小久保智 見越彬央 14 8 57.1 1.16
高月賢一 本田正重 20 13 65.0 1.16
中道啓二 藤本現暉 10 5 50.0 1.14
坂井英光 西啓太 15 9 60.0 1.13
松浦裕之 森泰斗 16 7 43.8 1.12
山下貴之 矢野貴之 20 9 45.0 1.12
箕輪武 内田利雄 13 8 61.5 1.09
荒山勝徳 藤田凌 20 10 50.0 1.09
岡田一男 森泰斗 10 6 60.0 1.06
森下淳平 矢野貴之 43 20 46.5 1.05
張田京 矢野貴之 13 6 46.2 1.05
福永敏 笹川翼 40 18 45.0 1.04
田中正人 森泰斗 47 22 46.8 1.03
内田勝義 笹川翼 21 10 47.6 1.02
稲益貴弘 本田正重 13 6 46.2 1.02
辻野豊 笹川翼 15 11 73.3 1.02
宇野木博徳 町田直希 14 6 42.9 1.01
繁田健一 福原杏 11 8 72.7 1.01
森下淳平 本田正重 23 12 52.2 1.00
宇野木博徳 和田譲治 36 17 47.2 1.00
佐藤博紀 山崎誠士 22 10 45.5 1.00
阪本一栄 藤本現暉 15 6 40.0 1.00
石井勝男 石崎駿 10 4 40.0 1.00
平田正一 町田直希 19 8 42.1 0.99
池田孝 新原周馬 14 8 57.1 0.99
佐々木仁 山崎誠士 13 6 46.2 0.98
的場直之 和田譲治 63 35 55.6 0.98
矢野義幸 小杉亮 12 5 41.7 0.98
川島正一 御神本訓史 87 42 48.3 0.97
佐々木仁 森泰斗 17 7 41.2 0.97
川島正一 本田正重 23 10 43.5 0.97
林幻 張田昂 15 7 46.7 0.96
稲益貴弘 和田譲治 16 7 43.8 0.96

単勝期待値の高い組み合わせです。生起数10以上を対象としています。

2020年7月から2023年6月の3年間で鈴木義久厩舎の馬に町田直希騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』ランク1位だったケースが11回。その11頭の単勝馬券を均等に買っていたら投資金が1.49倍になっていました。

同様に複勝馬券もしらべてみました。

ランク1位の時に複勝期待値が高い厩舎と騎手の組み合わせ

検証期間 2020年7月~2023年6月の3年間
※生起数10未満は除く

厩舎名 騎手名 生起数 複勝数 複勝確率 複勝期待値
藤田輝信 安藤洋一 21 20 95.2 1.20
渡邊貴光 森泰斗 10 9 90.0 1.19
宇野木博徳 町田直希 14 13 92.9 1.17
岡田一男 森泰斗 10 10 100.0 1.17
張田京 矢野貴之 13 12 92.3 1.16
池田孝 山林堂信彦 14 13 92.9 1.16
内田勝義 笹川翼 21 19 90.5 1.15
的場直之 横川怜央 20 17 85.0 1.14
的場直之 藤本現暉 14 13 92.9 1.14
福永敏 西啓太 10 9 90.0 1.12
山下貴之 矢野貴之 20 19 95.0 1.12
藤田輝信 本橋孝太 12 10 83.3 1.12
小澤宏次 笹川翼 20 18 90.0 1.11
井上弘之 的場文男 10 8 80.0 1.11
山中尊徳 森泰斗 31 28 90.3 1.10
平山真希 福原杏 10 8 80.0 1.09
宇野木博徳 森泰斗 18 16 88.9 1.08
荒山勝徳 藤田凌 20 17 85.0 1.08
石井勝男 石崎駿 10 8 80.0 1.07
稲益貴弘 和田譲治 16 14 87.5 1.07
林幻 張田昂 15 13 86.7 1.07
甲田悟史 山崎誠士 12 10 83.3 1.07
鈴木義久 町田直希 11 9 81.8 1.06
山下貴之 町田直希 10 8 80.0 1.06
辻野豊 笹川翼 15 14 93.3 1.05
佐宗応和 笹川翼 24 21 87.5 1.05
小澤宏次 古岡勇樹 11 9 81.8 1.05
佐藤裕太 矢野貴之 11 9 81.8 1.04
佐藤博紀 山崎誠士 22 18 81.8 1.03
村上頼章 御神本訓史 14 12 85.7 1.03
工藤伸輔 藤江渉 12 11 91.7 1.03
坂井英光 達城龍次 12 10 83.3 1.03
箕輪武 内田利雄 13 12 92.3 1.02
長谷川忍 加藤和博 21 17 81.0 1.01
平山真希 森泰斗 37 33 89.2 1.01
渡邉和雄 森泰斗 12 10 83.3 1.01
藤田輝信 笹川翼 19 15 78.9 1.01
宇野木博徳 和田譲治 36 29 80.6 1.00
荒井朋弘 西啓太 10 8 80.0 1.00
鈴木義久 山崎誠士 20 17 85.0 1.00
鈴木義久 和田譲治 13 11 84.6 1.00
岩本洋 古岡勇樹 16 13 81.3 0.99
佐々木功 藤本現暉 10 9 90.0 0.99
辻野豊 森泰斗 20 16 80.0 0.99
川島正一 本田正重 23 18 78.3 0.99
川島正一 矢野貴之 27 21 77.8 0.98
中道啓二 藤本現暉 10 8 80.0 0.98
山下貴之 川島正太郎 13 10 76.9 0.98
川島正一 御神本訓史 87 71 81.6 0.97
小久保智 保園翔也 21 17 81.0 0.97

複勝期待値の高い組み合わせです。生起数10以上を対象としています。

2020年7月から2023年6月の3年間で藤田輝信厩舎の馬に安藤洋一騎手が騎乗して、なおかつ『みんなの人気指数』ランク1位だったケースが21回。その21頭の複勝馬券を均等に買っていたら投資金が1.2倍になっていました。

以上、騎手と厩舎の組み合わせを、『みんなの人気指数』がランク1位だった馬に限ってしらべてみました。

『みんなの人気指数』のランク1位は、実オッズでもほとんど1番人気となり、馬券検討には大きくかかわってきます。
厩舎と騎手の相性データは、その取捨選択に役にたつかと思います。

-厩舎と騎手の相性を検証