広告 厩舎の出走態勢からの勝負厩舎

人気馬1頭 人気薄2頭の出走態勢で狙える厩舎と狙えない厩舎

1日に人気馬(『みんなの人気指数』の1~3位)を1頭と人気薄の馬2頭の、計3頭を出走させてきた日、各厩舎別に成績を調べてみました。

2021年1月~2023年12月の3年間、全厩舎で見た、人気馬(『みんなの人気指数』ランク1~3位)を1頭と人気薄(人気指数ランク4位以上)の2頭の計3頭だけを出走させてきた場合の成績が以下です。

生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率(%) 連対確率(%) 複勝確率(%)
2454 657 1250 1643 26.8 50.9 67.0

2021年1月から2023年12月の3年間で、ある厩舎が1日に人気馬(人気指数1位~3位)を1頭と人気薄(人気指数4位以上)2頭の計3頭を出走させるというパターンが2454ケース。その3頭のうちのいずれかが単勝馬券になったのが657回(26.8%)、連対馬券になったのが1250回(50.9%)、複勝馬券になったのが1643回(67.0%)という結果でした。

この数値を大幅に上回る厩舎があるのか調べてみました。

検証期間:2021年1月~2023年12月  南関競馬
生起数10未満の厩舎を除く

人気馬1頭 人気薄馬2頭の出走 複勝確率上位30厩舎

厩舎名 生起数 単勝回数 単勝確率(%) 連対回数 連対確率(%) 複勝回数 複勝確率(%)
荒井朋弘 22 9 40.9 15 68.2 20 90.9
張田京 18 9 50.0 14 77.8 16 88.9
矢内博 16 5 31.3 11 68.8 14 87.5
藤田輝信 23 11 47.8 18 78.3 20 87.0
繁田健一 14 11 78.6 11 78.6 12 85.7
林正人 19 5 26.3 11 57.9 16 84.2
立花伸 31 10 32.3 23 74.2 26 83.9
高月賢一 12 4 33.3 9 75.0 10 83.3
内田勝義 12 4 33.3 7 58.3 10 83.3
的場直之 34 19 55.9 25 73.5 28 82.4
佐々木洋一 11 3 27.3 8 72.7 9 81.8
坂井英光 16 8 50.0 11 68.8 13 81.3
長谷川忍 21 6 28.6 13 61.9 17 81.0
荒山勝徳 21 6 28.6 14 66.7 17 81.0
内野健二 20 7 35.0 12 60.0 16 80.0
新井清重 20 9 45.0 13 65.0 16 80.0
坂本昇 20 5 25.0 11 55.0 16 80.0
石井勝男 15 8 53.3 9 60.0 12 80.0
阪本一栄 35 15 42.9 22 62.9 28 80.0
平田正一 15 4 26.7 10 66.7 12 80.0
山崎尋美 10 3 30.0 7 70.0 8 80.0
田邊陽一 15 4 26.7 9 60.0 12 80.0
宗形竹見 28 8 28.6 17 60.7 22 78.6
古澤悟 14 5 35.7 6 42.9 11 78.6
藤原智行 18 2 11.1 7 38.9 14 77.8
小久保智 27 12 44.4 18 66.7 21 77.8
井上弘之 27 6 22.2 18 66.7 21 77.8
武井和実 27 7 25.9 15 55.6 21 77.8
澤佳宏 31 10 32.3 18 58.1 24 77.4
山田信大 13 2 15.4 5 38.5 10 76.9

表は複勝率が高い厩舎ベスト30位までです。

1位の荒井朋弘厩舎の場合、2021年1月~2023年12月の3年間で、1日に人気馬(人気指数ランク3位以内)を1頭と人気薄(人気指数ランク4位以上)2頭の計3頭を出走させた日が22日あって、いづれか1頭が単勝馬券になったのが9回(40.9%)、いづれか1頭が連勝馬券に絡んだのが15回(68.2%)、いづれか1頭が複勝馬券に絡んだのが20回(90.9%)となっていました

逆に複勝率が低い厩舎 ワースト30位まで。

人気馬1頭 人気薄馬2頭の出走 複勝確率ワースト30厩舎

厩舎名 生起数 単勝回数 単勝確率(%) 連対回数 連対確率(%) 複勝回数 複勝確率(%)
川村守男 12 1 8.3 3 25.0 3 25.0
庄子昭彦 11 1 9.1 3 27.3 3 27.3
山崎裕也 11 2 18.2 3 27.3 4 36.4
堀千亜樹 21 3 14.3 8 38.1 8 38.1
村田順一 13 2 15.4 4 30.8 5 38.5
酒井一則 10 1 10.0 3 30.0 4 40.0
山田質 22 6 27.3 8 36.4 9 40.9
薮口一麻 16 5 31.3 6 37.5 8 50.0
吉井竜一 16 2 12.5 5 31.3 8 50.0
森下淳平 14 6 42.9 6 42.9 7 50.0
堀江仁 18 0 0.0 6 33.3 9 50.0
齊藤敏 21 3 14.3 5 23.8 11 52.4
川島豊 17 2 11.8 5 29.4 9 52.9
伊藤滋規 17 1 5.9 7 41.2 9 52.9
久保杉隆 13 3 23.1 5 38.5 7 53.8
遠藤茂 13 1 7.7 2 15.4 7 53.8
小野寺晋廣 13 2 15.4 4 30.8 7 53.8
佐々木仁 11 1 9.1 4 36.4 6 54.5
渋谷信博 20 3 15.0 7 35.0 11 55.0
野口寛仁 16 2 12.5 8 50.0 9 56.3
川島正一 16 5 31.3 9 56.3 9 56.3
渡部則夫 16 3 18.8 8 50.0 9 56.3
水野貴史 14 6 42.9 8 57.1 8 57.1
平山真希 21 4 19.0 10 47.6 12 57.1
栗田泰昌 14 4 28.6 7 50.0 8 57.1
高橋清顕 21 4 19.0 11 52.4 12 57.1
玉井昇 19 4 21.1 9 47.4 11 57.9
高野毅 19 2 10.5 7 36.8 11 57.9
朝倉実 31 5 16.1 13 41.9 18 58.1
加藤誠一 24 5 20.8 12 50.0 14 58.3

-厩舎の出走態勢からの勝負厩舎
-