厩舎の出走態勢からの勝負厩舎

人気馬1頭 人気薄1頭の出走態勢で狙える厩舎と狙えない厩舎

1日に人気馬(人気指数ランク1~3位)を1頭と人気薄(人気指数4位以上)の馬1頭の、計2頭を出走させてきた日、各厩舎別に成績を調べてみました。

2019~2021年の3年間、全厩舎で見た、人気馬(人気指数ランク1~3位)を1頭と人気薄(人気指数ランク4位以上)の1頭の計2頭だけを出走させてきた場合の成績が以下です。

生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率 連対確率 複勝確率
2958 732 1375 1827 24.7 46.5 61.8

2019年から2021年の3年間で、ある厩舎が1日に人気馬(人気指数1位~3位)を1頭と人気薄(人気指数4位以上)1頭の計2頭を出走させるというパターンが2958ケース。その2頭のうちどちらかが単勝馬券になったのが732回(24.7%)、連対馬券になったのが1375回(46.5%)、複勝馬券になったのが1827回(61.8%)という結果でした。

この数値を大幅に上回る厩舎があるのか調べてみました。

検証期間:2019~2021年  南関競馬
生起数10未満の厩舎を除く

人気馬1頭 人気薄馬1頭の出走 複勝確率上位30厩舎

厩舎名 生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率 連対確率 複勝確率
出川克己 32 14 22 27 43.8 68.8 84.4
佐宗応和 25 5 17 21 20.0 68.0 84.0
山崎尋美 12 6 7 10 50.0 58.3 83.3
新井清重 46 17 32 38 37.0 69.6 82.6
久保田信之 11 3 5 9 27.3 45.5 81.8
渡邊貴光 31 10 18 25 32.3 58.1 80.6
荒山勝徳 31 16 22 25 51.6 71.0 80.6
藤田輝信 24 11 16 19 45.8 66.7 79.2
久保秀男 24 5 12 19 20.8 50.0 79.2
宗形竹見 28 9 17 22 32.1 60.7 78.6
橋本和馬 26 10 16 20 38.5 61.5 76.9
山田正実 13 4 4 10 30.8 30.8 76.9
山中尊徳 25 4 14 19 16.0 56.0 76.0
矢野義幸 29 7 15 22 24.1 51.7 75.9
山下貴之 29 8 19 22 27.6 65.5 75.9
赤嶺本浩 12 4 6 9 33.3 50.0 75.0
石井勝男 27 6 18 20 22.2 66.7 74.1
田中正人 42 15 23 31 35.7 54.8 73.8
川島正一 30 9 17 22 30.0 56.7 73.3
佐々木功 15 5 9 11 33.3 60.0 73.3
米谷康秀 37 10 23 27 27.0 62.2 73.0
鹿沼良和 11 3 7 8 27.3 63.6 72.7
齊藤敏 29 9 15 21 31.0 51.7 72.4
福永敏 29 7 11 21 24.1 37.9 72.4
張田京 43 15 29 31 34.9 67.4 72.1
荒井朋弘 31 9 12 22 29.0 38.7 71.0
立花伸 24 8 12 17 33.3 50.0 70.8
栗田裕光 27 7 13 19 25.9 48.1 70.4
辻野豊 23 6 11 16 26.1 47.8 69.6
渡部則夫 13 1 6 9 7.7 46.2 69.2

表は複勝率が高い厩舎ベスト30位までです。

1位の出川克己厩舎の場合、2019年~2021年の3年間で、1日に人気馬(人気指数ランク3位以内)を1頭と人気薄(人気指数ランク4位以上)1頭の計2頭を出走させた日が32日あって、どちらか1頭が単勝馬券に絡んだのが14回(43.8%)、どちらかが連勝馬券に絡んだのが22回(68.8%)、どちらかが複勝馬券に絡んだのが27回(84.4%)となっていました。

逆に複勝率が低い厩舎 ワースト30位まで。

厩舎名 生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率 連対確率 複勝確率
野口孝 12 3 3 4 25.0 25.0 33.3
山越光 15 1 3 5 6.7 20.0 33.3
小野寺晋廣 14 2 5 5 14.3 35.7 35.7
鈴木義久 14 2 3 5 14.3 21.4 35.7
遠藤茂 11 2 3 4 18.2 27.3 36.4
山崎裕也 13 2 4 5 15.4 30.8 38.5
海馬澤司 25 3 5 10 12.0 20.0 40.0
川村守男 10 2 2 4 20.0 20.0 40.0
工藤伸輔 15 1 3 6 6.7 20.0 40.0
森始 10 1 3 4 10.0 30.0 40.0
市村誠 17 3 5 7 17.6 29.4 41.2
岡田一男 12 0 5 5 0.0 41.7 41.7
阿井正雄 14 2 5 6 14.3 35.7 42.9
大宮和也 14 1 4 6 7.1 28.6 42.9
八木正喜 16 2 6 7 12.5 37.5 43.8
平山真希 29 5 10 13 17.2 34.5 44.8
井上弘之 22 3 10 10 13.6 45.5 45.5
秋吉和美 13 2 3 6 15.4 23.1 46.2
佐々木洋一 28 6 9 13 21.4 32.1 46.4
村田順一 15 2 4 7 13.3 26.7 46.7
河津裕昭 25 5 9 12 20.0 36.0 48.0
高月賢一 27 6 9 13 22.2 33.3 48.1
内野健二 22 5 9 11 22.7 40.9 50.0
川島豊 18 2 8 9 11.1 44.4 50.0
月岡健二 22 4 8 11 18.2 36.4 50.0
庄子昭彦 16 3 6 8 18.8 37.5 50.0
武井和実 24 5 8 12 20.8 33.3 50.0
安池成実 14 2 5 7 14.3 35.7 50.0
林隆之 35 5 14 18 14.3 40.0 51.4
矢内博 25 5 8 13 20.0 32.0 52.0

-厩舎の出走態勢からの勝負厩舎