2021年09月01日 第06回船橋競馬01日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ⑩⑪⑤⑫⑨⑧④①②⑥③⑦ |
2 Race | ②⑦⑧①③④⑥⑨⑤ |
3 Race | ⑥②①③④⑦⑤ |
4 Race | ⑧①⑪⑩②⑦③⑫④⑨⑤⑥ |
5 Race | ⑩⑧⑥③②④⑤⑨⑦①⑪⑫ |
6 Race | ⑦⑤②⑥⑨①④⑩⑫③⑪⑧ |
7 Race | ⑩①②③④⑪⑤⑥⑦⑫⑧⑨ |
8 Race | ④②⑨⑧⑥⑤⑦①⑩③ |
9 Race | ⑩⑦②⑨⑥⑪⑫④⑤③①⑧ |
10 Race | ⑧③①⑩⑤⑨②④⑦⑥ |
11 Race | ⑤①④③⑥⑧②⑦ |
12 Race | ④⑨⑧⑫⑪②⑩①⑭⑥⑬⑤③⑦ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アストラルブレイズ | 9.5 | 10.1 | 7.6 | 8 |
2 | ムタア | 4.1 | 6.7 | 8.5 | 9 |
3 | リゼイエロー | 7.5 | 8.7 | 8.8 | 11 |
4 | レッドムルガン | 9.8 | 10.2 | 7.3 | 7 |
5 | トレメンド | 9.7 | 10.1 | 4.5 | 3 |
6 | ジュエルバローズ | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 10 |
7 | ソルダーシップ | 6.5 | 7.0 | 9.2 | 12 |
8 | エムチャン | 9.0 | 9.7 | 6.8 | 6 |
9 | ヒュードロラッシュ | 9.9 | 11.6 | 6.6 | 5 |
10 | ロイヤルアイザック | 10.5 | 11.4 | 1.9 | 1 |
11 | アルファルージュ | 8.7 | 9.7 | 4.2 | 2 |
12 | マイネルカラット | 8.6 | 8.9 | 6.4 | 4 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ススムライン | 10.0 | 10.0 | 6.3 | 4 |
2 | ブリジット | 12.8 | 12.8 | 2.8 | 1 |
3 | マリンマリンプリン | 9.4 | 9.7 | 6.3 | 5 |
4 | キョウエイエスポ | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 6 |
5 | カンノンカイエン | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 9 |
6 | サヤピーエレガント | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 7 |
7 | プリンセスダーク | 9.8 | 9.8 | 3.7 | 2 |
8 | トップオブザラン | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 3 |
9 | シャーロットメファ | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3 | |
2 | バイザウェイ | 10.7 | 11.7 | 4.7 | 2 |
3 | マルヒロワールド | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 4 |
4 | タケデンシャイン | 9.2 | 9.2 | 7.4 | 5 |
5 | ケラウノスカズ | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 7 |
6 | ピボット | 8.8 | 9.6 | 1.6 | 1 |
7 | ダーラナホース | 9.1 | 9.9 | 7.4 | 6 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールデンファラオ | 9.0 | 9.2 | 5.8 | 2 |
2 | ニシノレガシー | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 5 |
3 | アンドゥビジュー | 9.0 | 9.2 | 7.0 | 7 |
4 | トーケンアーサー | 8.7 | 10.0 | 7.7 | 9 |
5 | ゴーゴーライン | 9.3 | 9.8 | 8.6 | 11 |
6 | マウコウカミ | 7.7 | 8.0 | 8.8 | 12 |
7 | ドリーミーサマー | 9.1 | 9.5 | 6.9 | 6 |
8 | テルミー | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1 |
9 | マイトバイオ | 8.3 | 8.6 | 7.8 | 10 |
10 | パレラ | 9.6 | 10.3 | 6.4 | 4 |
11 | ベアートフォラータ | 9.4 | 10.2 | 6.3 | 3 |
12 | マドモアゼルレーヴ | 9.7 | 10.1 | 7.0 | 8 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | スカイカンナ | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 10 |
2 | カスアリダー | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 5 |
3 | ナインゲーツ | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 4 |
4 | プレストウイング | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 6 |
5 | アリアケノツキ | 9.3 | 9.8 | 7.8 | 7 |
6 | タケショウワンダー | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 3 |
7 | マスタリーピーク | 6.2 | 8.3 | 8.4 | 9 |
8 | トーセンポラリス | 9.7 | 9.7 | 4.6 | 2 |
9 | ビービーマローネ | 8.2 | 9.4 | 7.9 | 8 |
10 | モリデンリハク | 9.7 | 9.7 | 4.3 | 1 |
11 | ラピッドフォール | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 11 |
12 | サソリザ | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 12 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マルメゾン | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 6 |
2 | シャッタアックロイ | 11.1 | 12.0 | 5.9 | 3 |
3 | トーアテンニョ | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 10 |
4 | プレストハンター | 9.7 | 10.1 | 8.1 | 7 |
5 | ダイヤモンドカノン | 10.4 | 11.4 | 5.8 | 2 |
6 | モーデン | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4 |
7 | レイデルマール | 10.8 | 10.8 | 1.1 | 1 |
8 | ハクアイリラ | 8.6 | 9.7 | 8.9 | 12 |
9 | シエンブラ | 10.2 | 10.8 | 6.2 | 5 |
10 | ホノノルーカ | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 8 |
11 | ホナミウィンド | 8.6 | 9.6 | 8.7 | 11 |
12 | エムワンブラッサム | 9.0 | 9.4 | 8.4 | 9 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベルウッドアサヒ | 10.7 | 11.0 | 4.0 | 2 |
2 | ワンダーウノ | 12.0 | 12.3 | 4.8 | 3 |
3 | グランハバナブルー | 10.2 | 10.9 | 5.8 | 4 |
4 | ヴィヤンシーコ | 8.0 | 8.4 | 6.5 | 5 |
5 | リュウノファンタジ | 10.1 | 10.8 | 7.1 | 7 |
6 | ツクバゴールド | 10.0 | 10.4 | 7.4 | 8 |
7 | レインボーアメリ | 9.4 | 10.6 | 7.5 | 9 |
8 | フォギーショコラ | 8.9 | 9.2 | 8.5 | 11 |
9 | トゥザキングダム | 9.4 | 9.8 | 8.6 | 12 |
10 | ジュンモユル | 10.5 | 11.1 | 1.3 | 1 |
11 | ガイディングスター | 10.1 | 10.8 | 6.5 | 6 |
12 | アルディートシチー | 7.6 | 9.0 | 8.3 | 10 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | コウユーカノカノ | 9.4 | 11.2 | 7.0 | 8 |
2 | カラハリ | 11.4 | 11.5 | 4.7 | 2 |
3 | ポイントコレクター | 9.6 | 10.6 | 8.6 | 10 |
4 | ケイトクライ | 9.9 | 11.3 | 3.1 | 1 |
5 | オルディノ | 9.9 | 11.3 | 6.1 | 6 |
6 | アーガイルピンク | 10.6 | 11.5 | 6.0 | 5 |
7 | クラバルバトス | 10.2 | 10.8 | 6.5 | 7 |
8 | ロマンスピネル | 9.0 | 11.2 | 5.7 | 4 |
9 | ダズリン | 10.9 | 11.7 | 4.7 | 3 |
10 | スマイルザロック | 11.1 | 11.6 | 7.3 | 9 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィスコンティ | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 11 |
2 | ヴィアグローリアス | 10.9 | 11.8 | 5.4 | 3 |
3 | トーセンマリア | 9.4 | 9.9 | 8.5 | 10 |
4 | マルヒロキング | 10.2 | 10.6 | 7.5 | 8 |
5 | カッター | 9.6 | 10.7 | 7.6 | 9 |
6 | メイショウポルポ | 10.8 | 11.2 | 5.4 | 5 |
7 | ハクサンマックス | 11.7 | 11.8 | 4.6 | 2 |
8 | ウララカナハル | 9.5 | 10.3 | 8.7 | 12 |
9 | キタノサブライム | 10.4 | 11.8 | 5.4 | 4 |
10 | オーサムパッション | 11.2 | 12.8 | 1.5 | 1 |
11 | シャオイーシャオ | 11.3 | 12.3 | 6.8 | 6 |
12 | アイノウィステリア | 9.4 | 9.9 | 7.4 | 7 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイシップ | 8.8 | 11.2 | 5.3 | 3 |
2 | トゥーナノクターン | 7.9 | 8.6 | 7.3 | 7 |
3 | ノートゥルレーヴ | 9.3 | 10.0 | 4.5 | 2 |
4 | トーケンマコット | 8.7 | 10.0 | 7.4 | 8 |
5 | エダマメ | 7.9 | 8.4 | 6.8 | 5 |
6 | ファストトラベル | 8.1 | 9.2 | 7.8 | 10 |
7 | アルファフレイム | 9.3 | 10.9 | 7.5 | 9 |
8 | ハセノエクスプレス | 12.3 | 13.5 | 1.2 | 1 |
9 | ニッチモサッチモ | 8.9 | 10.5 | 7.1 | 6 |
10 | ミヤギウイング | 9.3 | 9.5 | 6.6 | 4 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファルコンビーク | 12.1 | 12.4 | 3.2 | 2 |
2 | クインザヒーロー | 9.3 | 9.6 | 7.7 | 7 |
3 | オーケストラ | 10.3 | 11.2 | 5.8 | 4 |
4 | カレンガリアード | 11.4 | 12.4 | 4.1 | 3 |
5 | ゴールドブラッド | 12.1 | 12.8 | 2.1 | 1 |
6 | ゴーマイウェイ | 10.6 | 12.1 | 6.5 | 5 |
7 | クラトリガー | 9.1 | 10.1 | 8.7 | 8 |
8 | アイオロス | 9.9 | 9.9 | 6.8 | 6 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | フロントフリップ | 10.9 | 11.4 | 7.2 | 8 |
2 | ジーガーワールド | 7.6 | 8.5 | 6.2 | 6 |
3 | ジャイアンヴォーグ | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 13 |
4 | ギンジ | 10.0 | 11.6 | 2.1 | 1 |
5 | ガッサンノリュウ | 8.3 | 9.2 | 7.7 | 12 |
6 | ディーズマヌーバー | 8.7 | 9.3 | 7.3 | 10 |
7 | ククシカ | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 14 |
8 | リメンブランス | 9.5 | 10.9 | 5.4 | 3 |
9 | ピノッキオ | 10.7 | 11.5 | 4.6 | 2 |
10 | ゴールドシンガー | 9.7 | 10.9 | 7.0 | 7 |
11 | アールケイワン | 11.5 | 11.9 | 6.0 | 5 |
12 | ビギナーズラック | 10.0 | 11.4 | 5.9 | 4 |
13 | バジガクアリア | 9.9 | 10.0 | 7.5 | 11 |
14 | パークフォンテン | 9.6 | 10.4 | 7.3 | 9 |