広告 スピード指数

第09回大井競馬競馬04日目 スピード指数 2021090920

2021年09月09日 第09回大井競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑦⑧②⑤③⑫①⑥⑩⑨④⑪
2 Race ⑬④⑩②⑨⑦③⑪⑤①⑧⑥⑫
3 Race ⑤⑨⑫①③⑥⑧④②⑦⑩⑪⑬
4 Race ⑭⑦⑫②⑨⑯⑮⑥①⑧④⑩⑤③⑪⑬
5 Race ⑦①⑤④⑫⑥⑪③⑧⑨⑩②
6 Race ⑦⑧⑥⑭⑪②⑫⑬⑤①④⑨⑩③
7 Race ①⑤⑧④②⑦⑥⑨③
8 Race ⑧⑤⑫①⑪③⑥⑩②⑦⑬⑨④
9 Race ②⑥①④⑧⑤⑨③⑦⑩⑬⑪⑫
10 Race ③⑤②⑥①⑧⑨⑪⑦⑩④
11 Race ⑩⑦⑫③⑥⑤②⑬⑪⑧④⑨⑭①
12 Race ①⑯⑦⑫⑮⑥⑧⑩⑪④⑬②⑨⑤③⑭

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マルヨソウタ 10.1 11.3 6.8 7
2 コスモダラニ 8.2 11.5 5.6 3
3 パラティッシ 10.4 11.4 6.2 5
4 スピーチレス 10.1 10.3 8.4 11
5 アースアバンティ 10.3 11.2 6.1 4
6 バレディクトリアン 10.8 10.9 7.3 8
7 リコージル 11.1 11.5 3.6 1
8 パーティーモード 0.0 0.0 4.1 2
9 グランフェデリーゴ 10.0 10.3 8.2 10
10 コスモパラティーナ 9.0 12.1 7.7 9
11 マイネルレイヨン 0.0 0.0 10.5 12
12 トミケンフリット 10.4 10.6 6.4 6

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 コンヴェクトル 8.7 10.3 7.7 10
2 ルギア 10.6 11.5 5.6 4
3 ミカファンギン 9.1 9.5 7.3 7
4 サノノバーディ 10.8 10.8 3.3 2
5 ムンダーナ 9.6 10.1 7.7 9
6 サカベンホープ 10.0 11.3 8.4 12
7 ニシノイルマーレ 8.7 8.7 6.3 6
8 ブレイクダンス 8.8 9.0 8.4 11
9 メイワシェリー 10.1 10.5 5.8 5
10 ノビーノヒカリ 10.0 10.6 5.5 3
11 ナナナナナイロ 9.4 9.9 7.6 8
12 フォルレイ 9.7 10.0 8.5 13
13 トーセンヴァネッサ 9.6 11.1 2.3 1

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ナックダイヤ 9.0 9.6 5.0 4
2 フィアレススマイル 10.3 11.0 7.3 9
3 コンディトラム 10.1 10.8 5.5 5
4 キーストンマッハ 9.6 10.7 7.2 8
5 ストームフレイバー 10.4 10.7 4.3 1
6 ワンモアデイ 9.3 10.3 6.7 6
7 マヌイーア 9.1 9.7 7.3 10
8 ディープシーブルー 9.8 10.7 6.9 7
9 ドリームウィング 9.7 11.5 4.4 2
10 アルーリングトーン 10.2 10.9 7.4 11
11 アナハ 9.3 10.0 7.8 12
12 ブーケブランシェ 10.1 10.8 4.6 3
13 マイネルスタイル 9.8 10.2 8.5 13

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ロイヤルピンク 10.7 11.1 7.0 9
2 フォガラ 10.3 11.1 6.1 4
3 バジガクカルミア 10.2 10.3 8.4 14
4 サバイバルトリック 10.2 10.7 7.5 11
5 ピーチライヒ 9.5 9.9 8.1 13
6 キュアノス 10.6 10.7 6.8 8
7 パワポケロワージ 10.8 11.9 4.8 2
8 センジュエース 10.6 11.0 7.3 10
9 ボーリヴァージュ 9.7 11.6 6.2 5
10 ノーブルキッス 9.8 10.7 8.0 12
11 クツワヒメ 8.8 9.5 8.5 15
12 タイムオブブリス 11.3 11.6 5.1 3
13 バレットドゥオール 8.3 8.8 8.7 16
14 ビックプーカオ 12.4 13.5 0.6 1
15 シズカマナカ 10.8 11.7 6.6 7
16 キョウエイサニー 11.0 11.7 6.3 6

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ラッシュワン 9.9 10.8 4.1 2
2 ビーザチェンジ 8.7 9.4 8.8 12
3 サイレントクララ 9.4 10.7 7.4 8
4 タイムパワー 10.4 11.0 5.5 4
5 エルラティオ 10.6 11.3 5.1 3
6 キタノコドウ 9.7 11.0 6.4 6
7 サーブルルミエール 11.1 12.3 2.4 1
8 アカツキ 9.4 9.7 7.7 9
9 サウザンマイルズ 9.5 9.8 8.4 10
10 ユーフェミア 8.7 9.4 8.5 11
11 アレアンサンブル 9.5 10.2 7.1 7
12 フェネクス 10.9 11.3 5.6 5

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ファシナンテ 8.3 9.1 7.8 10
2 カフェジュリア 9.9 10.8 6.2 6
3 ピッテロビアンコ 8.4 8.7 8.8 14
4 タカオワンダー 8.6 9.3 7.9 11
5 トーセンジンライム 9.1 9.7 7.5 9
6 スーシーホー 9.9 10.9 5.3 3
7 リンケージ 9.6 10.6 3.3 1
8 エムオーアプローズ 10.7 11.1 4.1 2
9 バジガクサフィオ 9.8 10.1 8.2 12
10 ジツリキヤシャ 8.8 9.4 8.6 13
11 エスペランスノヴァ 9.8 12.5 5.9 5
12 コスモフリーザー 10.6 10.7 6.8 7
13 サンレオ 10.5 11.1 7.0 8
14 スローフード 10.0 10.6 5.4 4

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 カプティフ 11.9 12.3 1.2 1
2 タイシロンブレード 9.0 10.8 6.4 5
3 エンバイロメント 8.6 10.2 8.9 9
4 ミツバチキャット 10.7 10.7 5.9 4
5 シェーナディーヴァ 9.9 10.9 3.9 2
6 サハラントアジア 9.9 11.8 7.7 7
7 モッテルネ 9.6 10.2 6.8 6
8 エコロタイタン 10.3 11.4 5.0 3
9 ヤマイチアジア 8.6 9.7 8.0 8

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キキョウ 10.8 11.1 5.3 4
2 エイシンタンチョウ 10.0 10.3 7.5 9
3 ソルメンシス 10.3 11.0 6.3 6
4 ニシノフルバンク 10.3 10.6 8.4 13
5 アサシン 10.9 11.0 3.9 2
6 ゼルク 10.1 10.8 7.1 7
7 アルジャントゥイユ 10.3 10.4 7.9 10
8 コスモオーブ 11.5 12.1 1.6 1
9 ダンスポケット 10.2 10.9 8.3 12
10 セルゲイ 9.5 11.1 7.3 8
11 マイネルデルフト 11.0 11.8 5.8 5
12 カフジリブラ 10.2 10.7 5.1 3
13 クォーターイモン 10.0 10.7 8.2 11

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ニシノアクシス 11.2 11.6 5.4 3
2 ラストヴィグラス 12.0 13.0 2.2 1
3 ナックレジェンド 10.8 12.5 6.7 8
4 サトノマッスル 10.5 11.0 5.8 4
5 コスモピエドラ 10.5 10.8 6.1 6
6 ダブリナーズ 9.9 10.8 5.3 2
7 ナチュラルフィーバ 10.5 11.1 6.9 9
8 フォルドンナ 9.7 9.9 5.8 5
9 カガヤキスバル 10.3 10.7 6.5 7
10 ラインギャラント 9.4 9.9 7.0 10
11 サワヤカプリンス 10.3 10.6 8.4 12
12 サッキーシン 8.9 10.5 8.7 13
13 ヴァンルーチェ 10.1 10.2 7.1 11

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サブノリョウマ 10.1 10.6 6.2 5
2 リュウノラーム 9.3 9.3 5.4 3
3 ナックファルコン 10.0 10.0 1.5 1
4 ユウシンイモン 6.3 8.2 9.5 11
5 ローレンスター 11.5 11.5 3.9 2
6 カイゲン 8.9 9.9 5.5 4
7 マーゴットヴァール 8.4 10.1 8.0 9
8 コブラ 10.2 10.7 6.8 6
9 ロレッタ 10.2 11.4 7.3 7
10 ハニーナイト 6.5 7.4 9.2 10
11 ドライバー 9.1 9.3 7.7 8

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マイネルアーリー 9.9 10.5 8.5 14
2 ミヤジフランガン 10.3 11.3 6.4 7
3 トーセンエターナル 10.6 11.8 6.0 4
4 ネイビーブルー 8.0 9.7 7.9 11
5 シュプレノン 8.7 9.5 6.3 6
6 ニーマルティアラ 10.5 11.4 6.2 5
7 カズベナートル 10.1 10.8 4.9 2
8 エアースピーダー 10.7 11.1 7.4 10
9 フレアリングダイヤ 9.2 10.0 8.4 12
10 ジェミニズ 10.0 10.0 1.5 1
11 チチブリュウセイ 9.8 11.2 7.3 9
12 リコーシーウルフ 10.7 11.3 5.5 3
13 ドイテー 10.5 11.5 6.7 8
14 クインザヒーロー 9.6 10.5 8.5 13

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 グラスレオ 10.7 11.8 2.9 1
2 アヴァンローブ 10.7 11.0 8.0 12
3 ブルーアワー 9.1 9.6 8.5 15
4 カリスマサンヒカル 10.7 11.0 7.4 10
5 フローレンス 8.2 8.8 8.5 14
6 ダイリュウボーラー 9.9 10.5 6.6 6
7 エッジラッシュ 10.3 10.3 4.9 3
8 シザーハンズ 10.5 11.1 6.8 7
9 アースミステリー 8.1 8.9 8.4 13
10 ウインカムトゥルー 10.6 11.4 6.9 8
11 キョウエイソフィア 11.1 11.9 7.1 9
12 ヒロインカラーズ 10.3 10.8 5.1 4
13 ジュールドミュゲ 9.5 9.8 7.5 11
14 ジャストナウ 6.5 6.5 9.2 16
15 ラテリシウス 10.9 11.2 6.4 5
16 ミラバーグマン 10.4 12.2 3.5 2

-スピード指数
-