広告 スピード指数

第07回浦和競馬競馬04日目 スピード指数 2021092418

2021年09月24日 第07回浦和競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑥⑤⑧⑪⑦⑨②①③⑩④
2 Race ②④⑦③⑥⑧⑤⑨①
3 Race ③⑨④⑤⑥①⑩⑧②⑦
4 Race ⑥⑦③⑩⑪④①⑤⑨②⑧
5 Race ⑩⑨①⑤②⑥⑦⑪④⑧③
6 Race ③⑤⑦⑧⑨⑪④⑥⑩②①⑫
7 Race ⑥⑫⑦⑨⑤①⑧②⑪③④⑩
8 Race ⑩⑧②⑪⑫③④⑦①⑤⑥⑨
9 Race ⑦③④⑪⑩⑥⑫⑨②⑧⑤①
10 Race ②④⑧⑨⑩⑪⑤⑥①③⑦
11 Race ②⑧⑪⑤⑫④③⑥⑦⑩⑨①
12 Race ⑥②⑧⑩⑫①③④⑤⑦⑨⑪

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ピノティートン 7.3 8.4 9.0 8
2 ホナミウィンド 7.7 8.2 8.5 7
3 トチノラブ 8.0 9.1 9.0 9
4 テーオーメシア 2.2 5.0 10.6 11
5 フライトメモリア 0.0 0.0 4.4 2
6 ジオパークマグマ 9.6 9.6 2.5 1
7 ニシノコウメイ 8.2 8.2 7.8 5
8 グレースワンダー 8.4 9.2 5.6 3
9 マイネルカーニバル 7.6 8.1 8.0 6
10 ザヴィネリ 6.8 8.4 9.4 10
11 グレイスディーヴァ 8.5 9.4 7.7 4

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ハシレコウチャン 3.2 7.1 10.5 9
2 アカサカココア 9.4 9.4 1.4 1
3 マリンニャン 8.9 8.9 6.9 4
4 シェナマジック 8.2 9.3 3.5 2
5 ツクバビリーヴ 6.9 6.9 8.9 7
6 セイエイセンヌ 7.8 7.8 8.1 5
7 アクアエナジー 9.4 9.4 4.8 3
8 カナヤンプリンセス 7.6 7.6 8.8 6
9 ヒナマル 5.7 8.1 9.6 8

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スターコマチ 9.9 9.9 7.7 6
2 アースミラーレ 5.8 8.3 9.7 9
3 ロバリアスピード 7.6 9.4 3.5 1
4 シンライウォリアー 11.8 11.8 4.0 3
5 トクシーヴィグラス 10.1 10.1 6.4 4
6 ヒカリガサスホウヘ 9.7 9.7 7.3 5
7 オレラノユメ 5.3 8.1 9.9 10
8 クロノニジュウロク 6.2 7.6 8.9 8
9 アルラ 10.8 10.8 3.6 2
10 グッドヘイロー 8.0 10.4 8.6 7

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 エスメルーナ 10.0 10.8 7.9 7
2 タイムゲレイロ 8.0 11.7 9.4 10
3 リンノファンタジー 10.5 10.5 6.2 3
4 キモンシャイン 10.0 10.1 7.8 6
5 ドリームキャット 8.7 9.6 8.7 8
6 モーデン 13.2 13.2 0.2 1
7 マーメイドソング 10.5 10.5 3.4 2
8 レコパントモチャン 7.2 10.5 9.5 11
9 マメニーニャ 8.9 12.1 9.2 9
10 エクセリア 9.7 10.1 6.3 4
11 カシノライズ 11.2 12.1 6.9 5

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ゼファーディディ 9.2 9.2 5.1 3
2 カラドボルグ 8.0 8.0 7.8 5
3 サクラナデシコ 5.5 6.3 9.5 11
4 ホットミルク 8.0 9.1 9.0 9
5 ヒカルツキノオトギ 7.5 8.6 7.5 4
6 ストームスパート 8.5 9.6 7.9 6
7 スクリームイーグル 8.2 8.2 8.8 7
8 キタマクフィー 8.0 9.2 9.0 10
9 ヒデノペリドット 0.0 0.0 3.9 2
10 フジサクラ 10.1 10.1 2.8 1
11 グランエース 7.8 8.1 8.9 8

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 オールドボンバー 9.3 10.6 8.7 11
2 ピコデロロ 9.6 10.7 8.7 10
3 フリーズオプション 11.1 11.7 1.4 1
4 マリアフィナーレ 8.6 10.2 8.5 7
5 コパノカーニバル 10.7 12.4 2.8 2
6 キッズシタイヒャー 9.6 10.4 8.6 8
7 ロタツィオーネ 10.3 11.3 5.7 3
8 サーストンニケ 10.1 11.4 6.6 4
9 ケイティーウスイ 9.5 10.1 7.6 5
10 コーラル 9.4 10.2 8.6 9
11 セコイア 9.5 10.2 8.0 6
12 パレスショウグン 6.9 7.7 9.2 12

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 チェンマイルージュ 10.1 10.3 8.0 6
2 ミライヘノサイン 8.5 9.2 8.8 8
3 ホロシリダケ 8.5 10.0 9.0 10
4 ブルラッシュ 8.3 9.7 9.0 11
5 モズマーチャン 9.2 9.8 7.5 5
6 ジュントップゴール 10.6 11.5 1.4 1
7 ゴールドハンター 11.2 11.4 6.1 3
8 ワイヤトゥワイヤー 9.7 10.6 8.1 7
9 フクノヴァランス 10.5 11.0 6.3 4
10 ラッキーアモン 6.3 8.2 9.5 12
11 ダイバキャッツアイ 8.9 10.3 8.9 9
12 ミラクルゲート 11.0 11.2 2.1 2

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ティーパフォーマー 7.7 8.0 8.5 9
2 モリデンテキーラ 10.7 10.8 5.3 3
3 プランタンヴェール 10.1 11.0 7.8 6
4 スリースピナーズ 10.3 10.6 8.1 7
5 サノチナ 8.9 9.4 8.7 10
6 トキノメガミ 8.8 10.5 8.9 11
7 サクラブチャン 8.7 9.4 8.5 8
8 ユメノハジマリ 11.2 11.7 2.2 2
9 ワールドウィスラー 8.3 10.0 9.0 12
10 キタサンボルト 10.7 11.4 1.9 1
11 カントナ 10.1 10.6 6.8 4
12 マグナスエフェクト 11.0 11.6 7.7 5

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ユウユウグリュック 6.0 7.0 9.5 12
2 メイショウタオ 7.7 8.3 9.0 9
3 ランタン 9.3 11.5 4.4 2
4 イエローリボン 6.5 6.9 5.9 3
5 イズミシンホニー 7.0 7.8 9.2 11
6 ローズオブセイコー 7.2 8.4 8.2 6
7 ボビン 10.4 12.0 1.5 1
8 ナヴラトリ 7.1 7.8 9.2 10
9 フォギーショコラ 9.3 9.8 8.6 8
10 アンカーマン 9.7 10.3 7.4 5
11 カズマデプレシャン 10.0 10.5 6.7 4
12 ダイナナフェアリー 8.5 10.8 8.5 7

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ラッキーチャンス 7.0 7.3 9.0 9
2 アールブリッツ 10.6 11.5 2.7 1
3 クレイヴソリッシュ 7.5 7.7 9.0 10
4 サウンディングベル 11.6 12.0 3.5 2
5 ピノタージュ 8.8 9.2 8.7 7
6 ローズピルグリム 8.1 9.5 8.9 8
7 シェナフウジン 6.5 7.2 9.3 11
8 ジョーイルガチフェ 10.3 11.9 4.4 3
9 ファインアレス 9.7 9.9 6.1 4
10 ツエンダー 9.7 10.6 7.4 5
11 スーパーローズ 9.5 10.1 7.5 6

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 バルコラベーロ 5.8 7.6 9.6 12
2 ジュンパッション 10.7 11.7 1.7 1
3 ツーエムカイザー 9.5 10.2 8.6 7
4 モリデンスター 9.3 11.0 8.2 6
5 ボマライン 9.3 9.3 7.1 4
6 ブルーローズ 8.4 10.5 8.6 8
7 サイダイゲンカイ 8.4 8.6 8.6 9
8 グローリアスペルレ 9.3 10.5 2.8 2
9 シャイニールミナス 6.5 7.9 9.4 11
10 ナンヨーオボロヅキ 8.3 9.2 8.8 10
11 ブレークオンスルー 10.2 12.1 5.1 3
12 ナンヨーシンゲツ 9.9 10.2 8.2 5

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 バトルオサンナ 9.4 9.9 7.7 6
2 フェスタジョーヌ 10.6 11.2 4.6 2
3 モアイ 9.8 10.1 7.7 7
4 ゲンパチカガヤキ 8.9 9.4 8.2 8
5 ワンダークラドート 10.1 10.9 8.5 9
6 ミメウルワシ 9.8 10.0 3.9 1
7 ラブリースマッシュ 8.9 9.1 8.5 10
8 メガフロート 8.4 9.6 4.9 3
9 ゴールドキャスト 8.4 9.4 8.6 11
10 スムーズジャズ 8.7 10.1 6.2 4
11 ダイバサファイア 9.0 10.1 8.8 12
12 ワールドプリンス 8.4 9.1 7.1 5

-スピード指数
-