2018年06月26日 第03回浦和競馬01日目
スピード指数からの着順指数
| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ④①③⑤②⑥ | 
| 2 Race | ④⑦⑥⑩①⑨⑫②⑪③⑤⑧ | 
| 3 Race | ⑥⑩④⑨⑧②③①⑫⑦⑤⑪ | 
| 4 Race | ⑧⑨⑫⑪⑥③⑤①②④⑩⑦ | 
| 5 Race | ①②⑤⑦④③⑥ | 
| 6 Race | ⑥②③①⑩⑦⑤⑨④⑧⑪ | 
| 7 Race | ③⑦④⑧⑩⑨⑫⑥⑪⑤①② | 
| 8 Race | ④⑤⑥①②⑩⑨③⑧⑦ | 
| 9 Race | ⑧④⑩⑦⑨③⑪⑤⑥①② | 
[cc id="4328" title="アド"]
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイティータケヅル | 12.3 | 12.3 | 3.8 | 2 | 
| 2 | ユメツクシ | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 5 | 
| 3 | スズブルースカイ | 8.2 | 8.7 | 4.7 | 3 | 
| 4 | サーブルグロワール | 13.2 | 13.2 | 1.1 | 1 | 
| 5 | トーセンミラクル | 6.0 | 7.5 | 6.9 | 4 | 
| 6 | フクマル | 6.3 | 6.3 | 8.9 | 6 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イリマレイ | 6.9 | 8.1 | 6.4 | 5 | 
| 2 | ミヤビクロタカ | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 8 | 
| 3 | アマリアローズ | 6.4 | 7.5 | 8.1 | 10 | 
| 4 | レディーイモン | 9.1 | 11.7 | 3.4 | 1 | 
| 5 | セイヤクン | 5.9 | 6.7 | 8.3 | 11 | 
| 6 | ダテノグロリアス | 7.6 | 7.9 | 5.2 | 3 | 
| 7 | イントゥレジェンド | 8.3 | 8.6 | 4.1 | 2 | 
| 8 | ニシノユウキ | 6.1 | 7.3 | 9.1 | 12 | 
| 9 | ミナミウラワ | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 6 | 
| 10 | コメシャワー | 7.8 | 8.1 | 6.2 | 4 | 
| 11 | グリーンマウンテン | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 9 | 
| 12 | サカジロキクチャン | 6.7 | 8.1 | 7.5 | 7 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイティーアリソン | 7.0 | 8.4 | 7.6 | 8 | 
| 2 | エリーローレル | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 6 | 
| 3 | マロンスター | 6.5 | 8.3 | 7.5 | 7 | 
| 4 | エンジェルピース | 8.8 | 10.5 | 5.4 | 3 | 
| 5 | ワンダーグランツ | 7.0 | 8.7 | 8.7 | 11 | 
| 6 | ロラーナ | 8.2 | 8.3 | 2.5 | 1 | 
| 7 | ポッドタイム | 7.0 | 7.4 | 8.7 | 10 | 
| 8 | サンバノリズム | 7.6 | 8.3 | 6.6 | 5 | 
| 9 | クラデジャブー | 8.8 | 8.9 | 6.0 | 4 | 
| 10 | セイウンアネゴ | 8.8 | 9.4 | 4.3 | 2 | 
| 11 | スリーグッドメンズ | 6.6 | 7.4 | 8.9 | 12 | 
| 12 | クラウンジョイア | 7.0 | 10.8 | 8.3 | 9 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シッチジョウジュ | 7.6 | 8.1 | 7.0 | 8 | 
| 2 | ハイパーエンジェル | 8.7 | 9.9 | 7.1 | 9 | 
| 3 | メロディー | 9.3 | 10.3 | 6.8 | 6 | 
| 4 | イーストスパークル | 8.9 | 10.0 | 7.3 | 10 | 
| 5 | ピースタイム | 9.5 | 9.8 | 6.9 | 7 | 
| 6 | オクラクオウ | 8.8 | 9.4 | 6.6 | 5 | 
| 7 | シェナノホシ | 7.7 | 10.2 | 8.0 | 12 | 
| 8 | マイネルラヴォーロ | 9.2 | 10.2 | 2.5 | 1 | 
| 9 | エイシンターザン | 9.8 | 10.9 | 4.5 | 2 | 
| 10 | セラフィーナ | 8.6 | 9.1 | 7.6 | 11 | 
| 11 | ツーシーム | 8.9 | 9.9 | 5.7 | 4 | 
| 12 | アカデミックドレス | 9.7 | 11.1 | 4.7 | 3 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンモナルカ | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 1 | 
| 2 | アルバリ | 10.0 | 10.6 | 4.0 | 2 | 
| 3 | セブンスコード | 8.7 | 10.0 | 6.8 | 6 | 
| 4 | アカンタレ | 9.8 | 10.6 | 6.7 | 5 | 
| 5 | ダイバエミュー | 9.3 | 10.2 | 5.7 | 3 | 
| 6 | ピコタン | 8.5 | 8.7 | 7.5 | 7 | 
| 7 | ワンオブキングズ | 8.5 | 9.4 | 6.5 | 4 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーチェミラコロ | 8.5 | 9.2 | 5.3 | 4 | 
| 2 | ハイオンザリスト | 9.8 | 10.5 | 4.2 | 2 | 
| 3 | クラセイジョ | 8.7 | 10.9 | 5.3 | 3 | 
| 4 | カシノワンパンチ | 8.5 | 9.4 | 7.4 | 9 | 
| 5 | ヘヴンオンアース | 7.5 | 8.8 | 7.3 | 7 | 
| 6 | ティフォージ | 9.8 | 11.1 | 3.0 | 1 | 
| 7 | トウカイストラーダ | 8.9 | 9.8 | 7.2 | 6 | 
| 8 | ゴーノムラサラ | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 10 | 
| 9 | モズメイダン | 9.2 | 9.8 | 7.3 | 8 | 
| 10 | エンパイアスタイル | 7.3 | 7.5 | 6.4 | 5 | 
| 11 | モーライオー | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 11 | 
[cc id="4328" title="アド"]
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルタモーダ | 6.5 | 7.8 | 8.9 | 11 | 
| 2 | マダムモンテカルロ | 6.4 | 7.3 | 9.0 | 12 | 
| 3 | ジュンアイルランド | 9.5 | 10.6 | 1.8 | 1 | 
| 4 | ヴィップディライト | 10.1 | 10.5 | 5.7 | 3 | 
| 5 | シミケンラブ | 8.1 | 9.7 | 7.6 | 10 | 
| 6 | アクティベート | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 8 | 
| 7 | タッカースタート | 8.7 | 10.1 | 4.2 | 2 | 
| 8 | アンジュディアブル | 8.8 | 10.1 | 5.7 | 4 | 
| 9 | エイトクレイン | 7.8 | 8.8 | 7.2 | 6 | 
| 10 | ブレーヴチェイサー | 7.9 | 9.2 | 7.1 | 5 | 
| 11 | ケイティーアニマル | 8.4 | 8.7 | 7.5 | 9 | 
| 12 | チョリータ | 8.2 | 9.6 | 7.4 | 7 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マスオ | 8.0 | 9.2 | 5.8 | 4 | 
| 2 | ボーンレガシー | 9.1 | 9.5 | 6.0 | 5 | 
| 3 | ハピリン | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 
| 4 | ジョーキーパーソン | 9.6 | 10.8 | 1.4 | 1 | 
| 5 | リワードセロン | 8.6 | 9.2 | 5.2 | 2 | 
| 6 | テイクトゥモロー | 8.5 | 9.3 | 5.8 | 3 | 
| 7 | エイシングラニ | 8.9 | 10.6 | 8.5 | 10 | 
| 8 | マウンテンブルー | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 9 | 
| 9 | マイネルフェイブル | 8.6 | 9.3 | 7.5 | 7 | 
| 10 | ビューティ | 9.0 | 10.6 | 6.6 | 6 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンシンタ | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 10 | 
| 2 | ギンザセレクト | 6.4 | 8.1 | 9.0 | 11 | 
| 3 | ケイティーテンリウ | 8.3 | 10.2 | 6.8 | 6 | 
| 4 | ディゼトワール | 9.9 | 10.6 | 3.5 | 2 | 
| 5 | スマートスペクター | 9.5 | 9.8 | 7.4 | 8 | 
| 6 | タワーオブクイーン | 8.9 | 10.0 | 8.2 | 9 | 
| 7 | フレアリングスター | 8.9 | 9.1 | 6.1 | 4 | 
| 8 | マックスハート | 10.1 | 10.6 | 2.6 | 1 | 
| 9 | タッチライフ | 8.9 | 9.1 | 6.3 | 5 | 
| 10 | グランプリアクセル | 9.4 | 10.5 | 4.5 | 3 | 
| 11 | レオズアメトリン | 8.8 | 10.3 | 7.3 | 7 | 
[cc id="4328" title="アド"]
