2018年08月16日 第09回大井競馬05日目
スピード指数からの着順指数
| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ①⑦⑩⑤⑧③⑪⑨②④⑥ | 
| 2 Race | ⑥⑤⑨⑧①②⑩⑪④⑦③ | 
| 3 Race | ①⑧②⑤⑦⑥③④ | 
| 4 Race | ⑤④⑧⑥①②⑨⑦③ | 
| 5 Race | ⑤①④⑨⑧②⑩⑬⑥⑪③⑫⑦ | 
| 6 Race | ⑨⑯⑧④②⑮⑩⑫⑦⑭⑪⑤③⑥①⑬ | 
| 7 Race | ⑧④①⑤⑥③⑦② | 
| 8 Race | ⑦⑥⑨⑫③①⑬⑧②④⑩⑪⑤ | 
| 9 Race | ⑨⑦⑥①④⑤②⑧③ | 
| 10 Race | ④⑥③⑧⑪⑩⑤⑦①⑨② | 
| 11 Race | ⑩⑪⑤⑥②④⑦⑬⑨⑫③⑧① | 
| 12 Race | ③①⑬⑩④⑫⑪⑭⑨⑧⑦②⑤⑮⑥⑯ | 
[cc id=4328]
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マロンリープ | 9.5 | 10.8 | 2.4 | 1 | 
| 2 | エネルリリー | 8.6 | 9.3 | 7.3 | 9 | 
| 3 | マックスレディー | 9.2 | 10.4 | 6.2 | 6 | 
| 4 | メイショウシラカバ | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 10 | 
| 5 | ヴァローダムーン | 9.0 | 9.5 | 5.5 | 4 | 
| 6 | アルーリングトーン | 9.7 | 10.3 | 8.2 | 11 | 
| 7 | セールスフォース | 9.1 | 10.3 | 5.1 | 2 | 
| 8 | シャインエンドス | 9.0 | 9.3 | 5.9 | 5 | 
| 9 | ヘヴンオンアース | 8.4 | 10.5 | 7.3 | 8 | 
| 10 | ルドロージエ | 9.9 | 10.9 | 5.4 | 3 | 
| 11 | ウインベーネ | 9.9 | 10.2 | 7.3 | 7 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サッキーバリアント | 9.0 | 9.8 | 6.5 | 5 | 
| 2 | ノルナゲスト | 8.9 | 9.6 | 6.9 | 6 | 
| 3 | フクノロブロイ | 8.9 | 9.3 | 8.3 | 11 | 
| 4 | メイクマイチョイス | 8.3 | 8.7 | 7.5 | 9 | 
| 5 | センノイギダー | 10.5 | 10.8 | 3.6 | 2 | 
| 6 | サンベリーニ | 10.8 | 11.0 | 1.6 | 1 | 
| 7 | ファストシップ | 7.9 | 8.8 | 7.6 | 10 | 
| 8 | モズメイダン | 10.0 | 10.6 | 6.3 | 4 | 
| 9 | テレグライド | 10.1 | 11.2 | 4.4 | 3 | 
| 10 | エキシビジョン | 8.9 | 9.5 | 7.1 | 7 | 
| 11 | ショウサンジョージ | 9.5 | 9.9 | 7.4 | 8 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハヤカゼ | 10.7 | 11.3 | 1.1 | 1 | 
| 2 | シルエットロマン | 7.8 | 8.5 | 5.5 | 3 | 
| 3 | グラシュー | 7.9 | 8.9 | 7.8 | 7 | 
| 4 | ヴェルティーチェ | 6.5 | 7.3 | 8.0 | 8 | 
| 5 | セユウオージャ | 8.7 | 9.4 | 6.4 | 4 | 
| 6 | セイヤクン | 8.4 | 10.0 | 7.1 | 6 | 
| 7 | ブリッジグローリー | 9.2 | 10.1 | 6.5 | 5 | 
| 8 | ヒワノランニング | 10.1 | 10.6 | 4.0 | 2 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エーコーショウリ | 8.2 | 10.1 | 6.4 | 5 | 
| 2 | ガチセブン | 9.0 | 10.0 | 6.9 | 6 | 
| 3 | ノゾミ | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 9 | 
| 4 | バブルトップ | 10.1 | 10.3 | 4.0 | 2 | 
| 5 | サクセスクイーン | 10.3 | 10.6 | 1.2 | 1 | 
| 6 | バシルーラ | 8.9 | 9.1 | 6.1 | 4 | 
| 7 | ピースタイム | 8.8 | 9.2 | 7.5 | 8 | 
| 8 | フェスティヴデール | 9.2 | 9.9 | 5.9 | 3 | 
| 9 | グラーティア | 8.5 | 10.0 | 6.9 | 7 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルドリーム | 8.6 | 8.9 | 3.0 | 2 | 
| 2 | ホーセズネック | 8.2 | 8.8 | 6.8 | 6 | 
| 3 | アルタイルキララ | 6.6 | 7.4 | 8.0 | 11 | 
| 4 | ミライグリーン | 9.4 | 10.9 | 5.8 | 3 | 
| 5 | ハルサエクレバ | 9.2 | 9.8 | 2.7 | 1 | 
| 6 | エイワフォーマ | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 9 | 
| 7 | カケオチジョニー | 4.8 | 5.7 | 9.4 | 13 | 
| 8 | ギンセイゴウ | 8.2 | 8.6 | 6.6 | 5 | 
| 9 | タカラアロマ | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 4 | 
| 10 | ピカンチアモーレ | 8.3 | 8.4 | 7.1 | 7 | 
| 11 | アムネシア | 7.7 | 8.9 | 7.9 | 10 | 
| 12 | ゴールドスペラーレ | 8.3 | 10.9 | 8.6 | 12 | 
| 13 | クバノココロ | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドラーザム | 8.5 | 9.0 | 7.4 | 15 | 
| 2 | ダテノタイフーン | 9.4 | 9.8 | 5.6 | 5 | 
| 3 | シグラップマックス | 10.3 | 11.3 | 7.2 | 13 | 
| 4 | リックマドカ | 10.0 | 10.7 | 5.4 | 4 | 
| 5 | メープルフレイバー | 8.8 | 10.2 | 7.1 | 12 | 
| 6 | パイオニアシーザー | 9.6 | 10.6 | 7.3 | 14 | 
| 7 | フライトリーダー | 10.7 | 11.3 | 6.7 | 9 | 
| 8 | マイティ | 9.9 | 10.5 | 5.1 | 3 | 
| 9 | リセット | 10.9 | 11.7 | 2.6 | 1 | 
| 10 | ブラボーエイト | 10.4 | 12.5 | 6.3 | 7 | 
| 11 | モーレアモーレ | 8.9 | 10.5 | 7.0 | 11 | 
| 12 | プロムナード | 9.1 | 9.1 | 6.5 | 8 | 
| 13 | アレラーモ | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 16 | 
| 14 | アルジャントゥイユ | 8.6 | 9.0 | 6.8 | 10 | 
| 15 | ラストラーダ | 9.2 | 10.2 | 6.3 | 6 | 
| 16 | ビートフォーセール | 10.0 | 11.3 | 5.0 | 2 | 
[cc id="4328" title="アド"]
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トミケンゲヌーク | 9.8 | 10.8 | 4.7 | 3 | 
| 2 | ムテキングス | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 8 | 
| 3 | マントルパワー | 9.0 | 9.9 | 7.2 | 6 | 
| 4 | ハイランドグラス | 9.6 | 10.3 | 4.0 | 2 | 
| 5 | エドノジョウオー | 10.1 | 10.7 | 5.9 | 4 | 
| 6 | ヤマイチサンライズ | 9.5 | 10.1 | 6.3 | 5 | 
| 7 | ペインゴーアウェイ | 8.0 | 8.3 | 7.6 | 7 | 
| 8 | サムライテイオー | 10.6 | 11.0 | 1.9 | 1 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインエスターテ | 9.6 | 10.5 | 6.6 | 6 | 
| 2 | ブライティアベル | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 9 | 
| 3 | サノルア | 8.6 | 8.9 | 6.5 | 5 | 
| 4 | ミライヘノサイン | 8.3 | 9.1 | 7.7 | 10 | 
| 5 | マイネマレフィカ | 7.0 | 7.1 | 8.7 | 13 | 
| 6 | スプリングアース | 9.5 | 10.6 | 3.1 | 2 | 
| 7 | ポステリタス | 10.3 | 10.3 | 2.2 | 1 | 
| 8 | レノン | 9.0 | 9.6 | 7.1 | 8 | 
| 9 | ソレイユブリール | 8.8 | 9.1 | 5.6 | 3 | 
| 10 | アエノゴウケン | 8.9 | 9.3 | 8.1 | 11 | 
| 11 | ロイヤルピンク | 8.8 | 9.1 | 8.3 | 12 | 
| 12 | レオネル | 10.2 | 10.5 | 5.7 | 4 | 
| 13 | リワードデュラン | 9.3 | 9.7 | 6.9 | 7 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イズミシンホニー | 9.6 | 9.8 | 6.0 | 4 | 
| 2 | ローレンカフェ | 7.7 | 8.4 | 8.7 | 7 | 
| 3 | コスモプラシデス | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 9 | 
| 4 | リヴフォーエバー | 9.9 | 10.1 | 6.6 | 5 | 
| 5 | タンサンドール | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 6 | 
| 6 | マロンブーケ | 8.3 | 8.5 | 4.5 | 3 | 
| 7 | ノアブリジット | 9.3 | 10.4 | 4.2 | 2 | 
| 8 | ゴールドエフォート | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 8 | 
| 9 | ロイヤルサーティン | 10.0 | 12.3 | 2.3 | 1 | 
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラワーオアシス | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 9 | 
| 2 | スプリングキャロル | 8.4 | 9.2 | 8.5 | 11 | 
| 3 | ライズスクリュー | 10.2 | 12.0 | 5.1 | 3 | 
| 4 | ラーゴブルー | 10.3 | 11.6 | 1.8 | 1 | 
| 5 | アンジュジョリー | 8.5 | 9.7 | 6.2 | 7 | 
| 6 | シングンレガシイ | 9.5 | 10.1 | 4.1 | 2 | 
| 7 | コスモパープル | 9.7 | 10.3 | 8.0 | 8 | 
| 8 | シェアハッピー | 9.0 | 9.5 | 5.9 | 4 | 
| 9 | マテリアメディカ | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 10 | 
| 10 | シビックハート | 9.5 | 10.2 | 6.2 | 6 | 
| 11 | フジノドラマ | 9.6 | 10.5 | 6.1 | 5 | 
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クインズゴールド | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 13 | 
| 2 | クートネイ | 9.8 | 10.1 | 6.2 | 5 | 
| 3 | トーシンキング | 8.3 | 9.6 | 8.5 | 11 | 
| 4 | アゼリア | 9.1 | 9.7 | 6.3 | 6 | 
| 5 | モリデンサンバ | 9.8 | 11.0 | 4.5 | 3 | 
| 6 | スターマイボーイ | 10.9 | 11.1 | 6.2 | 4 | 
| 7 | コメンディー | 10.2 | 10.6 | 6.5 | 7 | 
| 8 | エール | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12 | 
| 9 | スマートシグルズ | 7.2 | 8.2 | 7.9 | 9 | 
| 10 | レオネルコード | 10.5 | 11.4 | 3.4 | 1 | 
| 11 | ガラドリエル | 10.4 | 10.4 | 3.4 | 2 | 
| 12 | デコラス | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 10 | 
| 13 | ウルフオブウォー | 10.2 | 10.6 | 6.7 | 8 | 
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンチャボウズ | 9.8 | 10.2 | 4.2 | 2 | 
| 2 | サブノエガオ | 6.6 | 7.9 | 8.5 | 12 | 
| 3 | ラブフューチャー | 10.0 | 10.6 | 3.9 | 1 | 
| 4 | ヤマクジラ | 8.6 | 9.0 | 6.2 | 5 | 
| 5 | クライフターン | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 13 | 
| 6 | アーガマ | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 15 | 
| 7 | エドノゴーゴー | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 11 | 
| 8 | イロハ | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 10 | 
| 9 | カシノキュート | 8.1 | 8.6 | 7.9 | 9 | 
| 10 | タカオワンダー | 9.5 | 10.0 | 4.9 | 4 | 
| 11 | コトネラリー | 8.9 | 9.6 | 6.9 | 7 | 
| 12 | フォートカルガリー | 8.2 | 9.1 | 6.5 | 6 | 
| 13 | アイリュミエール | 9.6 | 10.3 | 4.5 | 3 | 
| 14 | ユイマール | 8.5 | 9.3 | 7.1 | 8 | 
| 15 | サンディアタッチ | 6.5 | 7.6 | 8.9 | 14 | 
| 16 | ターシャフォンテン | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 16 | 
[cc id="4328" title="アド"]
