2018年10月08日 第12回大井競馬01日目
スピード指数からの着順指数
| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ①⑦③⑤⑨②⑩⑥⑧④ | 
| 2 Race | ②③①④⑤ | 
| 3 Race | ⑥④②⑧⑦⑤③① | 
| 4 Race | ②⑩⑤⑨③⑭⑥⑬④⑪⑧⑫⑦① | 
| 5 Race | ⑦⑬⑨①④⑥⑧②⑫⑪⑩⑤③ | 
| 6 Race | ⑤⑬⑦⑩①⑫⑥②③⑧⑨⑪④ | 
| 7 Race | ⑧⑤⑦⑩⑨⑥④②①③⑪ | 
| 8 Race | ②⑧⑨⑩③⑤④⑦⑥⑪① | 
| 9 Race | ⑤⑧⑬④⑭①②⑪⑩③⑥⑦⑫⑨ | 
| 10 Race | ③⑦⑪⑤⑬①⑫②⑧⑨⑩⑥④ | 
| 11 Race | ⑨⑧⑦⑩④⑬⑥⑤①⑮⑯⑫⑪②③⑭ | 
| 12 Race | ①⑪⑤⑥⑧②③⑦④⑨⑩ | 
[cc id="4328" title="アド"]
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーピスト | 10.3 | 10.7 | 1.5 | 1 | 
| 2 | クルイザキ | 8.7 | 9.1 | 6.6 | 6 | 
| 3 | タケノハーバー | 8.1 | 8.6 | 5.8 | 3 | 
| 4 | エルサ | 8.0 | 9.6 | 8.7 | 10 | 
| 5 | リディア | 9.4 | 10.6 | 6.0 | 4 | 
| 6 | ロバノイジ | 8.2 | 8.7 | 7.6 | 8 | 
| 7 | グランテイオー | 9.7 | 10.5 | 4.1 | 2 | 
| 8 | ワイエスカミング | 8.1 | 9.0 | 7.8 | 9 | 
| 9 | ガーデンブロンシュ | 8.4 | 9.5 | 6.4 | 5 | 
| 10 | ワイエスグランプリ | 8.4 | 9.6 | 6.9 | 7 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモファルコン | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 3 | 
| 2 | ブルースハイウェイ | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1 | 
| 3 | アストロアーツ | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 2 | 
| 4 | キキョウ | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 4 | 
| 5 | スノーホワイト | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 5 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリッターラン | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 8 | 
| 2 | ファニーフラッシュ | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 3 | 
| 3 | ローレンスピリット | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 7 | 
| 4 | フレンドゾーン | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 2 | 
| 5 | トリテレイア | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 6 | 
| 6 | モーガンバローズ | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1 | 
| 7 | グランブライトマン | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 5 | 
| 8 | エスペランスノヴァ | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 4 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノマジック | 8.0 | 8.9 | 8.6 | 14 | 
| 2 | ウッディタイガー | 10.6 | 11.2 | 1.1 | 1 | 
| 3 | エンドレスゴールド | 10.1 | 10.6 | 6.3 | 5 | 
| 4 | ノーブルアトラス | 8.5 | 9.9 | 7.6 | 9 | 
| 5 | ラストプラム | 9.5 | 10.0 | 5.4 | 3 | 
| 6 | ケイジースワロー | 9.1 | 9.6 | 6.7 | 7 | 
| 7 | マイネルリーブラ | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 13 | 
| 8 | ウィンイモン | 7.7 | 9.1 | 8.2 | 11 | 
| 9 | シャイガイ | 10.4 | 11.3 | 6.0 | 4 | 
| 10 | パヴォーネ | 9.6 | 10.0 | 4.3 | 2 | 
| 11 | ボンシュマン | 8.7 | 9.5 | 8.0 | 10 | 
| 12 | ダブルタッチ | 8.4 | 9.0 | 8.2 | 12 | 
| 13 | メロディー | 9.4 | 9.7 | 6.7 | 8 | 
| 14 | ギオンハイスーパー | 9.3 | 9.9 | 6.4 | 6 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルドン | 10.6 | 12.1 | 5.9 | 4 | 
| 2 | キョウエイアムール | 8.3 | 8.8 | 7.1 | 8 | 
| 3 | ヴィクトリーパワー | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 13 | 
| 4 | ミイダッシュ | 9.7 | 10.1 | 6.7 | 5 | 
| 5 | ゲイムスパン | 9.5 | 10.0 | 8.1 | 12 | 
| 6 | フタバカチドキ | 8.9 | 9.2 | 6.7 | 6 | 
| 7 | エイコウノカケハシ | 10.4 | 10.8 | 1.1 | 1 | 
| 8 | スギノアクトレス | 8.9 | 10.7 | 6.7 | 7 | 
| 9 | フレンドリーアイズ | 9.4 | 9.7 | 5.6 | 3 | 
| 10 | オールマイライフ | 6.8 | 8.1 | 8.0 | 11 | 
| 11 | プーカローズ | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 10 | 
| 12 | クリノチクバオー | 8.2 | 8.9 | 7.3 | 9 | 
| 13 | シガーヲスウオトコ | 10.4 | 11.7 | 4.1 | 2 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インスタイル | 8.2 | 8.4 | 6.2 | 5 | 
| 2 | リュウチャン | 9.9 | 10.2 | 7.1 | 8 | 
| 3 | プラチナダンディー | 9.9 | 10.5 | 7.3 | 9 | 
| 4 | ミミ | 6.4 | 7.9 | 8.9 | 13 | 
| 5 | ダイコウホウ | 10.1 | 11.4 | 3.9 | 1 | 
| 6 | マプチートカーユ | 9.8 | 11.5 | 6.6 | 7 | 
| 7 | カズノキング | 10.3 | 10.7 | 5.3 | 3 | 
| 8 | ダレモカレモ | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 10 | 
| 9 | ジューンメイプル | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 11 | 
| 10 | マイネルリノセロス | 9.5 | 11.9 | 5.5 | 4 | 
| 11 | キョウエイオードウ | 8.5 | 11.2 | 8.5 | 12 | 
| 12 | アースボンバー | 10.7 | 12.1 | 6.5 | 6 | 
| 13 | ヤヨイフェアリー | 9.1 | 9.3 | 4.4 | 2 | 
[cc id="4328" title="アド"]
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールデンビューチ | 6.6 | 6.7 | 8.1 | 9 | 
| 2 | ホウオウサンダー | 7.4 | 9.1 | 7.9 | 8 | 
| 3 | レモンティー | 9.2 | 9.7 | 8.2 | 10 | 
| 4 | スプリングホープ | 9.6 | 10.0 | 6.5 | 7 | 
| 5 | エイコオレクレール | 9.1 | 9.2 | 5.4 | 2 | 
| 6 | ハクシンヴィーナス | 7.9 | 10.0 | 6.3 | 6 | 
| 7 | ブチャコ | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3 | 
| 8 | ペニテンテス | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1 | 
| 9 | ジツリキヤシャ | 8.3 | 9.3 | 6.3 | 5 | 
| 10 | アンダーパワー | 9.7 | 10.9 | 6.2 | 4 | 
| 11 | ニシノクラレット | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 11 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルコローレ | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 11 | 
| 2 | アルティマックス | 11.3 | 13.3 | 1.9 | 1 | 
| 3 | デューイハミテージ | 9.6 | 11.3 | 6.3 | 5 | 
| 4 | アサクサキンボシ | 10.1 | 11.1 | 7.0 | 7 | 
| 5 | マリスレーン | 9.1 | 10.1 | 6.4 | 6 | 
| 6 | コスモボーラー | 9.6 | 9.7 | 7.3 | 9 | 
| 7 | サンドワン | 8.3 | 8.7 | 7.3 | 8 | 
| 8 | ドラゴンイモン | 10.2 | 11.2 | 3.3 | 2 | 
| 9 | ブラボーエイト | 8.1 | 9.0 | 5.6 | 3 | 
| 10 | トチノタイヨー | 9.9 | 10.4 | 5.9 | 4 | 
| 11 | エルグランエーブ | 8.9 | 9.2 | 7.4 | 10 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーラルクリス | 9.5 | 10.0 | 6.5 | 6 | 
| 2 | エエカゲンニセイジ | 9.9 | 10.0 | 6.6 | 7 | 
| 3 | ノーブルサイクロン | 10.0 | 10.7 | 7.2 | 10 | 
| 4 | エスプリブラウン | 10.2 | 11.0 | 6.0 | 4 | 
| 5 | ストーミースター | 10.5 | 10.8 | 1.4 | 1 | 
| 6 | メイワレイ | 9.6 | 10.5 | 8.0 | 11 | 
| 7 | サンドフレイバー | 8.7 | 10.0 | 8.5 | 12 | 
| 8 | スプリングアース | 9.5 | 10.0 | 4.3 | 2 | 
| 9 | ディーエスアクシス | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 14 | 
| 10 | ストロンボリ | 9.3 | 9.4 | 7.0 | 9 | 
| 11 | カシノランサム | 8.9 | 10.3 | 6.8 | 8 | 
| 12 | ファンタジーボール | 6.5 | 6.7 | 8.8 | 13 | 
| 13 | イッチョウ | 9.9 | 10.6 | 5.1 | 3 | 
| 14 | ゴールドスカル | 9.5 | 11.1 | 6.5 | 5 | 
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイジーニアス | 9.2 | 9.9 | 6.7 | 6 | 
| 2 | クラールハーモニー | 9.8 | 9.9 | 6.9 | 8 | 
| 3 | ナリチュウドラゴン | 9.9 | 10.1 | 2.6 | 1 | 
| 4 | サンドプラチナ | 9.3 | 9.8 | 8.3 | 13 | 
| 5 | ワンダーツー | 8.9 | 9.7 | 5.4 | 4 | 
| 6 | ピアノイッチョウ | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 12 | 
| 7 | オーバーカム | 10.1 | 10.5 | 4.5 | 2 | 
| 8 | ラッキーモンキー | 9.8 | 10.1 | 7.0 | 9 | 
| 9 | トルナベント | 9.7 | 10.7 | 7.4 | 10 | 
| 10 | マイネルジャスト | 8.6 | 9.6 | 7.5 | 11 | 
| 11 | サヴァティアーノ | 9.7 | 10.4 | 5.0 | 3 | 
| 12 | タイガークラウン | 10.2 | 11.6 | 6.8 | 7 | 
| 13 | プエルト | 7.8 | 9.6 | 6.6 | 5 | 
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィゴローソ | 9.0 | 9.3 | 7.1 | 9 | 
| 2 | フィランソロフィー | 8.7 | 9.7 | 8.2 | 14 | 
| 3 | プロダンサー | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 15 | 
| 4 | ロイヤルサーティン | 9.1 | 9.5 | 6.1 | 5 | 
| 5 | ブラウンカイ | 9.2 | 10.5 | 7.0 | 8 | 
| 6 | サブノプリンセス | 9.1 | 9.9 | 6.9 | 7 | 
| 7 | ステムパートナー | 10.1 | 10.3 | 5.6 | 3 | 
| 8 | コパノテッド | 10.2 | 13.0 | 3.4 | 2 | 
| 9 | タマノシュタルク | 9.8 | 10.5 | 3.4 | 1 | 
| 10 | モシオトゥニヤ | 9.6 | 11.5 | 5.6 | 4 | 
| 11 | チェリースプリング | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 13 | 
| 12 | キングガンホー | 9.6 | 11.4 | 7.5 | 12 | 
| 13 | トチノペガサス | 9.4 | 10.2 | 6.6 | 6 | 
| 14 | ビクトリアペガサス | 7.7 | 8.3 | 8.7 | 16 | 
| 15 | コンパッシオーネ | 9.8 | 10.0 | 7.1 | 10 | 
| 16 | ラッキービスケット | 9.5 | 10.3 | 7.2 | 11 | 
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スータ | 10.0 | 10.5 | 2.1 | 1 | 
| 2 | フォートカルガリー | 9.7 | 10.2 | 6.5 | 6 | 
| 3 | グリターテソーロ | 8.8 | 10.5 | 6.7 | 7 | 
| 4 | モエルオンナ | 8.6 | 9.3 | 7.5 | 9 | 
| 5 | カイトフレイバー | 10.0 | 10.4 | 5.2 | 3 | 
| 6 | シーシャイン | 9.6 | 9.8 | 5.7 | 4 | 
| 7 | カヌレ | 9.0 | 9.6 | 7.1 | 8 | 
| 8 | ルシェルトゥーレ | 9.0 | 9.1 | 6.0 | 5 | 
| 9 | ムサシイーグル | 8.9 | 9.3 | 8.2 | 10 | 
| 10 | ロンバルディア | 8.9 | 9.2 | 8.3 | 11 | 
| 11 | セイマーメイド | 9.4 | 9.6 | 4.3 | 2 | 
[cc id="4328" title="アド"]
