スピード指数からの着順指数
| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ①⑤④②⑦③⑥ | 
| 2 Race | ⑨①③④⑤②⑧⑥⑩⑦ | 
| 3 Race | ②⑪⑤⑩④①⑦⑥⑨⑧⑫③ | 
| 4 Race | ⑪⑩⑨⑥⑫③②⑧④⑦①⑤ | 
| 5 Race | ⑥⑫⑦①③⑪④⑨⑤②⑧⑩ | 
| 6 Race | ⑦⑪④②⑤③⑫①⑧⑩⑨⑥ | 
| 7 Race | ④⑨①⑧⑬③⑫⑤⑥⑪⑩⑦② | 
| 8 Race | ⑨②⑩⑧①⑦⑤⑪⑥④③ | 
| 9 Race | ④⑥③⑧⑩①⑦②⑪⑤⑨ | 
| 10 Race | ⑭⑥⑦④⑫⑤③⑨②①⑩⑪⑬⑧ | 
| 11 Race | ⑬②⑨⑩⑫⑧⑭③⑪⑥⑤④①⑦ | 
| 12 Race | ⑫⑭⑨⑪⑦②⑤③⑧⑥⑬④⑩① | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シントーアキラ | 9.0 | 9.9 | 3.5 | 1 | 
| 2 | セアリアス | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 4 | 
| 3 | イテザ | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 6 | 
| 4 | カズブレイド | 9.6 | 9.6 | 5.4 | 3 | 
| 5 | グランハバナブルー | 7.1 | 7.1 | 4.8 | 2 | 
| 6 | ルミエールブリエ | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 7 | 
| 7 | フレンドビスケット | 4.9 | 6.0 | 7.4 | 5 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エムワンモンスター | 7.5 | 7.6 | 3.7 | 2 | 
| 2 | アストラルブレイズ | 8.9 | 9.8 | 6.9 | 6 | 
| 3 | ビシエド | 6.6 | 8.2 | 6.4 | 3 | 
| 4 | アイビクトリア | 8.3 | 8.6 | 6.5 | 4 | 
| 5 | ダバイマリチック | 9.6 | 10.7 | 6.6 | 5 | 
| 6 | サトノサンドピット | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8 | 
| 7 | クラックルビーズ | 7.0 | 7.9 | 8.8 | 10 | 
| 8 | エムオーワールド | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7 | 
| 9 | メトカルフィア | 9.6 | 9.6 | 2.1 | 1 | 
| 10 | エフシーレーダー | 8.3 | 11.1 | 8.7 | 9 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストロングガルム | 10.4 | 10.6 | 6.3 | 6 | 
| 2 | ウラカン | 10.9 | 11.9 | 2.9 | 1 | 
| 3 | ベルクオーレ | 9.6 | 10.5 | 8.1 | 12 | 
| 4 | シグマグレード | 8.9 | 10.5 | 5.4 | 5 | 
| 5 | リンダーホーフ | 9.7 | 10.4 | 4.7 | 3 | 
| 6 | フォンスヴィーテ | 9.6 | 11.1 | 6.9 | 8 | 
| 7 | マグマミキサー | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 7 | 
| 8 | パレスギガント | 10.6 | 11.0 | 7.7 | 10 | 
| 9 | スーパーブラウン | 8.6 | 8.7 | 7.3 | 9 | 
| 10 | ビービービージー | 9.2 | 9.8 | 5.2 | 4 | 
| 11 | リュウノユタカ | 10.2 | 11.1 | 4.7 | 2 | 
| 12 | エイシンジョーカー | 8.8 | 9.6 | 8.1 | 11 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バジガクルージュ | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 11 | 
| 2 | ブラウンスビト | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 7 | 
| 3 | クラウソラス | 10.7 | 11.1 | 6.6 | 6 | 
| 4 | イッセイフウビ | 9.2 | 9.2 | 6.9 | 9 | 
| 5 | マッシブアプローズ | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 12 | 
| 6 | ラテンリズム | 10.9 | 11.2 | 5.3 | 4 | 
| 7 | シグラップエール | 9.9 | 9.9 | 7.9 | 10 | 
| 8 | ミコタマ | 8.5 | 9.5 | 6.7 | 8 | 
| 9 | マンハッタンソング | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 3 | 
| 10 | メイショウミナモト | 9.7 | 10.5 | 3.9 | 2 | 
| 11 | イチザテイオー | 10.2 | 10.4 | 2.5 | 1 | 
| 12 | マダムモンテカルロ | 8.8 | 9.0 | 6.5 | 5 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソイギネー | 10.6 | 10.6 | 5.2 | 4 | 
| 2 | カジノクイーン | 8.3 | 9.4 | 7.8 | 10 | 
| 3 | ヴォーグショコラ | 9.4 | 9.6 | 5.5 | 5 | 
| 4 | タイムズナウ | 10.2 | 10.8 | 7.0 | 7 | 
| 5 | リリックファンタジ | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 9 | 
| 6 | クードゥシャポー | 11.6 | 12.7 | 2.3 | 1 | 
| 7 | リュウノフリック | 11.9 | 12.4 | 4.6 | 3 | 
| 8 | シャインジーク | 9.4 | 9.7 | 8.2 | 11 | 
| 9 | パブリノ | 8.9 | 10.8 | 7.4 | 8 | 
| 10 | ホープフロムノース | 8.2 | 9.8 | 8.5 | 12 | 
| 11 | グレートバロン | 11.7 | 11.8 | 6.0 | 6 | 
| 12 | ウェディングフォト | 11.1 | 11.2 | 3.1 | 2 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルハドソン | 8.3 | 9.3 | 7.8 | 8 | 
| 2 | レッカーベルン | 10.8 | 11.2 | 4.9 | 4 | 
| 3 | コルソ | 10.7 | 10.8 | 6.3 | 6 | 
| 4 | アナザードア | 10.4 | 11.0 | 4.8 | 3 | 
| 5 | ホシノウチカケ | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5 | 
| 6 | ククシカ | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 12 | 
| 7 | サイベリアン | 10.9 | 11.3 | 4.5 | 1 | 
| 8 | ニシノムラサメ | 10.3 | 11.8 | 7.8 | 9 | 
| 9 | ニシノサトル | 8.2 | 9.4 | 8.2 | 11 | 
| 10 | プルメリアブーケ | 9.2 | 9.6 | 8.0 | 10 | 
| 11 | フレンドゴーゴー | 10.8 | 10.9 | 4.8 | 2 | 
| 12 | バッカーノ | 9.5 | 10.9 | 6.6 | 7 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンセドル | 10.0 | 10.4 | 5.7 | 3 | 
| 2 | ゴージャスバイオ | 8.0 | 8.7 | 7.6 | 13 | 
| 3 | トミケンミステリオ | 10.4 | 11.0 | 5.9 | 6 | 
| 4 | クイックワーカー | 10.2 | 10.9 | 2.3 | 1 | 
| 5 | ラクルース | 10.0 | 10.4 | 6.7 | 8 | 
| 6 | サンデーストリート | 9.1 | 10.3 | 6.8 | 9 | 
| 7 | ランランコハク | 9.2 | 10.8 | 7.4 | 12 | 
| 8 | タカラビート | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 4 | 
| 9 | ゴールドメジャー | 11.1 | 11.8 | 3.1 | 2 | 
| 10 | リュウノオサ | 9.5 | 10.3 | 7.4 | 11 | 
| 11 | ローリエット | 8.4 | 8.9 | 7.3 | 10 | 
| 12 | コンジュ | 10.2 | 10.7 | 6.3 | 7 | 
| 13 | ハクサンレモン | 8.5 | 8.8 | 5.9 | 5 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クレセントアーチ | 11.0 | 12.7 | 6.2 | 5 | 
| 2 | アマルインジャズ | 11.8 | 12.4 | 3.2 | 2 | 
| 3 | トゥーナブロッサム | 9.7 | 9.9 | 8.1 | 11 | 
| 4 | ハセノワールド | 4.6 | 8.7 | 8.1 | 10 | 
| 5 | タケショウハヤト | 8.9 | 10.9 | 7.2 | 7 | 
| 6 | ジョヴィネッツァ | 8.5 | 9.2 | 7.7 | 9 | 
| 7 | ワッチーマシェリ | 10.1 | 10.5 | 6.9 | 6 | 
| 8 | ブルームヴォーグ | 9.0 | 9.6 | 5.7 | 4 | 
| 9 | プレストルーチェ | 8.2 | 8.3 | 2.7 | 1 | 
| 10 | ストーミーラヴ | 10.3 | 11.4 | 4.9 | 3 | 
| 11 | テイクファイヴ | 9.1 | 10.3 | 7.4 | 8 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンサムウーマン | 9.5 | 9.6 | 6.8 | 6 | 
| 2 | ミメウルワシ | 9.2 | 9.2 | 7.3 | 8 | 
| 3 | ミスシェーンハイト | 9.7 | 9.9 | 5.2 | 3 | 
| 4 | ヴィヴァンフィーユ | 11.4 | 11.4 | 1.1 | 1 | 
| 5 | ナナルテア | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 10 | 
| 6 | カランツフレイバー | 8.9 | 9.3 | 4.7 | 2 | 
| 7 | トロペジェンヌ | 8.8 | 9.1 | 7.1 | 7 | 
| 8 | ユウキャン | 9.2 | 10.0 | 5.3 | 4 | 
| 9 | ムーンライズ | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 11 | 
| 10 | サミット | 9.0 | 9.7 | 6.6 | 5 | 
| 11 | サーキュラーリング | 9.6 | 10.0 | 7.3 | 9 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴァーズインメイ | 9.2 | 9.7 | 7.0 | 10 | 
| 2 | ニャチャン | 9.6 | 9.6 | 7.0 | 9 | 
| 3 | ダンシャク | 10.1 | 10.3 | 6.6 | 7 | 
| 4 | ヒガシウィザード | 10.1 | 10.4 | 5.5 | 4 | 
| 5 | アイオロス | 10.3 | 10.5 | 6.1 | 6 | 
| 6 | キングオブポップ | 10.0 | 10.2 | 3.4 | 2 | 
| 7 | テンタマユキノブ | 11.7 | 11.8 | 4.8 | 3 | 
| 8 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 14 | |
| 9 | マテラリードル | 9.0 | 9.4 | 6.7 | 8 | 
| 10 | コスモロッソ | 9.7 | 10.1 | 8.1 | 11 | 
| 11 | シンボリラピッド | 8.8 | 9.3 | 8.2 | 12 | 
| 12 | クルーズラミレス | 10.6 | 11.6 | 6.0 | 5 | 
| 13 | ハクサンペリー | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 13 | 
| 14 | ナスノカンザン | 8.9 | 9.3 | 3.2 | 1 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [笠]ナラ | 7.3 | 8.3 | 8.6 | 13 | 
| 2 | ラビットラン | 11.0 | 11.9 | 4.4 | 2 | 
| 3 | ゼットパッション | 10.3 | 11.0 | 7.4 | 8 | 
| 4 | [J]スマートフルーレ | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 12 | 
| 5 | アークヴィグラス | 9.3 | 9.7 | 8.1 | 11 | 
| 6 | グランモナハート | 8.9 | 10.1 | 7.7 | 10 | 
| 7 | [兵]スターレーン | 7.3 | 9.2 | 8.9 | 14 | 
| 8 | ナムラメルシー | 9.4 | 9.9 | 6.5 | 6 | 
| 9 | [J]メモリーコウ | 10.1 | 10.1 | 4.8 | 3 | 
| 10 | [J]ラインカリーナ | 9.7 | 10.5 | 4.9 | 4 | 
| 11 | ストロングハート | 10.0 | 10.5 | 7.6 | 9 | 
| 12 | サルサディオーネ | 8.8 | 10.8 | 6.2 | 5 | 
| 13 | [J]パッシングスルー | 9.7 | 9.7 | 3.1 | 1 | 
| 14 | チークス | 11.0 | 12.1 | 7.0 | 7 | 
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カネノイロ | 7.0 | 7.0 | 8.6 | 14 | 
| 2 | エニークラップス | 9.6 | 10.4 | 6.2 | 6 | 
| 3 | ケンネプチューン | 10.9 | 11.9 | 6.4 | 8 | 
| 4 | オーズ | 9.4 | 10.2 | 8.1 | 12 | 
| 5 | ゴールドディザイア | 9.8 | 9.8 | 6.3 | 7 | 
| 6 | トーセンオリンピア | 8.4 | 10.0 | 7.1 | 10 | 
| 7 | ダイヤルミナス | 10.9 | 11.3 | 6.1 | 5 | 
| 8 | カタヨクノテンシ | 9.7 | 10.2 | 6.9 | 9 | 
| 9 | モンサンアルナイル | 10.2 | 10.9 | 4.9 | 3 | 
| 10 | カットイン | 9.6 | 9.8 | 8.1 | 13 | 
| 11 | サージュ | 10.5 | 10.7 | 5.8 | 4 | 
| 12 | ララパルーザ | 11.7 | 12.2 | 1.3 | 1 | 
| 13 | ゴーフォワード | 11.1 | 11.6 | 7.3 | 11 | 
| 14 | ホワイトヘッド | 10.4 | 11.0 | 4.1 | 2 | 
